BMW Serie 6 (E63, E64) (2004-2010) – caja de fusibles
En este artículo, encontrará diagramas de la caja de fusibles del BMW Serie 6 (E63, E64) 2004-2010, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
BMW Serie 6 (E63, E64) (2004-2010) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caja de fusibles en el salpicadero

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 50 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 2) | 60 | Gasolina: Relé de la bomba de aire secundario;
Diésel: Calentador de combustible. |
| 3) | 40 | Etapa de salida del ventilador |
| 4 | 40 | hasta 09.2005: Control activo. |
| 20 | después de 09.2005: Relé de ahorro de energía;
Control electrónico del acelerador. |
|
| 5 | 50 | Módulo de luces |
| 6 | 50 | Módulo de luces |
| 7 | 50 | Sistema de acceso al coche |
| 30 | Encendido / motor de arranque electrónico | |
| 8 | 60 | N62: Módulo de alimentación integrado (IVM);
N62 con SMG: (F01: relé de la bomba hidráulica, SMG); S85: N52: |
| 9 | 60 | Ventilador eléctrico |
| 10 | 30 | hasta 09.2005: Módulo de la puerta del conductor;
después de 09.2005: Módulo de la carrocería-puerta (LHD: control de ventanas, lado del conductor; RHD: control de ventanas, lado del pasajero). |
| 11 | 5 | Módulo básico de la carrocería (cierre centralizado, control de ventanas, relé del limpiaparabrisas delantero) |
| 12 | 30 | hasta 09.2005: Módulo de la puerta del pasajero;
después de 09.2005: Módulo de la carrocería-puerta (LHD: control de ventanas, lado del pasajero; RHD: control de ventanas, lado del conductor). |
| 13 | 7,5 | hasta 09.2005: Unidad de control del salpicadero. |
| 30 | Caja de fusibles VTG; después de 09.2005:Unidad de control, caja de fusibles. | |
| 15 | S85; después de 09.2005:Transmisión manual secuencial (SMG) | |
| 14 | 30 | Módulo del asiento, delantero derecho (asiento básico no eléctrico);Interruptor de ajuste del asiento del pasajero (RHD; asiento básico semieléctrico);
Interruptor de soporte lumbar del pasajero (RHD; asiento básico semieléctrico); Interruptor de ajuste del asiento del conductor (LHD; asiento básico semieléctrico); Interruptor de soporte lumbar del conductor (LHD; asiento básico semieléctrico). |
| 15 | 5 | Sistema de acceso al coche |
| 16 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
| 17 | 15 | S85; hasta 09.2005:Transmisión manual secuencial (SMG). |
| 5 | después de 09.2005: Juego de interruptores de la columna de dirección. | |
| 18 | 30 | hasta 09.2005: Relé, pulverizador de faros;
después de 09.2005: Módulo de la carrocería-gateway. |
| 19 | 5 | USA:Iluminación de intermitentes;
S85: Control electrónico del acelerador EDC. |
| 20 | 20 | Calentador independiente/adicional SHZH:Calentador independiente calentador adicional;
Control del acelerador EDC: Relé de ahorro de energía, control electrónico del acelerador. |
| 21 | 30 | Módulo del asiento, delantero derecho (asiento básico no eléctrico);Interruptor de ajuste del asiento del conductor (RHD; asiento básico semieléctrico);
Interruptor de soporte lumbar del conductor (RHD; asiento básico semieléctrico); Interruptor de ajuste del asiento del pasajero (LHD; asiento básico semieléctrico); Interruptor de soporte lumbar del pasajero (LHD; asiento básico semieléctrico). |
| 22 | 30 | Módulo básico de la carrocería (LHD: control de ventanas traseras, lado del conductor; RHD: control de ventanas traseras, lado del pasajero) |
| 23 | 30 | S85; después de 09.2005:Relé, bomba de vacío eléctrica. |
| 24 | 30 | Módulo básico de la carrocería (LHD: control de ventanas traseras, lado del pasajero; RHD: control de ventanas traseras, lado del conductor) |
| 25 | 30 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic:Sistema de calefacción/aire acondicionado |
| 20 | después de 09.2005: Relé de ahorro de energía, borne 15 | |
| 27 | 30 | Módulo básico de la carrocería (sistema de cierre centralizado) |
| 28 | 20 | Juego de interruptores de la columna de dirección |
| 29 | 10 | Con OBDII;Airbag. |
| 30 | 15 | IHKA High:Sistema de calefacción/aire acondicionado. |
| 20 | Etapa de salida de la bomba de combustible;Relé de la bomba de combustible. | |
| 31 | 30 | LHD:Módulo del asiento, delantero izquierdo (calefactado, ajuste activo de la anchura del respaldo, asiento activo);
RHD: Módulo del asiento, delantero derecho (calefactado, ajuste activo de la anchura del respaldo, asiento activo). |
| 32 | 10 | hasta 09.2005: Accionamiento dinámico;
S85; hasta 09.2005: Relé, bomba de vacío eléctrica; después de 09.2005: Bloqueo de interruptores, puerta del conductor; Espejo electrocrómico exterior del lado del conductor; Espejo electrocrómico exterior del lado del pasajero. |
| 33 | 30 | Interruptor central de la consola central;LHD:
Módulo del asiento, delantero derecho (calefactado, ajuste activo de la anchura del respaldo, asiento activo); RHD: Módulo del asiento, delantero izquierdo (calefactado, ajuste activo de la anchura del respaldo, asiento activo). |
| 34 | 30 | hasta 09.2005: CCC / M-ASK. |
| 20 | después de 09.2005: CCC / M-ASK. | |
| 35 | 5 | Sistema de navegación |
| 36 | 7,5 | Unidad de control de acceso confort;Módulo electrónico de la manilla exterior del lado del conductor;
Módulo electrónico de la manilla exterior del lado del pasajero; Módulo electrónico de la manilla exterior de la puerta, trasera izquierda; Módulo electrónico de la manilla exterior de la puerta, trasera derecha. |
| 37 | 10 | hasta 09.2005:TCU (unidad de control telemático);
ULF (dispositivo de carga universal y kit manos libres); Caja extraíble. |
| 5 | 09.2005-03.2007: TCU (unidad de control telemático); ULF (dispositivo de carga universal y kit manos libres); Caja extraíble;después de 03.2007: Caja de interfaz ULF-SBX; TCU (unidad de control telemático);; Caja de interfaz ULF-SBX-H;Divisor USB; Caja extraíble. |
|
| 38 | 10 | hasta 09.2005: Cambiador de CD |
| 5 | después de 09.2005: Cambiador de CD | |
| 39 | – | – |
| 40 | 10 | Cambiador de DVD |
| 41 | 5 | después de 09.2005: Unidad de control del salpicadero |
| 42 | 15 | S85:Transmisión manual secuencial (SMG) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| Relés | ||
| K6 | Relé, pulverizador de faros | |
| K93 | Relé, control electrónico del acelerador (después de 09.2005) | |
| K96 | Relé de la bomba de combustible (M54 o N62) | |
| K9 | Relé de ahorro de energía, borne 15 (después de 09.2005) | |
| A41a | Caja de fusibles | |
Caja de fusibles trasera
hasta 09.2005

después de 09.2009

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 50 | 20 | M54, N62:Relé de la bomba de combustible;
N52, diésel: Control de la bomba de combustible (EKPS); S85: Etapa de salida de la bomba de combustible. |
| 30 | después de 09.2005: Bomba de faros | |
| 51 | 5 | Sensor de sirena y sensor de inclinación; Espejo interior electrocrómico; Sensor de microondas, puerta del conductor; Sensor de microondas, puerta del pasajero; Sensor de microondas, trasero izquierdo; Sensor de microondas, trasero derecho. |
| 52 | 10 | Módulo de micro-alimentación |
| 40 | E64: Relé, capota de repuesto 1; Relé, capota de repuesto 2. |
|
| 53 | 7,5 | hasta 09.2005:Apertura automática con cierre suave, tapa del maletero;
09.2004-09.2005: |
| 30 | después de 09.2005: Ajuste activo de la anchura del respaldo del pasajero Ajuste activo de la anchura del respaldo, conductor |
|
| 54 | 20 | hasta 09.2005: Relé de ahorro de energía, borne 15 |
| 40 | después de 09.2005:Calentador de la luneta trasera | |
| 55 | 5 | hasta 09.2005: Sensor de lluvia / faros |
| 40 | después de 09.2005: Apertura de la tapa del maletero | |
| 56 | 5 | después de 09.2005: Sensor de lluvia / faros |
| 57 | 20 | hasta 09.2005: Módulo de micro-fuerza |
| 5 | IHKA Basic; después de 09.2005:Sistema de calefacción / aire acondicionado. | |
| 58 | 40 | hasta 09.2005: Calentador de la luneta trasera |
| 20 | después de 09.2005: Relé del limpiaparabrisas trasero | |
| 57 | 5 | Sintonizador de antena con receptor remoto |
| 60 | 5 | después de 09.2005: Controlador de seguridad antivuelco |
| 61 | 20 | hasta 09.2005: Encendedor delantero Estación de carga, guantera |
| 7,5 | después de 09.2005: Refrigerador | |
| 62 | 5 | hasta 09.2005: Relé de ahorro de energía, borne 15 |
| 30 | después de 09.2005: E64: Relé para bajar la luneta trasera; Relé para subir la luneta trasera. |
|
| 63 | 5 | hasta 09.2005: Espejo interior electrocrómico; Control de aparcamiento (PDC). |
| 20 | después de 09.2005: Calentador adicional independiente | |
| 64 | 10 | hasta 09.2005: Pantalla del espacio trasero Pantalla de información central Controlador |
| 15 | IHKA High; después de 09.2005:Sistema de calefacción / aire acondicionado | |
| 65 | 10 | hasta 09.2005: Módulo de conexión del kit de auriculares; Pantalla Head-up. |
| 66 | 5 | hasta 09.2005: Control dinámico de estabilidad (DSC);Caja de fusibles VTG: Control dinámico de estabilidad (DSC); Unidad de control, caja de transferencia. |
| 20 | E63:Techo de cristal panorámico;
E64: Módulo de capota de repuesto. |
|
| 67 | 10 | hasta 03.2006: Módulo de vídeo Receptor de satélite |
| 20 | después de 03.2006: Apertura suave automática, puerta del pasajero (LHD); Apertura suave automática, puerta del conductor (RHD); Apertura suave automática, trasera derecha. |
|
| 68 | 5 | hasta 03.2006: Interruptor central de la consola; Interruptor de ajuste del asiento del conductor; Interruptor de ajuste del asiento del pasajero. |
| 20 | después de 03.2006: Apertura suave automática, puerta del conductor (LHD); Apertura suave automática, puerta del pasajero (RHD); Apertura suave automática, trasera izquierda. |
|
| 69 | 5 | Control de aparcamiento (PDC) |
| 70 | 5 | hasta 09.2005: Faro adaptativo |
| 10 | 09.2005-03.2007:Control de crucero activo;
después de 03.2007: |
|
| 71 | 20 | hasta 09.2005: S85: Etapa de salida de la bomba de combustible |
| 30 | después de 09.2005: Centro de interruptores de la consola central | |
| 72 | 40 | hasta 09.2005: E64: Relé, capota de repuesto 1; Relé, capota de repuesto 2. |
| 20 | N62:Relé de la bomba de combustible;
Diésel: Control de la bomba de combustible (EKPS). |
|
| 73 | 30 | hasta 09.2005: E63: Relé para bajar la luneta trasera; Relé para subir la luneta trasera; Módulo de remolque;09.2005-03.2007: Amplificador HiFi. |
| 40 | después de 03.2007:Amplificador Hi-Fi | |
| 74 | 20 | hasta 09.2005: Conexión de remolque |
| 10 | después de 09.2005: Interruptor central de la consola central; Interruptor de ajuste del asiento del conductor; Interruptor de ajuste del asiento del pasajero. |
|
| 75 | 30 | hasta 09.2005: Unidad de control, caja de transferencia |
| 10 | después de 09.2005: Receptor de satélite; Sintonizador digital; Módulo de vídeo. |
|
| 76 | 40 | hasta 09.2005: Apertura de la tapa del maletero |
| 10 | después de 09.2005: Accionamiento dinámico | |
| 77 | 5 | hasta 09.2005: Sintonizador de antena con receptor remoto |
| 10 | después de 09.2005: Pantalla Head-up;. Módulo de conexión del kit de auriculares |
|
| 78 | 5 | después de 09.2005: Control dinámico de estabilidad (DSC); Unidad de control, caja de transferencia. |
| 79 | 7,5 | hasta 09.2005: Control electrónico de la altura de la marcha |
| 10 | después de 09.2005: Pantalla de información central; Controlador. |
|
| 80 | 30 | hasta 09.2005: Amplificador HiFi. |
| 10 | después de 09.2005: Palanca de cambios; Iluminación del indicador de dirección; Caja extraíble; TCU (unidad de control telemático); Compensador (teléfono móvil); Ventilador, reserva; Módulo electrónico de visión nocturna. |
|
| 81 | 7,5 | después de 09.2005: Control electrónico de la altura de la marcha |
| 82 | 20 | hasta 09.2005: Conexión del maletero; Encendedor trasero; Conexión trasera. |
| 7,5 | después de 09.2005: Control de presión de neumáticos (RDC) | |
| 83 | 20 | hasta 09.2005: E63: Techo de cristal panorámico E64: Módulo de capota de repuesto |
| 30 | después de 09.2005: Ajuste activo de la anchura del respaldo, conductor (LHD); Ajuste activo de la anchura del respaldo para el pasajero (RHD). |
|
| 84 | 10 | hasta 09.2005: Control de crucero activo |
| 15 | después de 09.2005: Control de la transmisión; Transmisión manual secuencial (SMG). |
|
| 85 | 7,5 | después de 09.2005: Transmisión manual secuencial (SMG) |
| 86 | 15 | hasta 09.2005: Control de la transmisión; Transmisión manual secuencial (SMG). |
| 40 | después de 09.2005: Sistema de dirección activa | |
| 87 | 20 | después de 09.2005: Encendedor delantero; Conexión de carga, guantera. |
| 88 | 30 | hasta 09.2005: Centro de interruptores de la consola central |
| 20 | después de 09.2005: Conexión del maletero; Encendedor trasero; Conexión trasera. |
|
| 89 | 10 | hasta 09.2005: Ventilador, MMC; Iluminación del indicador de dirección; Palanca de cambios; Iluminación del indicador de dirección; Ventilador, reserva; TCU (unidad de control telemático); ULF (dispositivo de carga universal y kit manos libres); Caja extraíble. |
| 5 | después de 09.2005: Espejo interior electrocrómico; Relé de ahorro de energía, borne 15. |

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
| 90 | 200 | Portafusibles, delantero (fusible 1-33) |
| 91 | 100 | Diésel: Relé principal DDE;
N62, TU: |
| 92 | 100 | Calentador auxiliar eléctrico |
| Relés | ||
| I01061 | Desempañador trasero | |
| I01068 | Terminal 30G | |
| I01069 | Terminal 15 | |
Fusible en el compartimento del motor
M54

| Número | Relé |
| K6300 | Relé DME |
| K6327 | Relé, inyectores de combustible |
Motor diésel

S85

N52



| Nr | Descripción |
| K6319 | Relé VVT |
| K6539 | Relé del calentador del depósito del compartimento del motor |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| F01 | 30 | N62:Relé de la bomba hidráulica, SMG;
N52: |
| 20 | M57, TU: Sensor Hall, árbol de levas 1; Medidor de masa de aire caliente; Válvula de control de presión en el raíl; Válvula de control de volumen; Válvula solenoide, control de presión de sobrealimentación; Calefacción, ventilación del bloque;S85: Relé de ahorro de energía, borne 15; Inyector de combustible (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);M57 TUTOP: Sensor Hall, árbol de levas 1; Medidor de masa de aire caliente; Válvula de control de presión en el raíl; Válvula de estrangulamiento; Válvula de control de turbina; Válvula de control de volumen; Válvula solenoide, control de presión de sobrealimentación; Calefacción, ventilación del bloque. |
|
| F2 | 20 | M57, TU: Válvula solenoide, recirculación de gases de escape; Sensor de nivel de aceite; Interruptor de válvula eléctrico, aletas de remolino; Unidad de control de calefacción; Interruptor de válvula eléctrico, soporte del motor; Calefacción, ventilación del bloque; Regulador de presión de sobrealimentación 1; Sensor de oxígeno antes del catalizador;M57 TUTOP: Válvula solenoide, recirculación de gases de escape; Sensor de nivel de aceite; Interruptor de válvula eléctrico, aletas de remolino; Unidad de control de calefacción; Interruptor de válvula eléctrico, soporte del motor; Sensor de oxígeno antes del catalizador; Válvula de escape; Válvula de derivación del compresor;S85: Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sonda Lambda 2 antes del catalizador; Sensor de oxígeno después del catalizador; Sensor de oxígeno 2 después del catalizador. |
| 30 | N52: Bomba eléctrica de refrigerante; Termostato, refrigeración mapeada característica; Sensor del árbol de levas de admisión; Sensor del árbol de levas de escape; Válvula solenoide VANOS, admisión; Válvula solenoide VANOS, escape. |
|
| F03 | 30 | Diésel:Electrónica digital de control del motor diésel;
S85: Unidad de control DME. |
| 20 | N52: Unidad de control DME; Sensor de estado del aceite; Actuador DISA 1; Actuador DISA 2; Válvula de ventilación del depósito de combustible; Sensor del cigüeñal; Medidor de masa de aire caliente. |
|
| F04 | 10 | Diésel: Válvula solenoide, aleta del radiador; Ventilador E-box; Válvula de escape; Sensor de aleta de aire de freno, izquierda; Sensor de aleta de aire de freno, derecha; Sensor AUC;S85:Unidad de control de corriente de iones. |
| 30 | N52: Transmisión manual secuencial (SMG); Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sonda Lambda 2 antes del catalizador; Sensor de oxígeno después del catalizador; Sensor de oxígeno 2 después del catalizador; Calefacción del depósito del bloque 1. |
|
| F05 | 30 | S85: Válvula de acumulación de presión VANOS; Válvula de ventilación del depósito de combustible 2; Sensor del árbol de levas de admisión 2; Sensor del árbol de levas de escape 2; Sensor de flujo de aire 2; Actuador inerte; Sensor de flujo de aire; Sensor de estado del aceite; Sensor del árbol de levas de admisión; Sensor del árbol de levas de escape; Válvula de la bomba de aire secundario; Válvula del filtro de carbón. |
| F06 | 10 | N52; hasta 03.2007: Válvula solenoide, aleta del radiador; Relé de la bomba de aire secundario; Válvula de escape; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible; Medidor de masa de aire secundario en forma de película caliente;después de 03.2007: Válvula solenoide, aleta del radiador; Relé de la bomba de aire secundario; Válvula de escape; Ventilador E-box; Sensor AUC; Sensor de aleta de aire de freno, izquierda; Sensor de aleta de aire de freno, derecha; Módulo de óxidos de nitrógeno; Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible; Medidor de masa de aire secundario en forma de película caliente. |
| F07 | 40 | N52:Relé VVT. |
| F08 | 30 | N52:Relé de la bomba hidráulica, SMG. |
N62, TU

S85

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| F001 | 30 | N62: Unidad de control DME; Unidad de control de distribución variable; Inyector de combustible (5, 6, 7, 8); Transmisión manual secuencial (SMG). |
| 20 | S85:Activador de ralentí, grupo de cilindros 1. | |
| F002 | 20 | N62, TU: Unidad de control DME; Válvula de despresurización del depósito de combustible; Sensor del árbol de levas de admisión 2; Sensor del árbol de levas de escape 2; Válvula solenoide VANOS 2, admisión; Válvula solenoide VANOS 2, escape;S85:Activador de ralentí, grupo de cilindros 2. |
| F003 | 20 | N62:Bobina de encendido (1, 2, 3, 4) |
| 30 | S85:Válvula solenoide de restricción, fila 1 | |
| F004 | 20 | N62:Bobina de encendido (5, 6, 7, 8) |
| 10 | S85:Unidad de control de corriente de iones 2 | |
| F005 | 30 | N62, TU: Unidad de control DME; Sensor del cigüeñal; Medidor de masa de aire caliente; Sensor del árbol de levas de admisión; Sensor del árbol de levas de escape; Termostato mapeado característico; Válvula solenoide VANOS, admisión; Válvula solenoide VANOS, escape;S85:Válvula solenoide de restricción, fila 2 |
| F006 | 20 | N62: Unidad de control DME; Inyector de combustible (1, 2, 3, 4). |
| F007 | 20 | N62: Unidad de control DME; Transmisión manual secuencial (SMG). |
| F008 | 30 | N62: Unidad de control DME; Sensor de oxígeno 2 después del catalizador; Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador; Sensor de oxígeno después del catalizador; Sensor de calidad del aceite. |
| F009 | 10 | hasta 03.2007: Relé de la bomba de combustible; Válvula de escape; Válvula solenoide, aleta del radiador; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible; Relé de la bomba de aire secundario;después de 03.2007: Relé de la bomba de combustible; Válvula de escape; Válvula solenoide, aleta del radiador; Ventilador E-box; Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible; Relé de la bomba de aire secundario; Sensor de aleta de aire de freno, izquierda; Sensor de aleta de aire de freno, derecha; Sensor AUC. |
| F010 | 40 | N62, TU:Unidad de control de distribución variable |
| 5 | N54:Relé del calentador del depósito del motor | |
| F011 | 40 | N62, TU:Unidad de control de distribución variable |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| F1a | 10 | S85: Válvula solenoide, aleta del radiador; Ventilador E-box; Iluminación del intermitente; Palanca de cambios; Bloqueo de la palanca de cambios; Relé de ahorro de energía, control electrónico del acelerador; Interruptor del capó, derecho; Interruptor del capó, izquierdo; Sensor de revoluciones, eje principal de la transmisión; Relé, bomba de vacío eléctrica; Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible; Instrumento de medición de masa de aire secundario en forma de película térmica; Relé de la bomba de aire secundario. |
| A70010 | Controlador de transmisión manual secuencial | |
Relé del limpiaparabrisas delantero (K11), relé de la bomba de aire secundario (K6304a)

Relé de la bomba de vacío eléctrica (K213)

Relé principal DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relé DDE (K6300)
S85

| Número | Descripción |
| K3626 | Relé de ahorro de energía, borne 15 |
N52

Relé de la bomba hidráulica, SMG (K6318)
N62

S85

| Número | Descripción |
| K63831 | Relé de la bomba de aceite de la transmisión |
Acerca del BMW Serie 6 (E63, E64) (2004-2010)
El BMW Serie 6 (E63, E64) es un coupé y cabriolet deportivo de lujo que se fabricó entre 2004 y 2010. Este modelo es conocido por su elegante diseño y sus potentes motores, que ofrecen una experiencia de conducción dinámica. Estaban disponibles varias motorizaciones, incluyendo motores de seis y ocho cilindros, que proporcionaban una amplia gama de potencia y eficiencia. El interior del BMW Serie 6 está equipado con las tecnologías más modernas y materiales de alta calidad, lo que garantiza confort y lujo al más alto nivel. Los modelos E63 y E64 son valorados por su dinámica de conducción y su dirección precisa, lo que los hace populares entre los entusiastas de los vehículos deportivos.
Diagrama de la caja de fusibles del BMW Serie 6 (E63, E64)
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el BMW Serie 6 (E63, E64), que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación del vehículo. La caja de fusibles en este modelo se encuentra típicamente en el compartimento del motor y en el interior, generalmente en el lado del conductor. Los diagramas de esta página muestran detalladamente los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es crucial para la seguridad y funcionalidad del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su configuración y uso correcto.
