Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Toyota Land Cruiser 200 (2007–2017), descubrirás dónde se encuentran los paneles de fusibles dentro del vehículo y obtendrás información detallada sobre la asignación y el diseño de cada fusible.
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – esquema de fusibles
Año de fabricación: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) es el fusible 1 en el diagrama de fusibles del salpicadero (lado del conductor).
Bloque de fusibles del compartimento del motor (hasta 2013)

| Número |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | A / F | 15 | Calentador del aire acondicionado |
| 2 | HORN | 10 | Bocina |
| 3 | EFI MAIN | 25 | Calentador EFI;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Inyector;
Encendido; Odómetro. |
| 5 | RR A / C | 50 | Regulador del ventilador |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Calentadores y ventiladores de asientos |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Calefacción de asientos traseros |
| 8 | DEICER | 20 | Descongelación del limpiaparabrisas delantero |
| 9 | CDS FAN | 25 | Ventilador del condensador |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema de luces traseras para remolque |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Circuito ausente |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Condensador del alternador |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
| 14 | SECURITY | 5 | Bocina de seguridad |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Calentadores y ventiladores de asientos |
| 16 | STOP | 15 | Luces de freno;
Luz de freno montada en la parte superior; Regulador de freno; Convertidor de remolque; ABS; VSC; Unidad de control principal de la carrocería; EFI; Remolque. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Regulador de freno |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema de aire acondicionado trasero |
| 19 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
| 20 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Remolque |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Limpieza de faros |
| 26 | DEFOG | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 27 | HTR | 50 | Aire acondicionado delantero |
| 28 | PBD | 30 | Circuito ausente |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Alternador |
| 31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 33 | MAIN | 40 | Faro;
Sistema de luces diurnas; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Sistema de arranque |
| 37 | IMB | 7.5 | Caja de fusibles de identificación de código;
Sistema de llave inteligente; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | Unidad principal de la ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Iluminación vacía;
Módulo superior; Iluminación interior trasera. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición del conductor |
| 41 | AMP 2 | 30 | Sistema de audio |
| 42 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en los asientos traseros |
| 43 | TOWING | 30 | Remolque |
| 44 | DOOR NO.2 | 25 | Unidad principal de la ECU |
| 45 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Odómetro;
Intermitentes delanteros; Intermitentes traseros; Convertidor de remolque. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Sistema de audio |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegación;
Sistema de audio. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente;
Módulo superior; Control de inclinación y telescópico; Odómetro; Refrigerador; ECU de la puerta; Sensor de dirección. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Sistema de entrada iluminada;
Reloj. |
| 54 | HEAD LH | 15 | Luces altas (izquierda) |
| 55 | HEAD LL | 15 | Luces de cruce (izquierda) |
| 56 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
| 57 | MET | 5A | Odómetro |
| 58 | IGN | 10 | Circuito abierto;
Sistema de airbag SRS; ECU de la puerta; Sistema de detección de pasajeros; Sistema de llave inteligente; ABS; VSC; Sistema de bloqueo de dirección; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Luces diurnas |
| 60 | HEAD RH | 15 | Luces altas (derecha) |
| 61 | HEAD RL | 15 | Luces de cruce (derecha) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire;
Medidor de flujo de aire; EVP VSV; 02 SSR; KEY OFF PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Circuito ausente |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Desempañador del espejo exterior |
| 65 | SPARE | 5 | Fusible de repuesto |
| 66 | SPARE | 15 | Fusible de repuesto |
| 67 | SPARE | 30 | Fusible de repuesto |
| 1) Desde 2013 | |||
Bloque de fusibles del compartimento del motor (desde 2014)

| Nº |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | A / F | 15 | Calentador del aire acondicionado |
| 2 | HORN | 10 | Bocina |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Calentador A / F; Bomba de combustible. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Controlador del ventilador |
| 6 | CDS FAN | 25 | Ventilador del condensador |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Calefacción de asientos traseros |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
| 9 | STOP | 15 | Luces de freno;
Luz de freno montada en la parte superior; Controlador de freno; ABS; VSC; ECU principal de la carrocería; EFI; Remolque. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Calentadores y ventiladores de asientos |
| 11 | HWD4 | 30 | Circuito ausente |
| 12 | HWD3 | 30 | Circuito ausente |
| 13 | AHC | 50 | Circuito ausente |
| 14 | PTC-1 | 50 | Calentador PTC |
| 15 | PTC-2 | 50 | Calentador PTC |
| 16 | PTC-3 | 50 | Calentador PTC |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | SUB BATT | 40 | Remolque |
| 19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Limpieza de faros |
| 21 | DEFOG | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Aire acondicionado delantero |
| 24 | PBD | 30 | Circuito ausente |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Alternador |
| 27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | MAIN | 40 | Faro;
Sistema de luces diurnas; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Sistema de arranque |
| 33 | IMB | 7.5 | Caja de fusibles de identificación de código;
Sistema de llave inteligente; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | Unidad principal de la ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Iluminación del habitáculo;
Módulo superior; Iluminación interior trasera. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de posición del conductor |
| 37 | AMP 2 | 30 | Sistema de audio |
| 38 | RSE | 7.5 | Entretenimiento en los asientos traseros |
| 39 | TOWING | 30 | Remolque |
| 40 | DOOR NO.2 | 25 | Unidad principal de la ECU |
| 41 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Odómetro, intermitentes delanteros;
Intermitentes laterales; Intermitentes traseros, remolque. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Sistema de audio |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegación;
Sistema de audio; Sistema de asistencia al estacionamiento. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente;
Módulo superior; Control de inclinación y telescópico; Odómetro; Refrigerador; ECU de la puerta; Sensor de dirección. |
| 49 | DOME1 | 10 | Sistema de entrada iluminada;
Reloj. |
| 50 | HEAD LH | 15 | Faros principales (izquierda) |
| 51 | HEAD LL | 15 | Faros antiniebla (izquierda) |
| 52 | INJ | 10 | Inyector, sistema de encendido |
| 53 | MET | 5 | Odómetro |
| 54 | IGN | 10 | Circuito abierto;
Sistema de airbag SRS; ECU de la puerta; Sistema de llave inteligente; ABS; VSC; Sistema de bloqueo de dirección; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Luces diurnas |
| 56 | HEAD RH | 15 | Faros principales (derecha) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Faros antiniebla (derecha) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire;
Medidor de flujo de aire. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Circulación ausente |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
| 61 | SPARE | 5 | Fusible de repuesto |
| 62 | SPARE | 15 | Fusible de repuesto |
| 63 | SPARE | 30 | Fusible de repuesto |
Bloque de fusibles del compartimento del motor (caja de fusibles del lado derecho; desde 2014)

| Nº |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | HWD1 | 30 | Circuito ausente |
| 2 | TOW BRK | 30 | Controlador de freno |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Circuito ausente |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Circuito ausente |
| 5 | DEICER | 20 | Descongelación del limpiaparabrisas delantero |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SECURITY | 5 | SEGURIDAD |
| 8 | FOTEL A / C RH | 25 | Calefacción de asientos y ventiladores |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Calentador de la bomba Al |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema de luces traseras para remolque |
| 11 | HWD2 | 30 | Circuito ausente |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles, salpicadero del lado del conductor

| Nº |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Luces de marcha atrás;
Remolque. |
| 3 | ACC | 7.5 | Sistema de audio;
Grupo de pantalla multifunción; ECU de la puerta; ECU del cuerpo principal; ECU del espejo; Entretenimiento en los asientos traseros; Sistema de llave inteligente; Reloj. |
| 4 | PANEL | 10 | Quad;
Cenicero; Encendedor de cigarrillos; Regulador de freno; Refrigerador; Control de crucero; Bloqueo del diferencial central; Grupo de pantalla; Calefacción de asientos; Sistema de aire acondicionado; Iluminación de la guantera; Luces de emergencia; Sistema de audio; Interruptor de limpieza de faros; Inversor; Sistema de memoria de posición de la dirección; Interruptores de los espejos exteriores; Módulo superior; Sensor de inclinación del airbag; Interruptor del airbag; Interruptor de la palanca de cambios; Interruptores del volante; Interruptor VSC OFF; Interruptor de la consola. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Calentador; Módulo superior; ABS; VSC; Sensor de dirección; Sensor de inclinación direccional y sensor G; Unidad principal de la ECU; Luces de freno; Techo solar; Reloj; ECU del espejo. |
| 6 | WINCH | 5 | Circuito ausente |
| 7 | A / C IG | 10 | Condensador;
Ventilador del condensador; Compresor del condensador; Descongelación de la ventana trasera y del espejo exterior; Sistema de aire acondicionado. |
| 8 | TAIL | 15 | Luces traseras;
Luces de matrícula; Faros antiniebla delanteros; Luces de posición laterales delanteras; Luces de posición laterales traseras; Luces de estacionamiento. |
| 9 | WIPER | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
| 10 | WSH | 20 | Sistema de pulverización del parabrisas |
| 11 | RR WIPER | 15 | Limpiaparabrisas y sistema de pulverización de la ventana trasera |
| 12 | 4WD | 20 | 4WD |
| 13 | LH-IG | 5 | Alternador;
Calefacción de asientos; Descongelación del limpiaparabrisas delantero; Cinturón de seguridad delantero; Luces de emergencia; Inversor; Interruptor de la palanca de cambios. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VSC; Sistema de dirección inclinable y telescópica; ECU de la puerta; Sistema de bloqueo de la transmisión; Control de crucero; Cinturón de seguridad pre-colisión; Limpieza de faros; Grupo de pantalla multifunción; Sistema de memoria de posición de la dirección; Sistema de asistencia al cierre de puertas. |
| 15 | S/ROOF | 25 | Techo solar |
| 16 | RR PUERTA DERECHA | 20 | Elevalunas eléctricos |
| 17 | MIR | 15 | ECU del espejo;
Descongelación del espejo exterior. |
| 18 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Elevalunas eléctricos |
| 19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Elevalunas eléctricos |
| 20 | FR PUERTA DERECHA | 20 | Elevalunas eléctricos |
| 21 | ANTINIEBLA TRASERO | 7.5 | Circuito ausente |
| 22 | A / C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 23 | AM1 | 5 | Circuito ausente |
| 24 | Tl & TE | 15 | Control de inclinación y telescópico |
| 25 | ASIENTO DELANTERO DERECHO | 30 | Asiento eléctrico |
| 26 | TOMA DE CORRIENTE | 15 | Toma de corriente |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
| 28 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad pre-colisión |
| 29 | PUERTA Nº1 | 25 | Unidad principal de la ECU |
| 30 | ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO | 30 | Asiento eléctrico |
| 31 | INVERSOR | 15 | Inversor |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles, salpicadero del lado del pasajero

| Nº |
Fusible |
Amp [A] |
Descripción |
| 1 | RSFLH | 30 | Circuito ausente |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Circuito ausente |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Circuito ausente |
| 4 | RSF RH | 30 | Circuito ausente |
| 5 | DOOR DL | 15 | Circuito ausente |
| 6 | AHC-B | 20 | Circuito ausente |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Remolque |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Circuito ausente |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema de advertencia de presión de neumáticos |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Ventiladores |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Calefacción de asientos |
| 13 | AFS | 5 | Circuito ausente |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema de control de crucero |
| 15 | STRG HTR | 10 | Sistema de calefacción del volante |
| 16 | TV | 10 | Grupo de pantalla múltiple |
Acerca del Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
El Toyota Land Cruiser 200, fabricado entre 2007 y 2017, es conocido por su robustez y fiabilidad, lo que lo hace ideal para terrenos difíciles y viajes largos. Este modelo ofrece diversas motorizaciones, incluyendo potentes motores de gasolina y diésel, que garantizan un rendimiento y eficiencia adecuados. El interior del vehículo es espacioso y cómodo, con tecnologías modernas y elementos de lujo que aumentan el confort de viaje. El Land Cruiser 200 está equipado con avanzados sistemas de tracción total, lo que garantiza una excelente tracción y estabilidad en diversas superficies.
Esquema de la caja de fusibles del Toyota Land Cruiser 200
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles del Toyota Land Cruiser 200, que es esencial para la identificación y sustitución de fusibles. Las ubicaciones típicas de la caja de fusibles en este modelo incluyen el compartimento del motor y el interior del vehículo, generalmente cerca del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, su amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos del vehículo.
