Volvo XC60 Recharge Híbrido Enchufable (2021-2022) – caja de fusibles
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – Diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Volvo XC60 Plug-in Hybrid son los fusibles 24 (delantero) y 26 (maletero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.

2021
Fusibles debajo de la guantera

.
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimiento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de control, control de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
| 13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueo del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Puerto de diagnóstico | 10 | Micro |
| 21 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase |
| 23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de la cabina; Atenuación, espejo interior; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros con ajuste eléctrico; Paneles de control, puertas traseras; Módulo del ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola entre asientos, espacio para los pies de los asientos traseros. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 26 | Consola de techo | 20 | Micro |
| 27 | Pantalla proyectada en el parabrisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de iluminación de la cabina | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Pantalla de la consola de techo | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor eléctrico, trasero | 20 | Micro |
| 35 | Módulo de control, conectividad a Internet del coche;
Módulo de control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delanteros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
| 44 | Bobina de relé, bomba de aceite de la transmisión | 5 | Micro |
| 45 | Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 46 | Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro |
| 47 | Calefacción del asiento del pasajero delantero | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 51 | Módulo, suspensión activa | 20 | Micro |
| 52 | Apertura del portón trasero/puerta del maletero con movimiento del pie | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero

.
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor, suspensión neumática | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Módulo de puerta, trasero derecho | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) (solo motor diésel) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Puerta eléctrica | 25 | MCase |
| 10 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | MCase |
| 11 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase |
| 12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Módulo de accesorios | 40 | ||
| 19 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | MCase |
| 20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posición preparada para vehículo especial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentación con encendido activado | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Información de punto ciego (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
| 33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor

.
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de control, actuador de la transmisión | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de control, calefacción del refrigerante | 5 | Micro |
| 6 | Aire acondicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbrido;
Bomba de refrigerante, batería del sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigerante, sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7,5 | Micro |
| 24 | Toma de 12 V, consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Toma eléctrica de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 27 | Fusible de repuesto | 5 | Micro |
| 28 | Faro, izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | Faro, derecho | 15 | Micro |
| 30 | Fusible de repuesto | 10 | Micro |
| 31 | Calefacción del parabrisas, lado izquierdo | Conector | MCase |
| 32 | Calefacción del parabrisas, lado derecho | 40 | MCase |
| 33 | Boquillas de pulverización de los faros | 25 | MCase |
| 34 | Boquillas de pulverización del parabrisas | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Señal acústica (bocina) | 20 | Micro |
| 37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 30 | MCase |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 39 | Limpiaparabrisas | 30 | MCase |
| 40 | Sistema de pulverización de la luneta trasera | 25 | MCase |
| 41 | Calefacción del parabrisas, lado derecho | 40 | MCase |
| 42 | Calefactor de estacionamiento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Calefacción del parabrisas, lado derecho | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentado con encendido activado:
Unidad de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central |
5 | Micro |
| 47 | Nivel de ruido exterior del coche (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Faro, derecho | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, delantero | 5 | Micro |
| 52 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Faro, izquierdo | 15 | Micro |
| 54 | Detector del pedal del acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de control de la transmisión;
Unidad de control, palanca de cambios. |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control de la mariposa; Actuador, interruptor, compresor. |
20 | Micro |
| 62 | Grupo de componentes del motor 1 (componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluyendo turbocompresor/compresor. La composición depende de la variante del motor). | 10 | Micro |
| 63 | Grupo de componentes del motor 2 (componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluyendo turbocompresor. La composición depende de la variante del motor);
Mariposa de conmutación, aire acondicionado. |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de control, persianas del alerón;
Módulo de control, persianas del radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda | 15 | Micro |
| 67 | Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor;
Sondas lambda; Válvula solenoide del compresor del aire acondicionado. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Luces/bobinas de encendido | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de control, bomba de aceite de la transmisión | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actuador, transmisión | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusibles debajo de la guantera

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimiento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
| 11 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de control, control de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
| 13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueo del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Puerto de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase |
| 23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de la cabina; Atenuación, espejo interior; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros con ajuste eléctrico; Paneles de control, puertas traseras; Módulo del ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola entre asientos, espacio para los pies de los asientos traseros. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Consola de techo | 20 | Micro |
| 27 | Pantalla proyectada en el parabrisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de iluminación de la cabina | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Pantalla de la consola de techo | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor eléctrico, trasero | 20 | Micro |
| 35 | Módulo de control, conectividad a Internet del vehículo;
Módulo de control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delanteros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
| 44 | Bobina de relé, bomba de aceite de la transmisión | 5 | Micro |
| 45 | Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 46 | Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro |
| 47 | Calefacción del asiento del pasajero delantero | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 51 | Módulo, suspensión activa | 20 | Micro |
| 52 | Apertura del portón trasero/puerta del maletero con movimiento del pie | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal del sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor, suspensión neumática | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Módulo de puerta, trasero derecho | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) (solo motor diésel) | 30 | MCase |
| 9 | Puerta eléctrica | 25 | MCase |
| 10 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | MCase |
| 11 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase |
| 12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Módulo de accesorios | 40 | ||
| 19 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | MCase |
| 20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posición preparada para vehículo especial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentación con encendido activado | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Información de punto ciego (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
| 33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de control, actuador de la transmisión | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de control, calefacción del refrigerante | 5 | Micro |
| 6 | Aire acondicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbrido;
Bomba de refrigerante, batería del sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigerante, sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7,5 | Micro |
| 24 | Toma de 12 V, consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Toma eléctrica de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Faro, izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | Faro, derecho | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de control, actuador de la transmisión | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de control, calefacción del refrigerante | 5 | Micro |
| 6 | Aire acondicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de control, batería del sistema híbrido;
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbrido;
Bomba de refrigerante, batería del sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigerante, sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7,5 | Micro |
| 24 | Toma de 12 V, consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Toma eléctrica de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Faro, izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | Faro, derecho | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
Acerca del Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
El Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) es un SUV moderno que combina un diseño elegante con tecnologías avanzadas y una propulsión ecológica. Este modelo ofrece un sistema híbrido que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, proporcionando una experiencia de conducción potente y a la vez económica. El vehículo está equipado con diversas características de seguridad, como sistemas de asistencia al conductor y sistemas avanzados de protección de los ocupantes. El interior está diseñado con énfasis en el confort y el lujo, ofreciendo una gran cantidad de tecnologías modernas, como una pantalla táctil para el control del infoentretenimiento y un sistema de sonido premium. El Volvo XC60 Recharge es la elección ideal para aquellos que buscan una combinación de rendimiento, estilo y sostenibilidad.
Diagrama de la caja de fusibles del Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones adecuadas del vehículo. La caja de fusibles se encuentra generalmente en dos ubicaciones principales: en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, a menudo debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y fiabilidad del vehículo, por lo que es importante conocer su disposición y función.
