Volvo XC90 Twin Engine (2020) – caja de fusibles
Fusibles debajo del espacio para pasajeros


| Símbolo | Función | Amperaje | Tipo |
|---|---|---|---|
| Símbolo | Función | Amperaje | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimiento | 5 | Micro |
| 5 | Reproductor multimedia | 5 | Micro |
| 6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo del interruptor de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo electrónico del volante calefactado | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control del sistema de climatización | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueo del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | En el conector de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo del ventilador del sistema de climatización, delantero | 40 | MCase |
| 23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Iluminación de los controles, iluminación de la cabina, atenuación del espejo retrovisor interior, sensor de lluvia y luz, teclado en la consola entre los asientos junto al espacio para los pies de los pasajeros de la segunda fila, asientos delanteros ajustables eléctricamente, paneles de control en las puertas traseras, módulo del ventilador del sistema de climatización izquierdo/derecho
Asientos traseros ajustables eléctricamente, pantalla de funciones de confort de los asientos traseros, módulos de control de funciones de confort (masaje) de los asientos traseros |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de control de las funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 26 | Techo panorámico con persiana | 20 | Micro |
| 27 | Pantalla de visualización frontal en el parabrisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de iluminación de la cabina | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Símbolo | Función | Amperaje | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Pantalla en la consola del techo (señalización de cinturón de seguridad desabrochado/intermitente del airbag delantero del pasajero) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de control que gestiona la conexión del coche a internet, módulo de control del sistema Volvo On Call | 5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo del ventilador del sistema de climatización, trasero | 40 | MCase |
| 39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos de funciones de confort (masaje) de los asientos delanteros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueo antialcohol | 5 | Micro |
| 42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de control de la bomba de combustible | 15 | Micro |
| 44 | Bobinas de relé en la caja eléctrica del compartimento del motor, bobina de relé de la bomba de combustible | 5 | Micro |
| 45 | Apertura del maletero/puerta con movimiento del pie | 5 | Micro |
| 46 | Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro |
| 47 | Calefacción del asiento delantero del pasajero | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo de control de la suspensión (activa) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de control del sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Asiento delantero del pasajero con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 57 | Pantalla de funciones de confort de los asientos traseros, conector de diagnóstico OBD-II en la consola entre los asientos traseros, sensores de movimiento adicionales | 5 | Micro |
| 58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusible principal para los fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero

| Símbolo | Función | Amperaje | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor de suspensión neumática | 40 | MCase |
| 4 | Calefactor eléctrico, lado trasero derecho | 30 | MCase |
| 5 | En el conector de control eléctrico en la consola entre los asientos, entre los asientos traseros | 30 | MCase |
| 6 | Calefactor eléctrico, lado trasero izquierdo | 30 | MCase |
| 7 | Asiento delantero del pasajero con control eléctrico
Módulo de puerta en la puerta trasera derecha |
20 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en el motor diésel Asiento con control eléctrico, lado trasero derecho – |
30 20 – |
MCase |
| 9 | Puerta eléctrica | 25 | MCase |
| 10 | Asiento delantero del pasajero con control eléctrico
Módulo de puerta en la puerta delantera derecha |
20 | MCase |
| 11 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase |
| 12 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en el motor diésel Asiento con control eléctrico, lado trasero izquierdo |
15 20 |
Micro |
| 15 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueo antialcohol, concentrador USB/puerto de accesorios | 5 | Micro |
| 17 | Módulo para abatir los respaldos de los asientos de la tercera fila | 20 | MCase |
Acerca del Volvo XC90 Twin Engine (2020)
El Volvo XC90 Twin Engine (2020) es un SUV de lujo que combina un diseño elegante con tecnologías avanzadas y una propulsión ecológica. Este modelo está equipado con un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, proporcionando un rendimiento potente y eficiente al mismo tiempo. La unidad de potencia ofrece una combinación de rendimiento y eficiencia con la posibilidad de conducir en modo eléctrico para distancias más cortas. El interior del vehículo es espacioso y cómodo, con una gran cantidad de funciones modernas y sistemas de seguridad, típicos de la marca Volvo.
Diagrama de la caja de fusibles del Volvo XC90 Twin Engine
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Volvo XC90 Twin Engine (2020). En este modelo, las cajas de fusibles se encuentran en varios lugares, incluyendo el compartimento del motor y el interior del vehículo, generalmente cerca del salpicadero o en el maletero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y funcionalidad del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su disposición y función.
