Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022) – caja de fusibles
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Volvo XC90 Plug-in Hybrid son los fusibles 24 (delantero), 26 (maletero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.

2021
Fusibles debajo de la guantera

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de tensión media | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimiento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de radiación | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de control de arranque y interruptor del freno de estacionamiento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo del volante calefactado | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de control del sistema de climatización | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueo del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Puerto de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo del ventilador del sistema de climatización, delantero | 40 | MCase |
| 23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Iluminación de los controles;
Iluminación del habitáculo; Regulación del espejo interior; Detector de lluvia y luz; Teclado en la consola entre los asientos junto al espacio para los pies de los pasajeros de la segunda fila de asientos; Asientos delanteros con ajuste eléctrico; Paneles de control en las puertas traseras; Módulo del ventilador del sistema de climatización izquierda/derecha. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de control de las funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 26 | Techo panorámico con persiana | 20 | Micro |
| 27 | Pantalla de visualización frontal en el parabrisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de la iluminación del habitáculo | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Pantalla en la consola del techo (señalización de cinturón de seguridad desabrochado, indicador de airbag delantero del pasajero) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de control para la conexión del coche a Internet;
Módulo de control del sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo del ventilador del sistema de climatización, trasero | 40 | MCase |
| 39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos de funciones de confort (masaje) de los asientos delanteros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueador de alcohol | 5 | Micro |
| 42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de control de la bomba de combustible | 15 | Micro |
| 44 | Bobinado del relé de la bomba de aceite de la transmisión;
Transductor de tensión media; arranque integrado. |
5 | Micro |
| 45 | Apertura de la tapa del maletero/puerta del maletero con movimiento del pie | 5 | Micro |
| 46 | Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro |
| 47 | Calefacción del asiento delantero del pasajero | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo de control de la suspensión (activa) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de control del sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Asiento delantero del pasajero con ajuste eléctrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusible principal para los fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor de suspensión neumática | 40 | MCase |
| 4 | Calefactor eléctrico auxiliar, lado trasero derecho | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Calefactor eléctrico auxiliar, lado trasero izquierdo | 30 | MCase |
| 7 | Módulo de la puerta trasera derecha | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
| 10 | Asiento delantero del pasajero con ajuste eléctrico;
Módulo de la puerta delantera derecha. |
20 | MCase |
| 11 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase |
| 12 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Módulo de la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueador de alcohol, concentrador USB/tomas de accesorios | 5 | Micro |
| 17 | Módulo para abatir los asientos de la tercera fila | 20 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 181 | Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase |
| Módulo de accesorios | 40 | ||
| 19 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente;
Módulo de la puerta delantera izquierda. |
20 | MCase |
| 20 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentación con encendido activado | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Calefacción del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Información de punto ciego (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 5 | Micro |
| 33 | Actuador de recirculación de gases de escape (gasolina, algunas versiones de motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de control del sistema All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Calefacción del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de control del actuador de encendido/cambio de posición de la transmisión automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de control del calentador de alta tensión del refrigerante del motor de combustión interna | 5 | Micro |
| 6 | Módulo de control del aire acondicionado;
Válvula del intercambiador de calor; Válvula del refrigerante que fluye a través del sistema de aire acondicionado. |
5 | Micro |
| 7 | Módulo de control de la batería del sistema híbrido,
Inversor de alta tensión del alternador híbrido, arrancador con inversor de tensión de 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para la regulación de la alimentación del motor eléctrico del eje trasero | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de control de la batería del sistema híbrido;
Inversor de alta tensión del alternador híbrido, arrancador con inversor de tensión de 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
| 12 | Válvula del refrigerante del sistema de aire acondicionado;
Bomba de refrigerante 1 de la batería del sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de refrigerante para el sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de refrigeración de los componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Puerto USB en la consola entre los asientos, delantero | 7,5 | Micro |
| 24 | Toma de corriente 12 V en la consola entre los asientos, delantero | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Toma de corriente 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
| 29 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Calefacción del parabrisas en el lado izquierdo | Bocchettone | MCase |
| 32 | Calefacción del parabrisas en el lado izquierdo | 40 | MCase |
| 33 | Lavafaros | 25 | MCase |
| 34 | Lava parabrisas | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Señal acústica | 20 | Micro |
| 37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 30 | MCase |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 39 | Limpiaparabrisas | 30 | MCase |
| 40 | Pulverizador de la luneta trasera | 25 | MCase |
| 41 | Calefacción del parabrisas en el lado derecho | 40 | MCase |
| 42 | Calefactor de estacionamiento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Calefacción del parabrisas en el lado derecho | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentado con encendido activado:
Unidad de control del motor; componentes del sistema de transmisión; dirección asistida eléctrica; módulo de control electrónico central |
5 | Micro |
| 47 | Nivel de ruido exterior del coche (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueador de alcohol | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; sensor de peso del pasajero | 5 | Micro |
| 53 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
| 54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de control de la transmisión;
Módulo de control de la palanca de cambios. |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de control del motor; actuador;
Módulo de la mariposa; Válvula del turbocompresor. |
20 | Micro |
| 62 | Válvulas electromagnéticas;
Válvula de monitoreo de fugas de combustible; s Conector de sobrepresión. |
10 | Micro |
| 63 | Reguladores de vacío;
Válvula de derivación controlada eléctricamente: Válvula de ventilación. |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de control del amortiguador del alerón;
Módulo de control del amortiguador del radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda, delantera y trasera | 15 | Micro |
| 67 | Solenoide de la bomba de aceite del motor;
Solenoide del embrague del compresor de aire; Sonda lambda, delantera, central y trasera. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobinas de encendido;
Bujías. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de control de la bomba de líquido de transmisión | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
Acerca del Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022)
El Volvo XC90 Plug-in Hybrid es un SUV de lujo que combina un diseño elegante con tecnología avanzada y propulsión ecológica. Este modelo ofrece un sistema híbrido que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica, lo que proporciona una excelente eficiencia de combustible y menores emisiones. El interior del vehículo es espacioso y cómodo, equipado con las últimas tecnologías para la seguridad y el entretenimiento. El Volvo XC90 Plug-in Hybrid es una opción ideal para aquellos que buscan una combinación de rendimiento, confort y sostenibilidad.
Diagrama de la caja de fusibles del Volvo XC90 Plug-in Hybrid
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Volvo XC90 Plug-in Hybrid, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación del vehículo. La caja de fusibles suele estar ubicada en el compartimento del motor y en el habitáculo del vehículo. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y funcionalidad del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración.
