Volvo XC40 (2018-2022) – caja de fusibles
Volvo XC40 (2018-2019) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2018, 2019.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Volvo XC40 (2018-2019) es el fusible 2 en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles

1) Compartimento del motor

2) Debajo del asiento delantero izquierdo

Diagrama de las cajas de fusibles
2018
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descripción | Amp [A] |
| 1 | Puerto USB, consola entre asientos, trasera (opción) | 5 |
| 2 | Toma de corriente de 12 V en la consola entre los asientos delanteros | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero (opción) | 15 |
| 5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobinas de encendido; Bujías de encendido | 15 |
| 7 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de precalentamiento (diésel); Módulo de control del motor (ECM) |
15 |
| 8 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de precalentamiento (diésel); Reguladores de presión; Válvula; Válvula de impulso de salida (diésel) |
10 |
| 9 | Sensor lambda central (gasolina);
Sensor lambda trasero (diésel) |
15 |
| 10 | Sensor de óxido de nitrógeno (diésel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Faro derecho | 20 |
| 13 | Faro izquierdo | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
| 16 | Suministrado con el encendido activado:
Módulo de control del motor; Elementos de la transmisión; Dirección asistida eléctrica; Módulo electrónico central; Módulo de control del sistema de frenos |
5 |
| 17 | Calefactor eléctrico adicional (opción);
Cortafuegos OBD II |
5 |
| 18 | Bloqueo de alcohol | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor del pedal de freno;
Pedal de freno |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de control del actuador para la activación,
cambio de posición de la transmisión automática |
5 |
| 25 | Módulo de control de la transmisión | 15 |
| 26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Bocina | 20 |
| 30 | Sirena (opción) | 5 |
| 31 | Limpiaparabrisas | 30 |
| 32 | Módulo de control del sistema de frenos
(válvulas, freno de estacionamiento) |
40 |
| 33 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Actuador de la transmisión | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro derecho;
Faro izquierdo. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de control del enganche de remolque (opción) | 25 |
| 42 | Módulo de control del enganche de remolque (opción) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Asiento del conductor con soporte (opción) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Calentador del filtro de combustible (diésel) | 30 |
| 52 | Parabrisas calefactado izquierdo (opción) | 40 |
| 53 | Parabrisas calefactado derecho (opción) | 40 |
| 54 | Función de control para batería auxiliar | 5 |
| 55 | Faro izquierdo | 20 |
| 56 | Faro derecho | 20 |
Debajo del asiento

Asignación de fusibles debajo del asiento (2018)
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descripción | Amp [A] |
| 1 | Módulo de control de audio (amplificador) (algunas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo de control eléctrico A:
sensores, unidad de radar, asientos eléctricos (opción).. |
40 |
| 3 | Módulo de control eléctrico B:
sensores, radar, asientos eléctricos (opción). |
40 |
| 4 | Módulo del ventilador para el aire acondicionado delantero | 40 |
| 5 | Portón trasero eléctrico (opción) | 25 |
| 6 | Asiento eléctrico derecho (opción) | 20 |
| 7 | Calefacción estacionaria (opción) | 25 |
| 8 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diésel);
Sensor solar. |
30 |
| 9 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 |
| 10 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 |
| 11 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 |
| 14 | Calefacción de asiento, trasera (opción) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diésel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Módulo de control para el sistema de aire acondicionado | 7,5 |
| 20 | Sensor de movimiento (opción) | 5 |
| 21 | Pantalla del conductor | 5 |
| 22 | Teclado en la consola central | 5 |
| 23 | Módulo del volante | 5 |
| 24 | Módulo para el botón de arranque y para el control del freno de estacionamiento | 5 |
| 25 | Pantalla central | 5 |
| 26 | Módulo de control para coche online;
Módulo de control para Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
| 28 | Bobinas de relé | 5 |
| 29 | Módulo para la detección de movimiento del pie (opción)
(para abrir el portón trasero eléctrico) |
5 |
| 30 | Módulo de control Sensus TV (opción) (en algunos mercados) | 15 |
| 31 | Conector de diagnóstico OBDII | 10 |
| 32 | Bloqueo de alcohol | 5 |
| 33 | Bloqueo del motor del asiento trasero izquierdo | 15 |
| 34 | Bloqueo del motor del asiento trasero derecho | 15 |
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Calefactor de la luneta trasera | 30 |
| 41 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
| 42 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
| 50 | Sensor de humedad | 5 |
| 51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 |
| 52 | Bomba de refrigerante | 10 |
| 53 | Módulo del volante para volante calefactado (opción) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavafaros (opción) | 25 |
| 56 | Lavaluneta trasera | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad | 5 |
| 64 | Información de ángulo muerto (BLIS) (opción):
módulo de control, sonido de marcha atrás exterior. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | 5 |
| 67 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opción) | 15 |
| 68 | Bomba de refrigerante | 10 |
| 69 | Cámara de estacionamiento (opción) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de control de airbags y
pretensores de cinturones de seguridad. |
5 |
| 80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 81 | Techo panorámico con persiana (opción) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminación interior;
Atenuación del espejo retrovisor interior (opción); Sensor de lluvia y luz (opción); Paneles de control en las puertas traseras y en el maletero. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de control de las funciones de asistencia al conductor | 5 |
| 86 | Bloqueo de alcohol | 5 |
| 87 | Cargador móvil inalámbrico (opción);
Puerto USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descripción | Amp [A] |
| 1 | Puerto USB, consola entre asientos, trasera (opción) | 5 |
| 2 | Toma de corriente de 12 V en la consola entre los asientos delanteros | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero (opción) | 15 |
| 5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobinas de encendido; Bujías de encendido | 15 |
| 7 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato del sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de precalentamiento (diésel); Módulo de control del motor (ECM). |
15 |
| 8 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato del sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de precalentamiento (diésel); Reguladores de presión; Válvula; Válvula de impulso de salida (diésel) |
10 |
| 9 | Sonda lambda calentada, central (gasolina);
Sonda lambda calentada trasera (diésel). |
15 |
| 10 | Sensor de óxido de nitrógeno (diésel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Faro derecho | 20 |
| 13 | Faro izquierdo | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
| 16 | Suministrado con el encendido activado:
módulo de control del motor, elementos de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control del sistema de frenos. |
5 |
| 17 | Calefactor eléctrico adicional (opción);
Cortafuegos OBD II. |
5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor del pedal de freno;
Pedal de freno. |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de control del actuador para la activación,
cambio de posición de la transmisión automática |
5 |
| 25 | Módulo de control de la transmisión | 15 |
| 26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Bocina | 20 |
| 30 | Sirena (opción) | 5 |
| 31 | Limpiaparabrisas | 30 |
| 32 | Módulo de control del sistema de frenos
(válvulas, freno de estacionamiento). |
40 |
| 33 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Actuador para la transmisión | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro derecho;
Faro izquierdo. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de control del enganche de remolque (opción) | 25 |
| 42 | Módulo de control del enganche de remolque (opción) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Asiento del conductor con soporte (opción) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Calentador del filtro de combustible (diésel) | 30 |
| 52 | Parabrisas calefactado izquierdo (opción) | 40 |
| 53 | Parabrisas calefactado derecho (opción) | 40 |
| 54 | Función de control para batería auxiliar | 5 |
| 55 | Faro izquierdo | 20 |
| 56 | Faro derecho | 20 |
Debajo del asiento

Asignación de fusibles debajo del asiento (2019)
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descripción | Amp [A] |
| 1 | Módulo de control de audio (amplificador) (algunas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo eléctrico central A:
sensores, radar, asientos eléctricos (opción). |
40 |
| 3 | Módulo eléctrico central B:
sensores, radar, asientos eléctricos (opción). |
40 |
| 4 | Módulo del ventilador para el aire acondicionado delantero | 40 |
| 5 | Portón trasero eléctrico (opción) | 25 |
| 6 | Asiento eléctrico derecho (opción) | 20 |
| 7 | Calefacción estacionaria (opción) | 25 |
| 8 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diésel);
Sensor solar. |
30 |
| 9 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 |
| 10 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 |
| 11 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 |
| 14 | Calefacción de asiento, trasera (opción) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diésel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Módulo de control para el sistema de aire acondicionado | 7,5 |
| 20 | Sensor de movimiento (opción) | 5 |
| 21 | Panel de instrumentos | 5 |
| 22 | Teclado en la consola central | 5 |
| 23 | Módulo del volante | 5 |
| 24 | Módulo para el botón de arranque y para el control del freno de estacionamiento | 5 |
| 25 | Pantalla central | 5 |
| 26 | Módulo de control para coche online;
Módulo de control para Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
| 28 | Bobinas de relé | 5 |
| 29 | Módulo para la detección de movimiento del pie (opción)
(para abrir el portón trasero eléctrico) |
5 |
| 30 | Módulo de control Sensus TV (opción) (en algunos mercados) | 15 |
| 31 | Conector de diagnóstico OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Bloqueo del motor del asiento trasero izquierdo | 15 |
| 34 | Bloqueo del motor del asiento trasero derecho | 15 |
| Nº | Descripción | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Calefactor de la luneta trasera | 30 |
| 41 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
| 42 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
| 50 | Sensor de humedad | 5 |
| 51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 |
| 52 | Bomba de refrigerante | 10 |
| 53 | Módulo del volante para volante calefactado (opción) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavafaros (opción) | 25 |
| 56 | Lavaluneta trasera | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo de tensión del cinturón de seguridad | 5 |
| 64 | Información de ángulo muerto (BLIS) (opción):
módulo de control, sonido de marcha atrás externo. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | 5 |
| 67 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opción) | 15 |
| 68 | Bomba de refrigerante | 10 |
| 69 | Cámara de estacionamiento (opción) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de control de airbags y
pretensores de cinturones de seguridad |
5 |
| 80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 81 | Techo panorámico con persiana (opción) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminación interior;
Atenuación del espejo retrovisor interior (opción); Sensor de lluvia y luz (opción); Paneles de control en las puertas traseras y en el maletero. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de control de las funciones de asistencia al conductor | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Cargador móvil inalámbrico (opción);
Puerto USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
Volvo XC40 – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2020, 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Volvo XC40 son los fusibles 2 (delantero), 4 (maletero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.

2020
Fusibles debajo del asiento delantero izquierdo

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente. | 40 | MCase |
| 3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente. | 40 | MCase |
| 4 | Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase |
| 5 | Puerta eléctrica | 25 | MCase |
| 6 | Asiento ajustable eléctricamente, derecho | 20 | MCase |
| 7 | Calefacción auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel; Sensor de radiación. | 30 | MCase |
| 9 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 | Micro |
| 12 | Módulo de suspensión | 20 | Micro |
| 13 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 | Micro |
| 14 | Calefacción de asientos, trasera | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueo de dirección | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de control del sistema de aire acondicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro |
| 21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de control de arranque; Módulo electrónico de la transmisión; Freno de estacionamiento electrónico. | 5 | Micro |
| 25 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de control que gestiona la conexión del coche a Internet; Módulo de control del sistema Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 28 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 29 | Módulo de función de detección de movimiento del pie (para abrir la puerta eléctrica) | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de control del sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Puerto de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueo de alcohol; Módulo de accesorios adicionales. | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
| 34 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 40 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
| 41 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 42 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de humedad | 5 | Micro |
| 51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 53 | Módulo electrónico del volante calefactado | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de humedad del aire | 5 | Micro |
| 55 | Lavafaros | 25 | MCase |
| 56 | Lavaluneta delantera y trasera | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
| 64 | Información de ángulo muerto (BLIS): Módulo de control, señal de marcha atrás exterior | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de control de tracción total (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 69 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de control de airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
| 80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 81 | Consola de techo del techo solar panorámico | 20 | Micro |
| 82 | Sensor de radiación | 5 | Micro |
| 83 | Iluminación interior; Atenuación del espejo retrovisor interior; Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en las puertas traseras y en el maletero. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de control de las funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 87 | Cargador inalámbrico para teléfono, puerto USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Puerto USB en la consola entre los asientos, trasero | 5 | Micro |
| 2 | Toma de corriente de 12 V en la consola entre los asientos, delantero | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bobinas de encendido, Bujías de encendido | 15 | Micro |
| 7 | Solenoides (motor de gasolina); Válvula; Termostato de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de refrigeración EGR (motor diésel); Módulo de control de bujías de incandescencia (motor diésel); Módulo de control del motor (ECM). | 15 | Micro |
| 8 | Solenoides (motor de gasolina); Válvula; Termostato de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de refrigeración EGR (motor diésel); Módulo de control de bujías de incandescencia (motor diésel); Reguladores de vacío; Válvula; Válvula de potencia de impulso (motor diésel). | 10 | Micro |
| 9 | Sonda lambda, central (motor de gasolina); Sonda lambda, trasera (motor diésel). | 15 | Micro |
| 10 | Sensor de óxidos de nitrógeno (motor diésel) | 15 | Micro |
| 11 | Bomba de refrigerante | 20 | Micro |
| 12 | Faro derecho | 20 | Micro |
| 13 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
| 14 | Airbag | 5 | Micro |
| 15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Alimentado con el encendido activado: Módulo de control del motor; Componentes de la transmisión; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenos | 5 | Micro |
| 17 | Calefactor auxiliar eléctrico; OBD II en el panel frontal. | 5 | Micro |
| 18 | Bloqueador de alcohol | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor del pedal de freno | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de control del elemento de activación/cambio de posición de la transmisión automática | 5 | Micro |
| Unidad de control del embrague hidráulico | 25 | Micro | |
| 25 | Módulo de control de la transmisión | 15 | Micro |
| Unidad de control del embrague hidráulico | 25 | Micro | |
| 26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Señal acústica | 20 | Micro |
| 30 | Sirena de advertencia | 5 | Micro |
| 31 | Limpiaparabrisas delantero | 30 | MCase |
| 32 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
| Módulo de control de frenos en coche con batería de 48 V | 30 | MCase | |
| 33 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Actuador de la transmisión | 25 | MCase |
| 36 | Actuador de la transmisión | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Faro derecho; faro izquierdo | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de control del remolque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de control del remolque | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Calentador del filtro de combustible (motor diésel) | 30 | MCase |
| 52 | Calefacción del parabrisas, lado derecho | 40 | MCase |
| 53 | Calefacción del parabrisas, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 54 | Función de control de la batería auxiliar | 5 | Micro |
| 55 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
| 56 | Faro derecho | 20 | Micro |
2021
Fusibles debajo del asiento delantero izquierdo

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente | 40 | MCase |
| 3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente | 40 | MCase |
| 4 | Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase |
| 5 | Puerta eléctrica | 25 | MCase |
| 6 | Asiento ajustable eléctricamente, derecho | 20 | MCase |
| 7 | Calefacción auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 30 | MCase |
| 9 | Módulo de puerta, trasero derecho | 20 | Micro |
| 10 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
| 11 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | Micro |
| 14 | Calefacción de asientos, trasera | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de control, batería de 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueo de dirección | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de control, aire acondicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro |
| 21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 22 | Botón en la consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo del interruptor de arranque; Módulo electrónico de la transmisión; Freno de estacionamiento electrónico. | 5 | Micro |
| 25 | Pantalla central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de control, conectividad a internet del coche; Módulo de control, Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 27 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 29 | Apertura de puerta con movimiento de pie | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de control del sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Puerto de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
| 34 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 40 | Calefacción de la ventana trasera | 30 | MCase |
| 41 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
| 42 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de humedad; Alternador de 48 V y convertidor de voltaje. | 5 | Micro |
| 51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
| 53 | Volante calefactado | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de humedad del aire | 5 | Micro |
| 55 | Limpiaparabrisas de faros | 25 | MCase |
| 56 | Limpiaparabrisas delantero y trasero | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
| 64 | Información de punto ciego (BLIS); Módulo de control, señal de marcha atrás externa. | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de control de tracción total (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Sistema de escape | 5 | Micro |
| 69 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de control de airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
| 80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
| 81 | Consola de techo del techo solar panorámico | 20 | Micro |
| 82 | Sensor de iluminación | 5 | Micro |
| 83 | Iluminación interior; Atenuación del espejo retrovisor interior; Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en las puertas traseras y en el maletero. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de control de funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 87 | Cargador inalámbrico para teléfono; Puerto USB. | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] | Tipo |
| 1 | Puerto USB, consola entre asientos, trasera | 5 | Micro |
| Dos puertos USB, consola entre asientos, trasera | 7,5 | Micro | |
| 2 | Toma de corriente de 12 V, consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bujías de encendido/bobinas de encendido (motor de gasolina) | 15 | Micro |
| 7 | Módulo de control del motor (ECM); Válvula de conmutación, sistema de recirculación de gases de escape (EGR) (motor diésel); Válvula del sistema de reducción de emisiones de vapores de combustible (EVAP) (motor de gasolina). | 15 | Micro |
| 8 | Módulo de bujías de encendido (motor diésel); Módulo de control, persiana del alerón; Módulo de control, persiana del radiador; Válvula solenoide de la bomba de aceite; Válvula solenoide del compresor del sistema de aire acondicionado; Grupo de componentes del motor (componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluyendo turbocompresor/compresor y refrigeración/control de temperatura del sistema de transmisión. La composición depende de la variante del motor). | 10 15 | Micro |
| 9 | Grupo de sondas lambda | 15 | Micro |
