Toyota Yaris iA (2017-2018) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Toyota Yaris iA (2017–2018), información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del coche y la asignación de cada fusible (distribución de fusibles).
Toyota Yaris iA (2017) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2017.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Toyota Yaris iA (2018) es el fusible 5 en el diagrama de fusibles
Compartimento del motor

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | C / U IG1 | 15 | Para proteger varios circuitos |
| 2 | ENGINE IG1 | 7,5 | Sistema de gestión del motor |
| 3 | SUNROOF | 10 | – |
| 4 | INTERIOR | 15 | Iluminación interior |
| 5 | ENG + B | 7,5 | Sistema de gestión del motor |
| 6 | AUDIO2 | 15 | Sistema de audio |
| 7 | METER1 | 10 | Cuadro de instrumentos combinado |
| 8 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
| 9 | METER2 | 7,5 | Cuadro de instrumentos combinado
(si está presente en el equipamiento). |
| 10 | RADIO | 7,5 | Sistema de audio |
| 11 | ENGINE3 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 12 | ENGINE2 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 13 | ENGINE1 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 14 | AUDIO1 | 25 | Sistema de audio |
| 15 | A / C MAG | 7,5 | Aire acondicionado |
| 16 | AT PUMP | 15 | Sistema de gestión del puente del motor
(si está presente en el equipamiento). |
| 17 | W | 15 | Sistema de gestión del puente del motor
(si está presente en el equipamiento). |
| 18 | D.LOCK | 25 | Cierre eléctrico de puertas |
| 19 | H / L RH | 20 | Faro (derecho) |
| 20 | ENG + B2 | 7,5 | Sistema de gestión del motor |
| 21 | TAIL | 20 | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula; Luces de estacionamiento traseras. |
| 22 | – | – | – |
| 23 | ROOM | 25 | Iluminación interior |
| 24 | FOG | 15 | Luces antiniebla
(si están presentes en el equipamiento). |
| 25 | H / CLEAN | 20 | – |
| 26 | STOP | 10 | Luces de freno |
| 27 | HORN | 15 | Bocina |
| 28 | H / L LH | 20 | Faro (izquierdo) |
| 29 | ABS / DSC S. | 30 | ABS;
Sistema de control de estabilidad dinámica. |
| 30 | HAZARD | 15 | Luces de emergencia;
Intermitentes. |
| 31 | FUEL PUMP | 15 | Sistema de alimentación |
| 32 | FUEL WARM | 25 | – |
| 33 | WIPER | 20 | Limpiaparabrisas delantero |
| 34 | CABIN+B | 50 | Para proteger varios circuitos |
| 35 | FAN2 | 30 | Ventilador de refrigeración |
| 36 | FUEL PUMP | 30 | – |
| 37 | ABS / DSC M | 50 | ABS;
Sistema de control de estabilidad dinámica. |
| 38 | EVVT | 20 | Sistema de control del motor
(si está incluido en el equipamiento). |
| 39 | – | – | – |
| 40 | FAN1 | 30 | Ventilador de refrigeración |
| 41 | FAN3 | 40 | – |
| 42 | ENG.MAIN | 40 | Sistema de control del motor |
| 43 | EPS | 60 | Dirección asistida
(si está incluida en el equipamiento). |
| 44 | DEFOG | 40 | Desempañador de la luneta trasera |
| 45 | IG2 | 30 | Para proteger varios circuitos |
| 46 | INJECTOR | 30 | Sistema de control del motor |
| 47 | HEATER | 40 | Aire acondicionado |
| 48 | P.WINDOW1 | 30 | Elevalunas eléctricos |
| 49 | DCDC DE | 40 | – |
Bloque de fusibles (lado izquierdo)

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | F.OUTLET | 15 | Toma de accesorios |
| 6 | – | – | – |
| 7 | W IND | 7,5 | Indicador de cambio AT
(si está presente en el equipamiento). |
| 8 | LUSTRO | 7,5 | Control del espejo |
| 9 | – | – | – |
| 10 | P.WINDOW2 | 25 | Elevalunas eléctricos |
| 11 | R.WIPER | 15 | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | SRS2 / ESCL | 15 | – |
| 15 | SIEDZISKO CIEPŁE | 20 | Calefacción de asientos
(si está presente en el equipamiento). |
| 16 | M.DEF | 7,5 | Desempañador de espejos
(si está presente en el equipamiento). |
Toyota Yaris iA (2018) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2017.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Toyota Yaris iA (2018) es el fusible 5 en la caja de fusibles.
Compartimento del motor

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | C / U IG1 | 15 | Para proteger varios circuitos |
| 2 | ENGINE IG1 | 7,5 | Sistema de control del motor |
| 3 | SUNROOF | 10 | – |
| 4 | INTERIOR | 15 | Iluminación interior |
| 5 | ENG + B | 7,5 | Sistema de control del motor |
| 6 | AUDIO2 | 15 | Sistema de audio |
| 7 | METER1 | 10 | Cuadro de instrumentos combinado |
| 8 | SRS1 | 7,5 | Airbag |
| 9 | METER2 | 7,5 | – |
| 10 | RADIO | 7,5 | Sistema de audio |
| 11 | ENGINE3 | 15 | Sistema de control del motor |
| 12 | ENGINE2 | 15 | Sistema de control del motor |
| 13 | ENGINE1 | 15 | Sistema de control del motor |
| 14 | AUDIO1 | 25 | Sistema de audio |
| 15 | A / C MAG | 7,5 | Aire acondicionado |
| 16 | AT PUMP | 15 | – |
| 17 | AT | 15 | Control del motor del puente
(si está presente en el equipamiento). |
| 18 | D.LOCK | 25 | Cierre eléctrico de puertas |
| 19 | H / L RH | 20 | Faro (derecho) |
| 20 | ENG + B2 | 7,5 | Sistema de control del motor |
| 21 | TAIL | 20 | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula; Luces de estacionamiento. |
| 22 | – | – | – |
| 23 | ROOM | 25 | Iluminación interior |
| 24 | FOG | 15 | Luces antiniebla
(si están presentes en el equipamiento) |
| 25 | H / CLEAN | 20 | – |
| 26 | STOP | 10 | Luces de freno |
| 27 | HORN | 15 | Bocina |
| 28 | H / L LH | 20 | Faro (izquierdo) |
| 29 | ABS / DSC S. | 30 | ABS;
Sistema de control dinámico de estabilidad. |
| 30 | HAZARD | 15 | Luces de emergencia;
Intermitentes. |
| 31 | FUEL PUMP | 15 | Sistema de alimentación |
| 32 | FUEL WARM | 25 | – |
| 33 | WIPER | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | CABIN+B | 50 | Para proteger varios circuitos |
| 35 | FAN2 | 30 | Ventilador de refrigeración |
| 36 | FUEL PUMP | 30 | – |
| 37 | ABS / DSC M | 50 | ABS;
Sistema de control dinámico de estabilidad. |
| 38 | EVVT | 20 | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | FAN1 | 30 | Ventilador de refrigeración |
| 41 | FAN3 | 40 | – |
| 42 | ENG.MAIN | 40 | Sistema de control del motor |
| 43 | EPS | 60 | – |
| 44 | DEFOG | 40 | Desempañador de la luneta trasera |
| 45 | IG2 | 30 | Para proteger varios circuitos |
| 46 | INJECTOR | 30 | Sistema de control del motor |
| 47 | HEATER | 40 | Aire acondicionado |
| 48 | P.WINDOW1 | 30 | Elevalunas eléctricos |
| 49 | DCDC DE | 40 | – |
Bloque de fusibles (lado izquierdo)

| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | F.OUTLET | 15 | Toma de accesorios |
| 6 | – | – | – |
| 7 | AT IND | 7,5 | Indicador AT
(si está presente en el equipamiento) |
| 8 | MIRROR | 7,5 | Control del espejo |
| 9 | – | – | – |
| 10 | P.WINDOW2 | 25 | Elevalunas eléctricos |
| 11 | R.WIPER | 15 | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | SRS2 / ESCL | 15 | – |
| 15 | SEAT WARM | 20 | Calefacción de asientos
(si está presente en el equipamiento) |
| 16 | M.DEF | 7,5 | Desempañador de espejos
(si está presente en el equipamiento) |
Acerca del Toyota Yaris iA (2017-2018)
El Toyota Yaris iA, fabricado entre 2017 y 2018, es un sedán compacto que se caracteriza por un diseño moderno y un consumo de combustible eficiente. Este modelo fue desarrollado originalmente en colaboración con Mazda, lo que se refleja en su rendimiento de conducción dinámico y su fiabilidad. El Yaris iA está equipado con un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros que proporciona suficiente potencia tanto para la conducción urbana como para la autopista. El interior del vehículo está diseñado con énfasis en la comodidad y la funcionalidad, ofreciendo tecnologías modernas como una pantalla táctil y funciones de seguridad avanzadas.
Diagrama de la caja de fusibles del Toyota Yaris iA
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Toyota Yaris iA, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones correctas del sistema eléctrico del vehículo. La ubicación típica de la caja de fusibles en este modelo es debajo del capó y en el habitáculo. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y la funcionalidad del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración y mantenerla correctamente.
