Toyota Camry XV50 (2012-2017) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Toyota Camry XV50 (2012–2017), descubrirás dónde se encuentran los paneles de fusibles dentro del vehículo y obtendrás información detallada sobre la asignación y el diseño de cada fusible.
Diagrama de fusibles y relés – Toyota Camry XV50
Aplicable a vehículos nuevos en los años:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caja de fusibles en el habitáculo
El bloque de fusibles se encuentra debajo del salpicadero, en el lado del conductor. Retira la tapa.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Sistema de control de bloqueo de la transmisión, asientos calefactables, sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo solar, acabados automáticos antideslumbrantes en el espejo |
| 2 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de carga, calefactor de la luneta trasera, calefactores de los espejos, monitor de ángulo muerto |
| 3 | 10 | Iluminación del interruptor, sistema de aire acondicionado, iluminación de la palanca de cambios, iluminación de la guantera, iluminación interior, iluminación personal, sistema de audio, sistema de navegación; |
| 4 | 15 | Luces de posición, luces de emergencia laterales, luces traseras, iluminación de la matrícula, faros antiniebla |
| 5 | 7,5 | Dirección asistida eléctrica |
| 20 | Elevalunas traseros eléctricos derechos | |
| 6 | 7,5 | Monitor de ángulo muerto |
| 20 | Elevalunas delanteros eléctricos izquierdos, ECU de control de espejos exteriores | |
| 7 | 10 | Calefactores de asientos |
| 20 | Elevalunas traseros eléctricos izquierdos | |
| 8 | 7,5 | Sistema automático de nivelación de faros |
| 9 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 10 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 11 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 12 | 7,5 | Luces de emergencia, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, transmisión electrónica, sistema de audio, sistema de navegación |
| 13 | 30 | Elevalunas eléctricos |
| 14 | 5 | Sin circuito |
| 7,5 | Dirección asistida eléctrica | |
| 15 | 20 | En el punto de alimentación |
| 16 | 5 | Sistema de control de bloqueo de la transmisión |
| 17 | 20 | Elevalunas traseros eléctricos derechos |
| 10 | Calefactores de asientos (delanteros derechos) |
| 18 | 20 | Elevalunas traseros eléctricos izquierdos |
| 10 | Calefacción de asientos (delanteros izquierdos) | |
| 19 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
| 21 | 20 | Elevalunas eléctricos |
| 22 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de arranque |
| 23 | 7,5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo, transmisión electrónica, luz de freno alta, sistema de llave inteligente, sistema de control de bloqueo de la transmisión |
| 24 | 30 | Sin circuito |
| 25 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 26 | 10 | Techo solar |
| 27 | 30 | Asientos eléctricos |
| 28 | 30 | Sin circuito |
| 29 | 20 | Sistema de comunicación multiplex, cierre de puertas, interruptor de apertura del maletero |
| 30 | 20 | Sin circuito |
| 31 | 10 | Sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de airbags SRS |
| 32 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 33 | 7,5 | Sistema de llave inteligente, monitor de ángulo muerto |
| 34 | 15 | Punto de alimentación |
| 35 | 7,5 | Reloj, espejos exteriores, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación; |
| 36 | 10 | Calefacción de asientos |
| 37 | 20 | Sin circuito |
| 38 | 10 | Elevalunas delanteros eléctricos derechos, control de espejos exteriores ECU |
| 39 | 7,5 | Sin circuito |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Presiona la pestaña y retira la tapa.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 5 | Cuentakilómetros |
| 2 | 50 | 2GR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 3 | 30 | Sin circuito |
| 4 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 5 | 120 | Sistema de carga |
| 6 | 30 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 7 | 30 | Sistema de arranque, ECU-IG2 n.º 1, A/B, ECU-IG2 n.º 2 |
| 8 | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, faros (luces de cruce) |
| 9 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 10 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 11 | 7,5 | S-HONR |
| 12 | 10 | Bocina |
| 13 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, transmisión electrónica |
| 14 | 7,5 | 2AR-FE: sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 10 | 2GR-FE: sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial | |
| 15 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 16 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de bloqueo de dirección, transmisión electrónica |
| 17 | 15 | Sistema de arranque |
| 18 | 20 | Sin circuito |
| 19 | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 n.º 3, A/B, ECU-IG2 n.º 2, ECU-IG2 n.º 1 |
| 20 | 7,5 | Sistema de carga |
| 21 | 5 | MAYDAY |
| 22 | 15 | Intermitentes, luces de emergencia, indicadores y medidores |
| 23 | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 24 | 15 | Sistema de audio |
| 25 | 15 | Faro halógeno: Faro izquierdo (carretera), sistema manual de nivelación de faros |
| 20 | Faro de descarga: Faro izquierdo (carretera), sistema manual de nivelación de faros | |
| 26 | 15 | Faro halógeno: Faro derecho (carretera) |
| 20 | Faro de descarga: Faro derecho (carretera) | |
| 27 | 7,5 | Faro de descarga: sistema manual de nivelación de faros |
| 28 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, EFI n.º 2, EFI n.º 3, sensor A/F |
| 29 | 5 | Sin circuito |
| 30 | 10 | Sistema electrónico de control del acelerador |
| 31 | 20 | Sin circuito |
| 32 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, transmisión electrónica |
| 33 | 20 | 2AR-FE: sensor A/F |
| 2GR-FE: sensor A/F | ||
| 34 | 7,5 | Sistema de llave inteligente |
| 35 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 36 | 7,5 | Reloj, iluminación del habitáculo, iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, iluminación de las puertas |
| 37 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente, indicadores y medidores, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sensor de dirección, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, monitor de ángulo muerto |
Acerca del Toyota Camry XV50 (2012-2017)
El Toyota Camry XV50, fabricado entre 2012 y 2017, es un modelo popular de gama media que se caracteriza por su fiabilidad y confort. Este modelo ofrece un diseño elegante y un interior espacioso que garantiza la comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros. El Camry XV50 estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de cuatro y seis cilindros, que proporcionan un rendimiento equilibrado y un consumo de combustible eficiente. Con un énfasis en la seguridad y las tecnologías modernas, este modelo se hizo popular entre los conductores que buscan un vehículo fiable y cómodo para el uso diario.
Diagrama de la caja de fusibles del Toyota Camry XV50
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Toyota Camry XV50, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles se encuentra normalmente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos del vehículo.
