Toyota Camry (XV40) (2007-2011) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Toyota Camry (XV40) (2007–2011), descubrirás dónde se encuentran los paneles de fusibles dentro del vehículo y obtendrás información detallada sobre la asignación y el diseño de cada fusible.
Diagrama de fusibles y relés – Toyota Camry (XV40)
Aplica a vehículos nuevos en los años:
Cabina

- Caja de fusibles
- ECU del cuerpo principal
- Activar intermitente
- Conector n.º 3
- Caja de códigos de identificación (sistema Smart )
ECU de llave transpondedora (sin sistema Smart ) - Conector de conexión (CAN)
- Conector n.º 4
- Amplificador de aire acondicionado
- Certificación ECU
- ECU de advertencia de presión de neumáticos
- Centro de montaje del sensor de airbag
- Amplificador estéreo
- ECU de control de bloqueo de transmisión
- Amplificador de llave transpondedora
- ECU de bloqueo de dirección
Diagrama de la caja de fusibles en la cabina
El bloque de fusibles se encuentra debajo del salpicadero en el lado del conductor. Retire la cubierta.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 25 | Ventana eléctrica trasera derecha |
| 2 | 25 | Ventana eléctrica trasera izquierda |
| 3 | 7,5 | Ningún circuito |
| 4 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 5 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | 7,5 | Ventanas eléctricas |
| 7 | 10 | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de control de bloqueo de transmisión, sistema de inyección multipunto/secuencial, ECU principal, sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, sistema de control electrónico del acelerador |
| 8 | 30 | Ningún circuito |
| 9 | – | No se utiliza |
| 10 | 7,5 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 11 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | 25 | Ventanas eléctricas |
| 13 | 25 | ECU del cuerpo principal |
| 14 | 30 | Techo corredizo |
| 15 | 15 | Luces de posición delanteras, luces de freno/traseras, luces de posición traseras, luces de matrícula, luces de marcha atrás, intermitentes delanteros, ECU principal |
| 16 | 7,5 | Sistema de navegación, calentadores de asientos, luces de emergencia, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, iluminación de la guantera, iluminación del salpicadero, interruptores del sistema de dirección, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
| 17 | 10 | ECU de la unidad principal, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, techo corredizo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, ventiladores de refrigeración eléctricos, cubierta antideslumbrante automática en el espejo, sistema de navegación |
| 18 | 7,5 | Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, sistema de control de bloqueo de transmisión, transmisión automática, sistema de control de crucero |
| 19 | 10 | Sistema de aire acondicionado, calefacción de la luneta trasera |
| 20 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
| 21 | 20 | Calentadores de asientos |
| 22 | 10 | Luces de emergencia, sistema de carga, sistema de inyección multipunto/secuencial, luces de emergencia |
| 23 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
| 24 | 7,5 | Ningún circuito |
| 25 | 15 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de arranque |
| 26 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema antirrobo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de llave inteligente, sistema de control electrónico del acelerador |
| 27 | 7,5 | Instrumentos y medidores, pantalla multifunción, reloj |
| 28 | 7,5 | Reloj, ECU de la unidad principal, sistema de control de bloqueo de transmisión, espejo exterior, sistema de llave inteligente |
| 29 | 20 | En el punto de alimentación |
| 30 | 20 | En el punto de alimentación |
| 31 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 32 | 10 | Calentadores de espejos exteriores |

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 30 | Asientos eléctricos |
| 2 | 30 | Ventanas eléctricas |
| Relés | ||
| R1 | Faros antiniebla | |
| R2 | Luces traseras | |
| R3 | Relé de accesorios | |
| R4 | Alimentación de la ventana | |
| R5 | Relé IG1 | |
Motor

- Módulo de control del motor (2AZ-FE)
- Caja de fusibles
- ECU de control de transmisión
- ECU del ventilador de refrigeración
- ECU de control de deslizamiento con actuador
- Módulo de control del motor (2GR-FE)
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | – | No se utiliza |
| 2 | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 3 | 15 | |
| 4 | – | No se utiliza |
| 5 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 6 | 7,5 | Sistema de carga |
| 7 | 7,5 | Ningún circuito |
| 8 | – | No se utiliza |
| 9 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 10 | 10 | 2GR-FE: ningún circuito |
| 11 | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 12 | 15 | Activa las luces de señalización, los medidores y los intermitentes |
| 13 | 20 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de arranque, INTERMITENTE n.º 2, IGN, INJ |
| 14 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 15 | 10 | Tacómetro e indicadores, iluminación del habitáculo, iluminación del maletero, iluminación del interruptor de encendido, iluminación de las puertas exteriores, iluminación interior, iluminación personal, reloj, sistema de llave inteligente |
| 16 | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, ECU principal, sistema de control de estabilidad del vehículo; |
| 17 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 18 | 25 | ECU principal |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Sistema de audio |
| 21 | 30 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, ECU principal, fusibles “EFI n.º 2” y “EFI n.º 3” |
| 22 | – | No se utiliza |
| 23 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 24 | 15 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 25 | 7,5 | Bocina |
| 26 | 20 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 27 | 10 | Instrumentos y medidores |
| 28 | 10 | Sistema antirrobo, sistema de llave inteligente, sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
| 29 | 10 | Bocina |
| 30 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 31 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 32 | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 33 | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 34 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 35 | 50 | Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| 36 | 50 | 2GR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 37 | 30 | Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| 38 | 50 | Calentador de la luneta trasera, fusible “MIR HTR” |
| 39 | 30 | Ningún circuito |
| 40 | 30 | Ningún circuito |
| 41 | 40 | 2AR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 42 | 40 | 2AR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 43 | 30 | Ningún circuito |
| 44 | 120 | Fusibles “RR FOG”, “FR DEF”, “AM2”, “ALT−S”, “MAYDAY/TEL”, “E−ACM”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, “CAPPUCCIO”, “ECU-B n.º 1”, “RADIO n.º 1”, “EFI PRINCIPAL”, “AMPLIFICADOR”, “PUERTA n.º 1”, “EFI n.º 3”, “EFI n.º 2”, “S-HORN”, “A/F”, “MPX−B”, “EFI n.º 1”, “HORN”, “H−LP(RL)”, “H−LP(LL)”, “H−LP(RH)”, “H−LP(LH)”, “HTR”, “ABS n.º1”, “VENTILADOR PRINCIPAL”, “ABS n.º2”, “RR DEF”, “RR PWR seat ”, “H−LP CLN”, “CDS FAN ”, “RDI FAN”, “MSB”, “ALT” y “ST/AM2” |
| 45 | – | No se utiliza |
| 46 | – | No se utiliza |
| 47 | – | No se utiliza |
| 48 | 30 | Sistema de arranque, INTERMITENTE n.º2, IGN, INJ |
| Relés | ||
| R1 | VSC n.º2 | |
| R2 | VSC n.º1 | |
| R3 | 2AZ-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico (n.º1) | |
| R4 | 2AZ-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico (n.º3) | |
| R5 | 2AZ-FE: Ventilador de refrigeración eléctrico (n.º2) | |
| 2GR-FE: ventilador de refrigeración eléctrico | ||
| R6 | Arranque | |
| R7 | Encendido | |
| R8 | Relé MGC | |
| R9 | Relé ST CUT | |
| R10 | Calentador de la luneta trasera | |
Acerca del Toyota Camry (XV40) (2007-2011)
El Toyota Camry (XV40), fabricado entre 2007 y 2011, es un popular modelo de gama media que se caracteriza por su fiabilidad y confort. Este modelo ofrece un diseño elegante y un interior espacioso, ideal para viajes familiares. El Camry XV40 estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de cuatro y seis cilindros, que proporcionaban un rendimiento equilibrado y un consumo de combustible eficiente. Las características de seguridad como ABS, control de estabilidad y múltiples airbags contribuían al alto nivel de seguridad de este vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles del Toyota Camry (XV40)
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Toyota Camry (XV40), que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles se encuentra normalmente en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, a menudo debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y la funcionalidad del vehículo, por lo que es importante disponer de información precisa sobre su configuración.
