Mitsubishi i-MiEV (2009-2018) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Mitsubishi i-MiEV
Aplicable a vehículos fabricados en los años:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibles del salpicadero
La caja de fusibles del habitáculo se encuentra debajo del salpicadero, delante del asiento del conductor, en la posición que se muestra en el diagrama. Presione el gancho (A) y retire la tapa de los fusibles (B).

| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Faro trasero (izquierdo) | 7,5 |
| 2 | Encendedor/Accesorios | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Motor de arranque | 7,5 |
| 5 | Amplificador del sistema de audio | 20 |
| 6 | – | – |
| 7 | Faro trasero (derecho) | 7,5 |
| 8 | Espejos retrovisores exteriores | 7,5 |
| 9 | Unidad de control (unidad de motor eléctrico) | 7,5 |
| 10 | Unidad de control | 7,5 |
| 11 | Luz antiniebla trasera | 10 |
| 12 | Cierre centralizado de puertas | 15 |
| 13 | Luz interior | 10 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| 14 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 15 | Odómetro | 7,5 |
| 16 | Relé | 7,5 |
| 17 | Asiento calefactable | 20 |
| 18 | Opción | 10 |
| 19 | Espejo exterior calefactable | 7,5 |
| 20 | Limpiaparabrisas | 20 |
| 21 | Luces de marcha atrás | 7,5 |
| 22 | Deshumidificador | 30 |
| 23 | Calefacción | 30 |
| 24 | Batería auxiliar | 30 |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unidad controlada electrónicamente | 15 |
| 27 | Unidad controlada electrónicamente | 7,5 |
Fusibles en el compartimento del motor
Debajo del capó se encuentra la caja de fusibles, como se muestra en el diagrama. Presione el gancho (A) y retire la tapa.

| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | Batería auxiliar | 30 |
| 3 | Interruptor del motor eléctrico | 40 |
| 4 | Motor del ventilador del radiador | 40 |
| 5 | Elevalunas eléctricos | 40 |
| 6 | Freno eléctrico de vacío | 30 |
| 7 | Control del grupo motor eléctrico | 15 |
| 8 | Luces de freno | 15 |
| 9 | Faros antiniebla delanteros | 15 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| 10 | Bomba de agua (unidad con motor eléctrico) | 15 |
| 11 | Carga | 10 |
| 12 | Luz de advertencia | 10 |
| 13 | Bocina | 10 |
| 14 | Luces diurnas | 10 |
| 15 | Motor del ventilador de refrigeración de la batería de tracción | 15 |
| 16 | Bomba de agua (aire acondicionado) | 10 |
| 17 | Faro con luz de cruce (derecho) | 20 |
| 18 | Faro con luz de cruce (izquierdo) | 20 |
| 19 | Faro con luz de carretera (derecho) | 10 |
| 20 | Faro con luz de carretera (izquierdo) | 10 |
Acerca del Mitsubishi i-MiEV (2009-2018)
El Mitsubishi i-MiEV es un vehículo eléctrico compacto que se fabricó entre 2009 y 2018. Este modelo es conocido por su funcionamiento ecológico y su uso eficiente de la energía. Con una potencia máxima de aproximadamente 49 kW y una autonomía de unos 160 km con una sola carga, el i-MiEV ofrece una solución práctica para la movilidad urbana. El vehículo está equipado con una batería de iones de litio que garantiza una conducción suave y silenciosa. Gracias a sus dimensiones compactas y su pequeño radio de giro, es ideal para la conducción en entornos urbanos. El interior ofrece suficiente espacio para cuatro pasajeros y un equipamiento básico que incluye aire acondicionado y elementos de seguridad modernos.
Diagrama de la caja de fusibles del Mitsubishi i-MiEV
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Mitsubishi i-MiEV, que es clave para comprender el sistema eléctrico del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles está diseñada para proteger los componentes eléctricos importantes del vehículo, por lo que es importante conocer su disposición y función.
