Mazda CX-8 (2018-…) – Caja de fusibles
Mazda CX-8 (2018-…) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2018.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Mazda CX-8 son el #54 «OUTLET» en la caja de fusibles del compartimento del motor y los fusibles #9 «F.OUTLET», #11 «R.OUTLET1» en la caja de fusibles del habitáculo.
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles en el habitáculo
Primero, compruebe los fusibles en el panel lateral izquierdo del vehículo si el sistema eléctrico no funciona.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Primero, compruebe el bloque de fusibles debajo del capó si los faros u otros elementos eléctricos no funcionan y los fusibles del habitáculo están bien.
Diagramas de la caja de fusibles
2018
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | CABIN.+B | 50 A | Para la protección de varios circuitos |
| 2 | IG2 | 30 A | Para la protección de varios circuitos |
| 3 | INJECTOR ENG.SUB |
30 A | – |
| 4 | SCR1 EWT |
20 A | – |
| 5 | P. WINDOW1 | 30 A | – |
| 6 | R.HEATER | 20 A | Aire acondicionado |
| 7 | ADD FAN DE | 40 A | Ventilador de refrigeración |
| 8 | WIPER.DEI | 20 A | – |
| 9 | DEFOG | 40 A | Desempañador de la luneta trasera |
| 10 | DCDC DE | 40 A | Para la protección de varios circuitos |
| 11 | EPB R | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (RH) |
| 12 | EPB L. | 20 A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (LH) |
| 13 | AUDIO DCDC REG |
30 A | – |
| 14 | FAN GE | 30 A | – |
| 15 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema de gestión del motor |
| 16 | ABS / DSC M | 50 A | ABS;
Sistema de control dinámico de estabilidad. |
| 17 | FAN DE | 40 A | Ventilador de refrigeración |
| 18 | WIPER | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
| 19 | HEATER | 40 A | Aire acondicionado |
| 20 | ADD FAN GE | 30 A | – |
| 21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A | Sistema de gestión del motor |
| 22 | C / U IG1 | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
| 23 | AUDIO2 | 7,5 A | Sistema de audio |
| 24 | METER2 | 7,5 A | Panel de instrumentos |
| 25 | ENGINE3 | 15 A | Sistema de gestión del motor |
| 26 | ENGINE2 | 15 A | Sistema de gestión del motor |
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|---|
| 27 | ENGINE1 | 15 A | Sistema de gestión del motor |
| 28 | AT | 15 A | Sistema de gestión del puente del motor;
Interruptor de encendido. |
| 29 | H / CLEAN | 20 A | – |
| 30 | A / C | 7,5 A | Aire acondicionado |
| 31 | AT PUMP | 15 A | Sistema de gestión del puente del motor |
| 32 | HORN | 15 A | Bocina |
| 33 | R.WIPER | 15 A | Limpiaparabrisas trasero |
| 34 | H / L HI | 20 A | Faros de carretera |
| 35 | ST. HEATER | 15 A | Volante calefactado |
| 36 | FOG | 15 A | Faros antiniebla |
| 37 | ENG + B | 7,5 A | Sistema de gestión del motor |
| 38 | H / L LOW L | 15 A | Faros de cruce (izquierda) |
| 39 | ENGINE4 | 15 A | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | METER1 | 10 A | Panel de instrumentos |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
| 43 | BOSE | 25 A | Modelo equipado con sistema de sonido Bose |
| 44 | AUDIO1 | 15 A | Sistema de audio |
| 45 | ABS / DSC S. | 30 A | ABS;
Sistema de control dinámico de estabilidad. |
| 46 | FUEL PUMP | 15 A | – |
| 47 | FUEL WARM | 25 A | Calentador de combustible |
| 48 | TAIL | 15 A | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula. |
| 49 | SCR2 FUEL PUMP2 |
25 A | – |
| 50 | HAZARD | 25 A | Luces de emergencia;
Intermitentes; Luces traseras; Luces de posición. |
| 51 | H / LOW R | 15 A | Faros de cruce (derecha) |
| 52 | OUTLET | 25 A | Toma de accesorios |
| 53 | STOP | 10 A | Luces de freno |
| 54 | ROOM | 15 A | Para la protección de varios circuitos |
Habitáculo

Asignación de fusibles en el habitáculo (2018)
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | P.SEAT D | 30 A | Asiento eléctrico |
| 2 | P.WINDOW3 | 30 A | Ventanas eléctricas |
| 3 | R.OUTLET3 | 15 A | – |
| 4 | P.WINDOW2 | 25 A | Ventanas eléctricas |
| 5 | ESCL | 15 A | Bloqueo electrónico de la dirección |
| 6 | D.LOCK | 25 A | Cerraduras eléctricas de las puertas |
| 7 | SEAT WARM | 20 A | Calefacción de asientos |
| 8 | SUNROOF | 10 A | – |
| 9 | F.OUTLET | 15 A | Toma de accesorios |
| 10 | MIRROR | 7,5 A | Control de espejos |
| Nº | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|---|
| 11 | R.OUTLET1 | 15 A | Toma de accesorios |
| 12 | SCR3 | 15 A | – |
| 13 | SCR4 | 15 A | – |
| 14 | R.OUTLET2 | 15 A | – |
| 15 | USB | 7,5 A | Toma de corriente USB |
| 16 | PLG | 20 A | Portón trasero eléctrico |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Desempañador de espejos |
| 18 | R.SEAT W | 20 A | Calefacción de asientos |
| 19 | – | – | – |
| 20 | AT IND | 7,5 A | Indicador de transmisión automática |
| 21 | P.SEAT P | 30 A | Asiento eléctrico |
Acerca del Mazda CX-8 (2018-…)
El Mazda CX-8 es un SUV elegante y espacioso que se presentó en 2018. Este modelo es conocido por su diseño moderno y su alto nivel de confort para los pasajeros. El Mazda CX-8 ofrece varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina y diésel, diseñados para proporcionar un equilibrio óptimo entre rendimiento y economía. El interior del vehículo está equipado con las últimas tecnologías, que garantizan una conducción cómoda y segura. Gracias a sus características, el Mazda CX-8 es una opción ideal para familias que buscan un vehículo fiable y con estilo.
Diagrama de la caja de fusibles del Mazda CX-8
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Mazda CX-8, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación del vehículo. La caja de fusibles se encuentra normalmente bajo el capó y en el interior del vehículo, a menudo cerca del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos de su vehículo.
