Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – caja de fusibles
Diagram de fusibles y relés – Lexus RX 350 (AL10)
Aplica a vehículos nuevos en los años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Diagrama de la caja de fusibles en la cabina
La caja de fusibles se encuentra debajo del salpicadero a la izquierda. Retire la cubierta para acceder.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Fusible de alimentación |
| 2 | 10 | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicación multiplex, pantalla multifunción, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de audio (2013-2015) |
| 3 | 15 | Fusible de alimentación |
| 4 | 7,5 | Sistema de audio, toma de corriente (2010-2012), sistema de navegación (2013-2015) |
| 5 | 10 | Luces de emergencia, sistema de navegación, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de carga (2013-2015) |
| 6 | 10 | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calefacción de asientos, sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, luces automáticas (2010-2012), sistema de aire acondicionado (2013-2015) |
| 7 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de la transmisión, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, transmisión automática, portón trasero motorizado, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo (2013-2015), sistema de precolisión (2013-2015) |
| 8 | 30 | Techo corredizo |
| 9 | 7,5 | Apertura del depósito de combustible |
| 10 | 30 | Cinturón de seguridad de precolisión |
| 11 | 30 | Dirección inclinable y telescópica |
| 12 | 10 | Sistema de cierre centralizado de puertas |
| 13 | 15 | 2010-2012: Luces diurnas delanteras |
| 7,5 | 2013-2015: Luces diurnas delanteras | |
| 14 | 30 | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
| 15 | 7,5 | Sistema AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Fusible de alimentación |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de cierre centralizado de puertas (2013-2015), portón trasero motorizado (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado |
| 10 | 2013-2015: Dirección asistida eléctrica |
| 20 | 10 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de airbag SRS, pantalla multifunción |
| 2013-2015: Asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD, cinturón de seguridad de precolisión | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Iluminación de interruptores, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, descongelador de limpiaparabrisas, asientos calefactables, portón trasero eléctrico, sistema de audio, pantalla multifunción, sistema de aire acondicionado |
| 2013-2015: Iluminación de interruptores, sistema de navegación, sistema de audio, pantalla multifunción, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex automático, sistema de transmisión | ||
| 22 | 10 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras, luces de matrícula, faros antiniebla delanteros, enganche de remolque |
| 23 | 20 | 2010-2012: Sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
| 24 | 30 | Asiento eléctrico (lado derecho) |
| 25 | 7,5 | Diagnóstico a bordo |
| 26 | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (lado derecho), espejo exterior (2013-2015) |
| 27 | 25 | Elevalunas eléctrico trasero (lado derecho) |
| 28 | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo), espejo exterior (2013-2015) |
| 29 | 25 | Elevalunas eléctrico trasero (lado izquierdo) |
| 30 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 31 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 32 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 33 | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 34 | 10 | 2010-2012: Sistema de arranque, sensor de asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de airbag SRS, luces de freno, transmisión electrónica, sistema de bloqueo de dirección | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de arranque |
| 2013-2015: Indicadores e instrumentos | ||
| 36 | 15 | Calefacción del asiento (lado derecho) |
| 37 | 15 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 2 | 50 | Calefactor de la luneta trasera |
| 3 | 50 | 2010-2012: Sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
| 4 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Sistema antibloqueo |
| 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo | ||
| 8 | 30 | Limpiador de faros |
| 9 | 30 | Sistema de alimentación del portón trasero |
| 10 | 30 | Sistema de arranque |
| 11 | 50 | 2010-2012: Sistema de luces diurnas, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BOCINA, S-BOCINA, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BOCINA, S-BOCINA | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Sistema antibloqueo |
| 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo | ||
| 13 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 n.º 1, ECU IG1 n.º 2, PANEL, INDICADOR n.º 1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN n.º 1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, CALEFACTOR, ABS n.º 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 n.º 1, ECU-IG1 n.º 3, INDICADOR n.º 1, ECU-IG1 n.º 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, COLA, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- asiento LH, P- asiento RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO n.º 2 | ||
| 15 | 30 | Sistema de audio |
| 16 | 30 | 2010-2012: Sistema de inyección multipunto/secuencial, EFI n.º 1, EFI n.º 2 |
| 2013-2015: Sistema de inyección multipunto/secuencial, transmisión electrónica, EFI n.º 1, EFI n.º 2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Sistema de audio |
| 18 | 30 | 2010-2012: Sistema de arranque, IGN, INDICADOR n.º 2, ECU IG n.º 2 |
| 2013-2015: IGN, INDICADOR n.º 2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Sistema de alimentación de puertas |
| 20 | 20 | Sistema de arranque |
| 21 | 15 | 2010-2012: Iluminación de instrumentos e indicadores, iluminación del salpicadero, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 2013-2015: Indicadores e instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio | ||
| 22 | 15 | Intermitentes de emergencia |
| 23 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 24 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de arranque |
| 2013-2015: Sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo, elevalunas eléctricos | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Sistema de carga |
| 30 | 10 | 2010-2012: Sistema de arranque, sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 2013-2015: Sistema de inyección multipunto/secuencial | ||
| 31 | 10 | Iluminación del espejo de cortesía, iluminación del maletero, iluminación interior, iluminación personal, iluminación del techo en las puertas (2013-2015), iluminación del espacio para los pies (2013-2015), iluminación del umbral (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Iluminación interior, iluminación personal, control de inclinación y telescópico, sistema de comunicación multiplex, indicadores e instrumentos, elevalunas eléctricos, sistema de memoria de posición del conductor, asientos eléctricos, portón trasero eléctrico, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, sistema de cierre eléctrico |
| 10 | 2013-2015: Control de inclinación y telescópico, sistema de comunicación multiplex, indicadores e instrumentos, memoria de posición del asiento, asientos eléctricos, portón trasero eléctrico, pantalla de visualización frontal, sistema de arranque, espejo exterior, sensor de control, mecanismo de apertura de puertas de garaje | |
| 33 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, transmisión electrónica (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 2013-2015: Control de crucero | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de iluminación frontal adaptativa |
| 10 | 2013-2015: Sistema de aire acondicionado, calefacción de la luneta trasera, control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos | |
| 36 | 7,5 | Luces de encendido |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema de aire acondicionado | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Sistema de iluminación frontal adaptativa, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática controlada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, control dinámico integrado del vehículo |
| 2013-2015: Limpiador de faros, control de crucero, control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego | ||
| 39 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 40 | 15 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 41 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Control de estabilidad del vehículo, control dinámico integrado del vehículo, luz de freno montada en la parte superior |
| 2013-2015: Control de estabilidad del vehículo, control dinámico integrado del vehículo, luces de freno, transmisión electrónica, sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de control de bloqueo de la transmisión, sistema de arranque | ||
| 43 | 20 | Batería del remolque |
| 44 | 30 | Luces del remolque |
| 45 | 10 | 2010-2012: Condensador |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, CALEFACTOR n.º 2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 n.º 6, BK/UP LP, ECU IG1 n.º 5, ECU-IG1 n.º 4 | ||
| 47 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 48 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Faro de escape |
| 50 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 51 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 52 | 10 | Bocina |
| 53 | 20 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 54 | 7,5 | Bocina de seguridad |
| 55 | 7,5 | Sistema de luces diurnas |
Acerca del Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015)
El Lexus RX 350 (AL10) es un SUV de lujo que se fabricó entre 2010 y 2015. Este modelo es conocido por su diseño elegante, interior cómodo y rendimiento fiable. Bajo el capó, cuenta con un motor V6 de 3.5 litros que proporciona suficiente potencia para la conducción diaria y viajes largos. El RX 350 ofrece tracción delantera o en las cuatro ruedas, lo que garantiza una excelente tracción en diversas condiciones de conducción. El vehículo está equipado con tecnologías modernas y características de seguridad que aumentan la comodidad y la seguridad de los pasajeros.
Diagrama de la caja de fusibles del Lexus RX 350 (AL10)
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Lexus RX 350 (AL10), que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones adecuadas del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la protección de los circuitos eléctricos del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su disposición y funciones.
