Lexus ES 330 (2001-2006) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Lexus ES 330
Aplica a vehículos fabricados en los años:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Cabina

- Caja de fusibles
- ECU de la carrocería
- ECU de control de corriente
- Amplificador de llave transpondedora
- Unidad de control de aire acondicionado
- Radio y reproductor con pantalla
- ECU antirrobo
- Amplificador de componentes estéreo (excepto MARK LEVINSON)
- ECU de control de deslizamiento
- Módulo de control del motor
- J/B del lado del pasajero
- ECU de memoria del espejo
- ECU de control de nivel de faros
- ECU de control de bloqueo de transmisión
- Módulo sensor de airbag
- Relé del limpiaparabrisas
- Relé de intermitentes

- J/B de impacto
- ECU y motor para el control del techo corredizo
- ECU de la puerta delantera del pasajero
- ECU de la puerta trasera derecha
- Relé de control de la cortinilla parasol trasera
- Amplificador de componentes estéreo (MARK LEVINSON)
- ECU de navegación
- Teléfono
- Sensor de fallo de luz
- ECU de la puerta trasera izquierda
- Control de la puerta del conductor
Diagrama de la caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda de la columna de dirección.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de cierre eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de cierre automático de puertas, sistema de control automático de iluminación, sistema de retardo de apagado de faros, sistema de desactivación automática de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces diurnas, sistema de control remoto inalámbrico) aire acondicionado, suspensión modulada electrónicamente, sistema de memoria de posición del asiento, sistema de memoria de posición del pasajero delantero |
| 2 | 7,5 | Iluminación del interruptor de encendido, iluminación interior, iluminación personal, iluminación de los pies, iluminación del techo de las puertas, iluminación del maletero, iluminación del espacio vacío, mecanismo de apertura de la puerta del garaje, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción |
| 3 | 15 | Encendedor |
| 4 | 5 | Espejos retrovisores eléctricos, reloj, pantalla multifunción, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del pasajero delantero |
| 5 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 6 | 15 | Toma de corriente |
| 7 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 8 | 10 | Indicadores y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción, sistema de bloqueo de la transmisión |
| 9 | 10 | Sistema de airbag SRS, elevalunas eléctricos, sistema antibloqueo, suspensión modulada electrónicamente, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del pasajero delantero |
| 10 | 25 | Limpiaparabrisas |
| 11 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 12 | 10 | Calentador del espejo retrovisor |
| 13 | 5 | Sistema de arranque |
| 14 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 15 | 15 | Cortinilla parasol trasera |
| 16 | 10 | Espejo retrovisor automático antideslumbrante, brújula, luces de marcha atrás, sistema de control automático de iluminación, sistema de nivelación automática de faros, control de crucero, luces de advertencia del cinturón de seguridad |
| 17 | 10 | Iluminación de la guantera, iluminación de la consola, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción, iluminación del salpicadero, iluminación del panel de instrumentos |
| 18 | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
| 19 | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) |
| 20 | 20 | Sistema de bloqueo de puertas para pasajeros delanteros, elevalunas eléctrico para pasajeros delanteros |
| 21 | 7,5 | Sistema de diagnóstico del ordenador de a bordo |
| 22 | 20 | Ventiladores/calentar asientos |
| 23 | 15 | Lavafaros |
| 24 | 10 | Ventiladores eléctricos de refrigeración |
| 25 | 15 | Luces de freno, luz de freno alta |
| 26 | 5 | Apertura de la tapa del depósito de combustible |
| 27 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de cierre eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
| 28 | 25 | Sistema de audio |
| 29 | 20 | Elevalunas eléctrico para pasajeros traseros (lado derecho) |
| 30 | 30 | Asientos eléctricos, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del asiento para pasajeros delanteros |
| 31 | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo eléctrico |
| 32 | 40 | Calentador de la luneta trasera |
| Relés | ||
| R1 | Faros antiniebla | |
| R2 | Luces traseras | |
| R3 | Relé de accesorios | |
| R4 | Calentador de la luneta trasera | |
| R5 | Encendido (IG1) | |
| R6 | No se usa | |
Compartimento del motor

- Caja de fusibles
- Control del faro izquierdo
- Caja de relés ABS
- Unidad de control del faro derecho
- Unidad de control de deslizamiento con actuador
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 120 | Todos los componentes en “DEF”, “PWR №1”, “PWR №2”, “PWR №3”, “PWR №4”, “STOP”, “PORTA №2”, “OBD”, “ Asiento PWR ”, “COMBUSTIBLE ABIERTO”, “NIEBLA”, “AMP”, “PANELES”, “COLA”, “AM1”, “CIG”, “PUNTO DE ALIMENTACIÓN”, “RAD №2”, “ECU-ACC”, “INTERMITENTE1”, Fusibles “GAUGE2”, “ECU-IG”, “TERGICRISTALLO”, “PULVERIZADOR”, “HTR (10 A)”, “ asiento HTR” y “PARASOL” |
| 2 | 60 | 2002-2003: Todos los elementos en los fusibles “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” y “ADJ PDL” y sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| 50 | 2003-2006: Todos los elementos en los fusibles “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” y “ADJ PDL” y sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado | |
| 3 | 15 | Faro izquierdo (luces bajas) y faros antiniebla delanteros |
| 4 | 15 | Faro derecho (luces bajas) |
| 5 | 5 | Sistema de luces diurnas |
| 6 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 7 | – | No se usa |
| 8 | – | No se usa |
| 9 | – | No se usa |
| 10 | 40 | Todos los elementos en los fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” y “DRL” |
| 11 | 40 | Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| 12 | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 13 | 30 | Ventilador eléctrico de refrigeración |
| 14 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 15 | 30 | Pedales con regulación de potencia |
| 16 | 40 | 2002-2003: Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| 30 | 2003-2006: Sistema antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado | |
| 17 | 30 | Todos los elementos de los fusibles “IGN” e “IG2” y sistema de arranque |
| 18 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
| 19 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
| 20 | 5 | Sistema de arranque |
| 21 | 5 | Ningún circuito |
| 22 | 5 | Sistema de carga |
| 23 | 15 | Sistema de arranque |
| 24 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, control de crucero |
| 25 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de cierre eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
| 26 | 20 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 27 | 10 | Bocina |
| 28 | 30 | Todos los elementos en los fusibles “ECU-B”, “RAD №1” y “DOME” |
| 29 | 25 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 30 | – | No se usa |
| 31 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 32 | 15 | Luces de emergencia |
| Relés | ||
| R1 | No se usa | |
| R2 | No se usa | |
| R3 | Sistema de luces diurnas (№2) | |
| R4 | Sistema de luces diurnas (№3) | |
| R5 | Ventilador eléctrico de refrigeración (№2) | |
| R6 | Sistema de luces diurnas (№4) | |
| R7 | No se usa | |
| R8 | Ventilador eléctrico de refrigeración (№3) | |
| R9 | Embrague magnético (A/C) | |
| R10 | Control del motor (sensor de relación aire-combustible) | |
| R11 | Sistema de aire acondicionado (calefacción) | |
| R12 | Arranque | |
| R13 | Faro | |
| R14 | Ventilador eléctrico de refrigeración (№1) | |
| R15 | Relé de apertura de circuito (C/OPN) | |
| R16 | Bocina | |
| R17 | Módulo de control del motor (EFI) | |
Caja de relés ABS

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
| Relés | ||
| R1 | ABS MTR | |
| R2 | APAGADO ABS | |
Acerca del Lexus ES 330 (2001-2006)
El Lexus ES 330, fabricado entre 2001 y 2006, es un sedán de lujo de tamaño mediano que ofrece una conducción cómoda y un alto nivel de confort. Este modelo es conocido por su fiabilidad y la calidad de su interior. Bajo el capó se encuentra un motor V6 de 3.3 litros que proporciona suficiente potencia para una conducción suave. El Lexus ES 330 está equipado con una transmisión automática y ofrece varias opciones de equipamiento, incluyendo asientos de cuero, un sistema de sonido premium y características de seguridad avanzadas. Este modelo es popular entre los conductores que buscan un vehículo fiable y cómodo para el uso diario.
Diagrama de la caja de fusibles del Lexus ES 330
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Lexus ES 330, que es esencial para el mantenimiento adecuado del sistema eléctrico del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, su amperaje y los componentes protegidos, lo cual es importante para identificar y reemplazar los fusibles. Siempre use fusibles de repuesto con el mismo amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de todos los componentes eléctricos del vehículo.
