Infiniti QX4 (1996-2003) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Infiniti QX4
Aplicable a vehículos fabricados en los años:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Cabina

- Caja de fusibles
- Unidad de conexión del intermitente
- 1997-1998: Relé del amplificador de audio (solo BOSE)
1998-2001: Unidad de control de ahorro de batería de los faros - Unidad de control de velocidad automática (ASCD)
- Módulo de control de la transmisión (TCM)
- Unidad de control de acceso inteligente
- Módulo de control del motor (ECM)
- 2001-2003: Pantalla y unidad de control de navegación
- 1999-2003: Amplificador automático de aire acondicionado (sin navegación (2001-2002))
- 1999-2003: Inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS)
- Unidad del sensor de diagnóstico del airbag
- Sensor «G»
- 2001-2003: Unidad de control del asiento (con memoria)
- 2001-2003: Amplificador automático de aire acondicionado (con navegación)
- 1996-1998: Unidad de control del ABS
1999-2003: Unidad de control de la transmisión (4×4) - 2001-2003: Interruptor de control del receptor del volante
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
Los fusibles se encuentran detrás de la cubierta del salpicadero.


| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Motor del ventilador |
| 2 | 15 | Motor del ventilador |
| 3 | 20 | Unidad de control de la transferencia (4×4) |
| 4 | 15 | Unidad de audio, relé del amplificador de audio, amplificador de altavoces traseros, caja de fusibles, pantalla y unidad de control de navegación |
| 5 | 10 | Actuador e interruptor de apertura del techo solar, actuador e interruptor de apertura de la tapa del combustible |
| 6 | 7,5 | Aire acondicionado |
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS |
| 10 | 1997: Medidor combinado | |
| 8 | 10 | Medidor combinado |
| 9 | 10 | Medidor combinado, brújula y termómetro, interruptor de control remoto de los espejos exteriores |
| 10 | 10 | Unidad de control de acceso inteligente, faro (xenón), luces diurnas, unidad de audio, caja de fusibles, interruptor de control del receptor del volante, antena de potencia, sistema de alerta antirrobo, pantalla y unidad de control de navegación |
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Unidad de control de acceso inteligente, faro (xenón), unidad de control de las luces diurnas, luces interiores, luces puntuales, luces de los espejos de cortesía, lámpara del maletero, señal acústica de advertencia, relé del desempañador de la luneta trasera, posicionador automático de dirección, dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) Interruptor de freno, relé de la posición de estacionamiento/neutra, unidad de control ASCD, unidad de control del control de crucero inteligente (ICC), señal de advertencia ICC, sensor ICC, relé de parada de freno ICC, sistema de apertura remota del vehículo sin llave, sistema de alerta antirrobo, pantalla y unidad de control de navegación |
| 7,5 | 1997: Interruptor de emergencia, unidad combinada intermitente | |
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Interruptor de emergencia, unidad combinada intermitente |
| 7,5 | 1997: Sistema de bloqueo automático de la transmisión, aire acondicionado, sistema de arranque, unidad de control de las luces diurnas, señal de advertencia, relé del desempañador de la luneta trasera, interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), unidad de control ASCD, ventana eléctrica, techo solar, sistema de alerta antirrobo | |
| 13 | 15 | 1998-2003: Encendedor de cigarrillos |
| 14 | 10 | 1998-2003: Interruptor de las luces de freno, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), relé inteligente de parada de freno (ICC), ABS |
| 15 | 1997: Interruptor de emergencia, unidad combinada intermitente | |
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Luces interiores, luces puntuales, luces de los espejos de cortesía, luces del maletero, módulo de control de la transmisión (TCM), transceptor universal Homelink, sistema de control remoto |
| 16 | 10 | Control de crucero inteligente (ICC), módulo de control de la transmisión (TCM), relé e interruptor de la posición de estacionamiento/neutra, interruptor de la posición del acelerador, módulo de control del motor (ECM), inmovilizador Nissan con sistema antirrobo (NATS), sistema de control de aire de inducción variable (VIAS), válvula de control de ventilación del depósito EVAP, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula solenoide de control de volumen de purga del adsorbedor EVAP, válvula solenoide de control de la válvula de remolino, válvula de derivación de la válvula de cierre de vacío, conector del bus de datos, unidad de control de la transmisión, unidad de control de ahorro de batería de los faros |
| 17 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 18 | 10 | 1998-2003: Interruptor y relé de la posición de estacionamiento/neutra (luces de marcha atrás, medidor combinado, pantalla y unidad de control de navegación), unidad de control de la transferencia |
| 10 | 1997: Asiento calefactado |
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 19 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, motor del lavaparabrisas delantero, interruptor del limpiaparabrisas delantero, módulo de control de crucero inteligente (ICC) |
| 20 | 15 | 1998-2003: Interruptor de emergencia, unidad combinada intermitente |
| 10 | 1997: Interruptor de las luces de freno, unidad de control de velocidad automática (ASCD), ABS | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Inyectores |
| 10 | 1999-2000: Desempañador de espejos exteriores | |
| 10 | 1997: Módulo de control de la transmisión (TCM), válvula solenoide EGRC, EGR, válvula de control de aire de ralentí-válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), conector del bus de datos | |
| 22 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico del airbag |
| 23 | – | – |
| 24 | 7,5 | Unidad de acceso inteligente, faro (xenón), luces diurnas, interruptor de llave, luces interiores, luces puntuales, luces de los espejos de cortesía, lámpara del maletero, señal acústica de advertencia, reloj, antena de potencia, posicionador automático de dirección, interruptor de memoria de asientos, sistema de acceso remoto sin llave, sistema de advertencia antirrobo, transceptor universal Homelink, inmovilizador Nissan Anti Theft System (NATS), interruptor de posición de estacionamiento/neutra, conector del bus de datos |
| 25 | 15 | 2001-2003: Sensores de oxígeno calefactados |
| 10 | 1997-2000: Sensores de oxígeno calefactados | |
| 26 | 7,5 | Señal de arranque, unidad de control de las luces diurnas, posicionador automático del motor |
| 27 | 10 | 1997: Espejo exterior, brújula y termómetro |
| 28 | 15 | 2001-2003: Asiento calefactado (delantero/trasero) |
| 10 | 1998-2000: Asiento calefactado | |
| 7,5 | 1997: ABS | |
| 29 | 10 | Motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor del limpiaparabrisas trasero, motor del lavaparabrisas trasero, relé de la toma de corriente |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Ventilador | |
| R3 | Accesorios | |
| R4 | 1999-2003: Toma de corriente | |
| 1996-1998: Interruptor (n.º 2 – Toma de corriente) | ||
| R5 | Interruptor de circuito | |
| R6 | Ventana eléctrica | |
Motor

- Unidad de control de las luces diurnas
- Caja de fusibles
- Bomba del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD)
- 1997-2000: Amplificador del limpiaparabrisas delantero
- Motor del limpiaparabrisas delantero
- 1999-2003: Actuador y unidad eléctrica del ABS
1997-1998: Actuador del ABS - Caja de fusibles de relés
- Relé de transferencia del motor (4×4)
- Interruptor del capó
- 1997-2000: Señal de advertencia antirrobo
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Cerca de la batería.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 51 | 15 | 1997-2001: Relé de la toma de corriente (toma de corriente) |
| 52 | 7,5 | Relé de la bocina, interruptor de la bocina, bocina (sonido alto), interruptor del volante, sistema de alarma antirrobo |
| 53 | 15 | Relé de los faros antiniebla delanteros |
| 54 | 10 | Relé de la bocina, bocina (sonido bajo), sistema de alarma antirrobo, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
| 55 | 20 | Unidad de control de la transmisión (4×4) |
| 56 | 20 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 57 | 20 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 58 | 10 | Relé del desempañador de los espejos exteriores |
| 59 | 15 | 2001-2003: Relé del faro derecho (luces diurnas), unidad de control de acceso inteligente, luces diurnas, relé de los faros antiniebla delanteros |
| 15 | 1997-2000: Faro derecho, interruptor de luces, luces diurnas, unidad de control de ahorro de batería de los faros | |
| 60 | 15 | 2001-2003: Relé del faro izquierdo (luces diurnas), intermitente de los faros, unidad de control de acceso inteligente, luces diurnas |
| 15 | 1997-2000: Faro izquierdo, interruptor de luces, intermitente de los faros, luces diurnas, unidad de control de ahorro de batería de los faros | |
| 61 | 10 | Relé de la luz trasera, unidad de control de acceso inteligente, interruptor de iluminación, luces de posición, luces traseras, iluminación de la matrícula, ajuste de los faros, interruptor de control de iluminación, lámpara de la guantera, cuadro de instrumentos combinado, iluminación: interruptor de la transmisión 4WD, cenicero, transmisión automática (indicador), encendedor de cigarrillos, unidad de audio, brújula y termómetro, interruptor de emergencia, interruptor del desempañador de la luneta trasera, interruptor de ajuste de los faros, pantalla y unidad de control de navegación, amplificador automático de aire acondicionado, reloj) |
| 62 | 7,5 | Sensor de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aire de ralentí-válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), inmovilizador Nissan Anti Theft System (NATS), señal de encendido, sensor de posición de control de sincronización de la válvula de admisión |
| 63 | 10 | 2001-2003: Señal de encendido, válvula de control de aire de ralentí-válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: Inyectores | |
| 64 | 15 | Relé de la toma de corriente (toma de corriente, toma de corriente trasera) |
| 65 | 7,5 | Alternador |
| 66 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 67 | 10 | 2002-2003: Unidad de control de crucero inteligente (ICC) |
| 68 | 20 | 2001-2003: Faro izquierdo (luces diurnas) |
| 69 | 20 | 2001-2003: Faro derecho (luces diurnas) |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| A | 120 | 2001-2003: Alternador, Fusibles: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” |
| 100 | 1997-2000: Alternador, Fusibles: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| D | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| E | 40 | Encendido |
| F | 40 | Interruptor automático (Control de acceso inteligente, relé de la ventana eléctrica, ventana eléctrica, cerradura de la puerta, motor del techo solar, asiento eléctrico izquierdo y derecho, posicionador automático del motor) |
| G | 40 | Fusible: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| H | – | – |
| I | 80 | Relé de encendido (Fusibles: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Relé de accesorios (Fusibles: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Relé del motor del ventilador (fusibles: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 1998-2002: Posición de estacionamiento/neutra | ||
| 1997: Inhibidor | ||
| R2 | 2003: Posición de estacionamiento/neutra | |
| 2001-2002: Módulo de control del motor (ECM) | ||
| 1997-2000: Bomba de combustible | ||
| R3 | -2003: Bomba de combustible (n.º 2) | |
| 2001-2002: Fusible 67-70 | ||
| 1999-2000: Control remoto múltiple | ||
| 1997-1998: Luz indicadora de transferencia | ||
| R4 | 1997-2000: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 2001-2002: Bomba de combustible (n.º 2) | ||
Caja de fusibles

| Número | Relé |
|---|---|
| Número | Relé |
| R1 | 1999-2003: Desempañador de la luneta trasera |
| 1997-1998: Alerta antirrobo | |
| R2 | 1999-2003: Marcha baja (4×4) |
| 1998: Desempañador de la luneta trasera | |
| 1997: Desempañador de espejos exteriores | |
| R3 | 2002-2003: Bomba de combustible (n.º 1) |
| 1999-2001: Faro derecho | |
| 1997-1998: Alerta antirrobo | |
| R4 | 2002-2003: Marcha alta (4×4) |
| 1999-2000: Alerta antirrobo | |
| 1998: Control remoto múltiple | |
| 1997: Faro antiniebla delantero | |
| R5 | 1998-2001: Faro antiniebla delantero |
| 1997: Control remoto múltiple (n.º 1) | |
| R6 | 2002-2003: Faro antiniebla delantero |
| 2001: Control remoto múltiple | |
| 1999-2000: Luz trasera | |
| 1997: Control remoto múltiple (n.º 2) |
| Número | Relé |
|---|---|
| R7 | 2002-2003: Luz trasera |
| 1997-2001: Aire acondicionado | |
| R8 | 2002-2003: Aire acondicionado |
| 1997-2001: Bocina | |
| R9 | 2002-2003: Bocina |
| 1999-2001: Faro izquierdo | |
| 1998: Desempañador de espejos exteriores | |
| 1997: Posición de estacionamiento/neutra | |
| R10 | 2002-2003: Faro izquierdo |
| 2001: Bomba de combustible (n.º 1) | |
| 1997-2000: Señal de advertencia antirrobo | |
| R11 | 2002-2003: Control de crucero inteligente (ICC) mantenimiento de freno |
| 2001: Marcha alta (4×4) | |
| 2001: ATP (4×2) | |
| 1997-2000: Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) Mantenimiento | |
| R12 | 2002-2003: Faro derecho |
| 2001: Luz trasera | |
| 1999-2000: Marcha alta (4×4) | |
| 1998: Toma de corriente | |
| 1997: Desempañador de la luneta trasera |
Acerca del Infiniti QX4 (1996-2003)
El Infiniti QX4 es un SUV de lujo que se fabricó entre 1996 y 2003. Este modelo era conocido por su robusta construcción y su cómodo interior, que ofrecía un amplio espacio tanto para los pasajeros como para el equipaje. El QX4 estaba equipado con tracción a las cuatro ruedas, lo que le proporcionaba excelentes capacidades todoterreno. Bajo el capó, se encontraba un motor V6 de 3.3 litros, que más tarde fue reemplazado por un motor V6 de 3.5 litros más potente, ofreciendo un mejor rendimiento y eficiencia. Este modelo fue popular entre los conductores que buscaban un vehículo fiable y lujoso con buenas capacidades de conducción en diversas condiciones.
Diagrama de la caja de fusibles del Infiniti QX4
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Infiniti QX4, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del vehículo. Las ubicaciones típicas de la caja de fusibles para este modelo incluyen el compartimento del motor y el interior del vehículo, generalmente debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. Al trabajar con la caja de fusibles, es importante seguir las instrucciones y asegurarse de que todos los componentes estén correctamente protegidos.
