Ford Crown Victoria (1992-2012) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Ford Crown Victoria
Aplica a vehículos fabricados en los años:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Diagrama del panel de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo y a la izquierda del volante, cerca del pedal del freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 30 | 1992-1994: Motor del ventilador |
| 15 | 1995-1997: Señal de advertencia, control de velocidad, luces de freno | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Sistema de limpiaparabrisas/lavado intermitente |
| 30 | 1995-1997: Módulo de control del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas delantero | |
| 3 | — | No utilizado |
| 4 | 15 | 1992-1994: Luces de bienvenida, espejos eléctricos, acceso sin llave, entrada iluminada, memoria del reloj, memoria de la radio, control automático de temperatura (ATC) |
| 1995-1997: Módulo de control de iluminación, interruptor de atenuación de faros | ||
| 5 | 10 | 1992-1994: Sistema de airbag |
| 15 | 1995-1997: Luces de marcha atrás, dirección asistida variable (VAPS), intermitentes, suspensión neumática, luces diurnas, carga de batería de remolque, espejo electrónico día/noche, bloqueo de la transmisión, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994: Control de velocidad, apertura sin llave, entrada iluminada, timbre de advertencia, atenuación de la pantalla LCD de la radio, reloj, opción de policía |
| 15 | 1995-1997: Ajuste de velocidad, interruptor principal de luces, interruptor de atenuación de faros, módulo de control de iluminación, reloj, luces traseras y espejos calefactados, relé de potencia para policía | |
| 7 | 15 | 1992-1994: Luces de advertencia, luces de freno, luces de advertencia |
| 25 | 1995-1997: Diodo de potencia del módulo de control del sistema de transmisión (PCM), bobinas de encendido | |
| 8 | 20 | 1992-1994: Encendedor de cigarrillos |
| 15 | 1995-1997: Módulo de control de iluminación, espejos eléctricos, acceso sin llave, memoria del reloj, memoria de la radio, control electrónico automático de temperatura (EATC), cerraduras eléctricas de puertas, asientos eléctricos, ventanas eléctricas, luces estroboscópicas de policía |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994: Faros automáticos con retardo, control remoto sin llave, luces exteriores |
| 30 | 1995-1997: Motor del ventilador, aire acondicionado — interruptor de modo de calefacción | |
| 10 | 15 | 1992-1994: Aire acondicionado-calefacción, control automático de temperatura (ATC), intermitentes |
| 10 | 1995-1997: Módulo de airbag | |
| 11 | 5 | 1992-1994: Iluminación del panel de instrumentos, iluminación del interruptor del panel de instrumentos |
| 15 | 1995-1997: Radios | |
| 12 | 20 | 1992-1994: Interruptor automático: ventanas eléctricas |
| 20 | 1995-1997: Interruptor de circuito: módulo de control de iluminación, Flash-to-Pass, interruptor principal de luces | |
| 13 | 10 | 1992-1994: Luces automáticas, señal de advertencia, indicadores analógicos y del panel de instrumentos, transmisión automática electrónica |
| 15 | 1995-1997: Módulo de airbag, luces de advertencia, indicadores analógicos y del panel de instrumentos, transmisión automática electrónica, módulo de control de iluminación, unidad de control frontal | |
| 14 | 20 | 1995-1997: Interruptor automático: control de bloqueo de ventana/puerta, módulo de puerta del conductor, control de un toque, panel de instrumentos analógico |
| 15 | 10 | Frenos con sistema antibloqueo, indicador de carga |
| 16 | 15 | 1992-1994: Antena de potencia, reloj, radio |
| 20 | Encendedor de cigarrillos, relé de emergencia para intermitentes | |
| 17 | 15 | 1992-1994: Luces de marcha atrás, dirección asistida variable (VAPS), desempañador trasero, suspensión neumática, luces diurnas, carga de batería de remolque, espejo electrónico día/noche, bloqueo de la transmisión |
| 10 | 1995-1997: Espejos eléctricos, desempañador trasero | |
| 18 | 15 | Sistema de airbag, panel de instrumentos digital, sensores de oxígeno calefactados (HO2S (1992-1994)) |
Diagrama del panel de fusibles del compartimento del motor

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 30 | 1992-1994: Actuador eléctrico del freno, relé de potencia para policía |
| 20 | 1995-1997: Relé de la bomba eléctrica de combustible | |
| 2 | 20 | 1992-1994: Giro del remolque, relé de luces exteriores |
| 30 | 1995-1997: Relé de arranque, alternador, fusibles 15,18 | |
| 3 | 25 | Amplificador de radio, amplificador de subwoofer |
| 4 | 30 | 1992-1994: Relé de arranque, alternador |
| 20 | 1995-1997: Relé de luces exteriores del remolque | |
| 5 | 15 | Relé de la bocina, bocina |
| 6 | 30 | 1992-1994: Relé de carga de la batería del remolque |
| 20 | 1995-1997: Módulo de control de iluminación, DRL | |
| 7 | 30 | 1992-1994: Interruptor automático: cerraduras eléctricas de puertas, asientos eléctricos |
| 20 | 1995-1997: Interruptor automático: cerraduras eléctricas de puertas, asientos eléctricos, liberación de la tapa del maletero, liberación de la puerta del depósito de combustible | |
| 8 | 30 | 1992-1997: Compresor de suspensión neumática, solenoides de muelles neumáticos |
| 50 | 1992-1994: Portafusibles para la opción de policía | |
| 9 | 60 | 1992-1994: Ver fusibles 6, 13, 16, 17 e interruptor 12 |
| 50 | 1995-1997: Ver fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 e interruptor 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994: Relé de arranque, ver también Fusibles 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997: Relé de arranque, ver también Fusibles 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994: Faros, luces diurnas, ver también fusibles 4, 5, 3, 9 |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997: Faros, luces diurnas, ver también fusibles 4, 8, 16 e interruptor 12 | |
| 12 | 30 | Relé de potencia del PCM, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994: Módulo de freno antibloqueo |
| 50 | 1995-1997: Relé del ventilador de refrigeración | |
| 14 | 40 | 1992-1994: Desempañador de la ventana trasera |
| 1995-1997: Relé del desempañador de la ventana trasera, ver también fusible 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994: Relé del motor de la bomba antibloqueo |
| 30 | 1995-1997: Módulo de freno antibloqueo | |
| 16 | 20 | 1992-1994: Bomba eléctrica de combustible, PCM |
| 30 | 1995-1997: Actuador eléctrico del freno | |
| 50 | 1995-1997: Portafusibles para la opción de policía | |
| 17 | 20 | 1992-1994: Bobina de encendido izquierda y derecha |
| 40 | 1995-1997: Retorno del remolque, relé de carga de la batería | |
| 30 | 1995-1997: Relé de potencia para policía | |
| R1 | 1995-1997: Relé del desempañador de la ventana trasera | |
| R2 | Relé de la bocina | |
| R3 | 1992-1994: Relé de potencia del ABS | |
| 1995-1997: Relé del ventilador de refrigeración | ||
| R4 | Relé de la bomba de suspensión neumática, relé de potencia para policía | |
Panel de relés adicional
Ubicado en el guardabarros izquierdo, fijado al depósito de vacío.

| 1 | Potencia del PCM |
| R1 | Interruptor de aire acondicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustible |
| R3 | Potencia del PCM |
Diagrama de fusibles y relés – Ford Crown Victoria
Aplica a vehículos fabricados en los años:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo y a la izquierda del volante, cerca del pedal del freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles.
Diagrama 1998-2000

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), interruptor multifunción, control de velocidad |
| 2 | 30 | Módulo de control del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas delantero |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Módulo de control de iluminación, interruptor principal de luces |
| 5 | 15 | Luces de marcha atrás, dirección asistida variable (MAPS), intermitentes, suspensión neumática, luces diurnas, espejo electrónico día/noche, bloqueo de la transmisión, EATC, señal de advertencia de velocidad |
| 6 | 15 | Control de velocidad, interruptor principal de luces, módulo de control de iluminación, reloj, relé de potencia de policía |
| 7 | 25 | Diodo de potencia del módulo de control del motor (PCM), bobinas de encendido |
| 8 | 15 | Módulo de control de iluminación, espejos eléctricos, módulo PATS, acceso sin llave, memoria del reloj, control electrónico automático de temperatura (EATC), elevalunas eléctricos, iluminación de emergencia de policía, SecuriLock |
| 9 | 30 | Motor del ventilador, interruptor de modo de calefacción del aire acondicionado |
| 10 | 10 | Módulo de airbag |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Interruptor de circuito: módulo de control de iluminación, Flash-to-Pass, interruptor principal de luces |
| 13 | 15 | Luces de emergencia, indicadores analógicos y del cuadro de instrumentos, transmisión automática electrónica, módulo de control de iluminación |
| 14 | 20 | Interruptor de circuito: control de bloqueo de ventana/puerta, módulo de puerta del conductor, un toque |
| 15 | 10 | Frenos antibloqueo, conjunto de indicadores, interruptor de control de la transmisión |
| 16 | 20 | Encendedor de cigarrillos, punto de alimentación auxiliar |
| 17 | 10 | Calefactor de la ventana trasera |
| 18 | 10 | Módulo de airbag |
Diagrama 2001-2002

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Panel de instrumentos, módulo de luces de control, interruptor de control de la transmisión, módulo de control de iluminación (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Relé de potencia del módulo de control del motor (PCM), conectores de bobina, condensador de interferencia de radio, sistema pasivo antirrobo (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Calefactor de la ventana trasera |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Interruptor de control de tracción, ABS, conjunto de intermitentes |
| 15 | 15 | Servomecanismo de control de velocidad, iluminación del interruptor principal de luces, módulo de control de iluminación (LCM), reloj, relé de potencia de policía |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Iluminación de marcha atrás, intermitentes, bloqueo de la transmisión, módulo DRL, dirección asistida EVO, espejo electrónico día/noche |
| 17 | 30 | Motor del limpiaparabrisas, módulo de control del limpiaparabrisas |
| 18 | 30 | Motor del ventilador del calefactor |
| 19 | 20 | Puntos de alimentación auxiliar |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Interruptor multifunción, módulo de control de iluminación (LCM), indicador PATS, luces de estacionamiento, iluminación del panel de instrumentos |
| 22 | 15 | Servomotor de control de velocidad, luces de advertencia |
| 23 | 15 | Cerraduras eléctricas para ventanas/puertas, PATS, espejos retrovisores exteriores, módulo EATC, conjunto de intermitentes, reloj, módulo de control de iluminación (LCM), iluminación interior |
| 24 | 10 | Luces de cruce izquierdas |
| 25 | 20 | Puntos de alimentación, encendedor de cigarrillos, luces de advertencia intermitentes |
| 26 | 10 | Luces de cruce derechas |
| 27 | 25 | Módulo de control de iluminación (LCM), interruptor principal de luces, luces de esquina, sensor de presión del depósito de combustible |
| 28 | 20 | Alimentación de ventanas |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Diagrama de fusibles del compartimento del motor
El panel de distribución de energía está ubicado en el compartimento del motor.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 20 | Relé de la bomba eléctrica de combustible |
| 2 | 30 | Generador, relé de arranque, fusibles 15 y 18 |
| 3 | 25 | Radio, cambiador de CD, amplificador de subwoofer |
| 4 | 30 | Relé de potencia de policía |
| 5 | 15 | Relé de la bocina |
| 6 | 20 | Módulo DRL |
| 7 | 20 | Interruptor de circuito: cerraduras de puertas, asientos eléctricos, liberación de la tapa del maletero |
| 8 | 30 | Sistema de suspensión neumática |
| 9 | 50 | Ver fusibles 5 y 9 |
| 10 | 50 | Ver fusibles 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 e interruptor 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Ver fusibles 4, 8, 16 e interruptor 12 |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002: Ver fusibles 4, 8, 16 e interruptor 12 | |
| 12 | 30 | Relé de potencia del PCM, PCM, módulo de vehículo de gas natural |
| 13 | 50 | Relé del ventilador de refrigeración rápida |
| 14 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera, ver también fusible 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Módulo de freno antibloqueo |
| 40 | 2001-2002: Módulo de freno antibloqueo | |
| 16 | 50 | Soporte de fusible de opción de policía |
| 17 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración |
| Relés | ||
| R1 | Relé del desempañador trasero | |
| R2 | Relé de la bocina | |
| R3 | Relé del ventilador de refrigeración | |
| R4 | Relé de la bomba de suspensión neumática, relé de potencia de policía | |
Caja de fusibles adicional
Ubicada en el guardabarros izquierdo, fijada al depósito de vacío.

| Diodo | |
|---|---|
| 1 | Potencia del PCM |
| Relés | |
| R1 | Interruptor de aire acondicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustible |
| R3 | Potencia del PCM |
Diagrama de fusibles y relés – Ford Crown Victoria
Aplica a vehículos fabricados en los años:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo y a la izquierda del volante, cerca del pedal del freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles. Para quitar un fusible, utilice la herramienta de extracción de fusibles ubicada en la cubierta del panel de fusibles.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, cambiador de CD |
| 2005-2006: Taxi, panel de instrumentos, módulo de control de iluminación (iluminación interior) | ||
| 10 | 2007-2012: Encendido (START) – Bobina del relé del motor de arranque, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Audio |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON) – módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), interruptor de modo de aire acondicionado (vehículos equipados solo con EATC), bobina del relé del ventilador del aire acondicionado | |
| 7,5 | 2007-2012: Espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas, interruptor de espejos, interruptor de teclado, interruptor de la tapa del maletero, DDM, panel de instrumentos | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Espejos |
| 10 | 2005-2006: | |
| Módulo EATC (vehículos equipados solo con EATC) | ||
| Audio (sistema de audio básico en vehículos sin EATC) | ||
| 5 | 2007-2012: Encendido (START) – atenuación de audio, caja de fusibles de potencia de policía (PDB) (solo vehículos de policía) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Airbag |
| 2005-2006: Encendido (ON) – módulo del sistema antibloqueo (ABS), módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS) | ||
| 2007-2012: Módulo de control de iluminación (LCM) (iluminación del interruptor), sensor de luces automáticas | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Bandeja de paquetes y intermitente trasero (opciones de vehículo de policía) |
| 10 | 2005-2006: Interruptor de control de velocidad, señal de parada, bloqueo de la transmisión del freno (BTSI) (transmisión de columna) | |
| 7,5 | 2007-2012: Encendido (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Módulo de luces de control del panel de instrumentos, interruptor de control de sobrecarga, módulo de control de iluminación (LCM), embrague del aire acondicionado, panel de instrumentos analógico |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON) – Panel de instrumentos | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Módulo de puerta del conductor (DDM), radio premium, entrada para el arranque del PDB de policía (opción de vehículo de policía) |
| 2005-2006: LCM (luces de estacionamiento, iluminación de interruptores) | ||
| 2007-2012: Encendido (ON/ACC) – módulo de limpiaparabrisas | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Relé de potencia del módulo de control del sistema de propulsión (PCM), conectores de bobina, condensador de ruido de radio, sistema pasivo antirrobo (PATS) |
| 10 | 2005: Encendido (ON) – módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) (vehículos equipados solo con EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Sensor de flujo de la transmisión |
| 20 | 2005: LCM (faros, intermitentes) | |
| 10 | 2006: LCM (iluminación del interruptor) | |
| 7,5 | 2007-2012: Encendido (ON/ACC) – Iluminación del interruptor de bloqueo de puertas, Iluminación del interruptor de asiento calefactado, Techo solar, Consola superior, Radio, Antena, Espejo electrocrómico, Bobina del relé de ventana (solo vehículos no de policía), Bobina del relé de ventana y puente y bobina del relé de policía ON/ACC (solo vehículos de policía) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Desempañador de la ventana trasera, espejos calefactados |
| 5 | 2005-2006: Encendido (ON/START) – módulo de puerta del conductor (DDM), PDB de policía (solo vehículos de policía) | |
| 15 | 2007-2012: Luces de emergencia (solo vehículos no de policía) | |
| 20 | 2007-2012: Luces de emergencia (solo vehículos de policía) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Relé del indicador de control de tracción (solo ABS con control de tracción) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Encendido (START) – bobina del relé ON/ACC (ventana) (solo vehículos no de policía) | ||
| Encendido (START) – bobina del relé ON/ACC (ventana y cubierta del puente) y bobina del relé de policía ON/ACC (solo vehículos de policía) | ||
| 15 | 2007-2012: Encendido (ON) – Intermitentes | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Interruptor multifunción para intermitentes/luces de advertencia |
| 10 | 2005-2006: Encendido (ON/START) – Bobina del relé del motor de arranque, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Radio |
| 10 | 2005-2006: Encendido (START) – módulo de limpiaparabrisas | |
| 2007-2012: Encendido (ON) – módulo del sistema antibloqueo (ABS; 2007-2008), módulo de suspensión neumática trasera (RASM), dirección asistida variable (VAPS; 2007-2008), panel de instrumentos | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: Sistema antibloqueo (ABS), panel de instrumentos |
| 2005-2006: Encendido (ON) – BTSI (transmisión con palanca de cambios en el suelo) | ||
| 15 | 2007-2012: Taxi, pedales ajustables | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Módulo de control de velocidad, bobina del relé de potencia (opción de vehículo de policía), LCM, reloj, relé del motor del ventilador EATC, iluminación del interruptor de bloqueo de puertas, interruptor de asiento calefactado, techo solar |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006: Arranque (START) – LCM, iluminación del interruptor de bloqueo de puertas, iluminación del interruptor de asiento calefactado, techo solar, consola de techo, espejo electrocrómico | |
| 10 | 2007-2012: Arranque (ON) – módulo EATC, interruptor de modo de aire acondicionado (vehículos equipados solo con aire acondicionado manual), bobina del relé del ventilador del aire acondicionado | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Luces de marcha atrás, bloqueo de la transmisión, módulo DRL, control VAP, espejo electrónico día/noche, consola de techo, suspensión neumática, 2005-2006: aire acondicionado, módulo de asiento calefactado, módulo de timbre de velocidad (solo GCC), DDM, luces traseras – arriba |
| Arranque (ON) – Intermitentes | ||
| 20 | 2007-2012: Encendedor de cigarrillos (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Motor del limpiaparabrisas |
| 10 | 2005-2006: Arranque (START) – Audio | |
| 2007-2012: Arranque (ON) – interruptor de modo de aire acondicionado (vehículos equipados con aire acondicionado manual), puerta Blend, módulos de asientos calefactados, BTSI (transmisión de suelo) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Arranque (ON) – interruptor de modo de aire acondicionado (solo aire acondicionado manual), puertas mezcladas, DDM, módulos de asientos calefactados, módulo de luces diurnas (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Módulo de control de iluminación (iluminación interior) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Luces de freno, señal de parada para PCM, ABS y módulo de control de velocidad, DDM |
| 10 | 2005-2012: Luz de cruce izquierda, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Luz de punto (opción de vehículo de policía) |
| 10 | 2005-2012: Arranque (ON/ACC) – Luces de reserva, sistema antibloqueo (ABS; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM para luces de estacionamiento e iluminación interior, sensor de luces automáticas/iluminación |
| 10 | 2005-2012: Luz de cruce derecha, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004: Servomotor de control de velocidad, interruptor multifunción para luces de emergencia, interruptor/bloqueo de freno, alimentación del fusible IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Arranque (ON/ACC) – módulo de control de restricciones (RCM), sensor de clasificación de ocupantes (OCS), indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004: Módulo EATC, panel de instrumentos, reloj, LCM, luces interiores, interruptores de bloqueo de puertas, puertas abiertas y luces de techo (vehículos Taxi) |
| 2005-2012: Interruptor multifunción (Flash-to-pass), LCM (faros; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: Luz de cruce izquierda |
| 2005-2012: Arranque (ON/ACC) – módulo del sistema pasivo antirrobo (PATS), bobina del relé del módulo de control del tren motriz (PCM), bobina del relé de la bomba, bobina del relé de la bobina de encendido | ||
| 25 | 15 | 2003-2004: Encendedor de cigarrillos |
| 2005-2006: Sensor de luces automáticas/iluminación, espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas (DDM), interruptor de espejos, interruptor de teclado, interruptor de la tapa del maletero, interruptor de pedal ajustable, DDM | ||
| 2007-2012: LCM (Luces de estacionamiento, luces de esquina, luces de matrícula) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Luz de cruce derecha |
| 2005-2006: Arranque (ON/ACC) – panel de instrumentos analógico, módulo de luces de advertencia, LCM, interruptor de sobrecarga, bobina del relé del desempañador trasero | ||
| 2007-2012: Arranque (ON/START) – panel de instrumentos, LCM, interruptor de cancelación de sobrecarga, interruptor de control de tracción | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM para intermitentes y luces de cruce |
| 20 | 2005-2006: Encendedor de cigarrillos, OBD II, punto de alimentación | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004: Elevalunas eléctricos, DDM, panel de instrumentos/liberación de la tapa de la puerta (solo vehículos de policía) |
| 10 | 2005-2006: Luz de freno central de alta altura (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012: Señal de parada, LCM (bloqueo de la transmisión del freno), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Audio | ||
| 2 | 2007-2012: Peligro en (solo vehículos de policía) | |
| 30 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Luces de freno, MFS | ||
| 2 | 2007-2012: Ahorro de batería (solo vehículos de policía) | |
| 31 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Peligros (vehículos no de policía) | ||
| 20 | 2005-2006: Peligros (vehículos de policía) | |
| 5 | 2007-2012: Llave en (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Calefactores de espejos, indicador de desempañador trasero | ||
| 2 | 2007-2012: Peligro fuera (solo vehículos de policía) | |
| 33 | 10 | Módulo de protección contra incendios (si está presente) (solo vehículos de policía) |
| Relés | ||
| K101 | 2005-2006: Desempañador trasero | |
| 2007-2012: Relé de ventana, tapa del maletero (solo vehículos de policía) | ||
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimento del motor.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 25 | 2003-2004: Audio |
| 20 | 2005: Interruptor de encendido (llave, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Interruptor de encendido (llave, RUN 1, RUN 2), peligros | |
| 30 | 2007-2012: Interruptor de encendido | |
| 2 | 20 | 2003-2004: Punto de alimentación |
| 25 | 2005-2006: Interruptor de encendido (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012: Techo solar (2007-2008), luces de punto (solo vehículos de policía) | |
| 3 | 20 | 2003-2004: Asientos calefactados |
| 10 | 2005-2012: Módulo de control del tren motriz (PCM) – mantenimiento de potencia, ventilación del depósito | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Bocina |
| 20 | 2005-2012: Alimentación del relé de la bomba de combustible | |
| 5 | 20 | 2003-2004: Bomba de combustible |
| 10 | 2005-2012: Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Regulador del alternador | ||
| 7 | 20 | 2003-2004: Techo solar |
| 30 | 2005-2012: Alimentación del relé del PCM | |
| 8 | 20 | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentación del relé de la bobina de encendido | ||
| 10 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentación del relé de la bocina | ||
| 11 | 20 | 2003-2004: Luces diurnas (DRL) |
| 15 | 2005-2012: Alimentación del relé del embrague del aire acondicionado | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Audio (solo vehículos no de policía) | ||
| Luces de policía (solo vehículos de policía) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Punto de alimentación del panel de instrumentos | ||
| 14 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Interruptor de la luz de freno | ||
| 15 | 15 | 2004: Alternador |
| 20 | 2005-2006: Asientos calefactados | |
| 15 | 2007-2012: Alimentación de la batería de accesorios de policía 1 (solo vehículos de policía) | |
| 16 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005: Módulo de luces diurnas (DRL) | ||
| 25 | 2006: Luces de policía (solo vehículos de policía) | |
| 20 | 2007-2012: Asientos calefactados, alimentación de la batería de accesorios de policía 2 (solo vehículos de policía) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: R/A comercial | ||
| 18 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: R/A comercial | ||
| 19 | 10 | 2003-2004: Módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, módulo de inyectores de combustible NGV |
| 15 | 2005-2012: Inyectores | |
| 20 | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006: PCM, sensor de flujo de masa de aire (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Cargas y sensores del tren motriz, bobina del relé del embrague del aire acondicionado (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Salidas de policía WPB (solo vehículos de policía) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Salidas de policía WPB (solo vehículos de policía) | ||
| 24 | 5 | 2003-2004: – |
| 2005: Silenciamiento de radio | ||
| 2006: – | ||
| 10 | 2007-2012: Espejos calefactados, intermitente del desempañador trasero | |
| 101 | 30 | 2003-2004: Interruptor de encendido, bobina de arranque a través del relé de arranque, fusibles IP 7, 9, 12 y 14 |
| 40 | 2005-2012: Alimentación del relé del ventilador | |
| 102 | 50 | Ventilador de refrigeración (motor) |
| 103 | 40 | 2003-2004: Motor del ventilador |
| 50 | 2005: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 1, fusibles I/P 23, 25, 27 y 31 | |
| 2006: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 1, fusibles I/P 19, 21, 23, 25 y 27 | ||
| 2007-2012: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 1, fusibles I/P 10, 12, 14, 16 y 18 | ||
| 104 | 40 | 2003-2004: Relé de iluminación calefactada |
| 2005: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7 y 9 | ||
| 2006: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 2, fusibles I/P 1, 3, 5, 7, 8 y 9 | ||
| 50 | 2007-2012: Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I/P) n.º 2, fusibles I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 y 25 | |
| 105 | 30 | 2003-2004: Relé de potencia del PCM o módulo NGV (solo vehículos de gas natural), conector de diagnóstico, PDB 19 y 20, relé del embrague del aire acondicionado, relé del módulo de la bomba de combustible |
| 2005-2012: Alimentación del relé de arranque | ||
| 106 | 40 | Módulo del sistema antibloqueo (ABS) (bomba) |
| 107 | 40 | 2003: Corona de Norteamérica (opción de vehículo de policía) |
| 50 | 2004: Punto de alimentación de policía trasero (solo vehículos de policía) | |
