Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caja de fusibles
Fusibles debajo del compartimento de pasajeros

| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperaje | Tipo | |
| Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Detector de movimiento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pantalla del conductor | 5 | Micro | |
| Teclado, consola central | 5 | Micro | |
| Detector de luz solar | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro | |
| Módulo electrónico del volante | 5 | Micro | |
| Módulo de control, control de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro | |
| Volante calefactado | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, iluminación trasera | 15 | Micro | |
| Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro | |
| Bloqueo del volante | 7,5 | Micro | |
| En el conector de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro | |
| Pantalla central | 5 | Micro | |
| Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase | |
| Concentrador USB | 5 | Micro | |
| Controles de iluminación Interruptor de iluminación de cabina Atenuación, espejo interior Sensores de lluvia y luz Asientos delanteros ajustables eléctricamente Paneles de control, puertas traseras Módulo del ventilador, aire acondicionado Teclado, consola entre asientos, espacio para los pies en los asientos traseros |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Consola de techo | 20 | Micro | |
| Pantalla de visualización frontal en el parabrisas | 5 | Micro | |
| Interruptor de iluminación de cabina | 5 | Micro | |
| Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Pantalla de la consola de techo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Motor eléctrico, trasero | 20 | Micro | |
| Módulo de control, conectividad a internet del cocheMódulo de control, Volvo On Call | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro | |
| Módulo de control, funciones de confort del asiento, delanteros | 5 | Micro | |
| Bloqueador de alcohol | 5 | Micro | |
| Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro | |
| Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro | |
| Bobina de relé, bomba de aceite de la transmisión | 5 | Micro | |
| Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro | |
| Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro | |
| Calefacción del asiento del pasajero delantero | 15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | Micro | |
| Módulo, suspensión activa | 20 | Micro | |
| Apertura del maletero/portón trasero con movimiento del pie | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperaje | Tipo | |
| Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase | |
| Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase | |
| Compresor, suspensión neumática | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de puerta, trasera derecha | 20 | MCase | |
| Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) (solo motor diésel) | 30 | MCase | |
| – | – | ||
| Puerta eléctrica | 25 | MCase | |
| Módulo de puerta, delantera derecha | 20 | MCase | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase | |
| Tensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase | |
| Bobinas de relé internas | 5 | Micro | |
| Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro | |
| Módulo de puerta, trasera izquierda | 20 | Micro | |
| Bloqueador de alcohol | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase |
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de accesorios | 40 | ||
| Módulo de puerta, delantera izquierda | 20 | MCase | |
| Tensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase | |
| Cámara de estacionamiento | 5 | Micro | |
| Iluminación trasera (marcha atrás) | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Posición preparada para vehículo especial | 5 | Micro | |
| Alimentación con encendido activado | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Información de punto ciego (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Tensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 5 | Micro | |
| Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperaje | Tipo | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, actuador de la transmisión | 5 | Micro | |
| Módulo de control, calefacción del refrigerante | 5 | Micro | |
| Aire acondicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbridoInversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/arranque | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbridoInversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/arranque | 10 | Micro | |
| Módulo de carga | 5 | Micro | |
| Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbridoBomba de refrigerante, batería del sistema híbrido | 15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante, sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Calefacción del parabrisas, lado derecho | Bocchettone | MCase | |
| Alimentado con encendido activado: Unidad de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central | 5 | Micro | |
| Nivel de ruido exterior del coche (mercados específicos) | 5 | Micro | |
| Faro, derecho | 15 | Micro | |
| Bloqueador de alcohol | 5 | Micro | |
| – | – | Micro |
Acerca del Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
El Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) es un vehículo elegante y sofisticado que combina lujo con tecnología moderna de propulsión híbrida. Este modelo está equipado con un sistema híbrido enchufable que permite la combinación de un motor de gasolina con un motor eléctrico, proporcionando una excelente eficiencia de combustible y emisiones reducidas. El V90 Recharge ofrece un interior espacioso con materiales de alta calidad y funciones de seguridad avanzadas, típicas de la marca Volvo. El vehículo es ideal para aquellos que buscan confort y sostenibilidad sin comprometer el rendimiento.
Diagrama de la caja de fusibles del Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid, que es importante para el mantenimiento y las reparaciones del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra en varios lugares, incluyendo el compartimento del motor y el interior del vehículo. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos, lo que facilita la identificación y el reemplazo de los fusibles. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro del vehículo, por lo que es importante tener acceso a diagramas e información precisos.
