Volvo S60 Recharge Híbrido Enchufable (2021-2022) – caja de fusibles

Fusibles bajo el espacio de los pasajeros

| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
| Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Detector de movimiento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pantalla del conductor | 5 | Micro | |
| Teclado de botones, consola central | 5 | Micro | |
| Detector de luminosidad | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo electrónico del volante | 5 | Micro | |
| Módulo de control, control de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro | |
| Volante calefactado | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro | |
| Bloqueo del volante | 7,5 | Micro | |
| Precisión diagnóstica OBD-II | 10 | Micro | |
| Pantalla central | 5 | Micro | |
| Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase | |
| Concentrador USB | 5 | Micro | |
| Controles de iluminación
Interruptor de iluminación de cabina Espejo interior regulable Sensores de lluvia y luz Asientos delanteros ajustables eléctricamente Paneles de control, puertas traseras Módulo del ventilador, aire acondicionado Teclado de botones, consola entre asientos, espacio para los pies en los asientos traseros |
7,5 | Micro | |
| Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro | |
| Consola de techo | 20 | Micro | |
| Pantalla head-up en el parabrisas | 5 | Micro | |
| Interruptor de iluminación de cabina | 5 | Micro | |
| Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Pantalla de la consola de techo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Inversor, motor eléctrico trasero | 10 | Micro | |
| Módulo de control, conectividad a internet del vehículo
Módulo de control, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Antena multibanda | 5 | Micro | |
| Módulo de control, funciones de confort del asiento, delanteros | 5 | Micro | |
| Bloqueador de alcohol | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro | |
| Bobina de relé, bomba de aceite de la transmisión | 5 | Micro | |
| Módulo de control, IntelliSafe | 5 | Micro | |
| Calefacción del asiento del conductor | 15 | Micro | |
| Calefacción del asiento delantero del pasajero | 15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | Micro | |
| Módulo, suspensión activa | 20 | Micro | |
| Apertura del maletero/portón trasero con movimiento del pie | 5 | Micro | |
| Módulo de infoentretenimiento | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Asiento delantero del pasajero con ajuste eléctrico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| TV (algunos mercados) | 5 | Micro | |
| Fusible principal para los fusibles 52, 53, 57 y 58 (grupo del sistema de infoentretenimiento) | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero
| Función | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperaje | Tipo | |
| Calefacción de la ventana trasera | 30 | MCase | |
| Módulo de control eléctrico central | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero derecho | 15 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero izquierdo | 15 | MCase | |
| Módulo de puerta, lado trasero derecho | 20 | MCase | |
| Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 30 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de puerta, lado delantero derecho | 20 | MCase | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase | |
| Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase | |
| Bobinas de relé internas | 5 | Micro | |
| Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en motor diésel | 15 | Micro | |
| Módulo de puerta, lado trasero izquierdo | 20 | Micro | |
| Bloqueador de alcohol | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase |
| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de accesorios | 40 | ||
| Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | MCase | |
| Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase | |
| Cámara de estacionamiento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Alimentación con encendido activado | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Información de punto ciego (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro | |
| Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor
| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, activador de la transmisión | 5 | Micro | |
| Módulo de control, calefacción del refrigerante | 5 | Micro | |
| Aire acondicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbrido
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/arranque |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbrido
Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/arranque |
10 | Micro | |
| Módulo de carga | 5 | Micro | |
| Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbrido
Bomba de refrigerante, batería del sistema híbrido |
15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante, sistema de propulsión eléctrica | 15 | Micro |
| Funcionamiento | Amperaje | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Calefacción del parabrisas, lado derecho | 40 | MCase | |
| Calefactor de estacionamiento | 20 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Calefacción del parabrisas, lado izquierdo | Bocchetta | MCase | |
| Alimentado con encendido activado: Unidad de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, unidad electrónica central | 5 | Micro |
Acerca del Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
El Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) es un sedán moderno y ecológico que combina un diseño elegante con tecnología de propulsión avanzada. Este modelo ofrece un sistema híbrido que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica, lo que garantiza una alta eficiencia y bajas emisiones. Esto lo hace ideal para conductores que buscan una alternativa sostenible sin comprometer el rendimiento. El interior del vehículo está equipado con las últimas tecnologías y ofrece confort y seguridad al más alto nivel. El Volvo S60 Recharge es conocido por su fiabilidad y sus innovadoras características de seguridad, típicas de la marca Volvo.
Esquema de la caja de fusibles del Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles para el Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid, que es esencial para el mantenimiento adecuado y la resolución de problemas del sistema eléctrico del vehículo. La caja de fusibles se encuentra generalmente en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, a menudo debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y la protección contra cortocircuitos eléctricos.
