Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caja de fusibles

Fusibles debajo del asiento delantero izquierdo

| Función | Amperios | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperios | Tipo | |
| Equipo de audio (amplificador) | 40 | MCase | |
| Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente | 40 | MCase | |
| Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos ajustables eléctricamente | 40 | MCase | |
| Módulo del ventilador del sistema de aire acondicionado, delantero | 40 | MCase | |
| Puerta eléctrica | 25 | MCase | |
| Asiento ajustable eléctricamente, derecho | 20 | MCase | |
| Calentador de estacionamiento | 25 | MCase | |
| Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en el motor diésel | 30 | MCase | |
| Módulo de puerta, trasero derecho | 20 | Micro | |
| Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro | |
| Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | Micro | |
| Calefacción de asientos, trasera | 15 | Micro | |
| Válvula de cierre del depósito de combustible Módulo de tensión intermedio |
5 | Micro | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| Sensor de radiación | 5 | Micro | |
| Bloqueo de dirección | 7,5 | Micro | |
| Módulo de control, aire acondicionado | 7,5 | Micro | |
| Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro | |
| Pantalla del conductor | 5 | Micro | |
| Teclado en la consola central | 5 | Micro | |
| Módulo electrónico del volante | 5 | Micro | |
| Módulo del interruptor de arranque Módulo electrónico de la transmisión Freno de estacionamiento electrónico |
5 | Micro | |
| Pantalla central | 5 | Micro | |
| Módulo de control, conectividad a internet del vehículo Módulo de control, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| Módulo de antena multibanda | 5 | Micro | |
| Bobinas de relé | 5 | Micro | |
| Apertura de puerta con movimiento del pie | 5 | Micro | |
| Módulo de control del sistema Sensus TV |
15 | Micro | |
| Puerto de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro | |
| Bloqueo antialcohol | 5 | Micro | |
| Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro | |
| Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
| Función | Amperios | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase+ | |
| Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase+ HT | |
| Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase+ HT | |
| Sensor de humedad | 5 | Micro | |
| Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro | |
| Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro | |
| Volante calefactado | 15 | Micro | |
| Sensor de humedad del aire Calentador eléctrico adicional |
5 | Micro | |
| Lavafaros | 25 | MCase+ | |
| Limpiaparabrisas delantero y trasero | 25 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro | |
| Información de punto ciego (BLIS) Módulo de control, señal de marcha atrás exterior |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control Tracción total (AWD) | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Cámara de estacionamiento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control de airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro | |
| Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro | |
| Consola de techo del techo solar panorámico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Iluminación interior Atenuación del espejo retrovisor interior Sensor de lluvia y luz Paneles de control en las puertas traseras y en el maletero |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de control, funciones de asistencia al conductor | 5 | Micro | |
| Bloqueo antialcohol | 5 | Micro | |
| Cargador inalámbrico para teléfono Puerto USB |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro |
Fusibles en el compartimento del motor
| Función | Amperios | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Función | Amperios | Tipo | |
| Puerto USB, consola entre asientos, trasera | 5 | Micro | |
| Puerto 12 V, consola entre asientos, delantera | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Toma de corriente 12 V en el maletero | 15 | Micro | |
| Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro | |
| Lámpara de encendido/bobina de encendido | 15 | Micro | |
| Módulo de control del motor (ECM) Válvula de absorción de vapores de combustible (EVAP) |
15 | Micro | |
| Módulo de control, cubierta del alerón Módulo de control, cubierta del radiador Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor Válvula solenoide del compresor del sistema de aire acondicionado Grupo de componentes del motor (componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluyendo turbocompresor/compresor y refrigeración/control de temperatura de la transmisión. La composición depende de la variante del motor). |
10 15 |
Micro | |
| Grupo de sondas lambda | 15 | Micro | |
| Módulo de control del motor (ECM) | 15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante | 20 | Micro | |
| Faro, derecho | 20 | Micro | |
| Faro, izquierdo | 20 | Micro | |
| Airbag | 5 | Micro | |
| Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro | |
| Alimentado con encendido activado: Módulo de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control del sistema de frenos | 5 | Micro | |
| Módulo de audio externo Módulo de bloqueo, toma de diagnóstico |
5 | Micro | |
| Bloqueador antialcohol | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Bobinas de relé internas | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sensor del pedal del freno | 5 | Micro | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| Actuador, transmisión | 5 | Micro | |
| Actuador, embrague | 25 | Micro | |
| Módulo de control de la transmisión | 15 | Micro | |
| Actuador, embrague | 25 | Micro | |
| Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
| Función | Amperios | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de carga | 5 | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbrido Inversor de alto voltaje, generador de alto voltaje/motor de arranque |
5 | Micro | |
| Señal acústica (bocina) | 20 | Micro | |
| Sirena de alarma | 5 | Micro | |
| Limpiaparabrisas delanteros | 30 | MCase+ | |
| Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase+ | |
| Módulo de control, sistema de frenos (bomba ABS) | 40 | MCase+ | |
| Sistema de asistencia de frenado | 40 | MCase+ | |
| Actuador, transmisión Módulo de control de la transmisión |
30 | MCase+ | |
| Módulo de control de la transmisión | 30 | MCase+ | |
| Faros | 30 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Relé del motor de arranque | 30 | MCase+ | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 25 | MCase+ | |
| Módulo de control del dispositivo de remolque | 40 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Asiento del conductor ajustable eléctricamente | 20 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Aire acondicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de control, batería del sistema híbrido Inversor, generador de alto voltaje/motor de arranque |
5 | Micro | |
| Válvula de cierre, refrigeración de la batería del sistema híbrido Bomba de refrigerante, batería del sistema híbrido |
15 | Micro | |
| Bomba de refrigerante, propulsión eléctrica | 15 | Micro | |
| Calentador del filtro de combustible (motor diésel) | 30 | MCase | |
| Calefacción del parabrisas, lado derecho | 40 | MCase | |
| Calefacción del parabrisas, lado izquierdo | 40 | MCase | |
| Función de control, batería auxiliar | 5 | Micro | |
| Faro, izquierdo | 20 | Micro | |
| Faro, derecho | 20 | Micro |
Acerca del Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
El Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) es un SUV moderno que combina un diseño elegante con tecnologías avanzadas y una propulsión ecológica. Este modelo está equipado con un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, lo que permite un uso eficiente del combustible y la reducción de emisiones. El vehículo ofrece una experiencia de conducción potente con la opción de conducir en modo puramente eléctrico para distancias más cortas. Además, el interior está diseñado con énfasis en la comodidad y la seguridad, e incluye numerosos sistemas inteligentes de asistencia al conductor.
Esquema de la caja de fusibles del Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles para el Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones correctas del vehículo. En este modelo, las cajas de fusibles suelen estar ubicadas en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, generalmente debajo del salpicadero. Los esquemas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo.
