Suzuki Vitara y Escudo (2016-2022) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Suzuki Vitara y Escudo
Aplicable a vehículos fabricados en los años:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Para el encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Suzuki Vitara y Escudo, los fusibles 28 y 35 se encuentran en la caja de fusibles del salpicadero.
Caja de fusibles en el habitáculo
Situada debajo del salpicadero (izquierda).

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | — | No utilizado |
| 2 | 10 A | Marcha en vacío del motor |
| 3 | 10 A | Iluminación interior |
| 4 | 15A | Radio |
| 5 | 20A | Función de temporizador de la ventana eléctrica |
| 6 | 20A | No utilizado |
| 7 | 10 A | Luces de emergencia |
| 8 | 15A | Bocina |
| 9 | 15A | 4WD |
| 10 | 10 A | Luz trasera |
| 11 | 15A | Bloqueo de dirección |
| 12 | 10 A | No utilizado |
| 13 | 7,5A | BCM |
| 14 | 10 A | Luz de freno |
| 15 | 7,5A | No utilizado |
| 16 | 20A | Cierre de puertas |
| 17 | 20A | Calefactor de la luneta trasera |
| 18 | 10 A | Calefacción de espejos |
| 19 | 15A | Bobina de encendido |
| 20 | 10 A | Airbag |
| 21 | — | No utilizado |
| 22 | 7,5A | Control de crucero |
| 23 | 7,5A | Arranque |
| 24 | 10 A | ABS |
| 25 | 10 A | Luces de marcha atrás |
| 26 | 7,5A | Servodirección |
| 27 | 10 A | Odómetro |
| 28 | 15A | Accesorios |
| 29 | 15A | Espejo de puerta |
| 30 | 15A | Limpiaparabrisas |
| 31 | 15A | No utilizado |
| 32 | 7,5A | Ventiladores de ventilación |
| 33 | 30A | Ventanas eléctricas |
| 34 | 30A | Motor del limpiaparabrisas delantero |
| 35 | 10 A | Accesorios |
| 36 | 20A | Calefacción de asientos |
Caja de fusibles en el compartimento del motor

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 7,5A | Sensor de radar |
| 2 | 30A | Radiador (secundario) |
| 3 | 20A | Faro antiniebla delantero |
| 4 | 7,5A | Faro |
| 5 | 25A | No utilizado |
| 6 | 25A | Controlador ABS/ESP |
| 7 | 25A | Faro |
| 8 | 30A | Reserva |
| 9 | 30A | No utilizado |
| 10 | 40A | Encendido |
| 11 | 40A | ABS |
| 12 | 30A | Arranque |
| 13 | 7,5A | No utilizado |
| 14 | 30A | No utilizado |
| 15 | 30A | Ventilador del radiador |
| 16 | 30A | No utilizado |
| 17 | 40A | No utilizado |
| 18 | 30A | No utilizado |
| 19 | — | No utilizado |
| 20 | 20A | Inyección de combustible |
| 21 | 10 A | Compresor |
| 22 | 15A | No utilizado |
| 23 | 30A | Ventiladores de ventilación |
| 24 | — | No utilizado |
| 25 | 15A | No utilizado |
| 26 | 7,5A | Parada del motor en ralentí |
| 27 | 15A | Faro (izquierdo) |
| 28 | 15A | Faros (izquierdos) |
| 29 | — | No utilizado |
| 30 | — | No utilizado |
| 31 | 15A | No utilizado |
| 32 | 15A | Faro (derecho) |
| 33 | 15A | Faros (derechos) |
Acerca del Suzuki Vitara y Escudo (2016-2022)
Los Suzuki Vitara y Escudo, fabricados entre 2016 y 2022, son SUV compactos que se caracterizan por un diseño moderno y un rendimiento fiable. Estos modelos son conocidos por su versatilidad y capacidad para manejar diferentes terrenos, lo que los hace ideales tanto para entornos urbanos como rurales. El Vitara y el Escudo ofrecen varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina y diésel, lo que permite a los conductores elegir según sus preferencias y necesidades. El interior está diseñado con énfasis en la comodidad y la tecnología, ofreciendo características modernas como pantallas táctiles y sistemas de seguridad avanzados.
Diagrama de la caja de fusibles del Suzuki Vitara y Escudo
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para los modelos Suzuki Vitara y Escudo, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones adecuadas del vehículo. La caja de fusibles suele estar ubicada en el interior del vehículo, a menudo debajo del salpicadero en el lado del conductor, y otra puede estar en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles con el mismo valor de amperaje como reemplazo para evitar daños al sistema eléctrico. El diagrama de la caja de fusibles proporciona una visión clara de qué fusibles son responsables de cada circuito eléctrico del vehículo.
