Mercedes-Benz Clase C w205 (2014-2018) – caja de fusibles
Mercedes-Benz Clase C w205 (2014-2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Mercedes Clase C w205 (2014-2018) es el fusible 446 en la caja de fusibles
Caja de fusibles en el salpicadero
| Número | [A] | Unidad de control SAM delantera |
| 200 | 50 | Unidad de control SAM delantera |
| 201 | 40 | Unidad de control SAM delantera |
| 202 | 5 | Sirena de alarma ATA [EDW] / protección contra remolque / unidad de control de seguridad interior (A205) |
| 203 | 20 | Válido con transmisión 716: Bloqueo eléctrico de la dirección |
| 204 | 5 | Conector de diagnóstico |
| 205 | 7,5 | Unidad de control electrónico de encendido |
| 206 | 5 | Reloj analógico |
| 207 | 15 | Unidad de control del aire acondicionado |
| 208 | 7,5 | Grupo de instrumentos |
| 209 | 5 | Unidad de control del clima de funcionamiento unidad de control del panel superior |
| 210 | 5 | Unidad de control del módulo de luz de dirección |
| 211 | 25 | AMG: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
| 212 | 5 | a partir del 01.06.2016: Interruptor de antena para teléfono y calefacción estacionaria |
| 213 | 5 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
| 214 | 30 | AMG: Controlador del freno de estacionamiento eléctrico |
| 215 | – | Reserva |
| 216 | 7,5 | Bombilla de la guantera |
| 217 | 5 | Versión japonesa: unidad de control de comunicación de corto alcance |
| 218 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención suplementario |
| 219 | 5 | Unidad de control del sistema de detección de peso (WSS) |
| 220 | – | Reserva |
| Relé | ||
| D | Relé, circuito 15R | |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor

| Número | [A] | Descripción |
| 100 | 40 | Híbrido: bomba de vacío |
| 101 | 15 | Válido excepto AMG: manguito de conexión, circuito 87/2 |
| 20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/2 | |
| 102 | 20 | Válido excepto AMG: manguito de conexión, circuito 87/1 |
| 25 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/1 | |
| 103 | 15 | Válido excepto AMG: manguito de conexión, circuito 87/4 |
| 20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/4 | |
| 104 | 15 | Válido excepto AMG: manguito de conexión, circuito 87/3 |
| 20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/3 | |
| 105 | 15 | Aplicable a la transmisión 722.9 (excepto 722.930): Unidad de control de la bomba de aceite de la transmisión automática auxiliar |
| 106 | – | Reserva |
| 107 | 60 | Válido con motor 274.9: Bomba eléctrica de refrigerante |
| 108 | 20 | Luz LED estática: luz delantera derecha Luz LED de alta eficiencia, luz LED dinámica: luz delantera izquierda luz delantera derecha |
| 109 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
| 110 | 20 | Luz LED estática: luz delantera izquierda |
| LED de alta eficiencia, luz LED dinámica: luz delantera izquierda luz delantera derecha |
||
| 111 | 30 | Arranque |
| 112 | 15 | Híbrido: sensor del pedal del acelerador |
| 113 | – | Reserva |
| 114 | 40 | Compresor AIRmatic |
| 115 | 15 | Bocina fuerte y bocina derecha |
| 116 | – | Reserva |
| 117 | – | Reserva |
| 118 | 5 | Híbrido: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
| 119 | 15 | Manguito de conexión del circuito 87 C2 |
| 120 | 5 | Válido excepto AMG: manguito de conexión del circuito 87 C1 |
| 15 | AMG: manguito de conexión del circuito 87 C1 | |
| 121 | 5 | Unidad de control electrónico del programa de estabilidad |
| 122 | 5 | Relé CPC |
| 123 | – | Reserva |
| 124 | – | Reserva |
| 125 | 5 | Unidad de control SAM delantera |
| 126 | 5 | Unidad de control del grupo sistema de propulsión Aplicable a motor diésel: unidad de control CDI Aplicable a motor de gasolina: unidad de control ME-SFI |
| 127 | 5 | Híbrido: limitador de caída de tensión |
| 128 | 5 | Grupo de luces delanteras izquierdas e interruptor de luces exteriores |
| 129 | 30 | Híbrido: relé de arranque del circuito 50 |
| 129A | 30 | Híbrido: relé de arranque del circuito 50 |
| Relé | ||
| C | Relé 15 en el compartimento del motor | |
| H | Relé 50 de arranque | |
| I | Híbrido: relé de la bomba de vacío (+) | |
| J | Relé CPC | |
| K. | Aplicable a la transmisión 722.9 (excepto 722.930): Relé de la bomba de aceite | |
| L | Relé de la bocina | |
| M | Relé de calefacción de la posición de parada del limpiaparabrisas | |
| N | Circuito del relé 87 M. | |
| O | Híbrido: relé de arranque del circuito 15 | |
| P | Válido con motor 274.9: Relé de la bomba de líquido refrigerante | |
| Q | Híbrido: relé de la bomba de vacío (-) | |
| R | Relé AIRmatic | |
Caja de fusibles en el espacio para los pies del pasajero

| Número | [A] | Descripción |
| 301 | 5 | Híbrido: pirofuoco a través del interruptor de alta tensión |
| 302 | 30 | Controlador de la puerta delantera derecha |
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Controlador de la puerta trasera izquierda A205, C205: Controlador trasero |
| 304 | 20 | Válido para Transmisión 722: Módulo servo inteligente para DIRECT SELECT |
| 305 | 30 | Controlador del asiento del conductor Controlador de la calefacción del asiento del conductor Controlador de la calefacción del asiento delantero |
| 306 | 30 | Controlador del asiento delantero del pasajero Controlador de la calefacción del asiento delantero del pasajero Controlador de la calefacción del asiento delantero |
| 307 | 5 | AMG: Unidad de control activa del motor |
| 308 | 30 | Versión USA: conector eléctrico para el control eléctrico de los frenos |
| 309 | 10 | Unidad de control del sistema de alarma |
| 5 | Unidad de control HERMES Módulo de comunicación para servicios telemáticos |
|
| 310 | 20 | AMG: Unidad de control activa del motor |
| 311 | 10 | Regulador electrónico del ventilador del Booster |
| 312 | 10 | Unidad de control del panel de control suspendido |
| 313 | 10 | Híbrido: unidad de control de la electrónica de potencia |
| 314 | 5 | AMG: Unidad de control electrónico del diferencial |
| 315 | 5 | Unidad de control del grupo sistema de propulsión Aplicable a motor diésel: unidad de control CDI Aplicable a motor de gasolina: unidad de control ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención suplementario |
| 317 | 30 | Módulo de control del techo panorámico. Módulo de control del techo corredizo |
| 318 | 20 | Unidad de control del calentador estacionario |
| 319 | 5 | Híbrido: calefacción PTC de alta tensión |
| 320 | 25 | Unidad de control AIRMATIC Unidad de control con sistema de suspensión adaptativa |
| 321 | 5 | Versión japonesa: unidad de control para comunicación de corto alcance |
| 322 | 20 | Unidad principal |
| 323 | 5 | Unidad de control del sistema de estacionamiento |
| MF1 / 1 | 7,5 | Pantalla Audio / COMAND Motor del ventilador del equipo de audio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Cámara estéreo multifunción Cámara multifunción monofónica |
| MF1 / 3 | 7,5 | Sensor de lluvia / luz con funciones adicionales W205, S205, V205: Panel de control suspendido |
| MF1 / 4 | 7,5 | Controlador del asiento del conductor Controlador de la calefacción del asiento del conductor Controlador de la calefacción del asiento delantero |
| MF1 / 5 | 7,5 | Controlador del asiento delantero del pasajero Controlador de la calefacción del asiento delantero del pasajero Controlador de la calefacción del asiento delantero |
| MF1 / 6 | 7,5 | Unidad de control del módulo de la lámpara de dirección |
| MF2 / 1 | 5 | Cabrestante reversible delantero izquierdo para tensión de emergencia |
| MF2 / 2 | 5 | Panel de control Audio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Cabrestante reversible delantero derecho para tensión de emergencia |
| MF2 / 4 | 5 | Pantalla Heads-up |
| MF2 / 5 | 5 | Unidad de conexión multimedia |
| MF2 / 6 | 5 | Híbrido: compresor eléctrico de refrigerante |
| MF3 / 1 | 5 | Retroalimentación, borne 30g, unidad de control SAM delantera |
| MF3 / 2 | 5 | Unidad de control de los sensores de radar |
| MF3 / 3 | – | Reserva |
| MF3 / 4 | 5 | Grupo de botones en el salpicadero del lado del conductor |
| MF3 / 5 | 5 | Unidad de control del aire acondicionado trasero |
| MF3 / 6 | 5 | Unidad de control del monitor de presión de neumáticos |
Diagrama de fusibles en el maletero
Versión 1

Versión 2

1 – Alimentación del terminal 30 “E1”
2 – Alimentación del terminal 30g “E2”
| Número | [A] | Descripción |
| 400 | 25 | BlueTEC: unidad de control AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: unidad de control AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: unidad de control AdBlue ® |
| 403 | 30 | Válido hasta el 30.11.2015: Asiento delantero del pasajero, interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico |
| 25 | Válido a partir del 01.12.2015: Asiento delantero del pasajero, interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico | |
| 404 | 30 | Válido hasta el 30.11.2015: Asiento del conductor, interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico |
| 25 | Válido a partir del 01.12.2015: Asiento del conductor, interruptor de ajuste del asiento parcialmente eléctrico | |
| 405 | – | Reserva |
| 406 | 30 | Controlador de la puerta delantera izquierda |
| 407 | – | Reserva |
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Controlador de la puerta trasera derecha A205, C205: Controlador trasero |
| 409 | – | Reserva |
| 410 | 5 | Receptor de señal de radio para calentador remoto Interruptor de antena para teléfono y calentador estacionario |
| 411 | 30 | Cabrestante reversible delantero izquierdo para alimentación de emergencia |
| 412 | 7,5 | Híbrido: unidad de control del sistema de gestión de la batería |
| 413 | 5 | Controlador de la tapa del maletero |
| 414 | 5 | Módulo del sintonizador |
| 415 | 5 | Unidad de control de la cubierta de la cámara Generador de fragancias |
| 416 | 7,5 | Amplificador / compensador de antena del sistema de telefonía móvil Placa de contacto del teléfono móvil |
| 417 | 5 | Unidad de control de la cámara de 360° Cámara de marcha atrás |
| 418 | 5 | Unidad de control de la calefacción de los asientos traseros Unidad de control AIRSCARF |
| 419 | 5 | Unidad de control del ajuste del soporte lumbar del asiento delantero del pasajero |
| 420 | 5 | Unidad de control del ajuste del soporte lumbar del asiento del conductor |
| 421 | – | Reserva |
| 422 | – | Reserva |
| 423 | 5 | Unidad de control del amplificador del sistema de audio |
| 424 | 15 | Unidad de control AIR BODY CONTROL Plus Aplicable al motor 276: Unidad de control del sonido del motor |
| 425 | – | Reserva |
| 426 | – | Reserva |
| 427 | – | Reserva |
| 428 | – | Reserva |
| 429 | – | Reserva |
| 430 | – | Reserva |
| 431 | 25 | Unidad de control del vehículo multifunción para uso especial |
| 432 | 25 | Unidad de control del vehículo multifunción para uso especial |
| 433 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 434 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 30 | AMG: Controlador del freno de estacionamiento eléctrico | |
| 435 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolque AMG: Unidad de control electrónico del diferencial |
| 436 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 437 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 438 | 30 | Unidad de control del convertidor CC / CA |
| 439 | 5 | Tacómetro Tacómetro con espejo |
| 25 | A205: Unidad de control trasera | |
| 440 | 30 | Unidad de control de la calefacción de los asientos traseros Unidad de control AIRSCARF |
| 441 | 30 | Unidad de control AIRSCARF |
| 442 | 25 | Unidad de control del sistema de alimentación |
| 443 | 30 | Cabrestante reversible delantero derecho para tensión de emergencia |
| 444 | 15 | Conector eléctrico de la tableta PC |
| 445 | 15 | S205: Toma de corriente del maletero |
| 446 | 15 | Encendedor de cigarrillos delantero con iluminación del cenicero Toma de corriente interior del vehículo |
| 447 | 15 | Toma de 12V en la consola central derecha |
| 448 | 10 | Válido para transmisiones 722, 725: Condensador con mecanismo de sujeción |
| 449 | 5 | Aplicable al motor 626: Cartucho del filtro de combustible con calentador integrado AMG: Controlador del freno de estacionamiento eléctrico |
| 450 | 5 | Unidad de control SAM trasera |
| 451 | 5 | Unidad de control del sistema de alimentación BlueTEC: unidad de control AdBlue ® |
| 452 | 5 | Sensor de radar integrado del parachoques trasero derecho Sensor de radar integrado del parachoques trasero izquierdo Sensor de radar central del parachoques trasero Sensor de radar trasero derecho externo Sensor de radar trasero izquierdo externo |
| 453 | 5 | Sensor de radar del parachoques delantero izquierdo Sensor de radar del parachoques delantero derecho Controlador COLLISION PREVENTION ASSIST |
| 454 | 7,5 | Válido para transmisión 722: V unidad de control de la transmisión completamente integrada |
| 5 | Paquete para el aprendizaje de la conducción: interruptor de iluminación del espacio para los pies Interruptor de monitorización de la actividad del pedal BlueTEC: unidad de control AdBlue ® |
|
| 455 | 5 | Unidad de control del convertidor CC / CA |
| 456 | 5 | Sensor de radar delantero de largo alcance Controlador eléctrico DISTRONIC |
| 457 | 5 | Híbrido: Unidad de control de la electrónica de potencia Unidad de control del sistema de gestión de la batería AMG: Unidad de control de la electrónica del diferencial Unidad de control con sistema de soporte activo del motor |
| 458 | 5 | Módulo de conmutación trasero |
| 459 | 5 | Híbrido: cargador AMG: unidad de control de los chasis AMG |
| 460 | 10 | Unidad de control KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] y KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Unidad de control del amplificador del sistema de audio |
| 463 | 30 | W205, S205, V205: Calefacción de la luneta trasera con condensador anti-interferencias de la luneta trasera A205, C205: Capota blanda / conector eléctrico del vehículo interior |
| 464 | 40 | Controlador de la tapa del maletero Controlador de la puerta |
| 465 | 40 | Unidad de control SAM trasera |
| 466 | 40 | Unidad de control SAM trasera |
| 467 | 40 | Aplicable al motor 626: Cartucho del filtro de combustible con calentador integrado A205: Grupo de control trasero |
| Relé |
||
| S | Relé 15 circuito interior del vehículo |
|
| T | Relé de la calefacción de la luneta trasera | |
| U | Portavasos en la segunda fila de asientos y relé de tomas de corriente | |
| V | BlueTEC: relé AdBlue ® | |
| X | 1ª fila de asientos / nevera del maletero y relé de tomas de corriente | |
| Y | Relé de reserva | |
| ZR1 | Válido para motor 626: Relé del calentador del filtro de combustible | |
| ZR2 | Relé de reserva | |
| ZR3 | Relé de reserva | |
Cuadro de fusibles interno

F32 / 4k2 – relé de desconexión de la alimentación en reposo
| Número | [A] | Diagrama de fusibles del compartimento del motor |
| 1 | – | Diagrama de fusibles del compartimento del motor |
| 2 | 150 | Híbrido: relé para la batería para la función ECO start / stop |
| 3 | 40 | Regulador del ventilador |
| 4 | – | Reserva |
| 5 | 150 | Aplicable a motor diésel: Amplificador de calefacción PTC |
| 6 | 80 | Diagrama de fusibles en el pilar A derecho. |
| 7 | 150 | Módulo de fusibles y relés trasero |
| 8 | – | Reserva |
| 9 | – | Reserva |
| 10 | 60 | Válido para transmisiones 722, 725: V unidad de control de la transmisión completamente integrada |
| 100 | Híbrido: en unidad de control de la transmisión completamente integrada | |
| 11 | – | Reserva |
| 12 | 40 | Módulo de fusibles y relés trasero |
| 13 | 50 | Diagrama de fusibles en el pilar A derecho. |
Acerca del Mercedes-Benz Clase C w205 (2014-2018)
El Mercedes-Benz Clase C w205, producido entre 2014 y 2018, es conocido por su elegancia y sofisticación técnica. Este modelo ofrece una variedad de motorizaciones, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionan un rendimiento y una eficiencia equilibrados. El interior del vehículo está diseñado con énfasis en la comodidad y las tecnologías modernas, lo que incluye sistemas avanzados de infoentretenimiento y características de seguridad. Gracias a su diseño y características de conducción, el Clase C w205 es una opción popular entre aquellos que buscan un vehículo lujoso pero práctico.
Diagrama de la caja de fusibles del Mercedes-Benz Clase C w205
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Mercedes-Benz Clase C w205, que es esencial para identificar y reemplazar los fusibles. En este modelo, las cajas de fusibles suelen estar ubicadas en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, generalmente debajo del salpicadero o en el maletero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y la funcionalidad del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su disposición y contenido.

