Honda Ridgeline (2006-2014) – caja de fusibles
En este artículo encontrará diagramas de la caja de fusibles de la Honda Ridgeline 2006-2014, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Honda Ridgeline
Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Los fusibles de la toma del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en la Honda Ridgeline son el fusible n.º 9 (toma de accesorios trasera) en la caja de fusibles del salpicadero y el fusible n.º 5 (tomas de accesorios delanteras) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Cabina

- Caja de fusibles
- 2006-2008: Relé de luces de remolque
2009-2014: Relé de luces diurnas - 2006-2008: Relé de luces diurnas
2009-2014: Relé de luces de remolque n.º 2 - Relé de toma de corriente de accesorios delantera
- Módulo de control de intermitentes
- Unidad de control de interruptor combinado
- 2006-2008: Relé de luces bajas
2009-2014: Relé de luces de remolque n.º 1 - Relé de luz de carga
- Relé del sistema de gestión de par variable 4WD (VTM-4)
Caja de fusibles en la cabina
La caja de fusibles se encuentra en la parte inferior izquierda del conductor. Para quitar la tapa de la caja de fusibles, inserte el dedo en el hueco de la tapa y tire suavemente hacia afuera, luego tire hacia usted para quitarla de las bisagras.


| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | Relé de luz interior de carga, luz interior de carga |
| 2 | 15 | Relé de bobina de encendido, bobinas de encendido |
| 3 | 10 | Relé de luces diurnas |
| 4 | 15 | Relé del sensor de relación aire-combustible (A/F) (sensores A/F, válvula de purga del recipiente de vapor de combustible (EVAP), sensores de oxígeno calentados secundarios) |
| 5 | 20 | Unidad de audio, unidad de control HandsFreeLink |
| 6 | 10 | Luz de techo, luz de consola 1, luz de techo, luz de mapa delantera individual, unidad HomeLink, luz de espejo de cortesía, luz ambiental |
| 7 | 7,5 | Unidad de control de interruptor combinado, unidad de control multiplex de puerta (interruptor principal de ventana eléctrica), módulo de control de intermitentes, luz de llave de encendido, unidad de control de inmovilizador-receptor, unidad Imoes, unidad de control multiplex integrada (MICU), unidad de pantalla de navegación, unidad de navegación, receptor XM, indicador de seguridad |
| 8 | 20 | Unidad de control multiplex integrada (MICU) |
| 9 | 10 | Toma de corriente de accesorios trasera, relé de toma de corriente de accesorios |
| 10 | 7,5 | Interruptor de señal de advertencia/intermitente de desactivación del airbag del pasajero, módulo del sistema de detección de ocupantes (ODS), módulo del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| 11 | 30 | Motor del limpiaparabrisas delantero, módulo de control de relés |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Interruptor de soporte lumbar del conductor, motor de soporte lumbar del conductor |
| 14 | 20 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor, motor de deslizamiento del asiento del conductor y motor de elevación delantera |
| 15 | – | – |
| 16 | 20 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor, motor de inclinación del asiento del conductor y motor de elevación trasera hacia abajo |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | Alternador, interruptor de posición del pedal de freno, interruptor de ajuste/reanudación/cancelación del control de crucero, módulo del sensor de carga eléctrica (ELD), válvula de purga del recipiente de vapor de combustible (EVAP), módulo de control del motor (PCM), sistema de gestión de par variable (VTM-4) ) Relé |
| 19 | 15 | Unidad de control de inmovilizador-receptor, unidad Imoes, módulo de control del motor (PCM), relé principal PGM-FI n.º 2, bomba de combustible (relé principal PGM-FI n.º 2) |
| 20 | 7,5 | Brújula eléctrica, motor del limpiaparabrisas delantero |
| 21 | 7,5 | Interruptor de faros, unidad de control de interruptores combinados, regulador de brillo de luces del salpicadero, unidad de control multiplex de puerta, indicador de interruptor de ventana del pasajero, módulo de control de intermitentes, unidad de control multiplex integrada (MICU), módulo de control de relés, unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), unidad de control del sistema de gestión de par variable 4WD (VTM-4), interruptor VTM-4 |
| 22 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 23 | 7,5 | Relé del ventilador del radiador (diodo de aire acondicionado), módulo de control del motor (PCM) (relé del sensor A/F), relé del sensor de relación aire-combustible (A/F) |
| 24 | 20 | Motor de la ventana trasera izquierda |
| 25 | 20 | Motor de la ventana trasera derecha |
| 26 | 20 | Motor de la ventana del pasajero |
| 27 | 20 | Motor de la ventana trasera |
| 28 | 20 | Interruptor principal de la ventana, motor de la ventana del conductor |
| 29 | 7,5 | 2009-2014: Módulo de control del motor (PCM) |
| 30 | 7,5 | 2006-2008: Diodo de aire acondicionado, relé del embrague del compresor de aire acondicionado, relé del motor del ventilador, unidad de control de aire acondicionado, relé de la zona calentada del limpiaparabrisas delantero, unidad de control de calefacción-ventilación y aire acondicionado (HVAC), desempañadores de espejos, actuadores de espejos, motor de control de recirculación, relé de calefacción de asientos, relé de luces de remolque |
| 10 | 2009-2014: Relé del embrague del compresor de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador de aire acondicionado, unidad inversora de CA. Relé del motor del ventilador, relé de control del ventilador, relé de la zona calentada del limpiaparabrisas delantero, unidad de control de calefacción-ventilación y aire acondicionado (HVAC)/unidad de control de aire acondicionado, interruptor de alimentación de espejos, motor de control de recirculación, relé de calefacción de asientos, relé de luces de remolque n.º 1 | |
| 31 | 7,5 | Sensor de ángulo de dirección, sensor de aceleración de coeficiente de inclinación, módulo de control del modulador VSA |
| 32 | 7,5 | Módulo de audio, relé de toma de corriente de accesorios delantera, módulo de control de intermitentes, unidad de control HandsFreeLink, interruptor de llave de encendido, unidad de control multiplex integrada (MICU), pantalla de navegación, unidad de navegación, relé de toma de corriente de accesorios trasera, solenoide de bloqueo de llave, solenoide de bloqueo de transmisión |
| 33 | – | – |
| 7,5 | 2009-2014: Relé de arranque, módulo de control del motor (PCM) (STS) | |
| R1 | Intermitentes/advertencia de peligro | |
| R2 | Bobina de encendido | |
| R3 | PGM-FI Principal n.º 1 | |
| R4 | Toma de corriente de accesorios trasera | |
| R5 | PGM-FI Principal n.º 2 (Bomba de combustible) | |
| R6 | Alimentación de la ventana | |
| R7 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | |
| R8 | Corte de arranque | |
Compartimento del motor

- Módulo de control del motor (PCM)
- Caja de fusibles n.º 1
- Caja de relés
- Caja de fusibles n.º 2
- Modulador VSA-unidad de control
Caja de fusibles del compartimento del motor n.º 1
La caja de fusibles principal debajo del capó se encuentra en el lado del pasajero. Para abrirla, presione las pestañas como se muestra.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Faro izquierdo (luces bajas) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Faro izquierdo (luces altas) |
| 4 | 15 | Luces ambientales, unidad de audio, luz del interruptor de control remoto de radio, luz de ajuste de brillo del salpicadero, luz del interruptor de luz de carga, luz del interruptor de consola 2, luz del interruptor principal de control de crucero, luces de posición laterales delanteras, luz del compartimento de la guantera, luz del interruptor de advertencia, iluminación de la unidad de control HVAC, iluminación del interruptor de luz interior, iluminación de la matrícula, iluminación del interruptor del techo solar, pantalla de navegación, unidad de navegación, módulo de control de relés, iluminación del interruptor de calefacción de asientos, iluminación del interruptor de selección/reinicio, iluminación del interruptor de desactivación de VSA, iluminación del interruptor VTM-4 |
| 5 | 10 | Faro derecho (luces altas) |
| 6 | 10 | Faro derecho (luces bajas), relé de luces antiniebla |
| 7 | 7,5 | Módulo de control de relés |
| 8 | 15 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP) A/B, sensor de posición del árbol de levas (CMP), inyectores, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control del motor (PCM), relé principal 1 PGM-FI, relé del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), masa del sensor de flujo de aire (MAF) |
| 9 | 15 | Relé del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), módulo de control del motor (PCM) |
| 10 | 20 | 2009-2014: Relé de luces antiniebla, luces antiniebla |
| 11 | 15 | Calefacción de asientos (relé de calefacción de asientos) |
| 12 | 7,5 | Embrague del compresor de aire acondicionado (relé del embrague del compresor de aire acondicionado) |
| 13 | 20 | Interruptor de posición del pedal de freno, luces de freno, condensador de ruido de luces de freno, luz de freno alta, unidad de control multiplex integrada (MICU), módulo de control del grupo motor (PCM), relé de bocina, freno eléctrico de remolque, módulo de control de luces de remolque, bocina, módulo de control de relés |
| 14 | 20 | Zona calentada del limpiaparabrisas delantero, relé de la zona calentada del limpiaparabrisas delantero |
| 15 | 40 | Fusible (caja de fusibles de la cabina): n.º 5, 6, 7, 8, 9 |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Relé de intermitentes/advertencia de peligro, interruptor de advertencia de peligro/intermitente de desactivación del airbag del pasajero |
| 17 | 40 | Fusible (caja de fusibles de la cabina): n.º 1, 2, 3, 4 |
| 18 | 20 | 2009-2014: Inversor de CA |
| 19 | 30 | Relé del ventilador del radiador, motor del ventilador del radiador |
| 20 | 30 | Motor del ventilador del condensador de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador de aire acondicionado |
| 21 | 40 | Motor del ventilador, relé del motor del ventilador |
| 22 | 120 | Batería, distribución de energía |
| 40 | Fusible (caja de fusibles de la cabina): n.º 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| 23 | 50 | 2006-2008: Interruptor de encendido |
| 60 | 2009-2014: Interruptor de encendido | |
| 50 | Relé de ventana eléctrica, fusible (caja de fusibles de la cabina): n.º 24, 25, 26, 27, 28 | |
| R1 | Control del ventilador de las luces antiniebla | |
| R2 | Limpiaparabrisas delantero | |
| R3 | Calefactor de la ventana trasera | |
| R4 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
| R5 | Motor del ventilador | |
Caja de fusibles del compartimento del motor 2
La caja de fusibles adicional se encuentra junto al depósito del líquido de frenos. Para abrirla, presione las pestañas como se muestra.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Conector de luces de remolque (luz trasera) |
| 2 | 20 | Modulador-unidad de control VSA (solenoide) |
| 3 | 40 | Modulador-unidad de control VSA (motor) |
| 4 | 20 | Relé del sistema de gestión de par variable 4WD (VTM-4), unidad de control VTM-4 |
| 5 | 15 | Toma de corriente de accesorios delantera, relé de toma de corriente de accesorios delantera (toma de corriente de accesorios del conductor, toma de corriente del pasajero delantero) |
| 6 | 20 | Freno eléctrico de remolque |
| 7 | 20 | Conector de luces de remolque (luz trasera), relé de luces de remolque n.º 2 |
| 8 | 7,5 | Conector de luces de remolque (peligro) |
| 9 | 20 | Conector de luces de remolque (carga), relé de luces de remolque n.º 1 |
| 10 | 7,5 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| 11 | 20 | Motor del techo corredizo (relé de apertura y cierre del techo corredizo) |
Caja de fusibles

| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilador del condensador de aire acondicionado |
| R2 | Ventilador del radiador |
| R3 | Control del ventilador |
| R4 | 2009-2014: Luz antiniebla |
Acerca de Honda Ridgeline (2006-2014)
La Honda Ridgeline, fabricada entre 2006 y 2014, es una camioneta única que combina robustez con la comodidad de un vehículo de pasajeros. Este modelo es conocido por su fiabilidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para diversos tipos de terrenos y condiciones. La Ridgeline está equipada con un motor V6 de 3.5 litros que proporciona suficiente potencia para tareas pesadas y la conducción diaria. El interior del vehículo es espacioso y ofrece una gran cantidad de tecnologías modernas y características de seguridad, lo que lo convierte en un vehículo cómodo y seguro tanto para el conductor como para los pasajeros.
Diagrama de la caja de fusibles de la Honda Ridgeline
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Honda Ridgeline, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones adecuadas del sistema eléctrico del vehículo. La ubicación típica de la caja de fusibles en este modelo es debajo del capó y en el interior del vehículo, generalmente debajo del salpicadero. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y eficiente de su vehículo.
