Citroën Jumpy/SpaceTourer (2020-2022) – caja de fusibles
En este artículo, encontrará diagramas de la caja de fusibles del Citroën Jumpy/SpaceTourer 2020-2022, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Citroën Jumpy/SpaceTourer
Aplica a vehículos fabricados en los años:
2020, 2021, 2022.
Fusibles del salpicadero
Vehículos con volante a la izquierda: El fusible se encuentra en la parte inferior del salpicadero (izquierda).
Retire la cubierta tirando de la esquina superior izquierda y luego de la derecha.
Vehículos con volante a la derecha: El fusible se encuentra en el lado izquierdo de la guantera.
Retire la cubierta tirando de la esquina superior izquierda y luego de la derecha.
Fusibles del salpicadero Versión 1 (Eco)

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| F1 | 10 | Dirección asistida eléctrica; Interruptor de embrague. |
| F4 | 15 | Bocina. |
| F5 | 20 | Bomba del limpiaparabrisas delantero y trasero. |
| F6 | 20 | Bomba del limpiaparabrisas delantero y trasero. |
| F7 | 10 | Accesorios de 12 V traseros. |
| F8 | 20 | Luneta trasera simple o doble. |
| F10/F11 | 30 | Cerraduras delanteras y traseras – exteriores, interiores. |
| F13 | 10 | Control de climatización delantero; Control de radio;
Palanca de cambios; Pantalla de alta resolución. |
| F14 | 5 | Llamadas de emergencia |
| F17 | 5 | Panel de instrumentos. |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F19 | 3 | Controles del volante. |
| F21 | 3 | Sistema «Keyless Entry and Start» o interruptor de encendido. |
| F22 | 3 | Sensor de lluvia y luz; Cámara multifunción de detección. |
| F23 | 5 | Cinturón de seguridad desabrochado o no abrochado (pantalla). |
| F24 | 5 | Pantalla táctil; Cámara de marcha atrás;
Sensores de estacionamiento. |
| F25 | 5 | Airbag. |
| F29 | 20 | Sistema de audio; Pantalla táctil;
Reproductor de CD; Navegación. |
| F31 | 15 | Sistema de audio (batería +). |
| F32 | 15 | Alimentación de accesorios de 12 V delanteros. |
| F34 | 5 | Sistema de monitoreo de punto ciego; Control eléctrico de los espejos laterales. |
| F35 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas; Ajuste de altura de los faros. |
| F36 | 5 | Cargador de baterías; Luz de lectura trasera. |
Fusibles del salpicadero, versión 2 (completa)

| Número | Amperios [A] | Funciones |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Funciones |
| F1 | 3 | Sistema «Keyless Entry and Start» o interruptor de arranque. |
| F5 | 5 | Pantalla táctil; Cámara de marcha atrás;
Sensores de estacionamiento. |
| F7 | 10 | Control de climatización trasero; Amplificador Hi-Fi. |
| F8 | 20 | Lavaparabrisas trasero simple o doble. |
| F10/F11 | 30 | Cerraduras delanteras y traseras – exteriores, interiores. |
| F12 | 3 | Alarma. |
| F17 | 10 | Accesorios de 12 V traseros. |
| F18 | 5 | Llamadas de emergencia y asistencia. |
| F21 | 3 | Cargador de baterías; Luz de lectura trasera. |
| F22 | 3 | Luz de guantera; Luces de lectura traseras. |
| Número | Amperios [A] | Funciones |
|---|---|---|
| F23 | 5 | Sistema de monitoreo de punto ciego; Control eléctrico de los espejos laterales. |
| F24 | 5 | Controles del volante. |
| F25 | 5 | Ajuste de altura de los faros delanteros. |
| F26 | 3 | Cinturón de seguridad desabrochado o no abrochado (pantalla). |
| F27 | 3 | Sensor de lluvia y luz; Cámara de detección multifunción. |
| F28 | 10 | Control de climatización delantero; Control de radio;
Palanca de cambios; Head-up display. |
| F30A o B | 15 | Sistema de audio (batería +). |
| F31 | 5 | Airbag. |
| F33 | 15 | Accesorios de 12 V delanteros. |
| F35 | 5 | Panel de instrumentos. |
| F36 | 20 | Sistema de audio; Pantalla táctil;
Reproductor de CD; Navegación. |
Fusibles en el compartimento del motor
Ubicación del fusible
Se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.
Para acceder, suelte los dos ganchos A y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F12 | 5 | Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas. |
| F14 | 25 | Bomba del limpiaparabrisas delantero y trasero. |
| F15 | 5 | Radar delantero y frenado de emergencia; Dirección asistida eléctrica. |
| F17 | 10 | Interfaz de sistema integrado. |
| F19 | 30 | Motor del limpiaparabrisas delantero. |
| F20 | 15 | Bomba del limpiaparabrisas delantero y trasero. |
| F21 | 20 | Bomba del limpiaparabrisas de los faros. |
| F22 | 15 | Bocina. |
| F23 | 15 | Faro derecho de luz de cruce. |
| F24 | 15 | Faro izquierdo de luz de cruce. |
Acerca del Citroën Jumpy/SpaceTourer (2020-2022)
El Citroën Jumpy/SpaceTourer (2020-2022) es un vehículo moderno y versátil, ideal tanto para familias como para empresas. Este modelo ofrece un interior espacioso con la posibilidad de una disposición variable de los asientos, lo que lo convierte en una solución ideal para el transporte de personas y carga. El vehículo está equipado con tecnologías avanzadas que aumentan el confort y la seguridad de la conducción. El Citroën Jumpy/SpaceTourer está disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores diésel y gasolina, que proporcionan un rendimiento y una eficiencia óptimos. Gracias a su robusta construcción y diseño moderno, este modelo es una opción popular entre los conductores que buscan un vehículo fiable y práctico.
Diagrama de la caja de fusibles del Citroën Jumpy/SpaceTourer
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Citroën Jumpy/SpaceTourer, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del salpicadero y en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos del vehículo y su correcta comprensión puede ayudar a prevenir muchos problemas.
