Chevrolet Aveo (2002-2020) – caja de fusibles
En este artículo, encontrará diagramas de la caja de fusibles del Chevrolet Aveo (2002-2020), obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Chevrolet Aveo (2002-2006) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Chevrolet Aveo se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible «CIGAR JACK» o «LTR»).
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (2003-2004)

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2003-2004)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| CIGAR JACK | Encendedor de cigarrillos |
| HORN | Bocina |
| AUDIO, CLOCK | Reloj;
Radio. |
| STOP LAMP | Luz de freno |
| T/SIG | Activar señal |
| METER, HAZARD | Panel de instrumentos;
Luces de emergencia. |
| METER, CLOCK | Instrumento del panel de instrumentos;
Reloj. |
| DOOR LOCK, RKE | Cierre de puertas;
Acceso remoto sin llave. |
| BACKUP LAMP | Luz de marcha atrás |
| ECM, TCM | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| ECM, TCM | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| WIPER, WASHER | Limpiaparabrisas |
| DIS, INJECTOR | Sistema de encendido directo;
Inyector. |
| ABS, ENG FUSE | Sistema antibloqueo;
Fusible del motor. |
| AIRBAG | Airbag |
| HVAC BLOWER | Ventilador HVAC |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| CLOCK, AUDIO | Reloj;
Radio. |
Diagrama de la caja de fusibles (2005-2006)

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2005-2006)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| LTR | Encendedor de cigarrillos |
| HORN, REAR/FOG | Bocina;
Luces antiniebla traseras. |
| RADIO, CLK | Reloj;
Radio. |
| STOP | Luz de freno |
| TRN/SIG | Activar señal |
| CLSTR, HAZRD | Panel de instrumentos;
Luces de emergencia. |
| CLSTR, CLK | Instrumento del panel de instrumentos;
Reloj. |
| DR/LCK | Cierre de puertas;
Acceso remoto sin llave. |
| BACK/UP | Luz de marcha atrás |
| ECM, TCM | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| ECM, TCM | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| WPR, WSWA | Limpiaparabrisas |
| DIS, INJECTOR | Sistema de encendido directo;
Inyector. |
| ENG FUSE | Fusible del motor |
| AIRBAG | Airbag |
| HVAC | Ventilador HVAC |
| ABS | Sistema antibloqueo |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| DIODE (ABS) | Diodo del sistema antibloqueo |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| CLK, RADIO | Reloj;
Radio. |
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.
Diagrama de la caja de fusibles (2003-2004)

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2003-2004)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| H/L HI RH | Faro alto derecho |
| BLANK | No utilizado |
| H/L HI LH | Faro alto izquierdo |
| BLANK | No utilizado |
| H/L LOW RH | Faro bajo derecho |
| ILL RH | Iluminación derecha;
Circuito de iluminación. |
| H/L LOW LH | Faro bajo izquierdo |
| ILL LH | Iluminación izquierda;
Iluminación de la matrícula. |
| ROOM LAMP | Luz interior |
| BLANK | No utilizado |
| DEFOG | Desempañador |
| SUN ROOF | Techo solar |
| ILL LAMP | Relé de iluminación |
| HORN | Bocina |
| HEAD LAMP | Faros |
| FUEL PUMP | Bomba de combustible |
| A/C COMP | Compresor de aire acondicionado |
| FRT FOG | Luz antiniebla delantera |
| BLOWER | Ventilador |
| ABS | Sistema antibloqueo |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| IP F/BOX | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
| RAD FAN | Ventilador del radiador |
| IGN 2 | Encendido 2 |
| IGN 1 | Encendido 1 |
| POWER WINDOW | Elevalunas eléctrico |
| FUSE SPARE | Fusible de repuesto |
| Relé | |
| BLANK | No utilizado |
| RAD FAN LOW RELAY | Relé del ventilador del radiador de baja velocidad |
| HEAD LAMP HIGH RELAY | Relé de luz alta del faro |
| HEAD LAMP LOW RELAY | Relé de luz baja del faro |
| PWR WINDOW RELAY | Relé del elevalunas eléctrico |
| FOG LAMP RELAY | Relé de la luz antiniebla |
| MAIN RELAY/FAN CONTROL RELAY | Relé principal/relé de control del ventilador |
| FUEL PUMP RELAY | Relé de la bomba de combustible |
| A/C COMP RELAY | Relé del compresor de aire acondicionado |
| (OPTION) MAIN RELAY | Relé principal (opción) |
| RAD FAN HI RELAY | Relé del ventilador del radiador de alta velocidad |
| ILLUMINATION RELAY | Relé de iluminación |
| BLANK | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles (2005-2006)

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2005-2006)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| HI BEAM RT | Luz alta del lado del pasajero |
| DIODE (FOG) | Diodo de luz antiniebla |
| HI BEAM LT | Luz alta del lado del conductor |
| BLANK | No utilizado |
| LOW BEAM RT | Luz baja del lado del pasajero |
| ILLUM RT | Iluminación derecha;
Esquema de iluminación. |
| LOW BEAM LT | Luz baja del lado del conductor |
| ILLUM LT | Iluminación izquierda;
Iluminación de la matrícula. |
| INT LTS | Luces interiores |
| BLANK | No utilizado |
| DEFOG | Desempañador |
| S/ROOF | Techo solar |
| ILLUM LAMPS | Relé de iluminación |
| HORN | Bocina |
| HEAD LAMPS | Faros |
| FUEL | Bomba de combustible |
| A/C | Compresor de aire acondicionado |
| FOG LAMPS | Luz antiniebla delantera |
| HVAC BLOWER | Calefacción;
Ventilación; Ventilador del aire acondicionado. |
| ABS | Sistema antibloqueo |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| I/P FUSE BATT | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
| COOL FAN | Ventilador del radiador |
| IGN 2 | Encendido 2 |
| BLANK | Vacío |
| IGN 1 | Encendido 1 |
| PWR WNDW | Elevalunas eléctrico |
| SPARE | Repuesto |
| Relé | |
| BLANK | No utilizado |
| COOL FAN LOW | Ventilador del radiador de baja velocidad |
| HEAD LAMPS HI | Faro alto |
| HEAD LAMPS LOW | Faro bajo |
| PWR WNDW | Elevalunas eléctrico |
| FRT FOG | Luz antiniebla |
| COOL FN CNTRL | Control del ventilador del radiador |
| FUEL PUMP | Bomba de combustible |
| A/C COMPRSR | Compresor de aire acondicionado |
| COOL FAN HI | Ventilador del radiador de alta velocidad |
| ILLUM LAMPS | Luces de iluminación |
| BLANK | No utilizado |
Chevrolet Aveo (2007-2011) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Chevrolet Aveo se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos. 2007, 2008 (Hatchback) – consulte los fusibles «LTR» (encendedor de cigarrillos) y «AUX LTR» (encendedor de cigarrillos auxiliar)). 2007, 2008 (Sedán) – consulte el fusible «CIGAR» (encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar). 2009, 2010, 2011 – consulte los fusibles «CIGAR» (encendedor de cigarrillos) y «SOKET» (toma de corriente).
Ubicación de la caja de fusibles
Panel de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
2007, 2008 (hatchback)
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2007, 2008 (Hatchback))
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| AUX LTR | Encendedor de cigarrillos auxiliar |
| HORN, REAR/FOG | Bocina;
Luces antiniebla traseras. |
| LTR | Encendedor de cigarrillos |
| STOP | Luz de freno |
| RADIO, CLK | Radio;
Reloj. |
| CLSTR, HAZRD | Panel de instrumentos;
Luces de emergencia; |
| TRN/SIG | Intermitentes |
| DR/LCK | Cierre de puertas;
Acceso remoto sin llave. |
| CLSTR, CLK | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos;
Reloj. |
| ECM, TOM | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control de la transmisión (TCM). |
| BACK/UP | Luz de marcha atrás |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| WPR, WSWA | Limpiaparabrisas |
| ECM, TOM | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control de la transmisión (TCM). |
| ENG FUSE | Fusible del motor |
| ALTERNATOR | Alternador |
| HVAC | Ventilador HVAC |
| AIRBAG 1 | Airbag 1 |
| BLANK | No utilizado |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| DIODE (ABS) | Diodo del sistema de frenos antibloqueo |
| AIRBAG 2 | Airbag 2 |
| BLANK | No utilizado |
| CLK, RADIO | Reloj;
Radio. |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2007, 2008 (Hatchback))
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| HI BEAM RT | Faro de luz alta del lado del pasajero |
| DIS | Sistema de encendido directo |
| HI BEAM LT | Faro de luz alta del lado del conductor |
| DIODE (FOG) | Diodo de luz antiniebla |
| LOW BEAM RT | Faro de luz baja del lado del pasajero |
| ILLUM RT | Luz de posición derecha;
Circuito de iluminación. |
| LOW BEAM LT | Faro de luz baja del lado del conductor |
| ILLUM LT | Luz de posición izquierda;
Luz de matrícula. |
| INT LTS | Luces interiores |
| INJECTOR | Inyector |
| DEFOG | Desempañador |
| S/ROOF | Techo corredizo |
| ILLUM LAMPS | Relé de iluminación |
| HORN | Bocina |
| HEAD LAMPS | Faros delanteros |
| FUEL | Bomba de combustible |
| A/C | Compresor de aire acondicionado |
| FOG LAMPS | Luz antiniebla delantera |
| HVAC BLOWER | Calefacción: ventilación, ventilador del aire acondicionado |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| I/P FUSE BATT | Caja de fusibles del panel de instrumentos |
| COOL FAN | Ventilador del radiador |
| IGN 2 | Encendido 2 |
| BLANK | Vacío |
| IGN 1 | Encendido 1 |
| PWR WNDW | Elevalunas eléctrico |
| SPARE | Repuesto |
| Relé | |
| BLANK | No utilizado |
| COOL FAN LOW | Ventilador de refrigeración de baja velocidad |
| HEAD LAMPS HI | Faro de luz alta |
| HEAD LAMPS LOW | Faro de luz baja |
| PWR WNDW | Elevalunas eléctrico |
| FRT FOG | Luz antiniebla |
| MAIN POWER | Alimentación principal |
| FUEL PUMP | Bomba de combustible |
| A/C COMPRSR | Compresor de aire acondicionado |
| COOL FAN HI | Ventilador de refrigeración de alta velocidad |
| ILLUM LAMPS | Luces de iluminación |
| BLANK | No utilizado |
2007, 2008 (Sedán)
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2007, 2008 (Sedán))
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| SDM | Módulo de detección y diagnóstico |
| WIPER | Interruptor del limpiaparabrisas;
Motor del limpiaparabrisas. |
| CLUSTER | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos;
Interruptor de freno; Modo antirrobo. |
| T/SIG | Intermitentes;
Luces de emergencia. |
| EMS2 | Interruptor de la luz de freno |
| EMS1 | Bloque de fusibles del compartimento del motor;
H02S trasero; Módulo de control del motor; VSS; Bomba de combustible. |
| STOP LAMP | Interruptor de freno |
| CIGAR | Encendedor de cigarrillos;
Toma de corriente. |
| AUDIO/CLOCK | Radio;
Reloj. |
| OBD | Diagnóstico a bordo;
Inmovilizador. |
| ROOM LAMP | Luz del maletero;
Interruptor de apertura del maletero; Cluster; Luz de techo. |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| DEFOGGER | Desempañador de la luneta trasera |
| SUNROOF | Módulo de techo corredizo (opción) |
| DRL | Luces de circulación diurna |
| DOOR LOCK | Cierre/apertura de puertas |
| B/UP LAMP | Luces de marcha atrás |
| HORN | Bocina |
| ELEC MIRROR | Interruptor de control del espejo;
Luz de techo; Interruptor del aire acondicionado. |
| AUDIO/RKE | Radio;
Acceso remoto sin llave; Reloj; Alimentación de los espejos; Módulo antirrobo. |
| DEFOG MIRROR | Alimentación del espejo (desempañador);
Interruptor del aire acondicionado. |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2007, 2008 (Sedán))
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| BATT | Bloque de fusibles del panel de instrumentos |
| PK/LP LH | Luz de posición izquierda: luz trasera |
| PK/LP RH | Luz de posición derecha; luz trasera |
| IGN2/ST | Encendido |
| ACC/IGN1 | Encendido |
| HAZARD | Luces de emergencia;
Sistema antirrobo. |
| H/L LOW RH | Faro de luz baja del lado del pasajero |
| FAN HI | Ventilador de refrigeración de alta velocidad |
| H/L LOW LH | Faro de luz baja del lado del conductor |
| FRT FOG | Luces antiniebla delanteras (opción) |
| FAN LOW | Ventilador de refrigeración de baja velocidad |
| H/L HI | Luces altas |
| A/C COMP | Compresor de aire acondicionado (opción) |
| FUEL PUMP | Bomba de combustible |
| SPARE | Repuesto |
| ABS | Sistema antibloqueo (opción) |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| EMS2 | Válvula LEGR, HO2S;
Válvula solenoide de purga del recipiente EVAP; Sensor CMP. |
| P/WINDOW1 | Interruptor de la ventana (opción) |
| ECU | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| SPARE | Repuesto |
| EMS1 | Módulo de control del motor;
Inyector; Ventilador de refrigeración; Compresor de aire acondicionado. |
| SPARE | Repuesto |
| Relé | |
| H/L LOW RELAY | Relé de faros de luz baja |
| FAN HI RELAY | Relé de ventilador de refrigeración de alta velocidad |
| FUEL PUMP RELAY | Relé de la bomba de combustible |
| P/WINDOW RELAY | Relé del elevalunas eléctrico |
| PARK LAMP RELAY | Relé de luces de estacionamiento |
| FRT FOG RELAY | Relé de luces antiniebla delanteras |
| H/L HI RELAY | Relé de faros de luz alta |
| FAN LOW RELAY | Relé de ventilador de refrigeración de baja velocidad |
| A/C RELAY | Relé del aire acondicionado (opción) |
| MAIN RELAY | Relé principal |
2009, 2010, 2011
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2009, 2010, 2011)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| AUDIO | Audio;
Reloj; Inmovilizador. |
| AUDIO/RKE | Interruptor del aire acondicionado;
Reloj; Módulo de alimentación de los espejos Audio; Módulo antirrobo; TPMS. |
| B/UP LAMP | Interruptor PNP;
Interruptor de la luz de marcha atrás. |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| BLANK | No utilizado |
| CIGAR | Encendedor de cigarrillos |
| CLUSTER | Interruptor de freno;
TPMS; Módulo antirrobo. |
| DEFOG MIRROR | Alimentación de los espejos;
Interruptor del aire acondicionado. |
| RR DEFOG | Desempañador trasero |
| DOOR LOCK | Cierre de puertas |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| NA DRL | Circuito NA DRL |
| ESPEJO/ TECHO SOLAR | Interruptor de control del espejo;
Iluminación interior; Interruptor del aire acondicionado. |
| EMS 1 | Bloque de fusibles del compartimento del motor;
TCM; VSS; Bomba de combustible. |
| EMS 2 | Interruptor de la luz de freno |
| HORN | Bocina |
| OBD | DLC;
Inmovilizador. |
| CONSOLA/ LUZ DE HABITÁCULO | Luz del maletero;
Interruptor de apertura del maletero; IPC; Iluminación interior. |
| SDM | Módulo de detección y diagnóstico |
| SOKET | Toma de corriente |
| STOP LAMP | Interruptor de freno |
| TECHO SOLAR | Módulo de techo corredizo (opción) |
| T/SIG | Interruptor de luces de emergencia |
| LIMPIAPARABRISAS | Interruptor del limpiaparabrisas;
Motor del limpiaparabrisas. |
Compartimento del motor

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2009, 2010, 2011)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| FAN HI | Relé de alta temperatura del ventilador de refrigeración |
| ABS-1 | EBCM |
| ABS-2 | EBCM |
| SJB BATT | Bloque de fusibles del panel de instrumentos |
| ACC/IG1 | Relé IGN1 |
| IG2/ST | Relé IGN2;
Relé de arranque. |
| ACC/RAP | Bloque de fusibles del panel de instrumentos |
| P/WINDOW-2 | Interruptor del elevalunas eléctrico |
| P/W WINDOW-1 | Interruptor del elevalunas eléctrico |
| FAN LOW | Relé de baja velocidad del ventilador de refrigeración |
| A/CON | Relé del compresor del aire acondicionado |
| PKP LH | Luz trasera (izquierda);
Luz de posición (izquierda); Intermitentes (izquierda) Luz de posición (izquierda); Iluminación de la matrícula (izquierda). |
| PKLP RH | Luz trasera (derecha);
Luz de posición (derecha); Intermitentes (derecha) Luz de posición (derecha); Iluminación de la matrícula (derecha); Bloque de fusibles I/P. |
| ECU | ECM, TCM |
| FRT FOG | Relé de luces antiniebla delanteras |
| F/PUMP | Relé de la bomba de combustible |
| HAZARD | Interruptor de luces de emergencia;
Interruptor de contacto del capó. |
| HDLP HI LH | Faro delantero (izquierdo);
IPC. |
| HDLP HI RH | Faro delantero (derecho) |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| IPC | IPC |
| HDLP LO LH | Faro delantero bajo (izquierdo);
Caja de fusibles I/P. |
| HDLP LO RH | Faro delantero bajo (derecho) |
| EMS-1 | ECM;
Inyector. |
| DLIS | Arranque |
| EMS-2 | Válvula solenoide de purga del recipiente EVAP;
Calentador termostático; Sensor H02S; Sensor MAF. |
| SPARE | No utilizado |
| Relé | |
| F/PUMP RELAY | Bomba de combustible |
| STARTER RELAY | Arranque |
| PARK LAMP RELAY | Luces de estacionamiento |
| FRONT FOG RELAY | Faro antiniebla |
| HDLP HIGH RELAY | Faro delantero alto |
| HDLP LOW RELAY | Faro delantero bajo |
| FAN HIGH RELAY | Ventilador de refrigeración alto |
| FAN LOW RELAY | Ventilador de refrigeración de baja velocidad |
| A/CON RELAY | Aire acondicionado |
| ENGINE MAIN RELAY | Alimentación principal del motor |
| ACC/RAP RELAY | Caja de fusibles I/P |
| ACC/RAP RELAY | Arranque |
Chevrolet Aveo (2012-2020) – diagrama de fusibles
Año de producción: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) es el fusible n.º 34 (CIGAR APO) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Panel de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (lado del conductor) detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimento del motor, junto a la batería.
Diagramas de la caja de fusibles
2013, 2014, 2015, 2016
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2013-2016)
| N.º | Descripción |
|---|---|
| N.º | Descripción |
| 1 | DLIS |
| 2 | Conector de datos |
| 3 | Airbag |
| 4 | Control de ventanas |
| 5 | Reserva |
| 6 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| 7 | Módulo de control de la carrocería 7 |
| 8 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| 9 | Módulo de control de la carrocería 5 |
| 10 | Módulo de control de la carrocería 4 |
| 11 | Módulo de control de la carrocería 3 |
| 12 | Módulo de control de la carrocería 2 |
| 13 | Módulo de control de la carrocería 1 |
| 14 | Panel de instrumentos |
| 15 | OnStar |
| 16 | Asistente de estacionamiento ultrasónico trasero |
| 17 | Centro de información del conductor |
| 18 | Audio |
| 19 | Remolque |
| 20 | VLBS |
| 21 | CHEVYSTAR |
| N.º | Descripción |
|---|---|
| 22 | Calefacción;
Ventilación; Aire acondicionado. |
| 23 | HDLPALC |
| 24 | Embrague |
| 25 | Juego de intermitentes;
Detección automática de pasajeros. |
| 26 | Airbag activado;
Manivela |
| 27 | Activar relé |
| 28 | Desbloqueo de la tapa trasera |
| 29 | Activar remolque/Manivela |
| 30 | Reloj de resorte |
| 31 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
| 32 | Reserva |
| 33 | Techo solar |
| 34 | Encendedor de cigarrillos |
| 35 | Reserva |
| 36 | Ventanas traseras eléctricas |
| 37 | Ventanas delanteras eléctricas |
| 38 | RAP/ACCY |
| 39 | Convertidor CC/CC |
| 40 | Control rápido de la ventana del conductor arriba/abajo |
| 41 | PTC2 |
| 42 | PTC1 |
| 43 | Conector de batería |
Compartimento del motor (motores LUV y LUW)

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (LUV y LUW, 2013-2016)
| N.º | Descripción |
|---|---|
| N.º | Descripción |
| Mini | |
| 1 | Válvula de bloqueo del sistema de frenos |
| 2 | Techo solar |
| 3 | No utilizado |
| 4 | Limpiaparabrisas trasero |
| 5 | Control de tensión ajustable |
| 6 | Líquido para el sistema de bloqueo |
| 7 | Detección automática de pasajeros/ROS |
| 8 | Espejo retrovisor exterior |
| 9 | No utilizado |
| 10 | Calefactor de la ventana trasera |
| 11 | No utilizado |
| 12 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 13 | Asiento delantero calefactado |
| 14 | Módulo de control del sistema de alimentación 1 |
| 15 | Combustible flexible |
| 16 | Limpiaparabrisas |
| 17 | Bomba de combustible (1,8 l) |
| 18 | Módulo de control del motor 5 |
| 19 | Módulo de control del sistema de alimentación 2/nivelación |
| 20 | Módulo de control de la transmisión 1 |
| 21 | Módulo de control del motor 1 |
| 22 | Bobina |
| 23 | Módulo de control del motor 4 |
| 24 | Módulo de control del motor 3 |
| 25 | Módulo de control del motor 2 |
| 26 | Inyector;
Bobina de encendido. |
| 27 | Módulo de control del motor |
| 28 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| 29 | Módulo de control de la transmisión |
| N.º | Descripción |
|---|---|
| 30 | Bocina |
| 31 | Faros antiniebla delanteros |
| 32 | Faro de cruce izquierdo |
| 33 | Faro de cruce derecho |
| SPARE | Reserva |
| Tipo J | |
| 1 | Bomba del sistema de bloqueo |
| 2 | Limpiaparabrisas delantero |
| 3 | Ventilador |
| 4 | Arranque/puesta en marcha IEC |
| 5 | No utilizado |
| 6 | Ventilador de refrigeración K5 |
| 7 | Ventilador de refrigeración K4 |
| 8 | EVP |
| 9 | Inicio |
| Relé | |
| RLY 1 | Relé de control del limpiaparabrisas delantero |
| RLY 2 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas delantero |
| RLY 3 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
| RLY 4 | Relé de funcionamiento/arranque |
| RLY 5 | No utilizado |
| RLY 6 | Relé de la bomba de combustible (1,8 l) |
| RLY 7 | Relé del ventilador de refrigeración K2 (1,4 l) |
| RLY 8 | Relé del ventilador de refrigeración K3 (1,8 l);
Relé de alta corriente del ventilador de refrigeración K3 (1,4 l). |
| RLY 9 | Relé del sistema de transmisión |
| RLY 10 | Activar relé de alta corriente |
| RLY 11 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| RLY 12 | Relé de los faros de cruce |
| RLY 13 | Relé del ventilador de refrigeración K1 |
Compartimento del motor (motor LWE)
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (LWE, 2013-2016)
| N.º | Descripción |
|---|---|
| N.º | Descripción |
| Mini | |
| 1 | Válvula de bloqueo del sistema de frenos |
| 2 | Techo solar |
| 3 | No utilizado |
| 4 | Bomba de agua de potencia variable |
| 5 | Espejo retrovisor exterior |
| 6 | AOS/ROS |
| 7 | Aceite ABS |
| 8 | Control de tensión ajustable |
| 9 | Limpiaparabrisas trasero |
| 10 | No utilizado/IBS (si está presente en el equipo) |
| 11 | Calefactor de la ventana trasera |
| 12 | No utilizado;
Bloqueo eléctrico de la columna de dirección (si está presente en el equipo). |
| 13 | No utilizado;
Válvula SAI (si está presente en el equipo). |
| 14 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
| 15 | Asiento delantero calefactado |
| 16 | Módulo de control del sistema de alimentación 1 |
| 17 | Ventilación del depósito |
| 18 | Limpiaparabrisas |
| 19 | Bomba de combustible (si está presente en el equipo) |
| 20 | Módulo de control del motor 5 |
| 21 | Módulo de control del sistema de alimentación 2/nivelación |
| 22 | Módulo de control de la transmisión 1/convertidor CC-CC |
| 23 | Potencia de la bomba de agua auxiliar |
| 24 | Módulo de control del motor 1 |
| 25 | Bobina |
| 26 | Módulo de control del motor 4 |
| 27 | Módulo de control del motor 3 |
| 28 | Módulo de control del motor 2 |
| 29 | Inyector/bobina de encendido |
| 30 | Módulo de control del motor |
| 31 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| 32 | Módulo de control de la transmisión |
| 33 | Bocina |
| 34 | Faros antiniebla delanteros |
| N.º | Descripción |
|---|---|
| 35 | Faro de cruce izquierdo |
| 36 | Faro de cruce derecho |
| Tipo J | |
| 1 | Limpiaparabrisas delantero |
| 2 | Bomba del sistema de bloqueo |
| 3 | Ventilador |
| 4 | Arranque/puesta en marcha IEC |
| 5 | REC |
| 6 | Ventilador de refrigeración K4 |
| 7 | Ventilador de refrigeración K5 |
| 8 | Bomba SAI (si está presente en el equipo) |
| 9 | EVP |
| 10 | Inicio |
| Micro-relé | |
| RLY 1 | Control del limpiaparabrisas delantero |
| RLY 3 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
| Relé HC-Micro | |
| RLY 7 | Alimentación de la bomba de agua auxiliar (si está presente en el equipo) |
| RLY 12 | Inicio |
| Relé U-Micro | |
| RLY 2 | Potencia variable de la bomba de agua |
| RLY 6 | No utilizado/válvula SAI (si está presente en el equipo) |
| RLY 8 | Bomba de combustible (si está presente en el equipo) |
| RLY 13 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| RLY 14 | Luces de cruce |
| Mini relé | |
| RLY 4 | Desempañador trasero |
| RLY 5 | Funcionamiento/Manivela manual |
| RLY 9 | Bomba SAI (si está presente en el equipo) |
| RLY 10 | Ventilador de refrigeración K3 |
| RLY 11 | P/T |
| RLY 15 | Ventilador de refrigeración K1 |
2017, 2018, 2019, 2020
Panel de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2017, 2018)
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción |
| DLS | Interruptor de encendido lógico |
| DLC | Conector de datos |
| SDM | Módulo de sensor y diagnóstico |
| L/GATE | Tapa trasera |
| PWR WNDW REAR | Ventana eléctrica trasera |
| BCM8 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| BCM7 | Módulo de control de la carrocería 7 |
| BCM6 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| BCM5 | Módulo de control de la carrocería 5 |
| BCM4 | Módulo de control de la carrocería 4 |
| BCM3 | Módulo de control de la carrocería 3 |
| BCM2 | Módulo de control de la carrocería 2 |
| BCM1 | Módulo de control de la carrocería 1 |
| IPC | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos |
| TELEMATICS | Telemática |
| PAS/SBSA | Sistema de asistencia al estacionamiento;
Sistema de advertencia de punto ciego. |
| RAIN SNSR | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
| AUDIO | Audio |
| TRAILER1 | Remolque 1 |
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| LDW/FCA | Advertencia de salida de carril;
Advertencia de colisión frontal. |
| CGM | Módulo de puerta de enlace central |
| HVAC1 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 1 |
| HLLD SW | Interruptor automático de nivelación de faros |
| IPC/AOS | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos;
Pantalla de detección automática de pasajeros. |
| SPARE | — |
| TRAILER2 | Enganche de remolque 2 |
| CLOCKSPRING | Conjunto de airbag |
| HVAC2 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 2 |
| HTD STR WHL | Volante calefactado |
| SPARE | — |
| S/ROOF SW | Interruptor del techo solar |
| CIGAR APO | Fuente de alimentación adicional |
| ESCL | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| PWR WNDW FRONT | Ventanas delanteras eléctricas |
| IRAP ACCY | Accesorios IRAP |
| BATT CONN | Conector de batería |
| RUN RELAY | Relé de encendido |
| L/GATE RELAY | Relé de la tapa trasera |
| IRAP RELAY | Relé IRAP |
| RAP/ACCY RELAY | Alimentación de accesorios mantenida;
Relé de accesorios. |
Acerca del Chevrolet Aveo (2002-2020)
