Kia Optima III (2010-2015) – caja de fusibles
Kia Optima III – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fusibles del salpicadero

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
| MODULO3 | 7,5A | Electroimán de llave, interruptor de modo deportivo |
| PDM 1 | 25A | Unidad de control de llave inteligente |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE | 15A | Tomas de corriente delanteras |
| MODULO 5 | 7,5A | Unidad de control de llave inteligente, relé de calefacción de asientos traseros LH/RH |
| MODULO 2 | 7,5A | BCM, techo panorámico, sensor de lluvia |
| STEMMA | 10 A | Caja de conexiones I/P (relé del maletero), puerta del depósito y interruptor de la tapa trasera, LP del maletero |
| ORE | 10 A | Unidad principal A/V y de navegación, audio, unidad de control de llave inteligente, lámpara de techo, lámpara ambiental Crash Pad, unidad de control de A/C, BCM, AMP, interruptor de alimentación del espejo exterior, lámpara ambiental de la puerta del conductor/pasajero |
| C/ACCENDINO | 15A | Encendedor de cigarrillos |
| HTD STRG | 15A | Calefacción del volante |
| A/CON | 7,5A | Unidad de control de A/C, caja de fusibles y relés E/R (relé del ventilador) |
| TERGICRISTALLO | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, caja de fusibles y relés E/R (relé del limpiaparabrisas, relé del sensor de lluvia) |
| S/SCALDAMENTO FRT | 20A | Calentador de almohadilla CCS del conductor/pasajero, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| MIRR HTD | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
| MODULO 4 | 7,5A | Calefacción de asientos delanteros e interruptor CCS, unidad de control CCS del conductor/pasajero, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, sistema de audio |
| A/BAG IND | 7,5A | Panel de instrumentos (airbag IND.) |
| INIZIO | 7,5A | Sensor de llave inteligente: relé de alarma antirrobo / con llave inteligente: PCM, interruptor de rango de transmisión |
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
|---|---|---|
| S/TEPLENIE ZAD | 15A | Relé de calefacción de asientos traseros LH/RH |
| KARNET P/SEDADLO | 20A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| HMLOVÉ LP ZAD | 15A | – |
| MODUL 1 | 7,5A | Actuador de nivelación de faros LH/RH, módulo de nivelación automática de faros, módulo IMS del conductor, indicador de palanca de cajero automático, BCM, módulo de control de A/C, espejo electrocromático, módulo de asistencia de mantenimiento de carril, conjunto de indicadores |
| PRÁZDNO | 20A | Bomba de vacío, interruptor de vacío |
| TAŠKA | 15A | Lámpara de control, módulo de control SRS, sensor de clasificación de peso del pasajero |
| P/OKNO LH | 25A | Caja de fusibles I/P (relé de ventana izquierda eléctrica), módulo de seguridad de vidrio del conductor/pasajero |
| AMP | 30A | AMP |
| PDM 2 | 7,5A | Botón Start Stop, módulo de control de llave inteligente, soporte para llave |
| MDPS | 10 A | Módulo de control EPS, interruptor Crash Pad |
| PDM3 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente |
| P/OKNO RH | 25A | Caja de fusibles I/P (relé de ventana derecha eléctrica) |
| P/SEDADLO VODIČA | 30A | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
| BLINDÁŽ DR | 20A | Relé de desbloqueo de doble circuito, caja de fusibles I/P (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de sonido de intermitente) |
| OTVÁRATEĽNÝ STROP | 20A | Techo panorámico |
| IG 1 | 20A | Caja de fusibles y relés E/R (fusibles: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
| PRIPOJENIE NAPÁJANIA AUDIO | 15A | Unidad principal A/V y de navegación, audio |
| MIESTNOSŤ PRIPOJENIA NAPÁJANIA LP | 10 A | Soporte externo de llave inteligente del conductor/pasajero, módulo IMS del conductor, relé de desconexión automática de la lámpara, lámpara de la puerta delantera del conductor/pasajero, llave de encendido ILL. e interruptor de advertencia de puerta, módulo de control de A/C, conector de interfaz de datos, receptor RF, BCM, espejo electrocromático, conjunto de indicadores, sensor de luz y foto automático, módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
Compartimento del motor

| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
| IP B+ 2 | 60A | Caja de fusibles I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
| B+ 4 (no utilizado) | 60A | – |
| IGN 2 | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de arranque), caja de fusibles y relés (relé PDM 3(IG 2)), interruptor de encendido |
| ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
| POSTERIORE HTD (G4KJ)/ C/VENTILATORE ALTO (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse y caja de fusibles de relé (relé RR HTD) (G4KJ) Relé C/FAN (HI) (G4KH) |
| VENTILATORE | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé del ventilador) |
| IP B+ 1 | 60A | Caja de fusibles I/P (PDM 1 25A, MODULO 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), conector de alimentación (AUDIO 15A)) |
| MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM |
| POSTERIORE HTD IND | 10 A | Módulo de control de A/C |
| AMS | 10 A | Sensor de batería |
| TCU 1 | 10 A | PCM |
| FERMA LP | 10 A | Caja de fusibles y relés E/R (relé HAC), módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
| Nombre del fusible | Clasificación del fusible | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ANTIGELO | 10 A | Caja de fusibles y relés E/R (relé de anticongelante) |
| GUARNIZIONE H/LP | 10 A | – |
| LDC 1 | 30A | – |
| C/VENTILATORE | 40A | Caja de fusibles y relés E/R (relé C/ventilador (HI), relé C/ventilador (LO) |
| ABS 2 | 30A | Conector de control universal, módulo ESC |
| LDC 2 | 30A | – |
| CVVL (no utilizado) / RR THD (G4KH) 40A Relé RR HTD (G4KH) | ||
| IP B+ 3 | 50A | Caja de fusibles I/P (conector de alimentación (ROOM LP 10A), SOFFITTO APRIBILE 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
| IGN 1 | 40A | Caja de fusibles y relés (relé PDM 1 (ACC), relé PDM 2 (IG 1), interruptor de encendido |
| EMS | 40A | Caja de fusibles EMS (bocina 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) |
| ECU 4 | 10 A | PCM |
| TCU 2 | 15A | Interruptor de luces de emergencia, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango del motor |
| ABS 3 | 10 A | Caja de fusibles y relés E/R (relé HAC), interruptor de luz de freno, módulo ESC, conector de control universal |
| B/UP LP | 10 A | Unidad principal A/V y de navegación, audio, espejo electrocromático, BCM, luz trasera combinada (entrada) LH/RH |
| A/CON | 10 A | Módulo de control de A/C |
Acerca del Kia Optima III (2010-2015)
El Kia Optima III, fabricado entre 2010 y 2015, es un elegante sedán que combina un diseño moderno con características tecnológicas avanzadas. Este modelo es conocido por su amplitud y comodidad, lo que lo hace ideal para viajes familiares. El Kia Optima III ofrece varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionan un rendimiento equilibrado y un consumo de combustible eficiente. Gracias a sus características de seguridad y fiabilidad, este modelo se ha vuelto popular entre los conductores que buscan un vehículo fiable y elegante.
Diagrama de la caja de fusibles del Kia Optima III
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Kia Optima III, que es esencial para el mantenimiento y las reparaciones adecuadas del vehículo. Las ubicaciones típicas de la caja de fusibles en este coche son debajo del capó y en el interior, generalmente debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página detallan los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y funcionalidad del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración.
