Isuzu Ascender (2002-2008) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles y relés – Isuzu Ascender
Aplica a vehículos nuevos de los años:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
El bloque de fusibles debajo del asiento trasero se encuentra en el lado del conductor del vehículo, debajo del asiento de la segunda fila. Tire del cojín del asiento hacia adelante para acceder al bloque de fusibles.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 10 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | |
| 8 | 10 | Módulo de control de frenos electrónicos (EBCM) |
| 9 | 3 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 10 | Saab: Luz de posición/intermitente – izquierda | |
| 10 | 3 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 11 | 15 | Interruptor de cambio de marchas, compresor de control automático de nivel (ALC), actuador del eje delantero |
| 12 | 10 | Transmisión, actuador de bloqueo de la transmisión automática, módulo de control del motor (ECM), módulo de control del sistema de transmisión (PCM), módulo de control de alarma, solenoide de transmisión 1-2 (1-2 SS), solenoide de transmisión 2-3 (2-3 SS), válvula, solenoide de transmisión 3-2 (3-2 SS), solenoide del convertidor de par (TCC) |
| 13 | 20 | excepto Saab: Toma de corriente auxiliar (delantera), toma de corriente auxiliar (consola), toma de corriente auxiliar (trasera (2005-2009)) |
| 14 | 30 | excepto Saab: Módulo de control de HVAC |
| 15 | 10 | Panel de instrumentos, módulo de puerta del pasajero delantero (FPDM), grupo de luces traseras (derecha), luz de gálibo (derecha), luz de estacionamiento/freno |
| 16 | 10 | Conector del remolque (luces de posición) |
| 17 | 15 | Radio, receptor de radio digital |
| 18 | 10 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 10 | Saab: Luz de posición/intermitente – derecha | |
| 19 | 10 | Módulo de control de HVAC, indicador/interruptor multifunción, actuadores de temperatura del aire, actuador de desempañamiento, actuador de recirculación, actuador de modo, actuador de modo de consola, interruptor de control de tracción, módulo de control de frenos electrónicos (EBCM), módulo de control de HVAC (auxiliar), sensor de velocidad/posición de dirección |
| 20 | 10 | Panel de instrumentos, módulo de puerta del conductor (DDM), grupo de luces traseras (izquierda), luz de gálibo (izquierda), luz de estacionamiento/tuning |
| 21 | 10 | Indicador/interruptor multifunción, luces de gálibo, indicadores delanteros e intermitente |
| 22 | 10 | Módulo de control de HVAC, módulo de control de HVAC (auxiliar) |
| 23 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 24 | 15 | Luces traseras, módulo de control del sistema de transmisión (PCM), control del actuador de la válvula de mariposa (TAC), módulo de control del motor (ECM), cableado del freno del remolque, módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 25 | 25 | Motor del limpiaparabrisas delantero |
| 26 | 10 | 2003-2006 (excepto Saab): Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (excepto Saab): Motor del techo solar | |
| 10 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | |
| 27 | 3 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (excepto Saab): Sensor de humedad exterior, reproductor de DVD digital |
| 29 | 20 | Saab: Motor del techo solar |
| 30 | 10 | Abridor de puerta de garaje, grabadora, reproductor de DVD digital, módulo de interfaz de comunicación del vehículo (CIM) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Módulo de techo solar |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Alimentación del bloqueo de puertas (relés «BLOQUEADO» y «DESBLOQUEADO») |
| 35 | 20 | 2003-2006 (excepto Saab): Módulo de techo solar |
| 20 | EXT (2003-2006): interruptores y actuadores de ventanas laterales, módulo de techo solar | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Módulo sensor de intrusión Cobra, sensor de inclinación, módulo de puerta trasera (LGM), módulo de memoria – conductor |
| 37 | 10 | Grupo de luces traseras derechas, luces de gálibo |
| 38 | 10 | Luz de freno central montada en alto (CHMSL) |
| 39 | 10 | Luces de matrícula y luz trasera izquierda |
| 40 | 30 | 2003-2006 (excepto Saab): Motor del ventilador (auxiliar), procesador de control del motor del ventilador (auxiliar) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (excepto Saab): Toma de corriente auxiliar (trasera) |
| 42 | 20 | Amplificador de audio |
| 43 | 10 | Módulo de puerta del pasajero delantero (FPDM) |
| 44 | 15 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| 45 | 10 | Módulo de puerta del conductor (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (excepto Saab): Módulo de memoria del asiento (conductor), módulo de memoria del asiento (pasajero delantero), sensor de intrusión Cobra y sensor de inclinación |
| 47 | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 48 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 49 | 30 | Módulo de puerta trasera |
| 50 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 51 | 20 | Saab: Toma de corriente auxiliar – delantera/trasera |
| 52 | 2 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 51 | 30 | Asiento ajustable eléctricamente, Módulo de memoria (conductor), Módulo de memoria (pasajero delantero) |
| 52 | 25 | Ventana eléctrica (módulo de puerta del conductor (DDM), interruptor de ventana trasera izquierda) |
| 53 | 25 | Ventana eléctrica (módulo de puerta del pasajero delantero (FPDM), interruptor de ventana trasera derecha) |
| R1 | excepto Saab: Luz antiniebla trasera | |
| R2 | Luces de posición, luces traseras (Fusibles: «16», «21», «37», «39») | |
| R3 | Desbloqueo eléctrico de puertas (actuadores de cerraduras de puertas traseras) | |
| R4 | Bloqueo eléctrico (actuadores de cerraduras de puertas traseras) | |
| R5 | EXT (2003-2006): interruptores y actuadores de ventanas laterales, módulo de techo solar | |
| R6 | Saab: Encendido (Fusibles: «8», «11», «19») | |
| R7 | Saab: Accesorios (Fusibles: «25», «23») | |
| R8 | Saab: Encendido (Fusible: «12») | |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
El bloque de fusibles del compartimento del motor se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del pasajero del vehículo.

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| № | A | Componente protegido |
| 1 | 10 | Emisión de vapores (EVAP) Válvula solenoide de ventilación del tanque, módulo de control de la transmisión (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Módulo de control de la carrocería (BCM), alarma antirrobo, módulo de control de alarma antirrobo |
| 3 | 15 | Bomba de líquido del limpiaparabrisas delantero |
| 4 | 10 | Luces principales, relé de luces principales |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Sensor de oxígeno calentado |
| 6 | 10 | 4.2L: Relé del aire acondicionado |
| 10 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Sensor de oxígeno calentado | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: Módulo de control de cambio de transmisión, motor codificador de transmisión |
| 30 | 2004-2009: Motor codificador de transmisión, módulo de control de cambio de transmisión | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) |
| 15 | 2003-2004 (5.3L): Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Sensor de oxígeno calentado | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5.3L): Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) |
| 15 | Válvula solenoide de purga del tanque de vapores de combustible (EVAP), sensor de masa de aire (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT), grupo de colector de aceite de válvula activa (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5.3L, 6.0L: Módulo de control de válvula activa (TAC) — módulo de control del sistema de transmisión (PCM) / módulo de control del motor (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Módulo de control de la carrocería (BCM), alarma antirrobo, módulo de control de alarma antirrobo |
| 20 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Módulo de control de la carrocería (BCM), alarma antirrobo, módulo de control de alarma antirrobo | |
| 13 | 10 | Conector del remolque (intermitente derecho) |
| 14 | 30 | Compresor de control automático de nivel |
| 15 | 10 | Conector del remolque (luces de marcha atrás) |
| 16 | 10 | Conector del remolque (intermitente izquierdo) |
| 17 | 5 | Saab: Interruptor de encendido |
| 18 | 25 | Interruptor de luz de freno |
| 19 | 20 | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC) |
| 20 | 10 | 5.3L, 6.0L: relé del aire acondicionado |
| 21 | 20 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del sistema de transmisión (PCM) |
| 22 | 15 | Botón de control electrónico de pedales (EAP) Relé |
| 23 | 10 | Luz principal derecha |
| 24 | 10 | Luz principal izquierda |
| 25 | 10 | Módulo de control del sistema de transmisión (PCM) / Módulo de control del motor (ECM) |
| 26 | 10 | Interruptor de luz de freno, bloqueo activo de la transmisión A/T |
| 27 | 10 | Luz de posición derecha |
| 28 | 10 | Luz de posición izquierda |
| 29 | 15 | Relé del módulo de control de luces (HDM) |
| 30 | 25 | Módulo de intermitentes/luces de emergencia |
| 31 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 32 | 10 | Módulo de presión del sistema de seguridad neumática del pasajero (PPS), módulo de sensor y diagnóstico del sistema de seguridad neumática (SDM), sensor de vuelco |
| 33 | 10 | 2003-2008: Ventilador de refrigeración del motor (módulo de control del ventilador) |
| 34 | 10 | Relé de encendido n.º 1, relé del aire acondicionado, interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP), reguladores activos de posición de luces, módulo de control de marcha atrás, interruptor de luz de freno, interruptor de control de tracción, interruptor de nivelación de luces, grupo de indicadores del panel de instrumentos, indicador/interruptor multifunción, espejo interior |
| 35 | 10 | 2003: Solenoide de purga del tanque EVAP, solenoide de ventilación del tanque EVAP |
| 15 | 2004-2009: Relé de pedales electrónicos ajustables (EAP), luces de marcha atrás (interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Módulo de control del sistema de transmisión (PCM) / Módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible, bobinas de encendido |
| 15 | 5.3L, 6.0L: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2L): Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR), bomba de inyección de aire secundario (AIR), solenoide de inyección de aire secundario (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Módulo de control del sistema de transmisión (PCM), módulo de control de válvula activa (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5.3L): Sensores de oxígeno calentados |
| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 15 | 2009: Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Luces de marcha atrás (interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: Electrovalvula de purga del tanque EVAP, electrovalvula de ventilación del tanque EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4.2L): Sensores de oxígeno calentados |
| 15 | 2003-2004 (5.3L): Sensores de oxígeno calentados | |
| 15 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): solenoide de transmisión 1-2 (1-2 SS), solenoide de transmisión 2-3 (2-3 SS), solenoide de transmisión 3-2 (2-3 SS), solenoide del convertidor de par (TCC), solenoide del convertidor de par de modulación de ancho de pulso (TCC PWM), módulo de control de la transmisión (TCM) | |
| 41 | 20 | Relé del limpiaparabrisas de los faros, relé del motor del limpiaparabrisas trasero |
| 42 | 15 | Relé de las luces antiniebla delanteras |
| 43 | 30 | Cableado del freno del remolque |
| 44 | 15 | Relé de la bocina |
| 45 | 10 | Panel de instrumentos (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5.3L, 6.0L): Módulo de control del motor (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Control de voltaje ajustable |
| 48 | 15 | 2009: Módulo de control del motor (ECM) |
| 49 | 30 | Conector del remolque |
| 50 | 60 | ABS – módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Sistema de mejora de la estabilidad del vehículo (VSES) – módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: Módulo de control del motor del ventilador, grupo de resistencia del motor del ventilador |
| 56 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Grupo de resistencia del motor del ventilador (instrucciones de HVAC), procesador de control del motor del ventilador (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Bloqueo de encendido |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Bloqueo de fusibles (cabina) |
| 63 | 15 | 2009: Electrovalvula de purga del tanque de vapores de combustible (EVAP), sensor de masa de aire (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT), grupo de colector de aceite de válvula activa (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Electrovalvula de purga del tanque de vapores de combustible (EVAP), sensor de masa de aire (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT) |
| R1 | Bomba de líquido para lavar el parabrisas | |
| R2 | Luces principales | |
| R3 | 2003-2004 (5.3L): Encendido (Fusibles: «5», «10», «11») | |
| 2005-2009: Módulo de control del sistema de transmisión (PCM) / Módulo de control del motor (ECM) | ||
| R4 | 4.2L: Aire acondicionado | |
| 2009: Bomba de inyección de aire secundario (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Arrancador | |
| R7 | 5.3L, 6.0L: aire acondicionado | |
| R8 | Bomba de combustible | |
| R9 | Botón de control electrónico de pedales (EAP) | |
| R10 | Ventilador de refrigeración del motor | |
| R11 | Módulo de control de faros (luces de posición) | |
| R12 | – | |
| R13 | Sistema de lavado de faros | |
| R14 | Bomba de líquido para lavar la ventana trasera | |
| R15 | Luz antiniebla delantera | |
| R16 | Bocina | |
Acerca del Isuzu Ascender (2002-2008)
El Isuzu Ascender fue un SUV de tamaño mediano fabricado entre 2002 y 2008. Este modelo era conocido por su construcción robusta y su interior espacioso, que ofrecía asientos cómodos para hasta siete pasajeros. El Isuzu Ascender estaba equipado con varias motorizaciones, incluyendo motores de seis y ocho cilindros, que proporcionaban suficiente potencia para la conducción diaria y terrenos más difíciles. El vehículo era popular por su fiabilidad y su capacidad para manejar diversas condiciones de conducción, lo que lo convertía en una opción ideal para familias e individuos que necesitaban un vehículo versátil.
Diagrama de la caja de fusibles del Isuzu Ascender
Esta página muestra un diagrama detallado de la caja de fusibles para el Isuzu Ascender, que es clave para identificar y resolver problemas con los sistemas eléctricos del vehículo. La ubicación típica de la caja de fusibles en este modelo es debajo del capó y en el interior del vehículo, generalmente en el lado del conductor. Nuestros diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante usar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños a los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es una parte esencial del mantenimiento del vehículo y una comprensión adecuada de su diagrama puede ayudar a prevenir muchos problemas.
