Infiniti M35h (2011-2018) – caja de fusibles y relés
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Infiniti M35h (2011–2018), obtendrás información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del coche y aprenderás la asignación de cada fusible (distribución de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Infiniti M35h
Aplicable a vehículos fabricados en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El bloque de fusibles se encuentra en la parte inferior del lado del conductor, detrás del panel del reposapiés.


| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 15 | 2013-2018: Relé del volante calefactado |
| 10 | Híbrido: sensor de ángulo de dirección, señal acústica, unidad de control de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), radar lateral izquierdo/derecho, cámara de carril, control de crucero inteligente (ICC), relé de parada de freno, ABS | |
| 2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
| 3 | 10 | Motor de ajuste de faros LH/RH, relé de limpiaparabrisas, relé de bloqueo de transmisión, unidad de control de iluminación frontal adaptativa (AFS), dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), interruptor de freno, interruptor de luces de freno, interruptor de freno de control de crucero inteligente (ICC), parasol trasero, unidad de control, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, relé de asiento calefactado, asiento delantero calefactado, interruptor (lado del conductor/pasajero), compresor (2012-2018), unidad de control de sonar, unidad de control del monitor Around View (2015-2018), puerta CAN, adaptador Tel, unidad de control telemática (TCU (2015-2018)), amplificador automático de A/C, módulo de control AV, espejo interior antideslumbrante, conector de enlace de datos, actuador rotatorio de faros LH/RH, sensor de detección de gases de escape/olores externos (2011-2014), unidad de control frontal de dirección activa en las cuatro ruedas (4WAS) (2011-2013), ionizador (2011-2014), sensor de detección de olores internos (2011-2014) |
| 4 | 10 | Medidor combinado, relé de luz de marcha atrás, interruptor de control del medidor, unidad de control de sonido de aproximación de vehículo para peatones (VSP) (híbrido) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Conjunto de cerradura del maletero |
| 15 | 2011-2012: Relé del volante calefactado | |
| 6 | 10 | Conjunto de cerradura del maletero (2013-2018), sintonizador de radio satelital (2015-2018), reloj, espejo interior antideslumbrante, sensor de lluvia, medidor combinado, interruptor triple, conector de enlace de datos, amplificador automático de aire acondicionado (2014-2018), adaptador Tel (2014-2018), interruptor de encendido por botón (2014-2018), pantalla (2014-2018), unidad de control telemática (TCU (2015-2018)), unidad de control de cinturones de seguridad pre-colisión (conductor/pasajero (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Interruptor de luces de freno, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de parada de freno del control de crucero inteligente (ICC), relé de desactivación de luz de freno n.º 1 (híbrido) |
| 8 | 15 | Amplificador BOSE |
| 9 | 10 | 2012-2018: Unidad de control de tracción total (AWD), puerta CAN, interruptor de encendido por botón (2012-2013), medidor combinado (2012-2013), unidad de control de sonido de aproximación de vehículo para peatones (VSP) (híbrido) |
| 15 | 2011-2012: Interruptor de encendido por botón, medidor combinado, puerta CAN, unidad de control de tracción total (AWD) | |
| 10 | 15 | Amplificador BOSE |
| 11 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, señal acústica de advertencia de llave inteligente, relé de luces diurnas (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: Amplificador de antena NATS |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Desempañador de espejo |
| 14 | 20 | Desempañador de ventana trasera |
| 15 | 20 | Desempañador de ventana trasera |
| 16 | 15 | 2015-2018: Unidad de control de asiento trasero calefactado, interruptor de asiento trasero calefactado (LH/RH) |
| 10 | Híbrido: bomba de calefacción | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Toma de encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera (2015-2018), toma de corriente de la consola (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Toma de encendedor de cigarrillos | |
| 19 | 10 | Amplificador automático de aire acondicionado, sintonizador de radio satelital, adaptador de teléfono, interruptor principal de ventana, interruptor multifunción, unidad de control de ruido activo, amplificador BOSE, unidad de control AV, micrófono delantero (control de ruido activo), micrófono trasero (control de ruido activo), unidad de control del monitor Around View (2015-2018), interruptor telemático (2013-2018), pantalla (2011-2012) |
| 20 | 20 | Toma de corriente de la consola (2011-2012, 2015-2018), toma de corriente trasera (2015-2018) |
| 21 | 15 | Motor del ventilador |
| 22 | 15 | Motor del ventilador |
| R1 | Encendido | |
| R2 | Desempañador de ventana trasera | |
| R3 | Accesorios | |
| R4 | Ventilador delantero | |
Caja de fusibles del compartimento del motor 1
Cerca de la batería.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 31 | 15 | Relé de la bocina, alternador |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Relé del inyector n.º 2 |
| 10 | Híbrido: Relé de luces diurnas | |
| 33 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
| 34 | 15 | Unidad de control AV, amplificador BOSE, unidad de control de ruido activo, unidad de control de monitoreo ambiental (2015-2018), sintonizador de radio satelital (2011-2014), pantalla (2011-2013), módulo adaptador Tel (2011-2013), unidad de control telemática (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Relé del motor trasero de dirección activa en las cuatro ruedas (4WAS) |
| 10 | Híbrido: Actuador del pedal del acelerador | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Relé de la bocina de seguridad del vehículo |
| 10 | 2011-2012: Relé de luces diurnas |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| G | 50 | excepto híbrido: relé del motor del actuador de elevación y evento variable (VVEL) |
| 50 | Híbrido: Relé del ventilador de refrigeración n.º 1 | |
| H | 30 | Relé de encendido (Fusibles: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Relé del inyector n.º 1 |
| J | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad pre-colisión (lado del conductor) |
| K | 30 | Unidad de control del cinturón de seguridad pre-colisión (lado del pasajero) |
| L | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor automático (unidad de control del posicionador automático, fuente de alimentación) |
| M | 30 | ABS |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | excepto híbrido: Relé del ventilador de refrigeración n.º 1 |
| P | 50 | excepto híbrido: Fusible: “61”, “62”, “63” |
| R1 | Bocina | |
Caja de fusibles del compartimento del motor 2
Cerca de la batería.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 41 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 42 | 10 | excepto híbrido: Relé del ventilador de refrigeración n.º 1, relé del inyector n.º 1 (5,6L VK56VD), relé del inyector n.º 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Híbrido: relé del ventilador de refrigeración n.º 1, relé de la bomba de aceite auxiliar eléctrica, inversor de la bomba de aceite auxiliar eléctrica | |
| 43 | 10 | excepto híbrido: Módulo de control de transmisión (TCM) |
| 10 | Híbrido: Módulo de control de propulsión híbrida (HPCM), batería de iones de litio, inversor de propulsión, módulo de control de transmisión (TCM) | |
| 44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible (modelos de motor VQ e híbridos) |
| 45 | 15 | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno calefactados |
| 46 | 10 | excepto híbrido: Actuador del pedal del acelerador / sensor de posición del pedal del acelerador, sensor de control de crucero inteligente (ICC), relé de parada de freno ICC, ABS, sensor de ángulo de dirección, módulo de control de señal acústica de asistencia al conductor, unidad de control de tracción total (AWD), unidad de control de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), radar lateral LH/RH, unidad de cámara de carril, unidad de control de asistencia a la dirección, sensor de velocidad de guiñada/lateral/retraso G, unidad de control principal de dirección activa en las cuatro ruedas (4WAS) (2011-2013), unidad de asistencia a la dirección (2011-2014) |
| 10 | Híbrido: actuador del pedal del acelerador, sensor de control de crucero inteligente (ICC), freno inteligente accionado eléctricamente (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motor del limpiaparabrisas delantero, bomba del lavaparabrisas |
| 48 | 10 | 2011-2012: Relé de bloqueo de dirección |
| 49 | 10 | excepto híbrido: relé del aire acondicionado |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 50 | 15 | Relé del motor de control de la mariposa |
| 51 | 15 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (módulo de control del motor, válvula que controla la ventilación del depósito EVAP, condensador, bobinas de encendido, válvula solenoide de control del volumen de ventilación del depósito EVAP, sensor de flujo de masa de aire, válvula solenoide de control de apertura de la válvula de admisión, válvula solenoide de control de apertura de la válvula de escape (5,6L VK56VD), relé del inyector n.º 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), módulo de control de válvula y elevación variable (VVEL), amplificador de antena NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: Luces delanteras, luces traseras, iluminación de matrícula, luz trasera RH (lado de la carrocería) |
| 53 | 10 | Luz de lectura, luz trasera LH (lado de la carrocería), iluminación de cenicero, interruptor combinado, luz de guantera, interruptor de apertura del maletero, interruptor de control del medidor, interruptor multifunción, interruptor triple, interruptor doble, interruptor telemático, interruptor de memoria del asiento, reloj, toma de encendedor de cigarrillos, interruptor de asiento delantero calefactado (lado del conductor/pasajero), interruptor de asiento con aire acondicionado (lado del conductor/pasajero), retroiluminación del selector de marchas A/T, interruptor de selección de modo de conducción, interruptor IBA |
| 54 | 10 | Faro izquierdo (luces largas) |
| 55 | 10 | Faro derecho (luces largas) |
| 56 | 15 | Faro izquierdo (luces cortas) |
| 57 | 15 | Faro derecho (luces cortas) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Relé de luces diurnas |
| 59 | 15 | Relé de luces antiniebla delanteras |
| 60 | 30 | Relé principal del limpiaparabrisas delantero (relé del limpiaparabrisas delantero Hi/Lo), relé de marcha atrás del limpiaparabrisas |
| R1 | – | |
| R2 | excepto híbrido: Control del motor de arranque | |
Acerca del Infiniti M35h (2011-2018)
El Infiniti M35h, fabricado entre 2011 y 2018, es un sedán híbrido de lujo que combina un diseño elegante con una potente propulsión. Este modelo está equipado con un motor V6 de 3.5 litros acoplado a un motor eléctrico, lo que proporciona una potencia combinada de aproximadamente 360 caballos de fuerza. Gracias al sistema híbrido, el M35h no solo ofrece una conducción dinámica, sino también una mayor eficiencia de combustible. El interior del vehículo está ricamente equipado con tecnologías modernas y materiales de alta calidad, lo que garantiza confort y comodidad para todos los pasajeros. El Infiniti M35h es conocido por su fiabilidad y sus innovadoras características de seguridad, lo que lo convierte en una opción atractiva para conductores exigentes.
Diagrama de la caja de fusibles del Infiniti M35h
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Infiniti M35h, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles en este modelo se encuentra generalmente debajo del capó y en el interior del vehículo, a menudo cerca del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos, lo que permite una fácil identificación y sustitución de los fusibles. Al sustituirlos, utilice siempre fusibles con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y eficiente de su vehículo.
