Honda Odyssey RL3/RL4 (2005-2010) – caja de fusibles
En este artículo encontrará diagramas de la caja de fusibles del Honda Odyssey (RL3/RL4) 2005-2010, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Honda Odyssey RL3/RL4
Aplicable a vehículos fabricados en los años:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Para el encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Honda Odyssey, los fusibles 9 (toma de accesorios delantera), 12 (a partir de 2006: toma de accesorios trasera) en el panel de fusibles del salpicadero del lado del conductor y el fusible 9 (2005-2006: toma de accesorios) en el panel de fusibles del salpicadero del lado del pasajero son responsables.
Cabina

- Panel de fusibles n.º 1
- Unidad de control del sensor de estacionamiento/marcha atrás
- Relé de pedal delantero ajustable
- Relé de pedal trasero ajustable
- Unidad de control de iluminación automática
- Unidad de control del interruptor combinado
- Unidad de control HandsFreeLink (2008-2010)
- Unidad de control de luces diurnas (2008-2010)

- 2008-2010 (EE. UU.): Unidad Imoes
- Relé de apertura del techo solar
- Relé de cierre del techo solar
- Módulo de control de la señal de giro
- 2008-2010 (Canadá): Unidad Imoes
- Pantalla de navegación o unidad de audio
- Unidad de control del aire acondicionado delantero
- Panel de control del aire acondicionado o panel de control del climatizador
- Unidad de audio (sistema de sonido premium)
- Unidad de reproductor de DVD
- Unidad de control del inmovilizador-receptor

- Unidad de control de ruido activo
- Amplificador de audio (sistema de sonido premium)
- Unidad de control de soporte del motor
- Cuatro fusibles n.º 2
- Unidad del sistema de retención (SRS)
Cuatro fusibles en la cabina 1
Se encuentra debajo del salpicadero en el lado del conductor.


| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | 2008-2010: Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| 2 | 15 | Bobinas de encendido, unidad de control del sistema de propulsión – PCM (relé principal) |
| 3 | 10 | Relé de luces diurnas, unidad de control de luces diurnas (2008-2010), unidad de control multiplex integrada (MICU) |
| 4 | 15 | Sensores de relación aire-combustible (A/F), sensores de oxígeno calentados secundarios (HO2S) |
| 5 | 10 | Unidad de audio, receptor XM, unidad de navegación (con navegación), reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero) |
| 6 | 7,5 | Luz ambiental, luz del área de carga, luz de bienvenida de la puerta del conductor, luz de bienvenida de la puerta del pasajero delantero, luz del espejo de cortesía del conductor, luz del espejo de cortesía del pasajero delantero, luz de mapa delantera individual, luz de mapa trasera izquierda individual, luz de mapa trasera derecha individual. Lámpara del interruptor de encendido trasero |
| 7 | 7,5 | Unidad de control del interruptor combinado, unidad de control multiplex de la puerta, unidad de control de la señal de giro, unidad de control del inmovilizador-receptor, pantalla de navegación (con navegación), unidad de navegación (con navegación), unidad de control de la puerta corredera izquierda, unidad de control de la puerta corredera derecha, alimentación de la unidad de control del portón trasero, unidad de control del asiento eléctrico, unidad de control multiplex integrada (MICU), MICU trasero, unidad de control HandsFreeLink (2008-2010), unidad Imoes (2008-2010), unidad de control de espejos eléctricos (2008-2010 — Touring) |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | 2005-2007: Toma de corriente de accesorios del conductor |
| 15 | 2008-2010: Toma de corriente de accesorios del conductor | |
| 10 | 7,5 | Unidad del sistema de retención suplementario (SRS), unidad del sensor de peso del pasajero, unidad del sistema de detección de posición del pasajero (OPDS) (2005-2007), unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS) (2008-2010) |
| 11 | 30 | Motor del limpiaparabrisas delantero |
| 12 | 15 | Relé de la toma de corriente de accesorios trasera, iluminación del área de carga |
| 13 | 20 | Unidad de control de la puerta corredera izquierda |
| 14 | 20 | Unidad de control del asiento eléctrico |
| 15 | 20 | Relé de pedales ajustables |
| 16 | 20 | Unidad de control del asiento eléctrico |
| 17 | 20 | Unidad de control del portón trasero eléctrico |
| 18 | 15 | Alternador, interruptor de posición del pedal de freno, módulo eléctrico del sensor de carga (ELD), válvula de purga del absorbedor de vapores de combustible (EVAP), unidad de control del modulador VSA, unidad de control del sistema de propulsión – PCM (VBSOL e IG1 ACC) |
| 19 | 15 | Bomba de combustible, unidad de control del inmovilizador-receptor, unidad de control del sistema de propulsión – PCM (IG1), unidad Imoes (2008-2010) |
| 20 | 10 | Motor del lavaparabrisas, relé del motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
| 21 | 7,5 | Electroimán de bloqueo de la transmisión A/T, unidad de control de iluminación automática, unidad de control del interruptor combinado, unidad de control del sensor de estacionamiento y marcha atrás, módulo de control de la señal de giro, unidad de control del montaje del motor, interruptor de los espejos eléctricos, módulo de control del relé, unidad de control de la alimentación del asiento, alimentación de la unidad de control de la puerta corredera izquierda, unidad de control de la puerta corredera derecha, unidad de control del portón trasero eléctrico, unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), unidad de control multiplex integrada (MICU), MICU trasero, unidad de control de luces diurnas (2008-2009 EE. UU.), brújula eléctrica (turismo sin sistema de navegación), unidad de control del espejo eléctrico (2008-2009 Touring), unidad de control del sensor de estacionamiento y marcha atrás (2008-2010) |
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 22 | 10 | Unidad de retención suplementaria (SRS) |
| 23 | 7,5 | Diodo del ventilador del radiador, módulo de control del sistema de propulsión – PCM (LAF R) |
| 24 | 20 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
| 25 | 20 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
| 26 | 20 | Interruptor de la ventana del pasajero delantero |
| 27 | 20 | Unidad multiplex de control de la puerta, interruptor de la ventana del conductor delantero |
| 28 | 20 | Relé de apertura/cierre del techo solar |
| 29 | – | – |
| 30 | 10 | Unidad inversora de CA, unidad de control de iluminación automática, motor de pedales ajustables, unidad de control del aire acondicionado, relé del motor del ventilador, módulo de control del sistema de propulsión – PCM (FAN L y ACC L), unidad de control del aire acondicionado trasero, actuadores de espejos eléctricos, relé de calefacción de asientos, panel de control del aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado trasero, motor de control de recirculación, espejo interior con atenuación automática (con espejo interior con atenuación automática) (2007-2010), monitor de vista trasera (2007-2010), actuadores de espejos eléctricos (2007-2010), fusible: n.º 2 |
| 31 | 15 | 2008-2010: Módulo de control del sistema de propulsión (PCM) |
| 32 | 10 | Unidad de control de ruido activo, unidad de audio, amplificador de audio (con sistema de audio premium), grupo de fuente auxiliar (con sistema de entretenimiento trasero), toma de corriente de accesorios del conductor, unidad de reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), interruptor de encendido, unidad de navegación, pantalla de navegación, relé de la toma de corriente de accesorios del pasajero (2005-2007), unidad de control multiplex integrada (MICU), relé de la toma de corriente de accesorios del conductor, unidad de control HandsFreeLink (2008-2010) |
| 33 | – | – |
| – | 7,5 | 2008-2010: Módulo de control del sistema de propulsión (PCM), señal del motor de arranque |
| R1 | Señales de giro y luces de emergencia | |
| R2 | Bobina de encendido | |
| R3 | PGM-FI Principal n.º 1 | |
| R4 | Toma de corriente de accesorios del conductor | |
| R5 | PGM-FI Principal n.º 2 (Bomba de combustible) | |
| R6 | Alimentación de la ventana | |
| R7 | Subrelé PGM-FI | |
| R8 | Parada de arranque | |
Cuatro fusibles en la cabina n.º 2
Se encuentra debajo del salpicadero en el lado del pasajero. Para abrir, tire del borde derecho de la cubierta.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Relé del motor del ventilador trasero |
| 2 | – | – |
| 3 | 15 | Relé de control del actuador de la mariposa |
| 4 | 20 | Actuador de la cerradura de la puerta corredera izquierda, unidad de control multiplex integrada (MICU) |
| 5 | – | – |
| 6 | 15 | Interruptor de calefacción del asiento del conductor, interruptor de calefacción del asiento del pasajero |
| 7 | 7,5 | Pantalla de navegación, dispositivo de navegación, iluminación del cenicero, dispositivo de audio, interruptor de control remoto de la radio, interruptor combinado de control de crucero, panel de control del aire acondicionado, interruptor de la puerta corredera eléctrica, reproductor de DVD (con sistema de entretenimiento trasero), controlador y pantalla traseros (con sistema de entretenimiento trasero), iluminación de la guantera, interruptor de iluminación de la cabina del conductor, interruptor de parada, interruptor VSA OFF, interruptor de pedal ajustable, interruptor del sensor de estacionamiento/marcha atrás, interruptor del portón trasero eléctrico, interruptor del techo solar, interruptor de calefacción del asiento del conductor, interruptor de calefacción del asiento del pasajero, interruptor de señal de advertencia, interruptor de control de voz HFL (2008-2010 Touring) |
| 8 | 20 | Unidad de control de la puerta corredera derecha |
| 9 | 10 | 2005-2007: Toma de corriente de accesorios del pasajero |
| R1 | Control de soporte del motor | |
| R2 | Sistema de control electrónico de la mariposa (ETCS) | |
| R3 | Calefacción de asientos | |
| R4 | 2005-2007: Toma de corriente de accesorios del pasajero | |
Motor

- Cuatro relés
- Módulo de control del sistema de propulsión (PCM)
- Cuatro fusibles n.º 1
- Cuatro fusibles n.º 2
- Unidad de control del modulador VSA
Cuatro fusibles 1
El esquema principal de fusibles debajo del capó se encuentra en el lado del pasajero. Para abrirlo, presione las pestañas como se muestra.


| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Faro izquierdo (luces bajas) |
| 2 | 30 | Desempañador de la luneta trasera, bloqueo de la dirección |
| 3 | 10 | Faro izquierdo (luces altas) |
| 4 | 15 | Luz ambiental, luz de posición delantera izquierda, luz de posición delantera derecha, luz trasera izquierda, luz de matrícula izquierda, luz trasera derecha, luz de matrícula derecha, luz trasera interior derecha, interruptor de memoria de posición del conductor, luz del interruptor del espejo eléctrico, panel de control del aire acondicionado trasero, conector de iluminación del remolque, bloqueo de la dirección, módulo de control del relé, fusible: n.º 7 |
| 5 | 10 | Faro derecho (luces altas) |
| 6 | 10 | Faro derecho (luces bajas) |
| 7 | 7,5 | Luz de marcha atrás, bloqueo de la dirección |
| 8 | 15 | Conector de datos (DLC), módulo de control del sistema de propulsión (PCM), relé principal PGM-FI n.º 1, relé principal PGM-FI n.º 2, sensor de posición del árbol de levas (CMP), sensor de posición del cigüeñal (CKP) A/B, inyectores, fusible: n.º 23 |
| 9 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | Relé de control del ventilador, motor del ventilador del radiador |
| 12 | 7,5 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| 13 | 20 | Bloqueo de encendido, interruptor de posición del pedal de freno, bocina baja, bocina alta, bloqueo de la dirección |
| 14 | 30 | Desempañador de la luneta trasera, unidad de control multiplex trasera (MICU) |
| 15 | 40 | Fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 1): n.º 5, 6, 7, 8, 9; Fusible (panel de fusibles del compartimento del motor): n.º 7 |
| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Relé de señales de giro/luces de emergencia, interruptor de señal de advertencia e indicador de desactivación del airbag del pasajero, conector de iluminación del remolque (YOP) |
| 17 | 30 | Modulador VSA-unidad de control |
| 18 | 30 | Modulador VSA-unidad de control |
| 19 | 30 | Fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 1): n.º 1, 2, 3, 4 |
| 20 | 40 | Fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 1): n.º 12, 14, 15, 16, 17 |
| 21 | 40 | Motor del ventilador |
| 22 | 120 | Alternador, fusible (panel de fusibles del compartimento del motor): n.º 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22 |
| 70 | Fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 2): n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
| 23 | 50 | Cerradura de encendido |
| 50 | con sistema de seguridad: relé de la ventana eléctrica, fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 1): n.º 27, 28 | |
| 40 | sin sistema de seguridad: relé de la ventana eléctrica, fusible (panel de fusibles de la cabina n.º 1): n.º 27, 28 | |
| R1 | Ventilador del radiador | |
| R2 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| R3 | Calefactor de la luneta trasera | |
| R4 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R5 | Motor del ventilador delantero | |
Cuatro fusibles 2
La siguiente caja de fusibles debajo del capó se encuentra detrás de la caja de fusibles principal.

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | Unidad de control de la puerta corredera izquierda |
| 3 | 40 | Unidad de control de la puerta corredera derecha |
| 4 | 40 | Unidad de control del portón trasero eléctrico |
| 5 | 20 | Amplificador de audio (con sistema de audio premium) |
| 6 | 20 | Unidad inversora del aire acondicionado |
| 7 | 10 | Relé de la luz antiniebla |
| 8 | 10 | EX-L, Touring (3.5L J35A7): Unidad de control de soporte del motor |
| 9 | 7,5 | 2005-2007: Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| 20 | 2008-2010: Motor de ajuste del asiento delantero del pasajero (interruptor de ajuste del asiento delantero del pasajero) | |
| 10 | 20 | 2008-2010: Motor de inclinación eléctrica del asiento delantero del pasajero (interruptor de ajuste del asiento delantero del pasajero) |
| 11 | 7,5 | Controlador y pantalla traseros (con sistema de entretenimiento trasero) |
Cuatro relés

| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Canadá (2005-2006): Control de ventiladores |
| Canadá (2007-2010): Luz antiniebla | |
| R2 | – |
| R3 | EE. UU.: Control de ventiladores |
| Canadá: Luces diurnas | |
| R4 | Luces antiniebla |
| Canadá (2007-2010): Control de ventiladores |
Acerca del Honda Odyssey RL3/RL4 (2005-2010)
El Honda Odyssey RL3/RL4, fabricado entre 2005 y 2010, es un modelo popular entre los monovolúmenes familiares. Este modelo es conocido por su amplitud, interior cómodo y fiabilidad. El Honda Odyssey RL3/RL4 ofrece varias opciones de motorización, incluido un potente motor V6 de 3.5 litros que proporciona suficiente potencia para la conducción diaria y viajes más largos. El vehículo está equipado con tecnologías modernas y características de seguridad que aumentan la comodidad y la seguridad de los pasajeros. Su interior flexible permite una fácil adaptación a las necesidades de la familia, lo que convierte a este modelo en una opción ideal para quienes necesitan un vehículo fiable y espacioso.
Diagrama de la caja de fusibles del Honda Odyssey RL3/RL4
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Honda Odyssey RL3/RL4. En este vehículo, las cajas de fusibles suelen estar ubicadas debajo del salpicadero y en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos, lo cual es esencial para un mantenimiento y reparaciones adecuados. Al reemplazar fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños al sistema eléctrico del vehículo. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su esquema y la ubicación de los fusibles individuales.
