Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Diagrama de fusibles Lexus GS250, GS350 2012-2017
Índice
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del salpicadero, debajo de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n.º 1 (LHD)
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
| 1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, luz de freno alta |
| 2 | P/WB | 5 | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Asientos eléctricos |
| 4 | D/L N.º 1 | 25 | Sistema de cierre centralizado de puertas |
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Sin circuito 2013-2015: Visión nocturna Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Calefacción/ventiladores de asientos |
| 7 | LIMPIAPARABRISAS | 30 | Limpiaparabrisas |
| 8 | LIMPIAPARABRISAS-IG | 5 | Limpiaparabrisas |
| 9 | LH-IG | 10 | Cinturones de seguridad, ECU de la carrocería, AFS, módulo superior, sensor de lluvia, espejo interior, sensor de cámara de carril (LKA), pantalla de visualización frontal, sistema de bloqueo de la transmisión, asistente de estacionamiento intuitivo, ECU de la puerta delantera izquierda, sistema de monitoreo del conductor, pantalla táctil remota, volante eléctrico inclinable y telescópico, asientos eléctricos, techo panorámico, interruptor de asistente de estacionamiento intuitivo |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, MÓDULO D-SW (sensor de ángulo muerto, volante calefactable), sistema de asistencia al conductor, AFS, EPB |
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | PUERTA FL | 30 | Desempañadores de espejos, ventanas eléctricas (delantera izquierda) |
| 12 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Sin circuito |
| 13 | BLINDAJE STRG | 15 | Bloqueo de la dirección |
| 14 | D/L N.º 2 | 25 | Circuito de cierre centralizado de puertas |
| 15 | PUERTA IZQUIERDA | 30 | Ventana eléctrica (trasera izquierda) |
| 16 | HAZ | 15 | Intermitentes, luces de emergencia |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Inyección de combustible múltiple/secuencial, luces de freno, sistema de arranque inteligente, sistema de bloqueo de la dirección |
| 18 | izquierda J/BB | 7,5 | ECU de la carrocería |
| 19 | S/TECHO | 20 | Techo panorámico |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 21 | TI&TE | 20 | Columna de dirección eléctrica inclinable y telescópica |
| 22 | Aire acondicionado | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
Vehículos con volante a la derecha
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n.º 1 (RHD)
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
| 1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, luz de freno alta |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Asientos eléctricos |
| 3 | FR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (delantera) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
| 5 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante calefactable |
| 9 | LAVAR | 20 | Pulverizador del parabrisas |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegación, VGRS, cinturones de seguridad precolisión, sistema de aire acondicionado, visión nocturna Lexus |
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Regulador de voltaje, interruptores de calefacción/ventilación de asientos, sistema AWD, ECU de la puerta delantera derecha, ECU de la puerta CAN, sistema de advertencia de presión de neumáticos, asientos eléctricos, ECU del sistema de monitoreo del conductor |
| 12 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (desempañadores de espejos exteriores, ventanas eléctricas) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Sin circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sistema de arranque inteligente |
| 15 | D/L N.º 2 | 25 | Sistema de cierre centralizado de puertas |
| 16 | PUERTA IZQUIERDA | 30 | Ventana eléctrica (trasera izquierda) |
| 17 | HA2 | 15 | Intermitentes, luces de emergencia |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Inyección de combustible múltiple/secuencial, luces de freno, sistema de arranque inteligente, sistema de bloqueo de la dirección |
| 19 | izquierda J/BB | 7,5 | ECU de la carrocería |
| 20 | S/TECHO | 20 | Techo panorámico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 22 | Aire acondicionado | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
Vehículos con volante a la derecha
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n.º 2 (RHD)
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
| 1 | STOP | 7,5 | Luces de freno, luz de freno alta |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Asientos eléctricos |
| 3 | FR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (delantera) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
| 5 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante calefactable |
| 9 | LAVAR | 20 | Sistema de pulverización del parabrisas |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegación, VGRS, cinturones de seguridad precolisión, sistema de aire acondicionado, visión nocturna Lexus |
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Regulador de voltaje, interruptores de calefacción/ventilación de asientos, sistema AWD, ECU de la puerta delantera derecha, ECU de la puerta CAN, sistema de advertencia de presión de neumáticos, asientos eléctricos, ECU del sistema de monitoreo del conductor |
| 12 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (desempañadores de espejos exteriores, ventanas eléctricas) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Sin circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sistema de arranque inteligente |
| 15 | D/L N.º 2 | 25 | Sistema de cierre centralizado de puertas |
| 16 | PUERTA DERECHA | 30 | Ventana eléctrica (trasera derecha) |
| 17 | HA2 | 15 | Intermitentes, luces de emergencia |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Inyección de combustible múltiple/secuencial, luces de freno, sistema de arranque inteligente, sistema de bloqueo de la dirección |
| 19 | izquierda J/BB | 7,5 | ECU de la carrocería |
| 20 | S/TECHO | 20 | Techo panorámico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 22 | Aire acondicionado | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del lado derecho del salpicadero, debajo de la cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n.º 2 (LHD)
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
| 1 | P/SEAT1 delantero/trasero | 30 | Asientos eléctricos |
| 2 | FR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (delantera) |
| 3 | RR P/SALIDA | 15 | Toma de corriente (trasera) |
| 4 | P/SEAT2 delantero/trasero | 25 | Asientos eléctricos |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Volante calefactable |
| 7 | LAVAR | 20 | Pulverizador del parabrisas |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegación, VGRS, cinturones de seguridad precolisión, sistema de aire acondicionado, visión nocturna Lexus |
| 9 | RH-IG | 10 | Regulador de voltaje, interruptores de calefacción/ventilación de asientos, sistema AWD, ECU de la puerta delantera derecha, ECU de la puerta CAN, sistema de advertencia de presión de neumáticos, asientos eléctricos, ECU del sistema de monitoreo del conductor |
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| 10 | PUERTA FR | 30 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (desempañadores de espejos exteriores, ventanas eléctricas) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Sin circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gestión de energía, sistema de arranque inteligente |
| 15 | D/L N.º 2 | 25 | Sistema de cierre centralizado de puertas |
| 16 | PUERTA DERECHA | 30 | Ventana eléctrica (trasera derecha) |
| 17 | HA2 | 15 | Intermitentes, luces de emergencia |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Inyección de combustible múltiple/secuencial, luces de freno, sistema de arranque inteligente, sistema de bloqueo de la dirección |
| 19 | izquierda J/BB | 7,5 | ECU de la carrocería |
| 20 | S/TECHO | 20 | Techo panorámico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Asientos eléctricos |
| 22 | Aire acondicionado | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (a la derecha en LHD o a la izquierda en RHD).
Diagramas de la caja de fusibles
Vehículos con volante a la izquierda
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor n.º 1 (LHD)
| № | Nombre | Corriente nominal [A] | Protección del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Bloque de unión izquierdo |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Sin circuito 2013-2015: VGRS |
| 3 | Derecha J/BB | 40 | Bloque de unión derecho |
| 4 | P/IB N.º 2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, COLA, FR NIEBLA, DESHIELO, PANEL, RR S/SOMBRA |
| 7 | Derecha J/B ALT | 80 | Bloque de unión derecho |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistema de acceso y arranque inteligente, volante eléctrico inclinable y telescópico, asientos eléctricos, pantalla de visualización frontal, ECU de la puerta delantera derecha, intermitentes e indicadores, sensor de dirección, sensor de inclinación y G, módulo superior, ECU de la puerta delantera izquierda, alimentación del maletero, RR CTRL SW, reloj, ECU de la carrocería, ECU de la puerta CAN |
| 9 | CUBIERTA | 7,5 | Iluminación personal, iluminación decorativa, iluminación del maletero, iluminación del espacio para los pies, iluminación del techo de la puerta, iluminación del bolsillo, iluminación de las manijas interiores de las puertas traseras, apertura y cierre del maletero |
| 10 | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: Sin circuito 2013-2015: Sistema de dirección dinámica de las ruedas traseras |
| 12 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 13 | ABS N.º 1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Bloque de unión del maletero |
| 15 | PTC N.º 1 | 50 | Calentador PTC |
| 16 | PTC N.º 2 | 50 | Calentador PTC |
| 17 | ABS N.º 2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | Sistema de arranque |
| 19 | H-LP LO | 30 | Faros, H-LP RLY |
Acerca del Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Los Lexus GS250 y GS350 forman parte de la cuarta generación del modelo GS, que se introdujo entre 2012 y 2017. Estos vehículos son conocidos por su diseño lujoso y tecnología avanzada. El GS250 está equipado con un motor V6 de 2.5 litros, mientras que el GS350 ofrece un motor V6 de 3.5 litros más potente. Ambos modelos son reconocidos por su fiabilidad y confort, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan una combinación de rendimiento y elegancia. El interior está equipado con las últimas tecnologías, incluyendo un sistema de navegación avanzado y un sistema de audio premium, lo que garantiza una conducción cómoda y agradable.
Diagrama de la caja de fusibles del Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para los modelos Lexus GS250 y GS350 de 2012 a 2017. La ubicación típica de las cajas de fusibles en estos vehículos es en el compartimento del motor y en el interior del vehículo. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para proteger los circuitos eléctricos y garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas electrónicos del vehículo.
