Toyota Sienna XL30 (2011-2018) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles de la Toyota Sienna XL30 (2011–2018), información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del coche y la asignación de cada fusible (distribución de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Toyota Sienna XL30
Aplicable a vehículos nuevos en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibles en el habitáculo

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Tomas de corriente |
| 2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 3 | 10 | ECU principal de la carrocería, reloj, sistema de bloqueo de la transmisión, control del espejo, sistema de comunicación multiplex |
| 4 | 15 | Tomas de corriente |
| 5 | 10 | Luces de emergencia, luces de encendido, sistema de navegación, pantalla multifunción, transmisión automática, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de carga |
| 6 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, luces de freno, sistema de navegación, sistema de control de estabilidad del vehículo, Active Torque Control 4WD, asistente de estacionamiento intuitivo, espejo interior antideslumbrante automático, cinturón de seguridad pre-colisión, espejo exterior, calefacción de asientos, TPMS, sensor de inclinación de velocidad y G, sensor de ángulo de dirección, asiento AUTO ACCESS, ECU principal de la carrocería |
| 7 | 20 | Ventanas traseras eléctricas (lado izquierdo) |
| 8 | 15 | Alimentación del cierre de puertas |
| 9 | 30 | Asiento delantero ajustable eléctricamente (lado derecho) |
| 10 | 30 | Techo corredizo |
| 11 | 20 | Ventanas traseras eléctricas (lado derecho) |
| 12 | 20 | Ventanas delanteras eléctricas (lado derecho) |
| 13 | 30 | Asiento delantero ajustable eléctricamente (lado izquierdo), sistema de memoria de posición del conductor |
| 14 | 10 | Luces de freno, ABS, sistema de control de estabilidad del vehículo, luz trasera combinada, luz de freno superior, transmisión automática, sistema de bloqueo de la transmisión, sistema de comunicación multiplex, interruptor de alimentación del tercer asiento, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, luces de remolque (luces de freno) |
| 15 | 20 | Ventanas delanteras eléctricas (lado izquierdo) |
| 16 | 25 | Puertas correderas eléctricas (lado izquierdo) |
| 17 | 7,5 | Control activo de par 4WD |
| 18 | 10 | Sistema de arranque |
| 19 | 7,5 | Indicadores y medidores, pantalla multifunción |
| 20 | 7,5 | Transmisión automática, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de pasajeros delanteros, sistema de bloqueo de dirección, sistema de llave inteligente, sistema de arranque, bomba de combustible |
| 21 | 10 | Sistema de aire acondicionado, sistema de navegación, luz de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de audio, interruptor de control, interruptor de asistencia de estacionamiento intuitiva, interruptor principal de iluminación personal/interior, luz indicadora de la transmisión, interruptor de la palanca de cambios, interruptor principal de bloqueo de puertas, reloj, interruptor de elevalunas, interruptor de calefacción de asientos, luces de emergencia, interruptor del desempañador de la ventana trasera, interruptor de control de estabilidad del vehículo, iluminación de la consola, interruptor de alimentación deslizante |
| 22 | 10 | Luces traseras, luces de remolque (luces traseras), iluminación de la matrícula, luces traseras combinadas |
| 23 | 7,5 | Limpiaparabrisas delantero y limpiaparabrisas trasero |
| 24 | 15 | Ventanas de cuarto |
| 25 | 10 | Luces automáticas |
| 26 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
| 27 | 20 | Lavaparabrisas delantero |
| 28 | 20 | Limpiaparabrisas trasero |
| 29 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
| 30 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 31 | 7,5 | Sistema de bloqueo de la transmisión, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 32 | 10 | Sistema de pre-colisión, cinturón de seguridad de pre-colisión, control de crucero dinámico por radar, dirección asistida eléctrica, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, sistema de memoria de posición del conductor, puertas correderas eléctricas, tercer asiento ajustable eléctricamente, portón trasero eléctrico, sistema de comunicación multiplex |
| 33 | 25 | Puertas correderas eléctricas (lado derecho) |
| 34 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 35 | 15 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) |
| 36 | 15 | Calefacción del asiento (lado derecho) |
Fusibles en el compartimento del motor

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| 1 | 7,5 | Sistema de nivelación de faros (solo vehículos con faros de descarga) |
| 2 | 7,5 | PCS (sistema de pre-colisión), sistema de control de crucero dinámico |
| 3 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial; |
| 4 | 20 | Faro izquierdo (iluminación de posición) (solo vehículos con faros de descarga) |
| 5 | 20 | Faro derecho (iluminación de posición) (solo vehículos con faros de descarga) |
| 6 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial, transmisión automática |
| 7 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipunto/secuencial |
| 8 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 9 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 10 | 10 | Fusible de repuesto |
| 11 | 15 | Fusible de repuesto |
| 12 | 20 | Fusible de repuesto |
| 13 | 7,5 | Embrague magnético del aire acondicionado |
| 14 | 20 | Inversor |
| 15 | 50 | Calentador PTC (solo motor 1AR-FE) |
| 16 | 30 | Calentador PTC (solo motor 1AR-FE) |
| 17 | 30 | Calentador PTC (solo motor 1AR-FE) |
| 18 | 40 | Sistema de aire acondicionado trasero |
| 19 | 30 | Alimentación del portón trasero |
| 20 | 30 | Alimentación del tercer asiento (solo motor 2GR-FE) |
| 21 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 22 | 30 | Cinturón de seguridad de pre-colisión (solo motor 2GR-FE) |
| 23 | 30 | Asiento AUTO ACCESS |
| 24 | 60 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
| 25 | 15 | Encender luces de señalización, intermitentes e instrumentos |
| 26 | 15 | Sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
| 27 | 10 | Control del espejo exterior, calefactores de espejos exteriores (solo motor 2GR-FE) |
| 28 | 30 | Sistema de audio |
| 29 | 30 | Control dinámico integrado del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
| 30 | 30 | Sistema de arranque |
| 31 | 40 | Bocina, alarma, faro izquierdo (luces de posición), faro derecho (luces de posición) |
| 32 | 40 | Faro de descarga (solo vehículos con faros de descarga) |
| 32 | 30 | Fusible de repuesto (solo vehículos sin faros de descarga) |
| 33 | 30 | Fusibles «ST NR 2», «INDICADOR NR 2» e «IG2» (solo vehículos sin sistema de llave inteligente) |
| 34 | 50 | Control dinámico integrado del vehículo, ABS, control de estabilidad del vehículo |
| 35 | 140 | Sistema de carga, bocina, alarma, faro izquierdo (luces de posición), faro derecho (luces de posición), faro antiniebla, calefactores de espejos exteriores, desempañadores de la ventana trasera, descongelador del parabrisas |
| 36 | 15 | Sistema de audio |
| 37 | 7,5 | Iluminación de confort, iluminación personal/interior, iluminación personal, iluminación del interruptor del motor, iluminación del techo trasero, iluminación del techo de las puertas, iluminación del maletero, intermitentes y contadores, reloj |
| 38 | 10 | ECU principal, sistema de llave inteligente, control remoto inalámbrico, portón trasero eléctrico, puertas correderas eléctricas, monitor de visión trasera, pantalla multifunción, elevalunas eléctrico, control del espejo exterior, sensor de ángulo de dirección, espejo antideslumbrante automático, control remoto del asiento AUTO ACCESS, sistema de clasificación de pasajeros delanteros; |
| 39 | 10 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 40 | 20 | Sistema de inyección multipunto/secuencial |
| 41 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección (solo vehículos con sistema de llave inteligente) |
| 42 | 7,5 | Sistema de carga |
| 43 | 25 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, fusibles «IG NO.2» e «IG2» |
| 44 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 45 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de arranque (solo vehículos con sistema de llave inteligente) |
| 46 | 25 | Sistema de inyección multipunto/secuencial, fusibles «ECT» y «EFI NO.2» |
| 47 | 5 | Sistema de llave inteligente (solo vehículos con sistema de llave inteligente) |
| 48 | 30 | Sistema de luces diurnas, fusibles «HLP LH (HI)» y «H-LP RH (HI)» |
| 49 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
Acerca de la Toyota Sienna XL30 (2011-2018)
La Toyota Sienna XL30, fabricada entre 2011 y 2018, es un popular modelo de minivan que ofrece un interior espacioso y una conducción cómoda. Este modelo es conocido por su fiabilidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para familias. La Sienna XL30 está disponible con varias motorizaciones, incluyendo un motor V6 de 3.5 litros que proporciona suficiente potencia para las necesidades diarias y los viajes largos. El vehículo está equipado con tecnologías modernas y características de seguridad, lo que aumenta la comodidad y la seguridad de los pasajeros.
Diagrama de la caja de fusibles de la Toyota Sienna XL30
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para la Toyota Sienna XL30, que es esencial para el correcto mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos del vehículo.
