Porsche Macan I (2014-2018) – caja de fusibles
Porsche Macan (2014-2018) – diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Porsche Macan son los fusibles D10 (encendedor de cigarrillos en la consola central, toma de corriente en la guantera de la consola central) y D11 (toma de corriente en el compartimento del maletero de la consola central trasera) en la caja de fusibles del maletero.
Caja de fusibles en el salpicadero del lado del conductor
Diagrama de la caja de fusibles

| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| A1 | Unidad de control del control de crucero adaptativo (ACC) (2014-2016);
Unidad de control ParkAssist; Unidad de control de la cámara frontal. |
7,5 |
| A2 | Unidad de control de detección de ocupación del asiento;
Unidad de control del airbag. |
10 |
| A3 | Unidad de control HomeLink (abrepuertas de garaje); Sensor de calidad del aire; Espejo con atenuación automática; Unidad de control PSM; Unidad de control BCM delantera; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Espejo con pantalla (Japón; 2017-2018); Activador de sonido para sonido interior (shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Ventilador de los asientos, asientos delanteros | 5 |
| A5 | Ajuste del haz de los faros;
Faros halógenos izquierdo/derecho; Regulador de faros automáticos. |
5 |
| A6 | Faro bi-xenón, derecho | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Faro bi-xenón, izquierdo; 2017-2018: Faro bi-xenón, izquierdo. |
7,5 5 |
| A8 | Unidad de control BCM trasera Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unidad de control DME |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Sensor de presión del refrigerante | 5 |
| A11 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
| A12 | Electrónica del motor | 15 |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Conector de diagnóstico; Brújula; Módulo de conmutación de la columna de dirección y volante calefactable; Panel de instrumentos. |
30 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| B6 | Asistencia de frenado (control de remolque) | 30 |
| B7 | Bocina | 15 |
| B8 | Controlador de la puerta del conductor | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Unidad de control Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Controlador de la puerta trasera izquierda | 20 |
| B12 | Sensor de lluvia; Freno de estacionamiento eléctrico (EPB); Unidad de control del sistema de seguimiento de vehículos Porsche (PVTS). |
5 |
| C1 | Bloqueado | — |
| C2 | Bloqueado | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Unidad de control del asiento del conductor;
Unidad de control de ajuste del asiento del conductor. |
20 |
| C5 | Diagnóstico de fugas del depósito | 5 |
| C6 | BCM delantero | 30 |
| C7 | BCM delantero | 30 |
| C8 | BCM delantero | 30 |
| C9 | Sistema de techo panorámico | 20 |
| C10 | BCM delantero | 30 |
| C11 | Sistema de techo panorámico | 20 |
| C12 | Bocina de advertencia | 5 |
Caja de fusibles en el salpicadero del lado del pasajero
Diagrama de la caja de fusibles

Asignación de fusibles en el salpicadero (lado del pasajero)
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| A1 | Toma de diagnóstico | 5 |
| A2 | Bloqueo de encendido | 5 |
| A3 | Interruptor de luces | 5 |
| A4 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
| A5 | 2014-2016:
Ajuste de la columna de dirección; 2017-2018: Ajuste de la columna de dirección. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Módulo de conmutación de la columna de dirección | 5 |
| A8 | Toma de diagnóstico | 5 |
| A9 | Bobinas PTC 1 y 2 | 5 |
| A10 | Bloqueado | – |
| A11 | Fusible de repuesto | 5 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A12 | Fusible de reserva | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Brújula | 5 |
| B3 | Módulo de conmutación de la columna de dirección y volante calefactable | 10 |
| B4 | Panel de instrumentos | 5 |
| B5 | Fusible de reserva | 20 |
| B6 | Fusible de reserva | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Motor del ventilador | 30 |
| B9 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
| B10 | Ajuste del respaldo del asiento, asiento del conductor | 20 |
| B11 | Ajuste del respaldo del asiento del pasajero | 20 |
| B12 | – | – |
Caja de fusibles en el maletero
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado derecho del maletero.
Diagrama de la caja de fusibles

| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| A1 | Relé del compresor Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relé con conexión | 50 |
| A3 | Ruta de alimentación de encendido | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Resistencia a fallos del terminal CAN | – |
| B1 | Bobina del relé de encendido Puerta |
5 |
| B2 | Unidad de control del enganche de remolque | 20 |
| B3 | Unidad de control del enganche de remolque | 20 |
| B4 | Unidad de control del enganche de remolque | 20 |
| B5 | Unidad de control del asiento del pasajero;
Unidad de control de ajuste del asiento del pasajero. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
| B8 | BCM trasero | 20 |
| B9 | BCM trasero | 20 |
| B10 | BCM trasero | 25 |
| B11 | BCM trasero | 25 |
| B12 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | 5 |
| C1 | Remolque | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | Convertidor DC / DC para la función Auto Start Stop | 30 |
| C4 | Alimentación del amplificador y de la consola de aire Convertidor DC / DC para la función Auto Start Stop |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | Sintonizador de TV | 5 |
| C7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
| C8 | Unidad de control trasera | 30 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| C9 | Controlador de la puerta del pasajero | 20 |
| C10 | Receptor Telestar | 5 |
| C11 | Controlador de la puerta trasera derecha | 20 |
| C12 | Cargador para auriculares Bluetooth;
Iluminación del maletero. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Controlador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB);
Controlador del enganche de remolque; Controlador del bloqueo del diferencial trasero; Puerta; Relé del control de crucero adaptativo (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
| D4 | Terminal 15, panel de instrumentos | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Consola de control suspendida | 7.5 |
| D9 | Unidad de control del control de crucero adaptativo (ACC) | 5 |
| D10 | Encendedor de cigarrillos en la consola central;
Toma de corriente en la guantera de la consola central. |
20 |
| D11 | Toma de corriente en el maletero de la consola central trasera | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, izquierda / derecha | 7.5 |
| E1 | Controlador de climatización, panel de control trasero | 15 |
| E2 | Adaptador CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Controlador de la cámara de marcha atrás Surround View (2017-2018) | 5 |
| E7 | Relé de la luneta trasera calefactable | 25 |
| E8 | Controlador de climatización | 30 |
| E9 | Controlador del portón trasero | 20 |
| E10 | Controlador Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Controlador del bloqueo del diferencial trasero | 10 |
| E12 | Controlador del bloqueo del diferencial trasero | 30 |
Acerca del Porsche Macan I (2014-2018)
El Porsche Macan I, fabricado entre 2014 y 2018, es un SUV compacto de lujo que combina rendimiento deportivo con practicidad. Este modelo es conocido por su diseño dinámico y sus excelentes características de conducción. El Macan I ofrece varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionan diferentes niveles de potencia para diversas preferencias de los conductores. El interior está equipado con tecnologías modernas y materiales de alta calidad, lo que garantiza confort y comodidad durante la conducción. Este modelo es ideal para aquellos que buscan una experiencia deportiva combinada con la usabilidad diaria.
Diagrama de la caja de fusibles del Porsche Macan I
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Porsche Macan I, que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los componentes eléctricos del vehículo. La caja de fusibles suele estar ubicada en el interior del vehículo, a menudo debajo del salpicadero o en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración.
