Opel Monterey (1991-1999) – caja de fusibles
Esquema de fusibles y relés – Opel Monterey
Aplica a vehículos fabricados en los años:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

| Número | Descripción |
| 1 | Caja de fusibles |
| 2 | Relé de lámpara-1 |
| 3 | Relé de lámpara-2 |
| 4 | Relé del motor de arranque |
| 5 | Caja de fusibles |
Caja de fusibles en el compartimento del motor

| Número | Descripción | |
| F1 | — | — |
| F2 | 10 | Sensor de oxígeno |
| F3 | 15 | Bocina, relé de señal acústica, señal acústica SW, advertencia de peligro SW, unidad intermitente, bocina antirrobo, unidad de control antirrobo |
| F4 | 15 | Faro (izquierdo), luz indicadora de luces bajas, atenuador SW, luz de curva SW, luz antiniebla SW, relé de luces antiniebla, luz de curva, relé de luces de curva |
| 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) | |
| F5 | 15 | Faro (derecho), atenuador SW |
| 10 | Faro derecho (luz de cruce) | |
| F6 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| F7 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 15 | Sistema de alarma antirrobo | |
| F8 | 15 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla |
| 20 | Luz antiniebla, relé de luz antiniebla | |
| F9 | 20 | Unidad hidráulica, unidad de control ABS, módulo de control electrónico de frenos; |
| F10 | 15 | Bomba de combustible |
| F11 | 10 | Luz trasera izquierda |
| F12 | 15 | Relé trasero, iluminación SW, luz lateral FRT, luz de estacionamiento, luz trasera, conector de cableado de remolque, unidad de control de iluminación, luz de iluminación, guantera SW, iluminación de matrícula, unidad de control de intermitentes A/T |
| 10 | Luz trasera derecha | |
| Interruptor de fusible | ||
| FL1 | 80 | Batería |
| FL2 | 50 | Encendido, motor de arranque |
| FL3 | 50 | Relé principal del módulo de control del motor |
| FL4 | 30 | Ventilador del condensador |
| FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusible F9 (ABS) |
| Interruptor de circuito | ||
| C/B-1 | — | — |
| C/B-2 | 30 | Relé de control de ventanas, interruptor de control de ventanas, motor de control de ventanas, motor de techo solar, unidad de control de techo solar, interruptor de techo solar, interruptor de seguridad, interruptor limitador, interruptor de asiento, motor de inclinación delantera y SW, motor de inclinación trasera y SW, motor deslizante, motor plegable y SW |
| Diodo | ||
| 1 | Módulo de control del motor | |
| 2 | Luz de curva | |
| Relé | ||
| X1 | Iluminación | |
| X2 | — | |
| X3 | Resistencia | |
| X4 | — | |
| X5 | Termostato del aire acondicionado | |
| X6 | — | |
| X7 | Compresor del aire acondicionado | |
| X8 | Bocina | |
| X9 | Luz de la bocina
o del maletero |
|
| X10 | — | |
| X11 | Bomba de combustible | |
| X12 | Unidad de control principal | |
| X13 | Limpiaparabrisas delantero | |
| X14 | — | |
| X15 | — | |
| X16 | Cambio ascendente-1 (M/T)
o sistema de alarma antirrobo |
|
| X17 | Motor de arranque (gasolina)
carga (diésel) |
|
| X18 | Cambio sobre la marcha | |
| X19 | Ventilador del condensador | |
| X20 | Control de crucero principal | |
| X21 | Cambio ascendente-2 (M/T; con ABS) | |
| X22 | Luz de curva
o luz antiniebla trasera |
|
| X23 | Luces antiniebla | |
Caja de fusibles en el habitáculo

| Número | Amperaje [A] | Descripción |
| C1 | 10 | Relé del motor de arranque, embrague de arranque SW (M/T), modo SW (A/T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Calefacción de asientos SW (izquierdo y derecho), calefacción de asientos (izquierdo y derecho) |
| C3 | 15 | Módulo de control de la transmisión, intermitentes SW, intermitente delantero, intermitente trasero, intermitente, unidad intermitente, relé de luces de curva, luz de marcha atrás, luz de marcha atrás SW (M/T), modo SW (A/T), unidad de control del indicador de marcha A/T, iluminación SW, unidad de control de bloqueo de la transmisión A/T, indicador de marcha A/T, unidad de control de crucero, cancelación SW |
| 10 | Módulo de control de la transmisión, intermitentes SW, intermitente delantero, intermitente trasero, intermitente, unidad intermitente, relé de luces de curva, luz de marcha atrás, luz de marcha atrás SW (M/T), modo SW (A/T), unidad de control del indicador de marcha A/T, iluminación SW, unidad de control de bloqueo de la transmisión A/T, indicador de marcha A/T, unidad de control de crucero, cancelación SW | |
| C4 | 10 | Control de crucero, calefacción de la luneta trasera SW, relé de calefacción de la luneta trasera, luz indicadora de calefacción de la luneta trasera SW, embrague SW (M/T), transmisión SW-1, 2 (M/T), transmisión SW-3, 4 (M/T), cancelar SW (SW conectado), SW principal de control de crucero, relé principal de control de crucero, luz indicadora de control de crucero, control de crucero SW, espejo exterior, calefacción de espejo exterior SW, unidad de control de bloqueo de la transmisión A/T, relé de elevalunas eléctrico, módulo de control electrónico de frenos, módulo de control de la transmisión, sensor G, relé de cambio ascendente-2, indicador de cambio ascendente (medidor) |
| C5 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas SW, motor del limpiaparabrisas, motor del lavaparabrisas, relé del limpiaparabrisas intermitente |
| C6 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero SW, motor del lavaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, relé del limpiaparabrisas trasero intermitente |
| C7 | 10 | Limpiaparabrisas de faros SW, motor de limpiaparabrisas de faros, motor de lavaparabrisas de faros, reloj de limpiaparabrisas de faros |
| C8 | 15 | Generador, relé principal ECM, VSV; EGR, VSV: cesta, VSV: admisión de aire (DOHC) |
| C9 | 15 | Módulo de control de encendido, módulo de control del motor |
| 15 | Interrupción de combustible (4JG2) | |
| C10 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, señal acústica de recordatorio, medidor e indicador (voltímetros, indicador de temperatura del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro, indicador de presión de aceite, indicador de combustible), indicador y luz de advertencia (sistema antirrobo, antirrobo de ruedas traseras, cinturón de seguridad, control del motor, nivel bajo de combustible, 4WD, presión de aceite, cambio de marcha ascendente, sistema de frenos, carga, temperatura del aceite A/T, luz indicadora de control de crucero, luz indicadora de transmisión, luz indicadora del sistema de tracción eléctrica, luz indicadora de conducción invernal), 4WD SW, freno de estacionamiento SW, cinturón de seguridad SW, diferencial de freno SW, módulo de control electrónico de frenos, módulo de control del motor, unidad de control antirrobo de ruedas traseras |
| C11 | 10 | Audio, espejo exterior, control de espejo exterior SW, espejo plegable de puerta SW, reloj digital, altavoz |
| C12 | 20 | Encendedor |
| C13 | 10 | Controlador antirrobo |
| C14 | 15 | Luces de freno SW (sin control de crucero), freno SW (con control de crucero), unidad de control antirrobo de ruedas traseras, luz de freno, módulo de control de la transmisión, módulo de control electrónico de frenos, conector de cableado de remolque, control de crucero, unidad de control de bloqueo de la transmisión A/T, relé de desactivación de bloqueo |
| C15 | 20 | Bocina, relé de bocina, bocina SW, luz de advertencia SW, intermitente, bocina antirrobo, luz de advertencia, sonido |
| 20 | Teléfono | |
| C16 | 10 | Reloj digital, sonido, iluminación de cúpula, iluminación de mapa, iluminación de maletero, iluminación de techo, puerta SW (delantera, trasera, portón trasero), antena, controlador antirrobo, recordatorio de llaves SW, cinturón de seguridad, señal acústica y luz de recordatorio de llaves |
| C17 | 25 | Desempañador de la luneta trasera, relé del desempañador de la luneta trasera |
| C18 | 20 | Luz de advertencia antirrobo, cerradura de puerta delantera y elevalunas eléctrico SW, llave de cerradura de puerta SW, actuador de cerradura de puerta (delantera y trasera) |
| C19 | 25 | Motor del ventilador, resistencia del ventilador SW |
| C20 | 10 | Presión SW, relé del termostato del aire acondicionado, relé del compresor del aire acondicionado, embrague magnético (compresor del aire acondicionado), aire acondicionado SW, termostato eléctrico, ventilador SW |
| C21 | 10 | Luz de advertencia SRS (metro) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Módulo de inflado del pasajero, DERM |
| C24 | 10 | Sensor bipolar de armado, DERM, grupo de bobinas SRS, módulo inflador del controlador |
| Diodo | ||
| 3 | Cúpula de luz antirrobo | |
| 4 | Protección antirrobo (DOHC) | |
| 5 | Recordatorio para luces antirrobo | |
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
| 7 | Control de crucero RWAL (antirrobo de ruedas traseras) | |
| 8 | — | |
| 9 | Módulo de control electrónico de frenos (DOHC) | |
| Relé | ||
| B36 | Calefacción y aire acondicionado | |
| B37 | Alimentación de ventanas | |
| B38 | Desempañador de la luneta trasera | |
| B39 | Unidad intermitente | |
Acerca del Opel Monterey (1991-1999)
El Opel Monterey, fabricado entre 1991 y 1999, es un SUV robusto diseñado para quienes necesitan un vehículo fiable para diversos terrenos. Este modelo se caracteriza por una construcción sólida y un interior espacioso que proporciona comodidad tanto al conductor como a los pasajeros. El Opel Monterey estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de gasolina y diésel, que ofrecían suficiente potencia para la conducción tanto en ciudad como fuera de ella. Gracias a su versatilidad y durabilidad, se hizo popular entre los conductores que necesitaban un vehículo capaz de afrontar condiciones exigentes.
Esquema de la caja de fusibles del Opel Monterey
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles del Opel Monterey, que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles suele estar situada en el interior del vehículo, debajo del salpicadero o en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y eficiente del vehículo.
