Mercedes CLK W209 (2002-2009) – batería
Mercedes CLK W209 (2002-2009) – piezas de repuesto de baterías
Año de fabricación: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Parámetros básicos de las baterías adecuadas para Mercedes CLK (2002-2009):
| CONFIGURACIÓN | TIPOS DE TERMINALES | FIJACIÓN
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a la derecha | 1 | B13 |
Mercedes CLK W209 – motores y gasolina:
200 CGI
200 Kompressor
240
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Motores de gasolina – Mercedes CLK W209:
280
320
350
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Mercedes CLK W209 – motores y gasolina:
500
55 AMG
CLK DTM AMG
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes CLK W209 – motores y gasolina:
63 AMG
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Mercedes CLK W209 – motores diésel:
220 CDI
270 CDI
320 CDI
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Acerca del Mercedes CLK W209 (2002-2009)
El Mercedes CLK W209, fabricado entre 2002 y 2009, es un elegante coupé que combina estilo deportivo con lujo y confort. Este modelo es conocido por su diseño dinámico y tecnologías avanzadas, que ofrecen a los conductores una experiencia de conducción única. El CLK W209 estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de gasolina y diésel, que iban desde un cuatro cilindros de 1.8 litros con compresor hasta un potente motor V8 de 5.5 litros en la versión AMG. El interior del vehículo está equipado con materiales de alta calidad y funciones modernas, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un vehículo elegante y potente.
Esquema de la caja de fusibles del Mercedes CLK W209
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles para el Mercedes CLK W209, que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles en este modelo se encuentra generalmente en el compartimento del motor y en el interior, debajo del salpicadero en el lado del conductor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y fiabilidad del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración y funciones.
