Land Rover Defender (1985-2011) – caja de fusibles
Land Rover Defender (L316 – diagrama de la caja de fusibles)
Año de fabricación: 1985, 1986, 1987, 1988, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Fusible del encendedor de cigarrillos (delantero) – Caja de fusibles del habitáculo (1991-1998) – Fusible F9/10A
Fusible del encendedor de cigarrillos (delantero) – Caja de fusibles del habitáculo (1999-2006) – Fusible F20/10A
Fusible del encendedor de cigarrillos (delantero) – Caja de fusibles del habitáculo (2007-2011) – Fusible F42/20A
Caja de fusibles en el compartimento del motor 1991-1998

| Fusibles | Amperios | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Interruptor de control de iluminación Dip-Dip Zumbador acústico con dispositivo de respaldo de batería (BBUS) Relé de zumbador de advertencia LED de advertencia de seguridad Caja de fusibles del habitáculo, fusible 21 |
| 2 | 60A | Interruptor de encendido Relé del motor de arranque Caja de fusibles del habitáculo, fusibles 1, 2 |
| 3 | 20A | No utilizado |
| 4 | 20A | Relé de la luneta trasera térmica Caja de fusibles del habitáculo, fusibles 18, 19 (60A con aire acondicionado) |
Caja de fusibles en el habitáculo (1991-1998).
Diagrama de la caja de fusibles

Asignación de fusibles
| Fusibles | Amperios | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| Fusibles | Amperios | Circuitos protegidos |
| 1 | 15A | Luces de emergencia |
| 2 | 20A | Iluminación interior Bocina |
| 3 | 15A | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
| 4 | 15A | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas delantero |
| 5 | 15A | Calefactor |
| 6 | 7,5A | Faro(s) antiniebla trasero(s) |
| 7 | 5A | Radio |
| 8 | 15A | Luneta trasera térmica |
| 9 | 10 A | Encendedor de cigarrillos |
| Fusibles | Amperios | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 10 | 20A | Señal acústica |
| 11 | 7,5A | Luz de cruce derecha |
| 12 | 7,5A | Luz de cruce izquierda |
| 13 | 7,5A | Luz principal derecha |
| 14 | 7,5A | Luz principal izquierda |
| 15 | 5A | Luz lateral izquierda |
| 16 | 5A | Luz lateral derecha |
| 17 | 15A | Luces de marcha atrás Luces de freno |
| 18 | 20A | Aire acondicionado |
| 19 | 5A | Aire acondicionado |
| 20 | 5A | Sistema de advertencia Sistema de carga Bocina Aire acondicionado automático Aire acondicionado manual |
Caja de fusibles debajo del asiento (1999-2006).

| Fusible | Amperios | Vehículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| FL1 | 100А | Td5 | Relé de bujías, fusibles 2, 3 y 4, fusibles 1, 2 y 3 de la caja de fusibles debajo del asiento, fusible 36 de la caja de fusibles del habitáculo |
| FL1 | 100А | 300 Tdi | Relé de bujías, fusibles 2, 3 y 4, fusibles 1, 2 y 3 de la caja de fusibles debajo del asiento |
| FL2 | 60А | Todos | Fusibles 28, 29, 30, 31 y 32 de la caja de fusibles del habitáculo |
| FL3 | 60А | Todos | Relé de encendido |
| FL4 | 30А | Todos | Relé de la bomba del ABS |
| FL5 | 60А | Todos | Interruptor de encendido, relé del motor de arranque |
| FL6 | 30А | Todos | Interruptor de luces |
| F1 | 30А | Td5 | ECU del ABS |
| F1 | 30А | 300 Tdi | No utilizado |
| F2 | 20A | Todos | Accesorios prensados |
| F3 | 30А | Todos | Interruptor de columna |
| F4 | 20А | Td5 | Relé de la bomba de combustible |
| F4 | 20А | 300 Tdi | No utilizado |
| F5 | 30А | Td5 | Relé principal, interruptor de inercia |
| F5 | 30А | 300 Tdi | No utilizado |
| F6 | 15А | Todos | BBU5, relé de advertencia, ECU de advertencia antirrobo |
| F7 | 20А | Todos | ECU de advertencia antirrobo |
Relés
| Relé | Vehículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | Todos | Relé del aire acondicionado (A/C) |
| 2 | Todos | Relé del aire acondicionado (A/C) |
| 3 | Todos | Relé de la bujía de encendido |
| 4 | Todos | Relé principal |
| 5 | Td5 | Relé de la bomba de combustible |
| 6 | Td5 | Relé de la bomba de retorno del ABS |
Caja de fusibles en el habitáculo (1999-2006)

| Fusibles | Amperios | Vehículos | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| Fusibles | Amperios | Vehículos | Circuitos protegidos |
| F8 | 10А | Todos | ECU de alarma antirrobo, BBUS |
| F9 | 15А | Todos | Retardo del limpiaparabrisas de la ECU |
| F10 | 10А | Todos | Relé del limpiaparabrisas trasero |
| F11 | 10А | Td5 | ECU del ABS |
| F11 | 10А | 300 Tdi | No utilizado |
| F12 | 10А | Td5 | Módulo de control del motor |
| F12 | 10А | 300 Tdi | Sensor de velocidad |
| F13 | 10А | Todos | Interruptor del pedal de freno |
| F14 | 10А | Todos | Interruptor de las luces de marcha atrás |
| F15 | 15А | Todos | Relé de los faros, relé de atenuación, relé del embrague del compresor NC, relé del ventilador de refrigeración, interruptor de la luneta trasera térmica, panel de instrumentos, relé de encendido, interruptor temporizador de la luneta delantera térmica, relé del motor del ventilador, aire acondicionado |
| F 16 | 20А | Todos | Motor del ventilador |
| F17 | 5А | Todos | Radio/reproductor de casetes |
| F18 | 10А | Todos | Luz lateral delantera derecha |
| F19 | 10А | Solo 130’S | Faro delantero izquierdo. Faro trasero izquierdo, panel de instrumentos |
| F19 | 10А | Solo 90 y 110 | Faro delantero izquierdo, panel de instrumentos con dispositivo de remolque |
| F20 | 10А | Todos | Interruptor de la ventanilla delantera derecha. Interruptor de la ventanilla delantera izquierda, encendedor de cigarrillos, relé de atenuación, interruptor de nivel de los faros. Motor de nivelación de los faros RH, motor de nivelación de los faros LH, interruptor del asiento térmico RH. Interruptor del asiento térmico LH, interruptor de las luces antiniebla traseras, radio/reproductor de casetes |
| Fusibles | Amperios | Vehículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| F21 | 10А | Todos | Interruptor de advertencia de peligro |
| F22 | 10А | Todos | Bombilla de la luz de cruce derecha |
| F23 | 10А | Todos | Bombilla de la luz de cruce izquierda |
| F24 | 10А | Todos | Luces largas del faro derecho |
| F25 | 10А | Todos | Bombilla de las luces largas del faro izquierdo |
| F26 | 10А | Todos | ECU de la luz antiniebla trasera |
| F27 | 10А | Todos | Bocina RH, bocina LH, interruptor de columna |
| F28 | 30А | Todos | Relé del ventilador |
| F29 | 20А | Todos | Relé del ventilador de refrigeración |
| F30 | 10А | Todos | Radio/reproductor de casetes, toma de diagnóstico |
| F31 | 15А | Todos | Interruptor de advertencia de peligro |
| F32 | 20А | Todos | Relé de la luneta trasera térmica |
| F33 | 20А | Td5 | Interruptor del asiento térmico LH |
| F33 | 20А | 300 Tdi | No utilizado |
| F34 | 20А | Todos | Interruptor del parabrisas delantero RH |
| F35 | 20А | Todos | Interruptor del parabrisas delantero LH |
| F36 | 30А | Td5 | Relé del parabrisas delantero térmico |
| F36 | 30А | 300 Tdi | No utilizado |
Relés
| 1 | Relé de los faros |
| 2 | Relé de la luneta trasera térmica |
| 3 | Relé del limpiaparabrisas |
| 4 | Relé de las ventanillas eléctricas |
| Б | Relé de los intermitentes |
| 6 | Relé de advertencia |
Acerca del Land Rover Defender (1985-2011)
El Land Rover Defender, fabricado entre 1985 y 2011, es un icónico vehículo todoterreno conocido por su robustez y su capacidad para afrontar terrenos difíciles. Este modelo se hizo popular entre los entusiastas del todoterreno y los profesionales que necesitan un vehículo fiable para trabajar en condiciones extremas. El Defender estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores diésel y gasolina, que proporcionaban suficiente potencia para la conducción todoterreno. Su diseño característico y su construcción duradera lo convierten en uno de los vehículos todoterreno más reconocidos del mundo.
Diagrama de la caja de fusibles del Land Rover Defender
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Land Rover Defender, que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos del vehículo. La caja de fusibles suele estar situada debajo del capó o en el habitáculo, dependiendo del modelo y año de fabricación específicos. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y eficiente del vehículo.
