KIA Cadenza VG (2011-2016) – caja de fusibles
KIA Cadenza VG (2011-2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en KIA Sportage 3 (SL) (2010-2015) es el fusible CIGAR en la caja de fusibles
Panel de fusibles del salpicadero (2011)

| Nº | A | Fusible | Circuito protegido |
| F1 | 10 | – | – |
| F2 | 10 | ESTACIÓN SX | Caja de fusibles del relé ICM (relé de desconexión automática de la lámpara de la cabina) |
| F3 | 10 | LIMPIAPARABRISAS 2 | IPM (interruptor del lavaparabrisas), interruptor multifunción (limpiaparabrisas) motor del lavaparabrisas |
| F4 | 25 | PDM 1 | PDM |
| F5 | 10 | PDM 3 | PDM, módulo de control de llave inteligente |
| F6 | 15 | MALETERO | Módulo de control SRS |
| F7 | 25 | P / WDW SX | Módulo de ventana de seguridad del conductor Luz ambiental de la puerta trasera SX Luz ambiental de la puerta del conductor, interruptor de la ventana eléctrica trasera SX |
| F8 | 25 | P / WDW DX | Módulo de la puerta del pasajero. Luz ambiental de la puerta del pasajero Luz ambiental de la puerta trasera DX, interruptor de la ventana eléctrica trasera DX |
| F9 | 10 | CORTINA | Módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo de la cortina trasera |
| F10 | 20 | CALEFACTOR S / H DELANTERO | Módulo de control CCS del conductor/pasajero Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| F11 | 20 | – | – |
| F12 | 10 | PDM 2 | Soporte FOB, PDM, interruptor de botón de arranque/parada del módulo de control de llave inteligente |
| F13 | 10 | MÓDULO 2 | Iluminación de la palanca de cambios del cajero automático, interruptor multifunción del salpicadero (control remoto), módulo de inclinación y telescópico, actuador del dispositivo de nivelación de faros SX/DX, módulo de nivelación automática de faros Módulo de control IMS, interruptor del dispositivo de nivelación de faros interruptor CCS delantero, interruptor de calefacción de asientos delanteros Módulo de control CCS del conductor/pasajero Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero Módulo de calefacción de asientos traseros SX/DX, interruptor de calefacción de asiento trasero Módulo de la puerta del conductor/pasajero, espejo electrocromático Módulo de cámara LDWS, lámpara de confort (tipo Deluxe) |
| F14 | 10 | INDICADOR DE AIRBAG | Salpicadero (indicador de airbag) |
| F15 | 10 | MÓDULO 3 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de inclinación del interruptor ESP, sensor de ángulo de dirección |
| F 16 | 20 | IG 1 | Caja de fusibles y relés E / R (fusible – F10, F11, F12) |
| F17 | 20 | TECHO SOLAR | Techo solar panorámico |
| F18 | 20 | BLOQUEO DE PUERTA | Módulo de la puerta del conductor |
| F19 | 15 | ECS | Caja de fusibles del relé ICM (relé de las luces antiniebla traseras) |
| F20 | 10 | AUDIO 2 | Audio, monitor de audio, amplificador, interruptor de la lámpara del techo PDM, módulo de control de llave inteligente |
| F21 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN 2 | Salida de alimentación de la consola | |
| F22 | SALIDA DE ALIMENTACIÓN 1 | (No se usa) | |
| ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS | Encendedor delantero | ||
| AMP | Amplificador | ||
| MALETERO AUTOMÁTICO | Relé de la tapa del maletero, interruptor principal del maletero, interruptor de la puerta de llenado del compartimento del motor de la tapa del maletero | ||
| CALEFACTOR S / H TRASERO | Módulo de calefacción de asientos traseros SX/DX | ||
| CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE MEMORIA | Luz de pie del conductor/pasajero, conector de interfaz de datos Sensor de luz automática y foto, salpicadero (MICOM, IND.) Módulo de cortina trasera, interruptor de advertencia de puerta Luz decorativa SX/DX/centro, módulo de inclinación y telescópico Módulo de control de clima, lámpara de cruce (tipo Deluxe) Luz de protección contra arañazos de la puerta del conductor/pasajero, Módulo de control IMS Luz de la puerta del conductor/pasajero, Módulo de la puerta del conductor/pasajero Receptor de radio, Luz de iluminación del maletero | ||
| CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AUDIO 1 | Audio, monitor de audio | ||
| MÓDULO 1 | PDM, módulo de cortina trasera, techo solar panorámico con sensor de lluvia, caja de fusibles del relé ICM (relé del limpiaparabrisas del faro) | ||
| – | – | ||
| LIMPIAPARABRISAS 1 | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) Caja de fusibles y relés E / R (RLY. 11. RLY. 12) | ||
| SOPORTE CALEFACTADO | Volante calefactado | ||
| ASIENTO ELÉCTRICO PASAJERO | Interruptor manual del pasajero | ||
| ASIENTO ELÉCTRICO CONDUCTOR | Interruptor de soporte lumbar del conductor, interruptor de extensión del cojín del conductor Interruptor manual del conductor, módulo de control IMS | ||
| SOPORTE ELÉCTRICO | Electroimán de llave, módulo de inclinación y telescópico, interruptor de modo deportivo | ||
| AIRE ACONDICIONADO | Módulo de control de clima, ionizador, caja de fusibles y relés E / R (RLY.14) | ||
| ESPEJO CALEFACTADO | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de clima | ||
| INICIO | [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, relé de alarma antirrobo E / R Caja de fusibles y relés (RLY. 3-G4KE, RLY 6-G6DC) [Con llave inteligente] PDM, caja de fusibles y relés E / R (RLY 6) |
Panel de fusibles del salpicadero (2012-2016)

| Nº | A | Circuito protegido |
| F1 | 10 | Módulo de inclinación y telescópico, salpicadero, indicador de palanca de cambios ATM, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de calefacción de asientos traseros SX/DX, módulo de control IMS, sensor de asistencia de estacionamiento trasero SX/DX, sensor de asistencia de estacionamiento trasero SX/DX (central), AMP, interruptor de consola, sensor de asistencia de estacionamiento delantero SX/DX (central), módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo de cámara LDWS, espejo electrocromático, lámpara de hospitalidad, módulo MTS, módulo de control CCS del conductor/pasajero, interruptor del dispositivo de nivelación de faros, módulo de nivelación automática de faros principales, sensor de asistencia de estacionamiento delantero SX/DX, conector de control multifunción, módulo de control de clima, módulo de iluminación frontal adaptativa, faro delantero izquierdo/derecho Actuador del dispositivo de nivelación del faro izquierdo/derecho |
| F2 | 10 | Módulo de control de llave inteligente |
| F3 | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de clima | |
| Sensor de luz automática y fotocélula, conector de interfaz de datos, lámpara de pie del conductor/pasajero, salpicadero, reloj analógico, módulo de cortina trasera, módulo de control de clima, lámpara de hospitalidad, módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo de monitoreo de presión de neumáticos | ||
| Módulo MTS, unidad principal de audio, A / V y navegación, monitor delantero | ||
| – | ||
| Receptor RF | ||
| Caja de fusibles del relé ICM (relé de las luces antiniebla traseras) | ||
| – | ||
| – | ||
| Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de control CCS del conductor/pasajero, grupo de asientos táctiles | ||
| Panel de instrumentos | ||
| Reloj de primavera | ||
| Módulo de cortina trasera, módulo de la puerta del conductor/pasajero | ||
| Interruptor manual del pasajero | ||
| AMP | ||
| Módulo de ventana eléctrica de seguridad del pasajero, interruptor de ventana trasera DX |
| F18 | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera SX |
| F19 | 15 | Módulo de control SRS |
| F20 | 10 | Ionizador, módulo de control de clima, caja de fusibles y relés E / R (RLY.14 ) |
| F21 | 10 | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de audio trasero, amplificador, monitor delantero, interruptor de lámpara de consola superior, módulo MTS, sonido, módulo de control IPS, unidad principal A / V y navegación, reloj analógico, módulo de control de cámara, módulo de control de clima |
| F22 | 10 | Interruptor de lámpara de iluminación interior del conductor/pasajero, lámpara dentro de la guantera, interruptor de lámpara de consola superior, lámpara de iluminación de la puerta del conductor/pasajero, lámpara de la puerta del conductor/pasajero, lámpara en el maletero |
| F23 | 20 | Techo solar panorámico |
| F24 | 10 | Interruptor de la puerta de llenado de combustible, relé de la tapa del maletero |
| F25 | 20 | Módulo de calefacción de asientos traseros SX/DX |
| F26 | 10 | Módulo de control ESP, módulo de control ABS, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, sensor de ángulo de dirección Steerinq, interruptor de parachoques, interruptor de consola, grupo de asientos hápticos |
| F27 | 10 | Detección de punto ciego SX/DX, radar de control de crucero inteligente |
| F28 | 15 | Fuente de alimentación de la consola |
| F29 | 25 | Módulo de control de llave inteligente |
| F30 | 10 | Electroimán de llave, módulo de inclinación y telescópico, interruptor de modo deportivo |
| F31 | 10 | Interruptor de luz de freno, interruptor de botón de arranque/parada |
| F32 | 20 | Módulo de la puerta del conductor |
| F33 | 20 | Caja de fusibles y relés E / R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| F34 | 25 | Caja de fusibles y relés E / R (RLY. 11, RLY.12), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción |
| F35 | 10 | Encendedor delantero |
| F36 | 10 | Interruptor de rango del puente del motor, PCM |
Caja de fusibles del compartimento del motor

| Nº | A | Circuito protegido |
| F1 | 60 | IPM (fusible – F7 / F8 / F9 / F19, control IPS – IPS ‘! / IPS2 / IPS3 / IPS5 / IPS7) |
| F2 | 60 | IPM (fusible – F17 / F24 / F25 / F26 / F33 / F34) |
| F3 | 40 | [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, [con llave inteligente] RLY. 1 (relé ACC), RLY. 9 (relé IG1) |
| F4 | 40 | Módulo de control ESP, módulo de control ABS |
| F5 | 40 | RLY 2 (relé del desempañador trasero) |
| F6 | 40 | RLY 14 (relé del ventilador) |
| F7 | 60 | IPM (fusible – F2 / F10, control IPS – IPS 0 / IPS4 / TURN / IPS6) |
| Reserva | ||
| Módulo de control de clima | ||
| RLY 8 (relé de la lámpara de marcha atrás), interruptor de luz de freno, conector de control universal | ||
| RLY 6 (relé Start2), alternador (G6DC) | ||
| PCM, interruptor de rango del puente del motor | ||
| Interruptor de rango del puente del motor | ||
| Reserva | ||
| [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, RLY 3 (relé de arranque), [con llave inteligente] RLY 3 (relé de arranque), RLY 10 (relé IG2) | ||
| IPM (fusible – F4 / F12 / F18 / F35, conector de alimentación – F27 / F28) | ||
| Caja de fusibles y relés E / R (RLY.4, RLY.5) | ||
| Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | ||
| Caja de fusibles EMS (fusible – F35 / F36 / F37 / F38) | ||
| Módulo de control ESP, módulo de control ABS, conector de control universal | ||
| Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | ||
| IPM, RLY 11 (relé del limpiaparabrisas), motor del limpiaparabrisas delantero | ||
| Unidad principal A / V y navegación, módulo de cortina trasera, audio, espejo electrocromático, luz trasera combinada (entrada) SX/DX, monitor delantero | ||
| (No se usa) | ||
| PCM (G4KE) | ||
| Interruptor de luces de freno | ||
| RLY. 7 (relé del desempañador del limpiaparabrisas delantero) | ||
| Conector de control universal | ||
| Radar de control de crucero inteligente | ||
| Módulo de control MS, interruptor de soporte lumbar del conductor, interruptor de extensión del cojín del conductor, interruptor manual del conductor |
| F29 | 40 | RLY. 4 (relé del ventilador de refrigeración (bajo)), RLY 5 (relé del ventilador de refrigeración (alto)) |
| F30 | 20 | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), Condensador (G4KE), Condensador # 1 / # 2 (G6DC) |
| F31 | – | No se usa |
| F32 | G4KE: módulo inmovilizador, sensor de posición del árbol de levas n.º 1 / n.º 2, sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aceite n.º 1 / n.º 2, válvula solenoide de control de purga del canister, válvula de colector de admisión variable, G6DC : módulo inmovilizador, PCM, sensor de oxígeno n.º 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
|
| G4KE: sensor de oxígeno (alto) / (bajo), RLY 5 (relé del ventilador de refrigeración (alto)) G6DC : PCM, válvula de control de aceite n.º 1 / # 2, válvula solenoide de control de purga del canister, válvula de colector de admisión variable de velocidad n.º 1 / # 2, RLY. 5 (relé del ventilador de refrigeración (alto)) |
||
| Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), PCM (G6DC), RLY. 16 (relé de la bomba de combustible) |
||
| RLY. 16 (relé de la bomba de combustible) | ||
| PCM, alternador (G6DC) | ||
| RLY. 13 (Relé de la bocina de alarma antirrobo), RLY. 15 (relé de la bocina) | ||
| RLY. 17 (relé de control del motor) | ||
| Reserva | ||
| Reserva | ||
| Reserva | ||
| Reserva | ||
| RLY.1 | Relé ACC | |
| RLY.2 | Relé del desempañador trasero | |
| RLY.3 | Relé Startl | |
| RLY.4 | Relé del ventilador de refrigeración (bajo) | |
| RLY.5 | Relé del ventilador de refrigeración (alto) | |
| RLY.6 | Relé Start2 | |
| RLY.7 | Relé del desempañador del limpiaparabrisas delantero | |
| RLY.8 | Relé de la lámpara de marcha atrás | |
| RLY.9 | Relé IG1 | |
| RLY.10 | Relé IG2 | |
| RLY.11 | Relé de los limpiaparabrisas | |
| RLY.12 | Relé del sensor de lluvia | |
| RLY.13 | Relé de la bocina de alarma antirrobo | |
| RLY.14 | Relé del ventilador | |
| RLY.15 | Relé de la bocina | |
| RLY.16 | Relé de la bomba de combustible | |
| RLY.17 | Relé de control del motor | |
Fusible principal

Acerca del KIA Cadenza VG (2011-2016)
El KIA Cadenza VG, fabricado entre 2011 y 2016, es un sedán de lujo que ofrece una combinación de diseño elegante y tecnologías avanzadas. Este modelo se caracteriza por un interior espacioso, materiales de alta calidad y una gran cantidad de funciones modernas para la comodidad y la seguridad. El KIA Cadenza VG estaba disponible con varias motorizaciones, incluido un potente motor V6 de 3.5 litros, que proporciona una experiencia de conducción suave y dinámica. Gracias a su aspecto sofisticado y sus potentes motores, el Cadenza VG se convirtió en una opción popular entre quienes buscan un vehículo fiable y elegante.
Diagrama de la caja de fusibles del KIA Cadenza VG
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del KIA Cadenza VG, que es crucial para identificar y reemplazar los fusibles de este vehículo. La caja de fusibles suele estar ubicada en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, lo que permite un fácil acceso a los fusibles. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles está diseñada para proteger los componentes eléctricos importantes del vehículo y mantenerlos en un estado seguro y eficiente.
