Jeep Wrangler JL (2017-2019) – caja de fusibles
En este artículo, encontrará diagramas de la caja de fusibles del Jeep Wrangler JL (2017–2019), obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del vehículo y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
El centro de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.

Esta unidad central contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. La cubierta superior del PDC está marcada con una etiqueta que indica la ubicación, función y tamaño de cada fusible/relé que se puede mantener.

| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | |
| F01 | – | – | Reserva | |
| F02 | 40 A verde | – | Motor de arranque | |
| F03 | – | 5 A marrón | IBS | |
| F04 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible MTR/FPCM | |
| F05 | – | 5 A marrón | Cierre de seguridad | |
| F06 | – | – | Reserva | |
| F07 | – | 15 A azul | Bomba de refrigeración LTR — si está presente | |
| F08 | – | 15 A azul | TCM-8HP CYGNUS | |
| F09 | – | – | Reserva | |
| F10 | – | 15 A azul | Concentrador KIN/RF/ESCL | |
| F11 | – | 10 A rojo | Puerto UCI (USB y AUX) | |
| F12 | – | 25 A transparente | Amplificador HIFI | |
| F13 | – | – | Reserva | |
| F14 | – | – | Reserva | |
| F15 | – | 15 A azul | IPC/SWITCH BANK-HD ELEC | |
| F 16 | – | – | Reserva | |
| F17 | – | – | Reserva | |
| F18 | – | 10 A rojo | Embrague del aire acondicionado | |
| F19 | – | – | Reserva | |
| F20 | 30 A rosa | – | Iluminación interior del vehículo CBC 1 | |
| F21 | – | 20 A amarillo | Limpiaparabrisas trasero | |
| F22 | 10 A rojo | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control del tren motriz (PCM); Unidad generadora del motor (MGU) WAKE UP; Unidad de paquete de energía (PPU) WAKE UP. |
||
| F23 | – | 10 A rojo | PCM/ECM | |
| F24 | – | – | Reserva | |
| F25 | – | 10 A rojo | MOD.SBW | |
| F26 | 40 A verde | – | Controlador central de la carrocería (CBC) 2 – luces exteriores | |
| F27 | 30 A rosa | – | Limpiaparabrisas delanteros | |
| F28 | 40 A verde | – | CERRADURAS 3-ALIMENTACIÓN CBC | |
| F29 | 40 A verde | – | CBC 4- luces exteriores#2 | |
| F30 | – | – | Reserva | |
| F31 | – | 10 A rojo | Puerto de diagnóstico | |
| F32 | – | 10 A rojo | Módulo de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC CTRL MOD);
Bloqueo de la columna de dirección (SCL); Módulo de clasificación de ocupantes (OCM); Módulo de detección de presencia del conductor (DPDM). |
|
| F33 | – | 10 A rojo | PTS/IRCM/DESACTIVACIÓN AIRBAG LMPS | |
| F34 | – | 10 A rojo | ESC/EHPS/SBCM WAKE UP | |
| F35 | 30 A rosa | – | Bomba de freno — si está presente | |
| F36 | 30 A rosa | – | Módulo de remolque — si está presente | |
| F37 | 30 A rosa | – | Conector de remolque 7W — si está presente | |
| F38 | 20 A azul | – | ECM | |
| F39 | – | – | Reserva | |
| F40 | – | 15 A azul | DTCM/BLINDATURA ASSE FT_RR | |
| F41 | – | 15 A azul | IC/SGW WAKE UP | |
| F42 | 10 A rojo | ALIMENTACIÓN CTRL PCR (ESS)/RESERVA (BSG) — Si está presente | ||
| F43 | 20 A amarillo | Presencia en el maletero | ||
| F44 | – | 10 A rojo | Calefacción IRCAM | |
| F45 | – | 20 A amarillo | Presencia en el maletero (ENCENDIDO)* | |
| F46 | — | 10 A rojo | MOD. NIVELACIÓN FAROS AUTOMÁTICOS/MTR NIVELACIÓN/INTERRUPTOR FAROS | |
| Ranura |
Fusible de cartucho |
Minifusible |
Descripción |
|
| F56 | – | 10 A rojo | Sensor de temperatura en el vehículo | |
| F57 | – | 20 A amarillo | Calefacción del asiento del conductor | |
| F58 | – | 20 A amarillo | Calefacción del asiento del pasajero | |
| F59 | – | – | Reserva | |
| F60 | – | 15 A azul | CSWM (VOLANTE CALEFACTADO) | |
| F61 | – | 10 A rojo | LBSS/RBSS | |
| F62 | – | – | Reserva | |
| F63 | – | 10 A rojo | ORC | |
| F64 | – | – | Reserva | |
| F65 | – | – | Reserva | |
| F66 | 40 A verde | – | Ventilador HVAC MTR FRT | |
| F67 | – | – | Reserva | |
| F68 | – | – | Reserva | |
| F69 | – | 5 A marrón | Grupo generador MGU;
Generador de arranque por correa (BSG) — si está presente. |
|
| F70 | 25 A transparente | Bobina de encendido (gasolina);
Bujía incandescente (diésel). |
||
| F71 | – | – | Reserva | |
| F72 | – | 10 A rojo | PAQUETE ACC HD ELEC — si está presente | |
| F73 | 20 A azul | – | TECHO ELÉCTRICO IZQ. | |
| F74 | 20 A azul | – | TECHO ELÉCTRICO DER. | |
| F75 | – | 10 A rojo | PPU-BPCM y APM (BSG) — si están presentes | |
| F76 | – | 20 A amarillo | ECM (gasolina)/PCM (diésel) | |
| F77 | – | 10 A rojo | Calefacción de espejos | |
| F78 | 10 A rojo | COMP/INTRUSIÓN/SIRENA/SENSORES DE INTRUSIÓN | ||
| F79 | – | 20 A amarillo | MOD. CTRL BARRA INTELIGENTE | |
| F80 | – | 15 A azul | Módulo de control del sistema de propulsión (PCM) | |
| F81 | 30 A rosa | – | Calefacción de la ventana trasera (EBL) | |
| F82 | 30 A rosa | – | Calefacción de combustible — si está presente | |
| F83 | 60 A amarillo | Bujía incandescente — si está presente | ||
| F84 | 30 A rosa | – | UNIDAD CTRL CALEFACTOR UREA — si está presente | |
| F85 | – | 10 A rojo | Sensor PM — si está presente | |
| F86 | 30 A rosa | – | BOMBA VAC FRENO 2 — si está presente | |
| F87 | – | 10 A rojo | Válvula de la bomba — Si está presente | |
| F88 | 20 A azul | – | Sensor NOx #1/ #2 — SI está presente | |
| F89 | – | 10 A rojo | SCCM/CRUISE CTL/DTV | |
| F90 | 20 A azul | – | LMP ESTACIONAMIENTO REMOLQUE — si está presente | |
| F91 | – | 20 A amarillo | Bocina | |
| F92 | 40 A verde | – | ACCESORIO HD #2 — si está presente | |
| F93 | 40 A verde | – | ACCESORIO HD #1 — si está presente | |
| F94 | – | 10 A rojo | TPM/KORAX | |
| F95 | – | – | Reserva | |
| F96 | – | 10 A rojo | Alimentación de espejos laterales | |
| F97 | – | 20 A amarillo | RADIO/TBM | |
| F98 | – | 10 A rojo | BANCO DE INTERRUPTORES-HD ELEK/OFF ROAD | |
| F99 | – | – | Reserva | |
| F100 | 30 A rosa | – | ESC-ECU, válvulas | |
| F101 | 30 A rosa | – | DTCM | |
| F102 | – | 15 A azul | Puerto USB doble | |
| F103 | – | 15 A azul | ACCESORIO HD #3 — si está presente | |
| F104 | – | 15 A azul | Bomba de refrigeración PPU — si está presente | |
| F105 | – | 10 A rojo | ICS/HVAC | |
| F106 | 40 A verde | – | ESC, bomba | |
| F107 | – | 20 A amarillo | LUZ DE FRENO/GIRO REMOLQUE IZQ. — si está presente | |
| F108 | – | 15 A azul | ACCESORIO HD #4 — si está presente | |
| F109 | – | 20 A amarillo | LUZ DE FRENO/GIRO REMOLQUE DER. — si está presente | |
| F110 | 30 A rosa | – | Inversor de potencia | |
| F111 | 20 A azul | – | MARCHA ATRÁS REMOLQUE — si está presente |
Jeep Wrangler JL – Esquema de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2019.
El centro de distribución de energía se encuentra en el compartimento del motor, cerca de la batería.

Este centro contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. La cubierta superior del PDC está marcada con una etiqueta que indica la ubicación, función y tamaño de cada fusible/relé que se puede reemplazar.

| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A verde | – | Motor de arranque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A marrón | Sensor de batería inteligente (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible MTR/FPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A marrón | Cierre de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | — | 15 A azul | Bomba de refrigeración de baja temperatura (LTR) — si está presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A azul | Módulo de control de la transmisión TCM-8HP CYGNUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A azul | Nodo de arranque con llave (KIN);
Concentrador de radiofrecuencia (RF HUB); Bloqueo electrónico de la columna de dirección (ESCL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A rojo | Puerto UCI (USB y AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 A transparente | Amplificador HIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A azul | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos (IPC);
Interruptor – conjunto de equipos eléctricos de alta resistencia (SWITCH BANK-HD ELEC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A rojo | Embrague del aire acondicionado (AC CLUTCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 A rosa | Iluminación interior del vehículo CBC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A amarillo | Limpiaparabrisas trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A rojo | Módulo de control del motor (ECM); Módulo de control del tren motriz (PCM);
Generador del motor (MGU) WAKE UP; Unidad de paquete de energía (PPU) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 10 A rojo | Módulo de control del sistema de propulsión (PCM);
Módulo de control del motor (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A rojo | Módulo de cambio por cable (MOD.SBW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A verde | Controlador central de la carrocería (CBC) 2 – luces exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30 A rosa | – | Limpiaparabrisas delanteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A verde | Controlador central de la carrocería (CBC) 3-CERRADURAS ELÉCTRICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A verde | CBC 4- luces exteriores #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A rojo | Puerto de diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A rojo | Módulo de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC CTRL MOD);
Bloqueo de la columna de dirección (SCL); Módulo de clasificación de ocupantes (OCM); Módulo de detección de presencia del conductor (DPDM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A rojo | Sistema ParkTronics (PTS);
Módulo de cámara infrarroja (IRCM); Luces indicadoras – desactivación de airbags (AIRBAG DISABLE LMPS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A rojo | Sistema de estabilidad electrónica (ESC);
Dirección asistida electrohidráulica (EHPS); Módulo de control de cinturón inteligente (SBCM) WAKE UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 A rosa | – | Bomba de freno — si está presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 A rosa | – | Módulo de remolque — si está presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 A rosa | – | Conector de remolque 7W — si está presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A azul | – | Módulo de control del motor ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A azul | Módulo de control del sistema de propulsión (DTCM);
Bloqueo del eje (AXLE LOC) FT_RR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A azul | Panel de instrumentos (IC);
Security GateWay (SGW) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A rojo | Alimentación del relé de control de potencia (parada/arranque eléctrico);
Reserva (generador con arranque por correa) — si está presente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A amarillo | En el maletero
|
