Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – caja de fusibles
En este artículo, encontrará diagramas de la caja de fusibles del Hyundai Elantra GT (GD; 2012–2017), obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles en el automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diagrama de fusibles del Hyundai Elantra GT 2012-2017

Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Hyundai Elantra GT se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles «C/LIGHTER» (lámpara del encendedor de cigarrillos de la consola, toma de corriente trasera) y «POWER OUTLET FRT» (toma de corriente delantera).
Índice
Panel de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de una cubierta.


Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).


2016, 2017
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2016, 2017)
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
| C/ACCENDISIGARI | 20A | Consola del encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Interruptor de modo deportivo |
| 4 MÓDULOS | 7,5A | Módulo de control de A/C, actuador de nivelación de faros LH/RH, sensor de advertencia de filtro de combustible (D4FD), sistema de asistencia de estacionamiento trasero |
| 3 MÓDULOS | 7,5A | Panel de instrumentos, BCM, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, audio, módulo de calefacción de asiento del conductor/pasajero, palanca de cambios ATM |
| TOMAS DE CORRIENTE FRT | 15A | Toma de corriente delantera |
| ESPEJO CALEFACTADO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C, ECU |
| LIMPIAPARABRISAS | 25A | Caja de fusibles de relé ICM (relé del sensor de lluvia), interruptor multifunción, caja de fusibles y relé E/R (RLY. 7) Motor del limpiaparabrisas delantero |
| A/CON | 7,5A | Módulo de control de A/C, caja de fusibles y relé E/R (RLY. 4) |
| P/WDW LH | 25A | Relé P/WDW LH, módulo de ventana de seguridad del conductor (LHD) |
| T/PUERTA ABIERTA | 10 A | Panel de la puerta trasera, actuador de apertura de la cámara trasera |
| ASIENTO DEL CONDUCTOR | 30A | Interruptor manual del conductor |
| 2 MÓDULOS | 7,5A | Caja de fusibles de relé ICM, módulo de cámara trasera, espejo electrocromático |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
| LÁMPARA DE FRENO | 15A | Interruptor de luz de freno |
| P/WDW RH | 25A | Relé P/WDW RH, módulo de ventana de seguridad del conductor (RHD) |
| 2 PDM | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de arranque/parada, sensor ultrasónico de protección de instrucciones |
| 5 MÓDULOS | 7,5A | CAJA EMS (relé de pulverización de faros), unidad ionizadora, techo panorámico, CAJA DSL (relé PTC), caja de fusibles y relé E/R (RLY.), módulo de calefacción de asiento del conductor/pasajero |
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
|---|---|---|
| IG1 | 20A | Caja de fusibles y relé E/R (fusible – F) |
| 6 MÓDULO | 10 A | Interruptor del espejo exterior, audio, unidad principal de navegación, reloj digital |
| MDPS | 7,5A | Módulo de control EPS |
| BLINDAJE DR | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, caja de fusibles ICM (relé de bloqueo), actuador de bloqueo de puerta del conductor/pasajero, actuador de la tapa del depósito de combustible, actuador de bloqueo de puerta LH/RH |
| LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de tocador LH/RH, lámpara de techo de la consola, lámpara de habitación, lámpara del maletero, interruptor de advertencia DR |
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, unidad principal de navegación |
| BOLSA | 15A | Módulo de control SRS |
| 1 MEMORIA | 7,5A | Panel de instrumentos |
| INDICADOR DE AIRBAG | 7,5A | Panel de instrumentos |
| 3 PDM | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente, sensor ultrasónico de protección contra intrusiones |
| 2 MEMORIA | 10 A | Interruptor del espejo exterior, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, BCM, sensor de luz automático y fotocélula, OBD, reloj digital, módulo de control de A/C |
| 1 PDM | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
| ARRANQUE | 7,5A | Sin botón de arranque: caja de fusibles y relé E/R (RLY.) Interruptor de bloqueo de encendido, interruptor de rango de transmisión con botón de arranque: ECM/PCM, interruptor de rango de transmisión |
| VENTANA PANORÁMICA | 20A | Techo panorámico |
| BCM | 7,5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| INTERRUPTOR DE A/C | 7,5A | Módulo de control de A/C |
| 7 MÓDULO | 7,5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| LÁMPARA BLINDADA RR | 10 A | Lámpara antiniebla trasera |
| LÁMPARA DE POSICIÓN | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
Compartimento del motor

ad vertisements
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017)
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
| MÚLTIPLES FUSIBLES: | ||
| MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
| 1B+ | 60A | Caja de fusibles I/P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusible – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) |
| 1 ABS | 40A | Módulo de control ESC, conector de control universal |
| VENTILADOR | 40A | RLY. 4 (relé del ventilador) |
| 2B+ | 60A | Caja de fusibles I/P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusible – F2/F7/F9/F15) |
| CALENTADOR GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relé PTC GASOLINA) |
| FUSIBLE: | ||
| VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 40A | RLY 1 (relé C/FAN LO), RLY 2 (relé C/FAN HI) |
| 2 ABS | 20A | Módulo de control ESC, conector de control universal |
| IG2 | 40A | RLY 9 (relé de arranque), interruptor de encendido (sin botón de arranque), RLY 6 (relé PDM 4 (IG2), con botón de arranque) |
| IG1 | 40A | Sin botón de arranque: interruptor de encendido, con botón de arranque: RLY 8 (relé PDM 2 (ACC))/RLY. 10 (relé PDM 3 (IG1)) |
| DESCONGELADOR | 15A | Caja de fusibles ICM (relé del descongelador delantero) |
| 3B+ | 50A | Caja de fusibles I/P (dispositivo de corte automático de fuga de corriente, fusible — F18/F25/F30/F34/F38) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, relé de señal de parada |
| CALENTADOR FRT | 20A | Módulo de calefacción de asiento del conductor/pasajero |
| Descripción | Clasificación de corriente | Componente protegido |
|---|---|---|
| LIMPIAPARABRISAS | 10 A | PCM/ECM |
| BOCINA | 15A | RLY. 5 (relé de bocina), caja de fusibles ICM (relé de bocina B/A) |
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), interruptor de rango de transmisión |
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, relé de arranque), ECM/PCM |
| 3 ABS | 10 A | Módulo de control ESC, conector de control universal |
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, sensor de flujo de aire, interruptor de luz de freno |
| LÁMPARA DE MARCHA ATRÁS | 10 A | M/T — interruptor de luz de marcha atrás, A/T — luz combinada trasera (IN) LH/RH, módulo de enganche trasero, unidad principal de navegación, espejo electrocromático, módulo de control IPS |
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | G4NA: Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, condensador |
| 2 SENSOR | 10 A | G4FD : Sensor de oxígeno (ALTO/BAJO), válvula solenoide de entrada variable, válvula solenoide de precarga G4NA/G4NC : Sensor de oxígeno (ALTO/BAJO), válvula solenoide de entrada variable, válvula solenoide de precarga D4FD : Sensor de posición del árbol de levas, válvula de derivación EGR, caja de fusibles (relé de precalentamiento) |
| 1 SENSOR | 10 A | G4FD : Válvula de control de aceite #1/ #2, sensor de nivel de aceite, caja de fusibles y relé E/R (RLY. 1) G4NA/G4NC : Válvula de control de aceite #1/#2, sensor de posición del árbol de levas (entrada/salida), caja de fusibles y relé E/R (RLY. 1) D4FD : Caja de fusibles y relé E/R (RLY 1), caja de fusibles (relé de precalentamiento PTC #1), sensor de oxígeno, válvula solenoide de control VGT |
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Relé de la bomba de combustible G4NC : Relé de la bomba de combustible, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Sensor de nivel de aceite, válvula reguladora de presión de combustible |
| INYECCIÓN | 10 A | G4NA — Inyector #1/#2/#3/#4 |
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Caja de fusibles EMS (relé de la bomba de combustible) |
| A/CON | 30A | Caja de fusibles EMS (aire acondicionado) |
| EMS | 40A | Caja de fusibles EMS |
Asignación de relés
| Descripción | Componente protegido | Tipo |
|---|---|---|
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | RELÉ C/FAN LO | CONECTOR MICRO |
| 2 VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN | RELÉ C/FAN HI | CONECTOR MICRO |
| VENTILADOR | RELÉ DEL VENTILADOR | CONECTOR MICRO |
| BOCINA | RELÉ DE LA BOCINA | CONECTOR MICRO |
| 4 PDM (IG2) | RELÉ PDM 4 (IG2) | CONECTOR MICRO |
| LIMPIAPARABRISAS | RELÉ DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | CONECTOR MICRO |
| 1 PDM (ACC) | RELÉ PDM 1 (ACC) | CONECTOR MICRO |
| ARRANQUE 1 | RELÉ DE ARRANQUE | CONECTOR MICRO |
| 3 PDM (IG1) | RELÉ PDM 3 (IG1) | CONECTOR MICRO |
| CALEFACCIÓN TRASERA | RELÉ RR HTD | CONECTOR MICRO |
| CALENTADOR GSL PTC | Calentador PTC/Filtro de combustible | CONECTOR MINI |
Acerca del Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017)
El Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) es un hatchback compacto que ofrece una combinación de diseño elegante y practicidad. Este modelo es conocido por su fiabilidad y comodidad, lo que lo convierte en una opción popular entre los conductores que buscan un vehículo versátil. El Elantra GT estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de gasolina de 1.8 y 2.0 litros, que proporcionan suficiente potencia para la conducción diaria. El interior del vehículo está diseñado con énfasis en la comodidad y las tecnologías modernas, lo que garantiza una experiencia de conducción agradable.
Diagrama de la caja de fusibles del Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017)
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017). En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente debajo del tablero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y el correcto funcionamiento del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su configuración.
