BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013) – caja de fusibles
En este artículo encontrará diagramas de la caja de fusibles del BMW Serie 1 (E81, E82, E87, E88) 2004-2013, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Fusibles y relés BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)
Año de fabricación: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Modelos: 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 130i.
Diagrama de fusibles BMW Serie 1 2004-2013
Ubicación de la caja de fusibles
Abra el compartimento de pasajeros, retire el amortiguador (flecha 1) de la manija inferior, empuje hacia adelante, desconecte el compartimento presionando ambos pestillos (flecha 2) e inclínelo hacia abajo.

Después de reemplazar el fusible, empuje el compartimento de pasajeros hacia arriba hasta que encaje y vuelva a montar el amortiguador.
Diagrama de la caja de fusibles (tipo 1)

Fusibles BMW 1 en el compartimento de pasajeros (tipo 1)
| Nr | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | hasta 09.2005:Control de transmisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | desde 09.2006:Controlador de seguridad antivuelco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | hasta 03.2007: Espejo electrocrómico interior
a partir de 03.2007: Unidad de control del cuadro de instrumentos de la toma OBDII |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Sistema de acceso al vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7.5 | hasta 03.2007: Centro de control de funciones, techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | a partir de 03.2007: Bomba de combustible eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | hasta 09.2007:Módulo de control de transmisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | desde 09.2007: Sensor AUC;
Convertidor DC / DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | hasta 03.2007: Unidad de control, calefacción independiente y auxiliar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5 | hasta 03.2007: Cambiador de CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | a partir de 03.2007: Amplificador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | hasta 03.2007: Control de crucero activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | hasta 09.2007: Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | a partir de 09.2007: N52 (125i, 130i):
Sensor de nivel de aceite; Actuador DISA 1; Actuador DISA 2; Válvula de purga del depósito de combustible; Sensor del cigüeñal; Sensor de flujo de aire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20 | desde 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Inyector de combustible, cilindro 1; Inyector de combustible, cilindro 2; Inyector de combustible, cilindro 3; Inyector de combustible, cilindro 4; N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador; Sensor de oxígeno después del catalizador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20 | hasta 09.2007: Centro de control de funciones, techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | desde 09.2007: Relé, bomba de vacío eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Controlador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Sensor AUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 | hasta 03.2007: Bocina derecha;
03.2007-09.2007: Bocina izquierda; Bocina derecha. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | desde 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Ventilador E-box; Sensor del cigüeñal; Válvula de purga del depósito de combustible; Medidor de flujo de aire caliente; N43 (116i, 118i, 120i): Ventilador E-box; Cigüeñal – sensor; Sistema de admisión variable: Sensor de posición y actuador; Medidor de flujo de masa de aire; Grupo de accionamiento de las aspas del radiador; N52 (125i, 130i): Sensor EAC; Relé de la bomba de aire secundaria; Ventilador E-box. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | hasta 03.2007: Sistema de navegación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | desde 09.2007:N52 (125i, 130i):
Válvula de purga; EE. UU.: Módulo de diagnóstico de fugas de combustible; N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de óxido de nitrógeno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | hasta 03.2007: Cambiador de CD;
desde 03.2007: Espejo electrocrómico interior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | hasta 03.2007:Módulo de acceso confort;
Módulo electrónico de la manija exterior, lado del conductor Módulo electrónico de la manija exterior; Sirena del lado del pasajero y sensor de advertencia de vuelco; desde 03.2007: Sirena y sensor de advertencia de vuelco. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7.5 | Juego de interruptores en la puerta del conductor;Espejos exteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Fuera de EE. UU.:Sintonizador digital;
Módulo de vídeo; EE. UU.: Receptor de satélite; Sintonizador digital de EE. UU. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Control de presión de neumáticos (RDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Controlador telemático (TCU);Dispositivo universal de carga y control sin contacto (ULF);
Transceptor telefónico (sin TCU o ULF); Distribuidor de antena; Compensador; Caja de fusibles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Juego de interruptores en la puerta del conductor;Transceptor telefónico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Centro de control de funciones, techo;Control de distancia de estacionamiento (PDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5 | Sensor AUC (hasta 03.2007);Módulo de calefacción del asiento del conductor;
Módulo de calefacción del asiento del pasajero; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 20 | Encendedor delantero;Toma de carga, consola central, trasera;
Toma en el maletero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30 | hasta 09.2005: Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | desde 09.2005:Radio (con radio RAD o interfaz de usuario RAD2-BO)
CCC / M-ASK (con interfaz de usuario M-ASK-BO o interfaz de usuario CCC-BO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | hasta 03.2007:Módulo del asiento delantero izquierdo (con memoria);
Módulo de calefacción del asiento del conductor (sin memoria); desde 03.2007: Módulo del asiento delantero izquierdo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | hasta 03.2007:Interruptor, ajuste del asiento del pasajero;
Interruptor para ajustar el ancho del respaldo del asiento del pasajero; Interruptor del soporte lumbar del pasajero; Válvula de bloqueo para ajustar el ancho del respaldo del asiento del pasajero; Válvula de bloqueo del soporte lumbar delantero derecho. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | a partir de 03.2007: Unidad de control para acceso confort;
Módulo electrónico de la manija exterior del lado del conductor; Módulo electrónico de la manija exterior del lado del pasajero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 | hasta 03.2007: Amplificador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 30 | Circuito de bloqueo del desempañador de la luneta trasera (positivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | a partir de 09.2005: Toma de remolque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Controlador de limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | hasta 03.2007: Módulo de calefacción del asiento del pasajero
03.2007-09.2007: Módulo de asiento, delantero derecho |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 40 | desde 09.2007:Dirección activa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 40 | hasta 09.2005:Dirección activa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | a partir de 03.2007:Unidad de control DME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 50 | Sistema de acceso al vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 50 | hasta 03.2007: Módulo de reposapiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 20 | a partir de 03.2007: Módulo de calefacción del asiento del conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 50 | hasta 03.2007: Módulo de reposapiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 20 | a partir de 03.2007: Módulo de calefacción del asiento del pasajero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 60 | hasta 03.2007: Distribuidor de potencial B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 30 | a partir de 03.2007: Módulo de remolque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 15 | Cierre centralizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 15 | Cierre centralizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 5 | Toma OBD II del cuadro de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 5 | Grupo de interruptores de la columna de dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 7.5 | Calefacción;Aire acondicionado, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Pantalla de información central;Iluminación de la guantera;
Iluminación del maletero en el lado derecho. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 30 | Control de la ventana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 30 | Control de la ventana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 30 | Control de la ventana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | 40 | Control dinámico de estabilidad (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 50 | Calefacción de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 50 | hasta 03.2007: Etapa de salida del ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 30 | a partir de 03.2007: Etapa de salida del ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 50 | hasta 03.2007: Relé, bomba de vacío eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 40 | a partir de 03.2007: Módulo de reposapiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 50 | Ventilador eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 50 | Bomba de inyección de aire secundario;N45 (116i):
Bomba de vacío eléctrica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | 20 | Toma de remolque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | 15 | N45, N45 / TU2 (116i):Relé, bomba de vacío eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):Sensor del cigüeñal;
Ventilador E-box; Válvula de purga del depósito de combustible; Medidor de aire caliente; 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i): Sensor EAC; Relé de la bomba de aire secundaria; Ventilador E-box; Medidor de flujo de aire con película caliente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007:N52 (125i, 130i):
Válvula de purga; EE. UU.: Módulo de diagnóstico de fugas de combustible; desde 09.2007: N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de óxido de nitrógeno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007: N43 (116i, 118i, 120i):Sensor de oxígeno antes del catalizador;Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador;Sensor de oxígeno después del catalizador;N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Inyector de combustible, cilindro 1; Inyector de combustible, cilindro 2; Inyector de combustible, cilindro 3; Inyector de combustible, cilindro 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 30 | 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i):Sensor de estado del aceite;Activador DISA 1;Activador DISA 2;Válvula de purga del depósito de combustible; Sensor del cigüeñal; Sensor de flujo de masa de aire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):Unidad de control DME;
Válvula de regulación de presión de aceite; Sensor del árbol de levas de escape; Válvula solenoide del sistema VANOS; Válvula solenoide del sistema de admisión VANOS, escape; N45 / TU2 (116i): Unidad de control DME; Válvula de bomba de flujo; Sensor del árbol de levas de escape, sensor del árbol de levas; Válvula solenoide del sistema VANOS, admisión; Válvula solenoide del sistema VANOS, escape; Calefacción, válvula de purga del cárter del motor; N46 / TU2 (118i, 120i): Controlador DME; Mapa de características del termostato de admisión; Sensor del árbol de levas; Sensor del árbol de levas de escape; Válvula solenoide del sistema de escape VANOS; Válvula solenoide del sistema VANOS, admisión; Calefacción, válvula de purga del cárter del motor; 03.2007-09.2007: Inyector de combustible, cilindro 1; Bobina de encendido, cilindro 1; Condensador para supresión de interferencias para bobinas de encendido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):Bobina de encendido, cilindro 2; Bobina de encendido, cilindro 3; Bobina de encendido, cilindro 4; Condensador para supresión de interferencias para bobinas de encendido; N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sensor de oxígeno 2 antes del catalizador; Sensor de oxígeno después del catalizador; 03.2007-09.2007: Controlador DME; Bomba de refrigerante eléctrica; Termostato, mapa de refrigeración; Sensor del árbol de levas de escape; Sensor del árbol de levas de escape; Válvula solenoide del sistema VANOS, admisión; Válvula solenoide del sistema VANOS, escape. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 30 | 03.200
Diagrama de la caja de fusibles (tipo 2)
Fusibles BMW 1 – descripción![]() Fusibles y relés del compartimento del motor
![]() ![]()
N54 (135i)
N54 (135i)
N52 (125i, 130i)
N52 (125i, 130i)
N46 (118i, 120i)
N46 (118i, 120i)
N45 (116i)
N45 (116i)
M47 / TU2 (118d, 120d)
M47 / TU2 (118d, 120d) <table id=”tablepress Acerca del BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)El BMW Serie 1, fabricado entre 2004 y 2013, representa un automóvil compacto que ofrece una experiencia de conducción dinámica y la calidad premium típica de la marca BMW. Los modelos E81, E82, E87 y E88 incluyen varias versiones de carrocería, como el hatchback de tres puertas, el coupé, el hatchback de cinco puertas y el descapotable. Estos vehículos son conocidos por su dinámica de conducción deportiva y su dirección precisa. Las opciones de motor incluyen una amplia gama de motores de gasolina y diésel, que ofrecen potencias desde las económicas unidades de 1.6 litros hasta los potentes seis cilindros de 3.0 litros, satisfaciendo así las diversas necesidades de los conductores. Diagrama de la caja de fusibles del BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para los modelos BMW Serie 1 E81, E82, E87 y E88. La caja de fusibles se encuentra generalmente en el compartimento de pasajeros, debajo del salpicadero en el lado del conductor, y también en el compartimento del motor. Los diagramas muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. El diagrama de la caja de fusibles proporciona una visión clara de qué fusibles protegen cada circuito eléctrico, lo que facilita el mantenimiento y las reparaciones. |











