BMW 3 F30/F31/F34 (2011-2019) – Caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del BMW Serie 3 (F30, F31, F34) 2011-2019, obtendrás información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del coche y aprenderás la asignación de cada fusible (distribución de fusibles).
BMW 3 F30/F31/F34 (2011-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación:2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagrama de la caja de fusibles

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Nr | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | No utilizado | |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | 5A | Unidad de control, electrónica del techo |
| 4 | 5A | Unidad de control de calefacción |
| 5 | 7,5A | Interruptores de bloqueo de puertas; Espejo del pasajero. |
| 6 | 10 A | Relé principal DDE |
| 7 | 10 A | Unidad de control electrónico de la transmisión automática (EAT) |
| 8 | 5A | Caja táctil; Unidad de control de la carrocería. |
| 9 | No utilizado | |
| 10 | 10 A | Ajuste del asiento |
| 11 | 5A | Faro delantero izquierdo en el baño; Faro delantero derecho en el baño;
Sensor de lluvia; Iluminación interior. |
| 12 | 5A | Relé de desconexión; Control dinámico de estabilidad (DSC). |
| 13 | No utilizado | |
| 14 | No utilizado | |
| 15 | 5A | Caja de cambios |
| 16 | 10 A | Bomba de refrigerante; Compresor de aire acondicionado;
Bomba de agua adicional. |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | 5A | Espejo electrocromático |
| 20 | No utilizado | |
| 21 | 5A | Sistema de asistencia al conductor |
| 22 | 5A | Control de crucero |
| 23 | 5A | Calentador de la tapa de ventilación; Válvula de desconexión del refrigerante. |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | 10 A | Interruptores de la columna de dirección |
| 26 | No utilizado |
| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 27 | 5A | Panel de instrumentos |
| 28 | No utilizado | |
| 29 | 7,5A | Panel de instrumentos |
| 30 | 5A | Iluminación de la guantera |
| 31 | 7,5A | Interruptor de la caja de cambios |
| 32 | 5A | Asistencia de dirección electrónica (EPS) |
| 33 | 5A | Sensor de calidad del aire |
| 34 | No utilizado | |
| 35 | No utilizado | |
| 36 | No utilizado | |
| 37 | No utilizado | |
| 38 | No utilizado | |
| 39 | No utilizado | |
| 40 | 40A | Caja de fusibles |
| 41 | 30A | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 42 | No utilizado | |
| 43 | No utilizado | |
| 44 | No utilizado | |
| 45 | 30A | Techo de repuesto |
| 46 | 30A | Caja de cambios |
| 47 | 20A | Asiento del pasajero calefactado |
| 48 | 20A | Asiento del conductor calefactado |
| 49 | 20A | Encendedor |
| 50 | 30A | Controlador del asiento del conductor; Ajuste del asiento del conductor. |
| 51 | 30A | Ajuste del asiento del pasajero; Unidad de control del asiento del pasajero. |
| 52 | Alimentación de 12 V | |
| 53 | No utilizado |
Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor

| Nr | Amperios [A] | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Válvula de regulación de presión en la barra; Regulador de cantidad de combustible;
Sensor de posición del árbol de levas; Válvula solenoide del regulador de presión del turbocompresor. |
| 2 | 20 | Sensor de oxígeno antes del catalizador; Sensores de oxígeno después del catalizador;
Caudalímetro de masa; Sensor de nivel de aceite; Válvula de conmutación del enfriador EGR. |
| 3 | 30 | Unidad de control DDE |
| 4 | No utilizado | |
| 5 | No utilizado | |
| R1 | Relé principal DDE |
Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor (tipo 2)

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Unidad de control del motor |
| 2 | 20A | Unidad de control del motor |
| 3 | 10 A | Unidad de control del motor |
| 4 | 15A | Unidad de control del motor |
| 5 | 20A | Unidad de control del motor |
| 6 | 40A | Unidad de control del motor |
| 7 | 50A | Bomba de refrigerante |
| R1 | Relé principal DDE |
Caja de fusibles en el compartimento del motor en el lado derecho

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | (también 80 A) (también 125 A) Relé de desconexión |
| FL2 | 125A | Asistencia de dirección electrónica (EPS) |
| FL3 | 100A | Calentador auxiliar |
| FL4 | 40A | Filtro de combustible calentado |
| FL5 | 40A | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| FL6 | 40A | Motor del ventilador |
Caja de fusibles y relés en el maletero
Diagrama de la caja de fusibles

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Nr | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 5A | Unidad de control de la cámara |
| 2 | 15A | Unidad de control de la radio |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | No utilizado | |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | 5A | Sistema de audio |
| 7 | No utilizado | |
| 8 | No utilizado | |
| 9 | 5A | Telemática |
| 10 | 20A | Unidad de control de la radio |
| 11 | 30A | Amplificador Hi-Fi |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | No utilizado | |
| 14 | 20A | Módulo de remolque |
| 15 | 20A | Módulo de remolque |
| 16 | No utilizado | |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | No utilizado | |
| 20 | No utilizado | |
| 21 | No utilizado | |
| 22 | 5A | Sirena sensor microondas |
| 23 | 5A | Receptor de control remoto detección de fugas de vacío |
| 24 | No utilizado |
| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 25 | No utilizado | |
| 26 | No utilizado | |
| 27 | No utilizado | |
| 28 | No utilizado | |
| 29 | No utilizado | |
| 30 | No utilizado | |
| 31 | No utilizado | |
| 32 | No utilizado | |
| 33 | 10 A | Sistema de audio |
| 34 | 5A | Reproductor de DVD |
| 35 | 5A | Paneles básicos |
| 36 | No utilizado | |
| 37 | No utilizado | |
| 38 | No utilizado | |
| 39 | No utilizado | |
| 40 | No utilizado | |
| 41 | No utilizado | |
| 42 | No utilizado | |
| 43 | No utilizado | |
| 44 | No utilizado | |
| 45 | No utilizado | |
| 46 | 20A | Prensado de remolque |
| 47 | No utilizado | |
| 48 | No utilizado | |
| 49 | 30A | Convertidor DC-DC |
Caja de fusibles en el maletero en el lado derecho

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | Módulo trasero |
| FL2 | 100A | Caja de fusibles |
| FL3 | 100A | Distribución de energía |
| FL4 | 125A | Relé principal DDE |
| FL5 | 125A | Módulo de alimentación integrado |
Fusibles adicionales en el habitáculo

| Nr | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | No utilizado | |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | 30A | Ventana eléctrica del pasajero |
| 5 | 20A | Cierre centralizado |
| 6 | 30A | Ventana eléctrica del conductor |
| 7 | ||
| 8 | No utilizado | |
| 9 | No utilizado | |
| 10 | 5A | Panel de control; Sistema de asistencia al conductor;
Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC); Interruptor de luces. |
| 11 | 7,5A | Módulo trasero; Faro izquierdo. |
| 12 | 7,5A | Fundición de precisión de diagnóstico |
| 13 | 5A | Telemática |
| 14 | 15A | Bocina |
Acerca del BMW 3 F30/F31/F34 (2011-2019)
El BMW 3 F30/F31/F34, fabricado entre 2011 y 2019, representa la sexta generación del popular modelo BMW Serie 3. Este modelo se caracteriza por un diseño elegante, una excelente dinámica de conducción y una amplia gama de opciones de motor. Están disponibles motores de gasolina y diésel, incluyendo variantes de cuatro y seis cilindros, que ofrecen diferentes niveles de potencia y eficiencia. El modelo F30 es un sedán, el F31 es un familiar y el F34, también conocido como Gran Turismo, ofrece mayor espacio y confort para los pasajeros. Todas las versiones están equipadas con tecnologías modernas y elementos de seguridad que garantizan una conducción cómoda y segura.
Diagrama de la caja de fusibles del BMW 3 F30/F31/F34
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para los modelos BMW 3 F30/F31/F34. La caja de fusibles en estos vehículos se encuentra generalmente en el compartimento del motor y en el interior, específicamente en el área debajo del salpicadero. Los diagramas contienen información detallada sobre los números de los fusibles, su amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su configuración.
