Jeep Compass MK49 (2011–2017) – caja de fusibles
Diagrama de fusibles Jeep Compass 2011-2017
Los fusibles de la toma del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Jeep Compass son los fusibles #11 (toma de corriente), #13 (encendedor de cigarrillos / toma de corriente trasera) y #16 (encendedor de cigarrillos, si está presente) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Módulo de potencia integrado (IPM)
El módulo de potencia integrado se encuentra en el compartimento del motor, cerca del conjunto del filtro de aire.
Este centro contiene fusibles de cartucho y minifusibles.
La etiqueta de identificación de cada elemento puede estar impresa en el interior de la tapa.
Diagramas de la caja de fusibles
2011, 2013

Asignación de fusibles (2011, 2013)
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
| 1 | Vacío | Vacío | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD | |
| 3 | 10 A Rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
| 4 | 10 A Rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 5 | 20 A Amarillo | Remolque | |
| 6 | 10 A Rojo | Espejo eléctrico / control del volante Radio satelital / teléfono manos libres | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 9 | 40 A Verde | Asientos eléctricos | |
| 10 | 20 A Amarillo | Bloqueo de corriente / Iluminación interior | |
| 11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
| 12 | 20 A Amarillo | Inversor 115 V CA | |
| 13 | 20 A Amarillo | Encendedor de cigarrillos | |
| 14 | 10 A Rojo | Panel de instrumentos | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador del radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Luz de techo / techo corredizo / motor del limpiaparabrisas trasero | |
| 17 | 10 A Rojo | Módulo de control inalámbrico | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de apagado automático |
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 A Amarillo | Amplificadores de radio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Radio | |
| 21 | 10 A Rojo | Módulo / sirena antirrobo – si está presente | |
| 22 | 10 A Rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Techo corredizo eléctrico | |
| 25 | 10 A Rojo | Espejo calefactado – si está presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 27 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag | |
| 28 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 29 | Vehículo caliente (sin fusible) | ||
| 30 | 20 A Amarillo | Asiento calefactado – si está presente | |
| 31 | 10 A Rojo | Lámparas de lava – si está presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de apagado automático | |
| 33 | 10 A Rojo | Módulo J1962 Conn / Módulo de control del tren motriz | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
| 36 | 30 A Rosa | Control de faros / limpiaparabrisas / ventanas inteligentes – si está presente | |
| 37 | 25 A Transparente | Calentador de combustible – si está presente |
2012

Asignación de fusibles (2012)
| Cabezal | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cabezal | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
| 1 | Vacío | Vacío | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD – si está presente | |
| 3 | 10 A Rojo | Interruptor de la luz de freno central | |
| 4 | 10 A Rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 5 | 20 A Amarillo | Remolque – si está presente | |
| 6 | 10 A Rojo | Módulo de clasificación de pasajeros con espejo asistido / airbag / control del sistema de dirección de radio satelital (si está presente) | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 9 | 40 A Verde | Asientos eléctricos | |
| 10 | 20 A Amarillo | Bloqueo de corriente | |
| 11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
| 12 | 20 A Amarillo | Inversor CA | |
| 13 | 20 A Amarillo | Toma de corriente trasera | |
| 14 | 10 A Rojo | Juego de intermitentes / Iluminación interior | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador del radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Techo corredizo / encendedor de cigarrillos (si está presente) | |
| 17 | 10 A Rojo | Módulo de control inalámbrico | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de apagado automático |
| Cabezal | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 A Amarillo | Amplificadores de radio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Radio | |
| 21 | 10 A Rojo | Módulo / sirena antirrobo – si está presente | |
| 22 | 10 A Rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Techo corredizo eléctrico – según equipamiento | |
| 25 | 10 A Rojo | Espejo calefactado – si está presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 27 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag | |
| 28 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 29 | Vehículo caliente (sin fusible) | ||
| 30 | 20 A Amarillo | Asiento calefactado – si está presente | |
| 31 | 10 A Rojo | Lámparas de lava – si está presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de apagado automático | |
| 33 | 10 A Rojo | Módulo ABS / interfaz de diagnóstico J1962 / módulo de control del sistema de propulsión | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
| 36 | 30 A Rosa | Control de faros / limpiaparabrisas / ventanas inteligentes – si está presente | |
| 37 | 25 A Transparente | Calentador de combustible – si está presente |
2014, 2015

Asignación de fusibles (2014, 2015)
| Zócalo | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| Zócalo | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
| 1 | 20 A Azul | Remolque – si está presente | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de control AWD / 4WD – si está presente | |
| 3 | 10 A Rojo | Interruptor de la luz de freno central trasera | |
| 4 | 10 A Rojo | Interruptor de encendido / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 5 | 15 A Azul claro | Ciambella) – Alimentación para Power Tech | |
| 6 | 10 A Rojo | Espejo eléctrico / control del volante Radio satelital / teléfono manos libres | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado | |
| 9 | 40 A Verde | Asientos eléctricos | |
| 10 | 20 A Amarillo | Bloqueo de corriente / Iluminación interior | |
| 11 | 15 A Azul claro | Toma de corriente | |
| 12 | 20 A Amarillo | Inversor 115 V CA – si está presente | |
| 13 | 20 A Amarillo | Encendedor de cigarrillos | |
| 14 | 10 A Rojo | Panel de instrumentos | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador del radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Lámpara de techo / techo corredizo / motor del limpiaparabrisas trasero | |
| 17 | 10 A Rojo | Módulo de control inalámbrico | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de apagado automático |
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 A Amarillo | Amplificadores de radio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Radio | |
| 21 | 10 A Rojo | Módulo / sirena antirrobo – si está presente | |
| 22 | 10 A Rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Techo corredizo eléctrico – según equipamiento | |
| 25 | 10 A Rojo | Espejo calefactado – si está presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático | |
| 27 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag | |
| 28 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 29 | Vehículo caliente (sin fusible) | ||
| 30 | 20 A Amarillo | Asiento calefactado – si está presente | |
| 31 | 10 A Rojo | Lámparas de lava – si está presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de apagado automático | |
| 33 | 10 A Rojo | Módulo ABS / interfaz de diagnóstico J1962 / módulo de control del tren motriz | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freno antibloqueo | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freno antibloqueo | |
| 36 | 30 A Rosa | Control de faros / limpiaparabrisas / ventanas inteligentes – si está presente | |
| 37 | – | 25 A Transparente | Calentador de combustible – según equipamiento |
2016, 2017

Asignación de fusibles (2016, 2017)
| Cabezal | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cabezal | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
| 1 | 20 A Azul | – | Remolque – si está presente |
| 2 | – | 15 A Azul claro | Módulo de control AVVD / 4VVD – si está presente |
| 3 | – | 10 A Rojo | Interruptor de la luz de freno central |
| 4 | – | 10 A Rojo | Interruptor de encendido / muelle del reloj |
| 5 | – | 15 A Azul claro | Alimentación de la batería para la tecnología Power |
| 6 | 10 A Rojo | Espejo eléctrico / control del volante Radio satelital / teléfono manos libres | |
| 7 | – | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado |
| 8 | – | 30 A Verde | Consumo con encendido apagado |
| 9 | 40 A Verde | – | Asientos eléctricos |
| 10 | – | 20 A Amarillo | Bloqueo de corriente / Iluminación interior |
| 11 | – | 15 A Azul claro | Toma de corriente |
| 12 | – | 20 A Amarillo | Inversor 115 V CA – si está presente |
| 13 | – | 20 A Amarillo | Encendedor de cigarrillos |
| 14 | – | 10 A Rojo | Panel de instrumentos |
| 15 | 40 A Verde | – | Ventilador del radiador |
| 16 | – | 15 A Azul claro | Lámpara de techo / techo corredizo / motor del limpiaparabrisas trasero |
| 17 | – | 10 A Rojo | Módulo de control inalámbrico |
| 18 | 40 A Verde | – | Relé de apagado automático |
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19 | – | 20 A Amarillo | Amplificadores de radio |
| 20 | – | 15 A Azul claro | Radio |
| 21 | – | 10 A Rojo | Módulo / sirena antirrobo – si está presente |
| 22 | – | 10 A Rojo | Calefacción, aire acondicionado / brújula |
| 23 | – | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático |
| 24 | – | 15 A Azul claro | Techo corredizo eléctrico – según equipamiento |
| 25 | – | 10 A Rojo | Espejo calefactado – si está presente |
| 26 | – | 15 A Azul claro | Relé de apagado automático |
| 27 | – | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag |
| 28 | 10 A Rojo | Módulo de control del airbag / módulo de clasificación de pasajeros | |
| 29 | – | – | Vehículo caliente (sin fusible) |
| 30 | – | 20 A Amarillo | Asiento calefactado – si está presente |
| 31 | – | 10 A Rojo | Lámparas de lava – si está presente |
| 32 | 30 A Rosa | – | Relé de apagado automático |
| 33 | – | 10 A Rojo | Módulo J1962 Conn / Módulo de control del tren motriz |
| 34 | 30 A Rosa | – | Válvula de freno antibloqueo |
| 35 | 40 A Verde | – | Bomba de freno antibloqueo |
| 36 | 30 A Rosa | – | Control de faros / limpiaparabrisas / ventanas inteligentes – si está presente |
| 37 | – | 25 A Transparente | Calentador de combustible y parte superior de potencia H2 / MOD |
Acerca del Jeep Compass MK49 (2011–2017)
El Jeep Compass MK49, fabricado entre 2011 y 2017, es un SUV compacto que ofrece una combinación de diseño robusto y practicidad. Este modelo es conocido por su capacidad para manejar diversos terrenos, lo que lo hace ideal tanto para viajes de aventura como para la conducción diaria. El Compass MK49 estaba disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionaban diferentes niveles de potencia y eficiencia. El interior del vehículo fue diseñado con énfasis en la comodidad y las tecnologías modernas, lo que incluye características de seguridad avanzadas y un sistema de infoentretenimiento.
Diagrama de la caja de fusibles del Jeep Compass MK49
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el Jeep Compass MK49, que es esencial para la identificación y el mantenimiento de los componentes eléctricos del vehículo. En este modelo, las cajas de fusibles suelen estar ubicadas debajo del capó y en el interior del vehículo, generalmente en el lado del conductor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y fiable del vehículo.
