Volkswagen ID.3 (2019-2021) – caja de fusibles
En este artículo encontrarás diagramas de la caja de fusibles del Volkswagen ID.3 (2019–2021), descubrirás dónde se encuentran los paneles de fusibles dentro del vehículo y obtendrás información detallada sobre la asignación y el diseño de cada fusible.
Volkswagen ID.3 – Esquema de fusibles
Año de fabricación: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
VW ID.3 – Fusibles
| Componente |
| Soporte de fusibles A -SA- |
| Soporte de fusibles B -SB- |
| Soporte de fusibles C -SC- |
| Soporte de fusibles C -SC- |
| Portafusibles 1 -ST1- |
1.1 Caja de fusibles A -SA-, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019
1.1.1 Posición de montaje de la caja de fusibles A -SA-, desde noviembre de 2019

1 – Caja de fusibles A
-SA Fusible en la regleta Multifuse
1.1.2 Asignación de fusibles para la caja de fusibles A -SA-, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019.
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| 508 | 508 Conexión roscada (30), en la caja de fusibles E-box | – | Batería -A- | 30 |
| SA1 | Fusible 1 en el soporte de fusibles A -SA1- | 350 | Inversor de tensión -A19- | 30 |
| SA2 | Fusible 2 en el soporte de fusibles A -SA2- | 80 | Unidad de control del monitor de batería -J367- Unidad de control de asistencia a la dirección -J500- |
30 |
| SA3 | Fusible 3 en el soporte de fusibles A -SA3- | 100 | Soporte de fusibles C -SC- | 30 |
| SA4 | Fusible 4 en el soporte de fusibles A -SA4- | 100 | Soporte de fusibles C -SC- | 30 |
| SA5 | no asignado | – | – | |
| SA6 | Fusible 6 en el soporte de fusibles A -SA6- | 125 | Soporte de fusibles B -SB- | 30 |
1.2 Caja de fusibles B -SB-, desde noviembre de 2019.
1.2.1 Posición de montaje de la caja de fusibles B -SB-, desde noviembre de 2019.

1 – Caja de fusibles B -SB
1.2.2 Asignación de fusibles para la caja de fusibles B -SB-, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| SB1 | no asignado | – | – | |
| SB2 | Fusible 2 en el bloque de fusibles B -SB2- | 7,5 A | Unidad de control ABS -J104- | 30 |
| SB3 | Fusible 3 en el bloque de fusibles B -SB3- | 10 A | Inversor de tensión -A19- Electrónica de potencia y control para el accionamiento eléctrico -JX1- |
30 |
| SB4 | Fusible 4 en el bloque de fusibles B -SB4- | 30 años | Faro delantero izquierdo -MX1- | 30 |
| SB5 | Fusible 5 en el bloque de fusibles B -SB5- | 30 años | Faro delantero derecho -MX2- | 30 |
| SB6 | Fusible 6 en el bloque de fusibles B -SB6- | 7,5 A | Unidad de control del control de crucero adaptativo -J428- | 30 |
| SB7 | Fusible 7 en el bloque de fusibles B -SB7- | 30 años | Motor del limpiaparabrisas delantero del lado del pasajero -V217- | 30 |
| SB8 | no asignado | – | – | |
| SB9 | Fusible 9 en el bloque de fusibles B -SB9- | 15 años | Relé de la bocina -J413- | 30 |
| SB10 | Fusible 10 en el bloque de fusibles B -SB10- | 30 años | Motor del limpiaparabrisas del lado del conductor -V216- | 30 |
| SB11 | Fusible 11 en el bloque de fusibles B -SB11- | 7,5 A | Relé del sistema de aire acondicionado -J32- | 30 |
| SB12 | Fusible 12 en el bloque de fusibles B -SB12- | 7,5 A | Módulo generador de sonido del motor 1 -RX21- | 30 |
| SB13 | Fusible 13 en el bloque de fusibles B -SB13- | 25 años | Unidad de control ABS -J104- | 30 |
| SB14 | no asignado | – | – | |
| SB15 | Fusible 15 en el bloque de fusibles B -SB15- | 40 años | Unidad de control ABS -J104- | 30 |
| SB16 | Fusible 16 en el soporte de fusibles B -SB16- | 50 A | Ventilador del radiador -VX57- | 30 |
| SB17 | no asignado | – | – | |
| SB18 | no asignado | – | – | |
| SB19 | no asignado | – | – | |
| SB20 | no asignado | – | – | |
| SB21 | no asignado | – | – | |
| SB22 | no asignado | – | – | |
| SB23 | Fusible 23 en el soporte de fusibles B -SB23- | 10 A | Unidad de control del motor / motor -J623- | 87A |
| SB24 | Fusible 24 en el soporte de fusibles B -SB24- | 5 años | Ventilador del radiador -VX57- | 87A |
| SB25 | Fusible 25 en el soporte de fusibles B -SB25- | 10 A | Bomba de refrigerante para batería de alto voltaje -V590- Calentador PTC 3 -Z132- |
87A |
| SB26 | Fusible 26 en el soporte de fusibles B -SB26- | 10 A | Bomba de refrigerante para circuito de baja temperatura -V468- Motor de control de la persiana del radiador -V711- |
87A |
| SB27 | no asignado | – | – | |
| SB28 | no asignado | – | – | |
| SB29 | no asignado | – | – | |
| SB30 | no asignado | – | – | |
| SB31 | no asignado | – | – | |
| SB32 | Fusible 32 en el soporte de fusibles B -SB32- | 50 A | Servofreno -NX6- | 30 |
1.3 Soporte de fusibles C -SC-, VW ID.3 desde noviembre de 2019.
1.3.1 Posición de montaje del soporte de fusibles C -SC-, modelos Volkswagen ID.3 con volante a la izquierda, desde noviembre de 2019.

1 – Soporte de fusibles C -SC
Colores de los fusibles para el fusible J-Case:
♦ 50 A – rojo
♦ 40 A – verde
♦ 30 A – rosa
Colores de los fusibles para el fusible plano ATO:
♦ 40 A – naranja
♦ 30 A – verde claro
♦ 25 A – natural (blanco)
♦ 20 A – amarillo
♦ 15 A – azul claro
♦ 10 A – rojo
♦ 7,5 A – marrón
♦ 5 A – marrón claro
♦ 1 A – negro
Colores de los fusibles para los minifusibles:
♦ 20 A – amarillo
♦ 15 A – azul claro
♦ 10 A – rojo
♦ 7,5 A – marrón
♦ 5 A – marrón claro
♦ 1 A – negro
1.3.2 Posición de montaje del soporte de fusibles C -SC-, modelos con volante a la derecha, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019

1 – Portafusibles C -SC
1.3.3 Asignación de fusibles para el portafusibles C -SC-, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| SC1 | no asignado | – | – | |
| SC2 | Fusible 2 en el soporte de fusibles C -SC2- | 15 años | Unidad de control del airbag -J234- | 30 |
| SC3 | Fusible 3 en el soporte de fusibles C -SC3- | 25 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC4 | Fusible 4 en el soporte de fusibles C -SC4- | 7,5 A | Cámara frontal para sistemas de asistencia al conductor -R242- | 30 |
| SC5 | Fusible 5 en el soporte de fusibles C -SC5- | 20 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC6 | Fusible 6 en el soporte de fusibles C -SC6- | 30 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC7 | Fusible 7 en el soporte de fusibles C -SC7- | 30 años | Unidad de control del sistema de calefacción y aire acondicionado -J979- | 30 |
| SC8 | Fusible 8 en el soporte de fusibles C -SC8- | 15 años | Actuador de la cortina deslizante -J245- | 30 |
| SC9 | Fusible 9 en el soporte de fusibles C -SC9- | 30 años | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- 1) Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- 2) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del conductor -V471- 1) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del pasajero -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Fusible 10 en el soporte de fusibles C -SC10- | 10 A | Conjunto de luces traseras del lado izquierdo -MX3- | 30 |
| SC11 | Fusible 11 en el soporte de fusibles C -SC11- | 15 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC12 | no asignado | – | – | |
| SC13 | Fusible 13 en el soporte de fusibles C -SC13- | 40 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC14 | Fusible 14 en el soporte de fusibles C -SC14- | 30 años | Unidad de control del paquete de audio digital -J525- | 30 |
| SC15 | no asignado | – | – | |
| SC16 | no asignado | – | – | |
| SC17 | Fusible 17 en el soporte de fusibles C -SC17- | 5 años | Unidad de control del sistema de asistencia al estacionamiento -J446- Unidad de control del asistente de cambio de carril -J769- Unidad de control del asistente de cambio de carril 2 -J770- Espejo exterior del lado del conductor -VX4- ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior derecho -K311- 2) ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior izquierdo -K312- 1) Espejo exterior del lado del pasajero -VX5- ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior derecho -K311- 1) ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior izquierdo -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Fusible 18 en el soporte de fusibles C -SC18- | 5 años | Unidad de control del lector de tarjetas inteligentes -J676- Unidad de control del bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- Interfaz del sistema de acceso y arranque -J965- Unidad de control 2 para protección antirrobo -J1192- Unidad de control 3 para protección antirrobo -J1193- Unidad de control 4 para protección antirrobo -J1194- Unidad de control 5 para protección antirrobo -J1195- |
30 |
| SC19 | Fusible 19 en el soporte de fusibles C -SC19- | 5 años | Unidad de control del módulo de comunicación de alarmas y unidad de comunicación -J949- Unidad de control con pantalla del sistema de información al conductor -J1254- |
30 |
| SC20 | Fusible 20 en el soporte de fusibles C -SC20- | 10 A | Soporte de teléfono -R126- Unidad de control de estabilización de transmisión y recepción -R308- Conector USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Fusible 21 en el soporte de fusibles C -SC21- | 7,5 A | Soporte de la cubierta trasera -EX37- Unidad de control para la cámara superior -J928- |
30 |
| SC22 | Fusible 22 en el soporte de fusibles C -SC22- | 10 A | Unidad de control del motor / motor -J623- | 30 |
| SC23 | Fusible 23 en el soporte de fusibles C -SC23- | 5 años | Unidad de control de acceso a Internet -J666- | 30 |
| SC24 | Fusible 24 en el soporte de fusibles C -SC24- | 10 A | Conjunto de luces traseras derechas -MX4- | 30 |
| SC25 | Fusible 25 en el soporte de fusibles C -SC25- | 25 años | Cinturón de seguridad delantero izquierdo -NX10- | 30 |
| SC26 | Fusible 26 en el soporte de fusibles C -SC26- | 30 años | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- 2) Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- 1) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del conductor -V471- 2) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del pasajero -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Fusible 27 en el soporte de fusibles C -SC27- | 25 años | Cinturón de seguridad delantero derecho -NX11- | 30 |
| SC28 | Fusible 28 en el soporte de fusibles C -SC28- | 10 A | Inversor de tensión -A19- Unidad de control de regulación de batería -J840- Conector de servicio del sistema de alto voltaje -TW |
30 |
| SC29 | Fusible 29 en el soporte de fusibles C -SC29- | 15 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC30 | Fusible 30 en el soporte de fusibles C -SC30- | 20 años | Unidad de control 1 para electrónica de información -J794- | 30 |
| SC31 | Fusible 31 en el soporte de fusibles C -SC31- | 25 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC32 | Fusible 32 en el soporte de fusibles C -SC32- | 25 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC33 | no asignado | – | – | |
| SC34 | Fusible 34 en el bloque de fusibles C -SC34- | 15 años | Unidad de control del sistema de calefacción y aire acondicionado -J979- | 30 |
| SC35 | no asignado | – | – | |
| SC36 | Fusible 36 en el bloque de fusibles C -SC36- | 40 años | Unidad de control del ventilador de aire fresco -J126- | 30 |
| SC37 | no asignado | – | – | |
| SC38 | Fusible 38 en el bloque de fusibles C -SC38- | 7,5 A | Unidad de control del asiento de masaje delantero izquierdo -J803- Unidad de control del asiento de masaje delantero derecho -J804- |
30 |
| SC39 | Fusible 39 en el bloque de fusibles C -SC39- | 15 años | Controlador de la electrónica de la columna de dirección -J527- | 30 |
| SC40 | Fusible 40 en el bloque de fusibles C -SC40- | 10 A | Bocina -H12- | 30 |
| SC41 | Fusible 41 en el bloque de fusibles C -SC41- | 5 años | Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- | 30 |
| SC42 | no asignado | – | – | |
| SC43 | Fusible 43 en el bloque de fusibles C -SC43- | 7,5 A | Sensor de concentración de dióxido de carbono en el interior -G929- Sensor de temperatura en el interior del vehículo -G1090- Relé de la luneta trasera calefactable -J9- |
30 |
| SC44 | Fusible 44 en el bloque de fusibles C -SC44- | 7,5 A | Módulo central de interruptores del salpicadero -EX22- Unidad de control del regulador de cristal -EX31- Unidad de control de iluminación -EX59- Sensor de lluvia y luz -G397- Sensor de alarma antirrobo -G578- Tira de luz dinámica 1 para información en el salpicadero -L385- Luz interior delantera -WX1- Conexión de diagnóstico -U31- |
30 |
| SC45 | Fusible 45 en el bloque de fusibles C -SC45- | 5 años | Controlador de la electrónica de la columna de dirección -J527- | 30 |
| SC46 | Fusible 46 en el bloque de fusibles C -SC46- | 10 A | Pantalla de información delantera y unidad de control de la unidad operativa -J685- Unidad de control de la pantalla de alta resolución -J898- |
30 |
| SC47 | no asignado | – | ||
| SC48 | Fusible 48 en el bloque de fusibles C -SC48- | 10 A | Conector de carga USB 1 -U37- | 15 |
| SC49 | no asignado | – | – | |
| SC50 | no asignado | – | – | |
| SC51 | no asignado | – | – | |
| SC52 | Fusible 52 en el bloque de fusibles C -SC52- | 20 años | Conector de 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | no asignado | – | – | |
| SC54 | no asignado | – | – | |
| SC55 | no asignado | – | – | |
| SC56 | no asignado | – | – | |
| SC57 | no asignado | – | – | |
| SC58 | Fusible 58 en el bloque de fusibles C -SC58- | 7,5 A | Unidad de control del lector de tarjetas inteligentes -J676- | 15 |
| SC59 | Fusible 59 en el bloque de fusibles C -SC59- | 7,5 A | Relé para tomas de corriente -J807- Espejo interior antideslumbrante automático -Y7- |
15 |
| SC60 | Fusible 60 en el bloque de fusibles C -SC60- | 7,5 A | Conexión de diagnóstico -U31- | 15 |
| SC61 | Fusible 61 en el bloque de fusibles C -SC61- | 5 años | Electrónica de potencia y control para el accionamiento eléctrico -JX1- | 15 |
| SC62 | no asignado | – | – | |
| SC63 | no asignado | – | – | |
| SC64 | no asignado | – | – | |
| SC65 | no asignado | – | – | |
| SC66 | Fusible 66 en el bloque de fusibles C -SC66- | 15 años | Motor del limpiaparabrisas trasero -V12- | 15 |
| SC67 | Fusible 67 en el bloque de fusibles C -SC67- | 30 años | Luneta trasera calefactable -Z1- | 30 |
1) Modelos con volante a la izquierda
2) Modelos con volante a la derecha
1.4 Soporte de fusibles C -SC-, VW ID.3 desde julio de 2020.
1.4.1 Posición de montaje del soporte de fusibles C -SC- modelos con volante a la izquierda, Volkswagen ID.3 desde julio de 2020.

1.4.2 Posición de montaje del soporte de fusibles C -SC- modelos con volante a la derecha, VW ID.3 desde julio de 2020.

1.4.3 Asignación de fusibles para el portafusibles C -SC-, Volkswagen ID.3 desde julio de 2020.
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| SC1 | no asignado | – | – | |
| SC2 | Fusible 2 en el soporte de fusibles C -SC2- | 15 años | Unidad de control del airbag -J234- | 30 |
| SC3 | Fusible 3 en el soporte de fusibles C -SC3- | 25 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC4 | Fusible 4 en el soporte de fusibles C -SC4- | 7,5 A | Cámara frontal para sistemas de asistencia al conductor -R242- | 30 |
| SC5 | Fusible 5 en el soporte de fusibles C -SC5- | 20 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC6 | Fusible 6 en el soporte de fusibles C -SC6- | 30 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC7 | Fusible 7 en el soporte de fusibles C -SC7- | 30 años | Unidad de control del sistema de calefacción y aire acondicionado -J979- | 30 |
| SC8 | Fusible 8 en el soporte de fusibles C -SC8- | 15 años | Actuador de la cortina deslizante -J245- | 30 |
| SC9 | Fusible 9 en el soporte de fusibles C -SC9- | 30 años | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- 1) Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- 2) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del conductor -V471- 1) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del pasajero -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Fusible 10 en el soporte de fusibles C -SC10- | 10 A | Conjunto de luces traseras del lado izquierdo -MX3- | 30 |
| SC11 | Fusible 11 en el soporte de fusibles C -SC11- | 15 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC12 | no asignado | – | – | |
| SC13 | Fusible 13 en el soporte de fusibles C -SC13- | 40 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC14 | Fusible 14 en el soporte de fusibles C -SC14- | 30 años | Unidad de control del paquete de audio digital -J525- | 30 |
| SC15 | no asignado | – | – | |
| SC16 | no asignado | – | – | |
| SC17 | Fusible 17 en el soporte de fusibles C -SC17- | 5 años | Unidad de control del sistema de asistencia al estacionamiento -J446- Unidad de control del asistente de cambio de carril -J769- Unidad de control del asistente de cambio de carril 2 -J770- Espejo exterior del lado del conductor -VX4- ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior derecho -K311- 2) ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior izquierdo -K312- 1) Espejo exterior del lado del pasajero -VX5- ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior derecho -K311- 1) ♦ Luz de advertencia del asistente de cambio de carril en el espejo exterior izquierdo -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Fusible 18 en el soporte de fusibles C -SC18- | 5 años | Unidad de control del lector de tarjetas inteligentes -J676- Unidad de control del bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- Interfaz del sistema de acceso y arranque -J965- Unidad de control 2 para protección antirrobo -J1192- Unidad de control 3 para protección antirrobo -J1193- Unidad de control 4 para protección antirrobo -J1194- Unidad de control 5 para protección antirrobo -J1195- |
30 |
| SC19 | Fusible 19 en el soporte de fusibles C -SC19- | 5 años | Unidad de control del módulo de comunicación de alarmas y unidad de comunicación -J949- Unidad de control con pantalla del sistema de información al conductor -J1254- |
30 |
| SC20 | Fusible 20 en el soporte de fusibles C -SC20- | 10 A | Soporte de teléfono -R126- Unidad de control de estabilización de transmisión y recepción -R308- Conector USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Fusible 21 en el soporte de fusibles C -SC21- | 7,5 A | Soporte de la cubierta trasera -EX37- Unidad de control para la cámara superior -J928- |
30 |
| SC22 | Fusible 22 en el soporte de fusibles C -SC22- | 10 A | Unidad de control del motor / motor -J623- | 30 |
| SC23 | Fusible 23 en el soporte de fusibles C -SC23- | 5 años | Unidad de control de acceso a Internet -J666- | 30 |
| SC24 | Fusible 24 en el soporte de fusibles C -SC24- | 10 A | Conjunto de luces traseras derechas -MX4- | 30 |
| SC25 | Fusible 25 en el soporte de fusibles C -SC25- | 25 años | Cinturón de seguridad delantero izquierdo -NX10- | 30 |
| SC26 | Fusible 26 en el soporte de fusibles C -SC26- | 30 años | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- 2) Unidad de control de la puerta del pasajero delantero -J387- 1) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del conductor -V471- 2) Motor del regulador de la ventana trasera del lado del pasajero -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Fusible 27 en el soporte de fusibles C -SC27- | 25 años | Cinturón de seguridad delantero derecho -NX11- | 30 |
| SC28 | Fusible 28 en el soporte de fusibles C -SC28- | 10 A | Inversor de tensión -A19- Unidad de control de regulación de batería -J840- Conector de servicio del sistema de alto voltaje -TW |
30 |
| SC29 | Fusible 29 en el soporte de fusibles C -SC29- | 15 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC30 | Fusible 30 en el soporte de fusibles C -SC30- | 20 años | Unidad de control 1 para electrónica de información -J794- | 30 |
| SC31 | Fusible 31 en el soporte de fusibles C -SC31- | 25 años | Unidad de control del detector de remolque -J345- | 30 |
| SC32 | Fusible 32 en el soporte de fusibles C -SC32- | 25 años | Unidad de control de alimentación a bordo -J519- | 30 |
| SC33 | no asignado | – | – |
| SC34 | Fusible 34 en el soporte de fusibles C -SC34- | 15 años | Unidad de control del sistema de calefacción y aire acondicionado -J979- | 30 |
| SC35 | no asignado | – | – | |
| SC36 | Fusible 36 en el soporte de fusibles C -SC36- | 40 años | Unidad de control del ventilador de aire fresco -J126- | 30 |
| SC37 | no asignado | – | – | |
| SC38 | Fusible 38 en el soporte de fusibles C -SC38- | 7,5 A | Unidad de control del asiento de masaje delantero izquierdo -J803- Unidad de control del asiento de masaje delantero derecho -J804- |
30 |
| SC39 | Fusible 39 en el soporte de fusibles C -SC39- | 15 años | Controlador de la electrónica de la columna de dirección -J527- | 30 |
| SC40 | Fusible 40 en el soporte de fusibles C -SC40- | 10 A | Bocina -H12- | 30 |
| SC41 | Fusible 41 en el soporte de fusibles C -SC41- | 5 años | Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- | 30 |
| SC42 | no asignado | – | – | |
| SC43 | Fusible 43 en el soporte de fusibles C -SC43- | 7,5 A | Sensor de concentración de dióxido de carbono en el interior -G929- Sensor de temperatura en el interior del vehículo -G1090- Relé de la luneta trasera calefactable -J9- |
30 |
| SC44 | Fusible 44 en el soporte de fusibles C -SC44- | 7,5 A | Módulo central de interruptores del salpicadero -EX22- Unidad de control del regulador de cristal -EX31- Unidad de control de iluminación -EX59- Sensor de lluvia y luz -G397- Sensor de alarma antirrobo -G578- Tira de luz dinámica 1 para información en el salpicadero -L385- Luz interior delantera -WX1- Conexión de diagnóstico -U31- |
30 |
| SC45 | Fusible 45 en el soporte de fusibles C -SC45- | 5 años | Controlador de la electrónica de la columna de dirección -J527- | 30 |
| SC46 | Fusible 46 en el soporte de fusibles C -SC46- | 10 A | Pantalla de información delantera y unidad de control del módulo operativo -J685- Unidad de control de la pantalla de alta visualización -J898- |
30 |
| SC47 | Fusible 47 en el soporte de fusibles C -SC47- | 10 A | Unidad de control de la electrónica de regulación -J250- | 30 |
| SC48 | Fusible 48 en el soporte de fusibles C -SC48- | 10 A | Conector de carga USB 1 -U37- | 15 |
| SC49 | no asignado | – | – | |
| SC50 | no asignado | – | – | |
| SC51 | no asignado | – | – | |
| SC52 | Fusible 52 en el soporte de fusibles C -SC52- | 20 años | Conector de 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | no asignado | – | – | |
| SC54 | no asignado | – | – | |
| SC55 | no asignado | – | – | |
| SC56 | no asignado | – | – | |
| SC57 | no asignado | – | – | |
| SC58 | Fusible 58 en el soporte de fusibles C -SC58- | 7,5 A | Unidad de control del lector de tarjetas inteligentes -J676- | 15 |
| SC59 | Fusible 59 en el soporte de fusibles C -SC59- | 7,5 A | Relé para tomas de corriente -J807- Espejo interior antideslumbrante automático -Y7- |
15 |
| SC60 | Fusible 60 en el soporte de fusibles C -SC60- | 7,5 A | Conexión de diagnóstico -U31- | 15 |
| SC61 | Fusible 61 en el soporte de fusibles C -SC61- | 5 años | Electrónica de potencia y control para el accionamiento eléctrico -JX1- | 15 |
| SC62 | no asignado | – | – | |
| SC63 | no asignado | – | – | |
| SC64 | no asignado | – | – | |
| SC65 | no asignado | – | – | |
| SC66 | Fusible 66 en el soporte de fusibles C -SC66- | 15 años | Motor del limpiaparabrisas trasero -V12- | 15 |
| SC67 | Fusible 67 en el soporte de fusibles C -SC67- | 30 años | Luneta trasera calefactable -Z1- | 30 |
1) Modelos con volante a la izquierda
2) Modelos con volante a la derecha
1.5 Fusibles individuales, Volkswagen ID.3 desde noviembre de 2019.
1.5.1 Posición de montaje de los fusibles individuales, modelos con volante a la izquierda, desde noviembre de 2019.

1 – Soporte
2 – Portafusibles 1 -ST1-
3 – Portafusibles 2 -ST2- 1.5.2 Posición de montaje
de los fusibles individuales, modelos con volante a la derecha, desde noviembre de 2019.

1 – Soporte
2 – Portafusibles 1 -ST1-
3 – Portafusibles 2 -ST2-
1.5.3 Asignación de fusibles individuales, modelos Volkswagen ID.3 con volante a la izquierda, desde noviembre de 2019.
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| A | Fusible térmico para el ajuste del asiento del conductor 1 -S44- | 15 años | Unidad de control para el ajuste del asiento delantero izquierdo -EX33- | 30 |
| b | Fusible térmico para el ajuste del asiento del conductor 2 -S45- | 15 años | Unidad de control para el ajuste del asiento delantero derecho -EX34- | 30 |
1.5.4 Asignación de fusibles individuales, modelos VW ID.3 con volante a la derecha, desde noviembre de 2019.
| Ranura | Designación del esquema de flujo de corriente | Valor nominal | Función/componente | Terminal |
| A | Fusible térmico para el ajuste del asiento del conductor 2 -S45- | 15 años | Unidad de control para el ajuste del asiento delantero izquierdo -EX33- | 30 |
| b | Fusible térmico para el ajuste del asiento del conductor 1 -S44- | 15 años | Unidad de control para el ajuste del asiento delantero derecho -EX34- | 30 |
Acerca del Volkswagen ID.3 (2019-2021)
El Volkswagen ID.3, presentado entre 2019 y 2021, es el primer modelo totalmente eléctrico de la marca Volkswagen, construido sobre la plataforma MEB. Este modelo está diseñado con énfasis en la sostenibilidad y las tecnologías innovadoras, ofreciendo diversas variantes de batería que permiten una autonomía de 330 km a 550 km según WLTP. El ID.3 se caracteriza por un diseño moderno, un interior espacioso y avanzados sistemas de asistencia al conductor. Su motor eléctrico proporciona una conducción suave y silenciosa, lo que lo convierte en un vehículo ideal tanto para entornos urbanos como para viajes largos.
Esquema de la caja de fusibles del Volkswagen ID.3
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles del Volkswagen ID.3, que es crucial para comprender el sistema eléctrico del vehículo. La caja de fusibles en este modelo se encuentra generalmente en el compartimento del motor y en el interior del vehículo, a menudo en la zona del salpicadero. El diagrama muestra los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles está diseñada para garantizar la protección de todos los circuitos eléctricos importantes del vehículo, por lo que es esencial seguir las recomendaciones del fabricante para su mantenimiento.
