Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002) – batería
Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002) – baterías de repuesto
Año de fabricación: 1999, 2000, 2001, 2002.
Parámetros básicos de las baterías compatibles con Seat Ibiza (1999-2002):
| CONFIGURACIÓN | TIPOS DE TERMINALES | FIJACIÓN
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a la derecha | 1 | B13 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores de gasolina:
1,0
1,0 16V
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores de gasolina:
1,4
1,4 16V
1,6
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores de gasolina:
1.8 T 20V Cupra
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores diésel:
1,9 SDI
1,9 TDI
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Sobre el Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002)
El Seat Ibiza II (6K2), fabricado entre 1999 y 2002, es un automóvil compacto que se hizo popular gracias a su fiabilidad y practicidad. Este modelo ofrecía diversas opciones de motor, incluyendo variantes de gasolina y diésel, que proporcionaban diferentes niveles de rendimiento y eficiencia. El diseño del vehículo era moderno y dinámico, lo que contribuía a su atractivo entre los conductores jóvenes. El interior fue diseñado con énfasis en la comodidad y la funcionalidad, ofreciendo suficiente espacio para pasajeros y equipaje. El Seat Ibiza II también era conocido por su equipamiento de seguridad, que incluía airbags y una carrocería reforzada.
Esquema de la caja de fusibles del Seat Ibiza II (6K2)
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles para el Seat Ibiza II (6K2), que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación del vehículo. La caja de fusibles en este modelo se encuentra generalmente debajo del salpicadero en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los esquemas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y funcionalidad del vehículo, por lo que es importante tener una visión general de su configuración.
