Jeep Cherokee XJ (1997-2001) – caja de fusibles
Diagram de fusibles Jeep Cherokee 1997-2001
Años: 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Jeep Cherokee son los fusibles n.º 1 y n.º 2 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra detrás de la cubierta debajo de la guantera.
Diagrama de la caja de fusibles

Asignación de fusibles y relés debajo del panel de instrumentos
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 25 | Toma de corriente |
| 2 | 25 | Encendedor de cigarrillos |
| 3 | 10 | Faro izquierdo (faros de luz baja), relé de faros antiniebla n.º 1 |
| 4 | 10 | Faro izquierdo (faros de luz alta), motor de nivelación |
| 5 | 10 | Faro derecho (faro de luz baja), motor de nivelación, interruptor de nivelación de faros, módulo de luces diurnas |
| 6 | 5 | Panel de instrumentos, radio, interruptor de limpiaparabrisas/rociador trasero, control de calefacción de A/C o control de calefacción, interruptor de desempañador de ventana trasera, interruptor de arranque en vacío, interruptor de faros antiniebla delanteros, interruptor de faros antiniebla traseros, iluminación del indicador de rango de transmisión (PRNDL), interruptor de iluminación del panel de instrumentos |
| 7 | 10 | Luz trasera izquierda, luz de posición delantera izquierda, luz de gálibo lateral izquierda, toma de remolque, luz de matrícula, relé de faros antiniebla delanteros n.º 1 (’98-’01), interruptor de faros antiniebla delanteros, relé de faros antiniebla |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 10 | Panel de instrumentos, consola superior, módulo inmovilizador de llave Sentry, módulo de centro de mensajes/comunicaciones (diésel), módulo de retardo de faros, brújula |
| 10 | 15 | 1999-2001: Luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás (M/T), sensor de rango de transmisión (A/T), módulo de luces diurnas, solenoide EVAP/purga (gasolina), relé de ventilador de radiador, relé de compresor de A/C, relé de sensor de oxígeno aguas abajo (gasolina), relé de sensor de oxígeno aguas arriba (gasolina) |
| 11 | 20 | Gasolina 1997-1998: Relé de apagado automático, relé de ventilador de radiador, relé de bomba de combustible, relé de compresor de A/C, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás (M/T), sensor de rango de transmisión (A/T)), módulo de control de transmisión, solenoide de purga de ciclo de trabajo EVAP, bomba de detección de fugas EVAP, módulo de luces diurnas, solenoide de convertidor de par, interruptor de posición de estacionamiento/neutral;
Gasolina 1999-2001): Módulo de control del tren motriz, módulo de control de transmisión, relé de apagado automático, relé de bomba de combustible; Diésel 1997-1998: Módulo de control del tren motriz, interruptor de luz de marcha atrás, relé de calentador de combustible, controlador MSA; Diésel 1999-2001: Módulo de control del motor, relé de calentador de combustible |
| 12 | 10 | Relé combinado, relé de desempañador de ventana trasera |
| 13 | – | No utilizado |
| 14 | 10 | Espejo calefactado |
| 15 | 25 | Módulo de puerta del pasajero (elevalunas eléctrico/cerradura de puerta) |
| 16 | 10 | Faro derecho (faros de luz alta) |
| 17 | 15 | Radio |
| 18 | 10 | 1998-2001: Módulo de puerta del conductor, interruptor de espejo eléctrico (’99-’01), interruptor de asiento calefactado (’99-’01), relé de asiento calefactado (’99-’01), relé de faros antiniebla traseros (’99-’01) |
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 19 | 10 | Relé de arranque, interruptor de bloqueo del embrague (M/T) |
| 20 | 10 o 15 | 1997: Toma de remolque, relé de intermitente izquierdo de remolque, relé de intermitente derecho de remolque (10 A);
1998-2001: Toma de remolque, relé de intermitente izquierdo de remolque, relé de intermitente derecho de remolque (15A) |
| 21 | 15 | Relé de bocina |
| 22 | 20 | Interruptor de limpiaparabrisas/rociador trasero |
| 23 | 10 | Luz trasera derecha, luz de posición delantera derecha, luz de gálibo lateral derecha |
| 24 | – | No utilizado |
| 25 | 15 | Relé del motor del ventilador, elemento de control de la puerta mezcladora, solenoide de bloqueo de la transmisión del freno, interruptor de arranque en vacío extendido, control de calefacción de A/C o control de calefacción, relé ABS, ABS |
| 26 | 10 | Módulo de control de airbag |
| 27 | 10 | Módulo de control de airbag |
| Interruptores automáticos | ||
| 28 | 25 o 30 | 1997-1998: Módulo de puerta del conductor/pasajero (elevalunas eléctrico, cerradura de puerta) (30 A);
1999-2001: Módulo de puerta del conductor/pasajero (elevalunas eléctrico, cerradura de puerta) (25A) |
| 29 | 25 o 30 | 1997-1998: Asiento eléctrico (30 A);
1999-2001: Asiento eléctrico, relé de asiento calefactado (25A) |
| 30 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor del limpiaparabrisas/rociador delantero |
| Relés | ||
| R1 | No utilizado | |
| R2 | Encendedor de cigarrillos | |
| R3 | Bocina | |
| R4 | Calentador de ventana trasera |
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de la caja de fusibles (gasolina)

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (gasolina)
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | – | No utilizado |
| 2 | 40 | Interruptor de encendido (relé del encendedor de cigarrillos, fusible (compartimento de pasajeros): «8», «9», «10», «11», «17», «18», «27», «28», «30») |
| 3 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): «12», «19», «22», «24», «25», «26») |
| 4 | 40 o 50 | 1997: Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «15», «20», «21», «29» (40A);
1998-2001: Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «15», «20», «21», «29» (50A) |
| 5 | 40 | Relé del ventilador del radiador |
| 6 | 40 | Relé del motor del ventilador |
| 7 | 30 | Interruptor de faros, módulo de retardo de faros, módulo de luces diurnas |
| 8 | 30 | 2000-2001: Relé de apagado automático |
| 9 | 20 | Relé del embrague del compresor de A/C, fusible (compartimento del motor): «27» (2000-2001), «26» (1997-1999) |
| 10 | 20 o 30 | 1997-1998: Relé de arranque, relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): «13» (30 A);
1999-2001: Relé de arranque (20A) |
| 11 | 30 | 1998-2001: Relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): «13» |
| 12 | 40 | ABS |
| 13 | 20 | ABS |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | – | No utilizado |
| 16 | 15 | Bombilla de luz de techo, bombilla de luz de maletero, panel de instrumentos, bombilla de luz de cortesía, radio, módulo de control de transmisión, bombilla debajo del capó, luz/bombilla de tocador, consola superior, módulo de entrada sin llave, bombilla de guantera, brújula, interruptor de elevalunas/ventana delantero izquierdo (1997 LHD), interruptor de elevalunas/ventana delantero derecho (1997 LHD) |
| 17 | 20 | 1997-1999: Interruptor de faros, toma de enlace de datos, relé de luz antiniebla trasera (1997), relé de antena eléctrica (1998-1999);
2000-2001: Relé de sensor de oxígeno aguas abajo, relé de sensor de oxígeno aguas arriba |
| 18 | 15 | 2000-2001: Inyectores de combustible, bobina, condensador de bobina |
| N.º | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 19 | 20 o 25 | 1997-1999: Relé de apagado automático (25 A) 2000-2001: Interruptor de faros, toma de enlace de datos, relé de antena eléctrica (20 A) |
| 20 | 15 | Intermitente combinado |
| 21 | 15 o 20 | 1997-1999: Inyectores de combustible, bobina de encendido, módulo de control del tren motriz (20 A)
2000-2001: Módulo de control del tren motriz (15 A) |
| 22 | 15 | Relé de bomba de combustible, módulo de control del tren motriz |
| 23 | 15 | Interruptor de luces de freno |
| 24 | 15 | 1997-1999: Sensor de oxígeno aguas abajo, sensor de oxígeno aguas arriba |
| 25 | 15 | Relé de faros antiniebla n.º 2 (1998-2001), relé de faros antiniebla (1997-1999) |
| 26 | 20 | Amplificador de potencia |
| 27 | 10 | Módulo inmovilizador de llave Sentry |
| Relés | ||
| R1 | Relé del compresor de A/C | |
| R2 | Faro antiniebla (1997-1999) | |
| R3 | Faro antiniebla (2000-2001) | |
| R4 | ABS | |
| R5 | Ventilador del radiador | |
| R6 | 1997-1999: Potencia diésel; 2000-2001: Apagado automático | |
| R7 | Arranque | |
| R8 | Calentador de combustible |
Acerca del Jeep Cherokee XJ (1997-2001)
El Jeep Cherokee XJ, fabricado entre 1997 y 2001, es un modelo icónico de SUV que ganó popularidad por su robustez y capacidad para manejar terrenos difíciles. Este modelo se caracteriza por su diseño angular y dimensiones compactas, que permiten una fácil maniobrabilidad. Bajo el capó, ofrece varias opciones de motor, incluido el popular motor de seis cilindros en línea de 4.0 litros, conocido por su fiabilidad y rendimiento. El Jeep Cherokee XJ es a menudo elogiado por su durabilidad y capacidad para adaptarse a diversas condiciones de conducción, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes del todoterreno.
Diagrama de la caja de fusibles del Jeep Cherokee XJ
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Jeep Cherokee XJ, que es crucial para la identificación y el mantenimiento de los componentes eléctricos del vehículo. Típicamente, la caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, su amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos del vehículo.
