Honda Fit GD (2006-2008) – caja de fusibles
En este artículo encontrará diagramas de la caja de fusibles del Honda Fit (GD) 2006-2008, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Diagrama de fusibles y relés – Honda Fit GD
Aplica a vehículos fabricados en los años:
2006, 2007, 2008.
El fusible n.º 27 de la caja de fusibles del salpicadero es el responsable del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente).
Cabina

- Caja de fusibles

- Unidad de control de seguridad
- Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS)
- Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
- Unidad de control de luces diurnas
- Unidad de audio
- Módulo de control del actuador de la mariposa
- Relé de desactivación de luces bajas
- Relé de luces diurnas
- Unidad Imoes
- Receptor Uni sin llave
Diagrama de la caja de fusibles del salpicadero
La caja de fusibles interior se encuentra detrás de los ganchos, como se muestra. La guantera para monedas del conductor. Para acceder a ella, retire la guantera girando el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj y luego tirando hacia usted. Para instalar la guantera para monedas, alinee las pestañas de la parte inferior, gire la guantera hacia arriba para que encaje en los ganchos laterales y luego gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Luces de emergencia, relé de marcha atrás A/T |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Módulo de control de intermitentes, módulo receptor sin llave, módulo de control de seguridad, módulo de control de dirección asistida electrónica (EPS), módulo Imoes, módulo de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
| 4 | 10 | Módulo de control de intermitentes (circuito de intermitentes/emergencia) |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Motor del limpiaparabrisas delantero, motor del lavaparabrisas delantero, motor del lavaparabrisas trasero |
| 7 | 10 | Unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), unidad del sistema de retención suplementario (SRS) |
| 8 | 7,5 | Unidad de control de luces diurnas |
| 9 | 20 | Calefactor de la ventana trasera |
| 10 | 7,5 | Espejo izquierdo, espejo derecho, luz indicadora del botón del calefactor de la ventana trasera, relé del calefactor de la ventana trasera, relé del motor del ventilador, relé del ventilador del radiador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador del aire acondicionado |
| 11 | 15 | ECM/PCM, unidad de control del inmovilizador-receptor, bomba de combustible |
| 12 | 10 | Relé de la ventana, interruptor principal de la ventana, motor del limpiaparabrisas trasero |
| 13 | 10 | Unidad del sistema de retención suplementario (SRS) |
| 14 | 15 | Relé principal PGM-FI n.º 1, relé principal PGM-FI n.º 2, ECM/PCM |
| 15 | 20 | Motor de la ventana trasera izquierda |
| 16 | 20 | Motor de la ventana trasera derecha |
| 17 | 20 | Motor de la ventana del pasajero delantero |
| 18 | 10 | Unidad de control de luces diurnas |
| 7,5 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 20 | Faros antiniebla |
| 22 | 10 | Relé de luces traseras, luces de iluminación, luz lateral delantera izquierda/luces de posición, luz lateral delantera derecha/luces de posición, luz trasera izquierda, luz trasera derecha, iluminación de la matrícula, luz lateral trasera izquierda/luces traseras, luz lateral trasera derecha/luces traseras |
| 23 | 10 | Sensor de relación aire-combustible (A/F), válvula de purga del depósito de control de emisiones de vapor (EVAP) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 | Modulador ABS-unidad de control |
| 26 | 7,5 | Unidad de audio, módulo de control de intermitentes, solenoide de bloqueo de llave |
| 27 | 15 | Tomas de corriente para accesorios |
| 28 | 20 | Actuador de la cerradura de la puerta del conductor, actuador de la cerradura de la puerta del pasajero delantero, actuador de la cerradura de la puerta trasera izquierda, actuador de la cerradura de la puerta trasera derecha, actuador de la cerradura del portón trasero |
| 29 | 20 | Motor de la ventana del conductor, interruptor principal de la ventana eléctrica |
| 30 | – | – |
| 31 | 7,5 | Relé del sensor de relación aire-combustible (A/F) |
| 32 | 15 | Módulo de control del actuador de la mariposa |
| 33 | 15 | Relé de la bobina de encendido |
| R1 | Corte de arranque | |
| R2 | Alimentación de la ventana | |
| R3 | Motor del ventilador | |
| R4 | Marcha atrás A/T | |
| R5 | Cerradura de la puerta | |
| R6 | Desbloqueo de la puerta del conductor | |
| R7 | Desbloqueo de la puerta del pasajero y desbloqueo del portón trasero | |
| R8 | Luces traseras | |
| R9 | Bobina de encendido | |
| R10 | PGM-FI Principal n.º 2 (Bomba de combustible) | |
| R11 | PGM-FI Principal n.º 1 | |
| R12 | Módulo de control del actuador de la mariposa | |
| R13 | Calefactor de la ventana trasera | |
| R14 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | |
| R15 | Faros antiniebla | |
Motor

- Caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimento del motor
La caja de fusibles principal debajo del capó se encuentra en el compartimento del motor en el lado del conductor. Para abrirla, presione las pestañas como se muestra. La caja de fusibles secundaria se encuentra en el terminal positivo de la batería.

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 80 | Batería, distribución de energía |
| 2 | 60 | Sistema de asistencia de dirección electrónica (EPS) |
| 3 | 50 | Encendido |
| 4 | 30 | Modulador ABS-unidad de control |
| 5 | 40 | Motor del ventilador |
| 6 | 40 | Fusibles: n.º 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
| 7 | 30 | Fusibles: n.º 18, 21 |
| 8 | 10 | Unidad receptora sin llave, módulo de control de intermitentes, unidad de control de seguridad, unidad de control del inmovilizador-receptor, unidad de audio, unidad Imoes |
| 9 | 30 | Fusibles: n.º 22, 23 |
| 10 | 30 | Motor del ventilador del radiador |
| 11 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, embrague del compresor del aire acondicionado |
| 12 | 20 | Faro derecho |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 13 | 20 | Faro izquierdo, intermitente de luces altas |
| 14 | 10 | Módulo de control de intermitentes (intermitentes/circuito de emergencia) |
| 15 | 30 | Modulador ABS-unidad de control |
| 16 | 15 | Relé de la bocina, bocina, ECM/PCM, luces de freno, luz de freno alta |
| R1 | Detector de carga eléctrica (ELD) | |
| R2 | Ventilador del radiador | |
| R3 | Bocina | |
| R4 | Faro | |
| R5 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| R6 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| – | 80A | Batería |
Acerca del Honda Fit GD (2006-2008)
El Honda Fit GD, fabricado entre 2006 y 2008, es un automóvil compacto que se caracteriza por su practicidad y fiabilidad. Este modelo es conocido por su espacioso interior, que ofrece opciones flexibles de configuración de asientos gracias al sistema Magic Seat. El Honda Fit GD está equipado con motores de gasolina de 1.3 y 1.5 litros, que proporcionan un rendimiento equilibrado y un consumo de combustible eficiente. Gracias a sus dimensiones compactas y fácil manejo, es un vehículo ideal para entornos urbanos.
Diagrama de la caja de fusibles del Honda Fit GD
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles para el modelo Honda Fit GD, que es esencial para la identificación y el reemplazo de fusibles. Las ubicaciones típicas de la caja de fusibles en este vehículo incluyen el área debajo del salpicadero y en el compartimento del motor. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro del vehículo, por lo que es importante conocer su contenido y mantenerla correctamente.
