Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) – caja de fusibles
Jeep Grand Cherokee 4xe – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2022.
Centro de distribución de energía (PDC)
El centro de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor, cerca de la batería. Este centro contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. La cubierta superior del PDC está etiquetada con la ubicación, función y tamaño de cada fusible/relé que se puede mantener.


| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | ||
| Ranura | Fusible de cartucho | Minifusible | Descripción | ||
| F01 | – | – | Reserva | ||
| F02 | 40 A verde | – | Motor de arranque | ||
| F03 | – | 5 A marrón | Sensor de batería inteligente (IBS) | ||
| F04 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible MTR/FPCM | ||
| F05 | – | 5 A marrón | Puerta de seguridad | ||
| F06 | – | – | Reserva | ||
| F07 | – | 15 A azul | Bomba de refrigerante de baja temperatura (LTR) — si está presente | ||
| F08 | – | 15 A azul | Módulo de control de transmisión TCM-8HP CYGNUS | ||
| F09 | – | – | Reserva | ||
| F10 | – | 15 A azul | Núcleo de la llave de encendido (KIN)/concentrador de radiofrecuencia (RF HUB)/bloqueo eléctrico de la columna de dirección (ESCL) | ||
| F11 | – | 10 A rojo | Puerto UCI (USB y AUX) | ||
| F12 | – | 25 A transparente | Amplificador HIFI | ||
| F13 | – | – | Reserva | ||
| F14 | – | – | Reserva | ||
| F15 | – | 15 A azul | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos (IPC)/interruptor – conjunto de equipos eléctricos de alta resistencia (SWITCH BANK-HD ELEC) | ||
| F 16 | – | – | Reserva | ||
| F17 | – | – | Reserva | ||
| F18 | – | 10 A rojo | Embrague del aire acondicionado (AC CLUTCH) | ||
| F19 | – | – | Reserva | ||
| F20 | 30 A rosa | – | Unidad de control de la carrocería (CBC) 1-ILUMINACIÓN INTERIOR | ||
| F21 | – | 20 A amarillo | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | ||
| F22 | – | 10 A rojo | Módulo de control del motor (ECM)/Módulo de control del sistema de transmisión (PCM)/Módulo generador del motor (MGU) DESPERTAR/Unidad de potencia (PPU) DESPERTAR | ||
| F23 | – | 10 A rojo | Módulo de control del sistema de transmisión (PCM)/Módulo de control del motor (ECM) | ||
| F24 | – | – | Reserva | ||
| F25 | – | 10 A rojo | Módulo de cambio por cable (MOD_SBW) | ||
| F26 | 40 A verde | – | Unidad de control de la carrocería (CBC) 2 ILUMINACIÓN INTERIOR #1 | ||
| F27 | 30 A rosa | – | Limpiaparabrisas delanteros | ||
| F28 | 40 A verde | – | Unidad de control de la carrocería (CBC) 3-BLOQUEO | ||
| F29 | 40 A verde | – | Unidad de control de la carrocería (CBC) 4 ILUMINACIÓN INTERIOR #2 | ||
| F30 | – | – | Reserva | ||
| F31 | – | 10 A rojo | PUERTO DE DIAGNÓSTICO | ||
| F32 | – | 10 A rojo | Módulo de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC CTRL MOD)/Bloqueo de la columna de dirección (SCL)/Módulo de clasificación de ocupantes (OCM)/Módulo de detección de presencia del conductor (DPDM) | ||
| F33 | – | 10 A rojo | Sistema ParkTronics (PTS)/Módulo de cámara infrarroja (IRCM)/Luces de desactivación de airbag (AIRBAG DISABLE LMPS) | ||
| F34 | – | 10 A rojo | Sistema de estabilidad electrónica (ESC)/Dirección asistida electrohidráulica (EHPS)/Módulo de control de barra inteligente (SBCM) DESPERTAR | ||
| F35 | 30 A rosa | – | BOMBA DE FRENO — si está presente | ||
| F36 | 30 A rosa | – | MÓDULO DE ENGANCHE — Si está presente | ||
| F37 | 30 A rosa | – | CONECTOR DE ENGANCHE 7W — si está presente | ||
| F38 | 20 A azul | – | Módulo de control del motor ECM | ||
| F39 | – | – | Reserva | ||
| F40 | – | 15 A azul | Módulo de control del sistema de transmisión (DTCM)/Bloqueo del eje (AXLE LOC) FT_RR | ||
| F41 | – | 15 A azul | Panel de instrumentos (IC)/Puerta de enlace de seguridad (SGW) DESPERTAR | ||
| F42 | – | 10 A rojo | Relé de control de potencia (apagado/encendido eléctrico)/reserva (generador de arranque por correa) — según el equipo | ||
| F43 | 20 A amarillo | SALIDA DE POTENCIA (CARGA) BATERÍA | |||
| F44 | – | 10 A rojo | CALENTADORES DE CÁMARA INFRARROJA (IRCAM) | ||
| F45 | – | 20 A amarillo | SALIDA DE POTENCIA (CARGA) ENCENDIDO* | ||
| F46 | – | 10 A rojo | MÓDULO DE NIVEL DE FAROS AUTOMÁTICOS/MEDIDOR DE NIVEL/INTERRUPTOR DE FAROS | ||
| F47 |
| Ranura |
Fusible de cartucho |
Minifusible |
Descripción |
|
| F56 | – | 10 A rojo | SENSOR DE TEMPERATURA DEL COCHE | ||
| F57 | – | 20 A amarillo | Asiento delantero del conductor calefactado | ||
| F58 | – | 20 A amarillo | Asiento delantero calefactado | ||
| F59 | – | – | Reserva | ||
| F60 | – | 15 A azul | Módulo de volante de confort (CSWM) (VOLANTE CALEFACTADO) | ||
| F61 | – | 10 A rojo | Sensor de punto ciego izquierdo (LBSS)/Sensor de punto ciego derecho (RBSS) | ||
| F62 | – | – | Reserva | ||
| F63 | – | 10 A rojo | Controlador de inmovilización de ocupantes (ORC) | ||
| F64 | – | – | Reserva | ||
| F65 | – | – | Reserva | ||
| F66 | 40 A verde | – | VENTILADOR HVAC MTR Delantero | ||
| F67 | – | – | Reserva | ||
| F68 | – | – | Reserva | ||
| F69 | – | 5 A marrón | Grupo generador MGU Generador de arranque por correa (BSG) — si está presente | ||
| F70 | – | 25 A transparente | BOBINA DE INYECCIÓN/ENCENDIDO (GAS)/MÓDULO DE BUJÍA INCANDESCENTE (DSL) | ||
| F71 | – | – | Reserva | ||
| F72 | – | 10 A rojo | PAQUETE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS HD — si está presente | ||
| F73 | 20 A azul | – | TECHO ELÉCTRICO IZQUIERDO | ||
| F74 | 20 A azul | – | TECHO ELÉCTRICO DERECHO | ||
| F75 | – | 10 A rojo | Módulo de potencia — módulo de control del paquete de baterías y módulo de potencia auxiliar (PPU-BPCM y APM) Generador de arranque por correa (BSG) — según el equipo | ||
| F76 | – | 20 A amarillo | ECM (gasolina)/PCM (diésel) | ||
| F77 | – | 10 A rojo | ESPEJOS CALEFACTADOS | ||
| F78 | – | 10 A rojo | ORDENADOR/ANTIVIRUS/SEÑAL/SENSORES DE ENTRADA | ||
| F79 | – | 20 A amarillo | MÓDULO DE CONTROL DE BANDA INTELIGENTE | ||
| F80 | – | 15 A azul | Módulo de control del sistema de transmisión (PCM) | ||
| F81 | 30 A rosa | – | DESEMPAÑADOR DE LUNETA TRASERA (EBL) | ||
| F82 | 30 A rosa | – | CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE — si está presente | ||
| F83 | 60 A amarillo | – | BUJÍA — si está presente | ||
| F84 | 30 A rosa | – | UNIDAD DE CONTROL DE CALEFACCIÓN DE UREA — si está presente | ||
| F85 | – | 10 A rojo | SENSOR PM — si está presente | ||
| F86 | 30 A rosa | – | BOMBA DE VACÍO DE FRENO 2 — si está presente | ||
| F87 | – | 10 A rojo | BOMBA DE POTENCIA/DESCOMPRESIÓN — Si está presente | ||
| F88 | 20 A azul | – | SENSOR DE NOx #1/ #2 — SI está presente | ||
| F89 | – | 10 A rojo | Módulo de control de la columna de dirección (SCCM) / control de crucero (CRUISE CTL) / televisión digital (DTV) | ||
| F90 | 20 A azul | – | LUCES DE ESTACIONAMIENTO DEL REMOLQUE — si está presente | ||
| F91 | – | 20 A amarillo | BOCINA | ||
| F92 | 40 A verde | – | ACCESORIO HD #2 — si está presente | ||
| F93 | 40 A verde | – | ACCESORIO HD #1 — si está presente | ||
| F94 | – | 10 A rojo | Monitoreo de presión de neumáticos (TPM)/sistema de concentrador RF (CORAX) | ||
| F95 | – | – | Reserva | ||
| F96 | – | 10 A rojo | INTERRUPTOR DE ESPEJO ELÉCTRICO | ||
| F97 | – | 20 A amarillo | RADIO/TBM | ||
| F98 | – | 10 A rojo | BANCO DE INTERRUPTORES-ELÉCTRICO HD/OFF ROAD | ||
| F99 | – | – | Reserva | ||
| F100 | 30 A rosa | – | ESC-ECU Y VÁLVULAS | ||
| F101 | 30 A rosa | – | Módulo de control del sistema de transmisión (DTCM) | ||
| F102 | – | 15 A azul | PUERTO USB DOBLE | ||
| F103 | – | 15 A azul | ACCESORIO HD #3 — si está presente | ||
| F104 | – | 15 A azul | BOMBA DE REFRIGERANTE PPU — si está presente | ||
| F105 | – | 10 A rojo | Estado central integrado (ICS)/aire acondicionado con ventilador de aire caliente (HVAC) | ||
| F106 | 50 A rojo | – | Control electrónico de velocidad (ESC)-BOMBA MTR | ||
| F107 | – | 20 A amarillo | FRENO/DIRECCIÓN DEL REMOLQUE IZQUIERDO — si está presente | ||
| F108 | – | 15 A azul | ACCESORIO HD #4 — si está presente | ||
| F109 |
