Fiat Doblo I (2000-2009) – baterías
Fiat Doblo I (2000-2009) – piezas de repuesto de baterías
Año de fabricación: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Parámetros básicos de las baterías compatibles con Fiat Doblo (2000-2009):
| CONFIGURACIÓN | TIPOS DE TERMINALES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a la derecha | 1 | B13 |
Fiat Doblo I – motores de gasolina:
1,2
1,4
1,6
1,6 16V
1,6 Natural Power
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – motores de gasolina:
1.4 – con sistema Start-Stop
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – motores diésel:
1.3 D Multijet
1.3 JTD
1.3 JTD 16V
1.9 D
1.9 JTD
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Doblo I – motores diésel:
1,9 D Multijet
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Acerca del Fiat Doblo I (2000-2009)
El Fiat Doblo I, fabricado entre 2000 y 2009, es un vehículo compacto multiusos que ganó popularidad gracias a su amplitud y practicidad. Este modelo estaba disponible en varias configuraciones, incluyendo versiones para transporte de pasajeros y de carga. El Fiat Doblo I ofrecía diversas opciones de motor, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionaban un rendimiento fiable y un consumo de combustible eficiente. Gracias a su robusta construcción y versatilidad, el Fiat Doblo I se convirtió en una opción popular para familias y empresarios que necesitaban un vehículo fiable y flexible.
Esquema de la caja de fusibles del Fiat Doblo I
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles del Fiat Doblo I, que es esencial para identificar y reemplazar los fusibles. En este modelo, las ubicaciones típicas de la caja de fusibles son debajo del capó y en el interior del vehículo, generalmente cerca del salpicadero. Los esquemas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en el sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y el correcto funcionamiento del vehículo, por lo que es importante conocer su configuración y mantenerla adecuadamente.
