Opel KARL (2015-2019…) – caja de fusibles
Opel KARL (2015-2019…) – diagrama de fusibles
Año de producción: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente): # 25 en el diagrama de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación del diagrama de fusibles
Compartimento del motor
El diagrama de fusibles se encuentra en la parte delantera izquierda del compartimento del motor.
Retire la cubierta, levántela y extráigala.

Panel de instrumentos
En vehículos con volante a la izquierda, el diagrama de fusibles se encuentra detrás de la guantera en el panel de instrumentos.
Abra el compartimento, presione los ganchos, doble el compartimento y retírelo.
2015, 2016
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015, 2016)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Gancho de la puerta trasera |
| 2 | – |
| 3 | Calefactor de la luneta trasera |
| 4 | Calefactor del espejo exterior |
| 5 | Techo practicable |
| 6 | Módulo de control de la transmisión CVT |
| 7 | Sensor de flujo de aire |
| 8 | Bomba auxiliar del calefactor |
| 9 | Válvula del sistema antibloqueo |
| 10 | Control de tensión ajustable |
| 11 | Cámara trasera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| 15 | Módulo de control de inyección;
Arranque. |
| 16 | Motor de la bomba de combustible |
| 17 | Módulo de control del motor |
| 18 | Módulo de control del motor 2 |
| 19 | Inyector, encendido |
| 20 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | Sensor de batería inteligente |
| 22 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 23 | Ventilador de refrigeración bajo |
| 24 | – |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 25 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 26 | Unidad de control del motor;
Módulo de transmisión manual automatizada. |
| 27 | Válvula solenoide de purga del depósito |
| 28 | Interruptor del pedal de freno |
| 29 | Detección auxiliar de pasajeros |
| 30 | Motor de ajuste de faros |
| 31 | Bocina |
| 32 | Luz antiniebla delantera |
| 33 | Luces de carretera izquierdas |
| 34 | Luces de carretera derechas |
| 35 | – |
| 36 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| 37 | Luz lateral izquierda |
| 38 | Motor de la bomba del lavaparabrisas |
| 39 | Luz lateral derecha |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Motor de arranque 2 |
| 43 | Unidad eléctrica con bus interno |
| 44 | Transmisión manual automatizada |
| 45 | Motor de arranque 1 |
| 46 | Bomba del sistema antibloqueo |
| 47 | Ventilador de refrigeración (alta velocidad) |
| 48 | Motor del limpiaparabrisas delantero |
| 49 | Unidad eléctrica con bus en el panel;
Alimentación RAP. |
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2015, 2016)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Onstar |
| 2 | Módulo HVAC |
| 3 | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos |
| 4 | Módulo de control de la transmisión CVT |
| 5 | Radio |
| 6 | Módulo de control de la carrocería 1 (CVT Stop & Start) |
| 7 | Alerta de punto ciego;
Asistente de estacionamiento trasero. |
| 8 | Conexión de interfaz de datos |
| 9 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 10 | Módulo de diagnóstico del sensor |
| 11 | Convertidor CC-CC |
| 12 | – |
| 13 | Sistema de pago electrónico |
| 14 | Módulo de potencia lineal |
| 15 | Cierre centralizado;
Sistema de encendido. |
| 16 | Sistema de encendido |
| 17 | Alerta de colisión frontal |
| 18 | Conjunto de indicadores del panel de instrumentos |
| 19 | Alerta de colisión frontal |
| 20 | Ajuste del alcance de los faros |
| 21 | Elevalunas eléctricos delanteros |
| 22 | Elevalunas eléctricos traseros |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | Módulo de transmisión manual automatizada |
| 25 | Toma de corriente adicional |
| 26 | Techo practicable |
| 27 | – |
| 28 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| 29 | Módulo de control de la carrocería 7 |
| 30 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| 31 | Módulo de control de la carrocería 5 |
| 32 | Módulo de control de la carrocería 4 |
| 33 | Módulo de control de la carrocería 3 |
| 34 | Módulo de control de la carrocería 2 (sin CVT Stop & Start) |
| 35 | Módulo de control de la carrocería 1 (sin CVT Stop & Start) |
| 36 | Interruptor de encendido con lógica discreta (CVT Stop & Start) |
| 37 | Volante controla la iluminación |
| 38 | – |
| 39 | Convertidor logístico / CC-CC |
| 40 | Elevalunas eléctrico del conductor |
| 41 | Ventilador |
| 42 | Asiento delantero calefactable |
| 43 | Módulo HVAC |
| 44 | Volante calefactable |
| 45 | Módulo de control de la carrocería 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2017)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Cierre de la tapa trasera |
| 2 | – |
| 3 | Luneta trasera calefactable |
| 4 | Espejo exterior calefactable |
| 5 | Techo practicable |
| 6 | Módulo de control de la transmisión |
| 7 | Módulo de control del motor |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Módulo de control de la carrocería, tensión |
| 11 | Cámara trasera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| 15 | Sistema de inyección;
Motor de arranque. |
| 16 | Bomba de combustible |
| 17 | Módulo de control del motor |
| 18 | Módulo de control del motor 2 |
| 19 | Sistema de inyección;
Encendido. |
| 20 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | Sensor de batería |
| 22 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 23 | Ventilador de refrigeración (baja velocidad) |
| 24 | – |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 25 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 26 | Módulo de control del motor;
Módulo de transmisión manual automática. |
| 27 | Sistema de combustible |
| 28 | Interruptor de freno |
| 29 | Detección de presencia de pasajeros |
| 30 | Ajuste del ángulo de los faros |
| 31 | Bocina |
| 32 | Faro antiniebla delantero |
| 33 | Luces de carretera izquierdas |
| 34 | Luces de carretera derechas |
| 35 | – |
| 36 | Limpiaparabrisas trasero |
| 37 | Luz lateral izquierda |
| 38 | Sistema de lavado de cristales |
| 39 | Luz lateral derecha |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Motor de arranque 2 |
| 43 | Panel de instrumentos |
| 44 | Transmisión manual automatizada |
| 45 | Motor de arranque 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Ventilador de refrigeración alta |
| 48 | Limpiaparabrisas delantero |
| 49 | Módulo de control de la carrocería;
Apagado de la alimentación. |
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2017)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Onstar |
| 2 | Sistema de aire acondicionado |
| 3 | Panel de instrumentos |
| 4 | Módulo de control de la transmisión |
| 5 | Infoentretenimiento |
| 6 | Módulo de control de la carrocería |
| 7 | Asistente de estacionamiento trasero |
| 8 | Conexión de interfaz de datos |
| 9 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 10 | Módulo de diagnóstico del sensor |
| 11 | Convertidor CC |
| 12 | – |
| 13 | Sistema de pago electrónico |
| 14 | Módulo de potencia lineal |
| 15 | Cierre centralizado;
Sistema de arranque. |
| 16 | Sistema de arranque |
| 17 | Alerta de colisión frontal |
| 18 | Panel de instrumentos |
| 19 | Alerta de colisión frontal |
| 20 | Ajuste de la intensidad de los faros |
| 21 | Elevalunas eléctricos delanteros |
| 22 | Elevalunas eléctricos traseros |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | Módulo de transmisión manual automatizada |
| 25 | Toma de corriente adicional |
| 26 | Techo practicable |
| 27 | – |
| 28 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| 29 | Módulo de control de la carrocería 7 |
| 30 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| 31 | Módulo de control de la carrocería 5 |
| 32 | Módulo de control de la carrocería 4 |
| 33 | Módulo de control de la carrocería 3 |
| 34 | Módulo de control de la carrocería 2 |
| 35 | Módulo de control de la carrocería 1 |
| 36 | Sistema de encendido |
| 37 | Control LED del volante |
| 38 | – |
| 39 | Convertidor logístico / CC |
| 40 | Elevalunas eléctrico del conductor |
| 41 | Duquesa |
| 42 | Calefacción del asiento delantero |
| 43 | Módulo de aire acondicionado |
| 44 | Volante calefactable |
| 45 | Módulo de control de la carrocería 2 |
2018, 2019
Compartimento del motor

Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018, 2019)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Cierre de la puerta |
| 2 | 2018: No utilizado 2019: Sensor de velocidad de salida de la transmisión |
| 3 | Luneta trasera calefactable |
| 4 | Espejo exterior calefactable |
| 5 | Techo practicable |
| 6 | Módulo de control de la transmisión |
| 7 | Módulo de control del motor |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Módulo de control de la carrocería, tensión |
| 11 | Cámara trasera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión. |
| 15 | Sistema de inyección;
Motor de arranque. |
| 16 | Bomba de combustible |
| 17 | Módulo de control del motor |
| 18 | Módulo de control del motor 2 |
| 19 | Sistema de inyección;
Encendido. |
| 20 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | Sensor de batería |
| 22 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 23 | Ventilador de refrigeración bajo |
| 24 | – |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 25 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 26 | 2018:
Unidad de control del motor; Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: Unidad de control del motor. |
| 27 | Sistema de combustible |
| 28 | 2018: Interruptor de freno 2019: No utilizado |
| 29 | Detección de presencia de pasajeros |
| 30 | Ajuste del ángulo de los faros |
| 31 | Bocina |
| 32 | Faro antiniebla delantero |
| 33 | Luces de carretera izquierdas |
| 34 | Luces de carretera derechas |
| 35 | – |
| 36 | Limpiaparabrisas trasero |
| 37 | Luz lateral izquierda |
| 38 | Sistema de lavado de cristales |
| 39 | Luz lateral derecha |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Motor de arranque 2 |
| 43 | Panel de instrumentos |
| 44 | 2018:
Transmisión manual automatizada; Convertidor CC-CC; 2019: Convertidor CC-CC. |
| 45 | Motor de arranque 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Ventilador de refrigeración alto |
| 48 | Limpiaparabrisas delantero |
| 49 | Unidad de control de la carrocería;
Apagado de la alimentación. |
Panel de instrumentos

Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2018, 2019)
| Nº | Descripción |
|---|---|
| Nº | Descripción |
| 1 | Onstar |
| 2 | Sistema de aire acondicionado |
| 3 | Panel de instrumentos |
| 4 | Módulo de control de la transmisión |
| 5 | Infoentretenimiento |
| 6 | – |
| 7 | Asistente de estacionamiento trasero |
| 8 | Conexión de interfaz de datos |
| 9 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 10 | Módulo de diagnóstico del sensor |
| 11 | Transformador CC |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Módulo de potencia lineal |
| 15 | Cierre centralizado;
Sistema de arranque. |
| 16 | Sistema de arranque |
| 17 | – |
| 18 | Panel de instrumentos |
| 19 | – |
| 20 | Ajuste de la intensidad de los faros |
| 21 | Elevalunas eléctricos delanteros |
| 22 | Elevalunas eléctricos traseros |
| Nº | Descripción |
|---|---|
| 23 | – |
| 24 | 2018:
Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: No utilizado. |
| 25 | Toma de corriente adicional |
| 26 | Techo practicable |
| 27 | 2018: No utilizado 2019: Módulo central de la puerta |
| 28 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| 29 | Módulo de control de la carrocería 7 |
| 30 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| 31 | Módulo de control de la carrocería 5 |
| 32 | Módulo de control de la carrocería 4 |
| 33 | Módulo de control de la carrocería 3 |
| 34 | Módulo de control de la carrocería 2 |
| 35 | Módulo de control de la carrocería 1 |
| 36 | – |
| 37 | Control LED del volante |
| 38 | – |
| 39 | Convertidor logístico / CC |
| 40 | Elevalunas eléctrico, lado del conductor |
| 41 | Duquesa |
| 42 | Calefacción del asiento delantero |
| 43 | Módulo de aire acondicionado |
| 44 | Volante calefactable |
| 45 | – |
Acerca del Opel KARL (2015-2019…)
El Opel KARL es un coche urbano compacto que se presentó en 2015. Este modelo es conocido por su practicidad y el uso eficiente del espacio, lo que lo hace ideal para entornos urbanos. El Opel KARL ofrece asientos cómodos para cinco personas y está equipado con tecnologías modernas que aumentan el confort de conducción. Bajo el capó, suele encontrarse un motor de gasolina de 1.0 litros, que proporciona suficiente potencia para la conducción diaria y, al mismo tiempo, mantiene un bajo consumo de combustible. Este modelo es popular por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
Diagrama de la caja de fusibles del Opel KARL
Esta página muestra el diagrama de la caja de fusibles del Opel KARL, que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del vehículo. En este modelo, la caja de fusibles se encuentra típicamente en el compartimento del motor y debajo del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes protegidos, lo que facilita la identificación y el reemplazo de los fusibles. Es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para la seguridad y la funcionalidad del vehículo, por lo que es importante prestar atención a su correcto funcionamiento.
