Volkswagen Polo IV (2001-2009) – batería
VW Polo IV (2001-2009) – piezas de repuesto de baterías
Año de fabricación: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Parámetros básicos de las baterías adecuadas para VW Polo (2001-2009):
| CONFIGURACIÓN | TIPOS DE TERMINALES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a la derecha | 1 | B13 |
VW Polo IV – motores y gasolina:
1.2
1.2 12V
1.4 16V
1.4 FSI
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – motores y gasolina:
1.6
1.6 16V
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – motores y gasolina:
1.8 GTI
1.8 GTi Cup Edition
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo IV – motores diésel:
1.4 TDI
1.9 SDI
1.9 TDI
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO | DIMENSIONES | FIJACIÓN DE LA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Sobre Volkswagen Polo IV (2001-2009)
El Volkswagen Polo IV, fabricado entre 2001 y 2009, es un automóvil compacto que se hizo popular gracias a su fiabilidad y funcionamiento económico. Este modelo ofrece varias opciones de motorización, incluyendo motores de gasolina y diésel con una cilindrada de 1.2 a 1.9 litros. El Polo IV se caracteriza por un diseño moderno y un interior práctico que ofrece suficiente espacio para pasajeros y equipaje. Gracias a su tamaño, es ideal para la conducción urbana, pero también proporciona comodidad en viajes más largos.
Esquema de la caja de fusibles del Volkswagen Polo IV
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles del Volkswagen Polo IV, que es esencial para identificar y reemplazar los fusibles. En este modelo, la caja de fusibles suele estar ubicada en el espacio debajo del salpicadero en el lado del conductor, y otra puede estar en el compartimento del motor. Los esquemas de esta página muestran detalladamente los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar los fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños al sistema eléctrico. La caja de fusibles es un elemento clave para el funcionamiento seguro y fiable del vehículo.
