Citroen C4 II (B7) (desde 2009) – batería
Citroen C4 II (B7) (desde 2009) – reemplazos de batería
Parámetros básicos de las baterías compatibles con Citroen C4 (2009-):
| CONFIGURACIÓN | TIPOS DE TERMINALES | FIJACIÓN
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a la derecha | 1 | B13 |
Citroen C4 II (B7) – motores de gasolina:
1,4 VTi 95
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Citroen C4 II (B7) – motores de gasolina:
1,6 THP 155
1,6 VTi 120
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm |
Citroen C4 II (B7) – motores diésel:
1,6 HDi 110
1,6 HDi 115
1,6 HDi 90
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Citroen C4 II (B7) – motores diésel:
2.0 HDi 150
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Citroen C4 II (B7) – motores diésel:
1,6 HDi 110 – con sistema Start-Stop
1,6 HDi 115 – con sistema Start-Stop
1,6 HDi 90 – con sistema Start-Stop
| MARCA Y SERIE | MODELO | CAPACIDAD | CORRIENTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Acerca del Citroen C4 II (B7) (desde 2009) – baterías
El Citroen C4 II (B7), fabricado desde 2009, es un modelo popular en el segmento de los coches compactos. Este modelo es conocido por su diseño moderno y su interior confortable, que ofrece suficiente espacio para pasajeros y equipaje. El Citroen C4 II está disponible con varias motorizaciones, incluyendo motores de gasolina y diésel, que proporcionan un rendimiento equilibrado y un consumo de combustible eficiente. Gracias a sus tecnologías avanzadas y elementos de seguridad, este modelo es una opción ideal para quienes buscan un vehículo fiable y cómodo para el uso diario.
Esquema de la caja de fusibles del Citroen C4 II (B7) (desde 2009) – baterías
Esta página muestra el esquema de la caja de fusibles para el Citroen C4 II (B7), que es esencial para el correcto mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos del vehículo. Las ubicaciones típicas de la caja de fusibles para este modelo incluyen el compartimento del motor y el interior del vehículo, generalmente cerca del salpicadero. Los diagramas de esta página muestran claramente los números de los fusibles, sus valores de amperaje y los componentes que protegen. Al reemplazar fusibles, es importante utilizar siempre fusibles de repuesto con el mismo valor de amperaje para evitar daños en los sistemas eléctricos. La caja de fusibles es un elemento clave para garantizar la seguridad y funcionalidad de la electrónica de su Citroen C4 II.
